当前位置:网站首页 > 村务公开 > 信息浏览

红星村2023年种植保险公示

访问次数: 23 来源:红星莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]
种植业保险分户标的投保清单
本分户标的投保清单为                                  号投保单的组成部分,投保人应如实、详细填写,并保持字迹清晰,纸面整洁。
投保险种:大豆完全成本保险 标的名称:
大豆
标的种植地点: 单位保险金额:470
序号 被保险人
姓名
身份证号/组织机构代码 联系方式 保险数量(亩/株) 总保险费(元) 农户自交保险费(元) 农户签字 备注
1 吴宾 152123****20511X 150****5643 15.00  528.75  105.75 
2 唐有 152123****175112 139****2164 20.00  705.00  141.00 
3 曹忠波 152123****105110 130****4536 10.00  352.50  70.50 
4 胡玉龙 152123****205116 150****1621 35.00  1233.75  246.75 
5 史丽军 152123****295130 139****5443 25.00  881.25  176.25 
6 唐景文 152123****055116 150****3632 10.00  352.50  70.50 
7 孟庆文 150722****185458 188****3932 5.00  176.25  35.25 
8 冯佩军 152123****295112 159****4874 30.00  1057.50  211.50 
9 董宪江 152123****165119 151****2818 70.00  2467.50  493.50 
10 印明春 152123****035118 152****8618 32.00  1128.00  225.60 
11 温彩永 152123****105110 158****6697 20.00  705.00  141.00 
12 闫立军 152123****29511X 158****8099 13.00  458.25  91.65 
13 郎彦臣 152123****055118 188****5660 30.00  1057.50  211.50 
14 张恒义 152123****185133 134****2157 20.00  705.00  141.00 
15 才凤 152123****195110 187****3297 27.00  951.75  190.35 
16 贾宇峰 150722****205434 150****5242 50.00  1762.50  352.50 
17 王海军 152123****095117 138****0068 60.00  2115.00  423.00 
18 关永生 152123****28511X 136****5989 56.00  1974.00  394.80 
种植业保险分户标的投保清单
本分户标的投保清单为                                  号投保单的组成部分,投保人应如实、详细填写,并保持字迹清晰,纸面整洁。
投保险种:玉米完全成本保险 标的名称:
玉米
标的种植地点: 单位保险金额:600
序号 被保险人
姓名
身份证号/组织机构代码 联系方式 保险数量(亩/株) 总保险费(元) 农户自交保险费(元) 农户签字 备注
1 苗秀军 152123****215139 158****9170 20.00  960.00  192.00 
2 张庆友 152123****195131 139****7919 5.00  240.00  48.00 
3 吴宾 152123****20511X 150****5643 170.00  8160.00  1632.00 
4 唐有 152123****175112 139****2164 30.00  1440.00  288.00 
5 曹忠波 152123****105110 130****4536 20.00  960.00  192.00 
6 高军 152123****245118 139****3965 63.00  3024.00  604.80 
7 胡玉龙 152123****205116 150****1621 25.00  1200.00  240.00 
8 唐景峰 152123****035111 157****6439 80.00  3840.00  768.00 
9 史丽军 152123****295130 139****5443 13.00  624.00  124.80 
10 唐景文 152123****055116 150****3632 40.00  1920.00  384.00 
11 孟庆文 150722****185458 188****3932 30.00  1440.00  288.00 
12 唐晓东 152123****245115 152****3929 100.00  4800.00  960.00 
13 张军 152123****195117 150****4464 20.00  960.00  192.00 
14 苗秀文 152123****045112 134****8776 10.00  480.00  96.00 
15 闫立国 152123****035110 134****3225 62.50  3000.00  600.00 
16 耿立成 152123****05511X 136****2321 11.00  528.00  105.60 
17 关士强 152123****025110 151****7955 10.00  480.00  96.00 
18 苗国才 152123****095112 136****2025 29.00  1392.00  278.40 
19 刘玉 152123****025110 150****4995 25.00  1200.00  240.00 
20 孟双琴 152123****295122 151****5423 52.00  2496.00  499.20 
21 郎彦军 152123****205119 159****8309 20.00  960.00  192.00 
22 冯佩军 152123****295112 159****4874 28.00  1344.00  268.80 
23 田有君 152123****145111 137****6598 50.00  2400.00  480.00 
24 董宪江 152123****165119 151****2818 70.00  3360.00  672.00 
25 印明春 152123****035118 152****8618 20.00  960.00  192.00 
26 刘俊东 152123****165110 138****9765 40.00  1920.00  384.00 
27 刘荣 152123****285113 152****2205 40.00  1920.00  384.00 
28 赵春凤 152123****035429 158****0268 20.00  960.00  192.00 
29 曾庆海 152123****215114 136****2347 35.00  1680.00  336.00 
30 刘俊柱 152123****265118 152****8914 60.00  2880.00  576.00 
31 关永臣 152123****035115 150****9849 50.00  2400.00  480.00 
32 温彩永 152123****105110 158****6697 20.00  960.00  192.00 
33 闫立军 152123****29511X 158****8099 38.00  1824.00  364.80 
34 郎彦臣 152123****055118 188****5660 10.00  480.00  96.00 
35 刘俊山 152123****015111 152****4968 50.00  2400.00  480.00 
36 刘俊生 152123****045111 150****3186 50.00  2400.00  480.00 
37 刘德 152123****055114 136****4788 227.00  10896.00  2179.20 
38 于兆武 152123****245114 138****0740 50.00  2400.00  480.00 
39 刘金付 152123****13511X 139****2154 50.00  2400.00  480.00 
40 张恒义 152123****185133 134****2157 120.00  5760.00  1152.00 
41 才凤 152123****195110 187****3297 70.00  3360.00  672.00 
42 万春刚 152123****035113 137****9405 40.00  1920.00  384.00 
43 贾宇峰 150722****205434 150****5242 80.00  3840.00  768.00 
44 万春雷 152123****025115 186****2456 35.00  1680.00  336.00 
45 孙喜金 152123****135112 150****2899 104.00  4992.00  998.40 
46 印明东 152123****065135 137****3774 62.00  2976.00  595.20 
47 耿力文 152123****065118 136****8727 70.00  3360.00  672.00 
48 廉贵福 152123****015114 156****8036 20.00  960.00  192.00 
49 万长军 152123****02511X 138****3419 20.00  960.00  192.00 
50 王新 152123****085121 152****8238 78.00  3744.00  748.80 
51 刘财 152123****065118 138****4026 100.00  4800.00  960.00 
52 张恒军 152123****255131 152****8234 80.00  3840.00  768.00 
53 于金涛 152123****100312 134****0000 50.00  2400.00  480.00 
种植业保险分户标的投保清单
本分户标的投保清单为                                  号投保单的组成部分,投保人应如实、详细填写,并保持字迹清晰,纸面整洁。
投保险种:水稻种植物化成本保险 标的名称:
水稻
标的种植地点: 单位保险金额:500
序号 被保险人
姓名
身份证号/组织机构代码 联系方式 保险数量(亩/株) 总保险费(元) 农户自交保险费(元) 农户签字 备注
1 印明东 152123****065135 137****3774 100.00  2000.00  400.00 
2 耿力文 152123****065118 136****8727 57.00  1140.00  228.00 
3 关永生 152123****28511X 136****5989 100.00  2000.00  400.00 
4 万长军 152123****02511X 138****3419 30.00  600.00  120.00 
5 王新 152123****085121 152****8238 30.00  600.00  120.00 
6 苗秀军 152123****215139 158****9170 130.00  2600.00  520.00 
7 张庆友 152123****195131 139****7919 104.00  2080.00  416.00 
8 吴宾 152123****20511X 150****5643 20.00  400.00  80.00 
9 唐有 152123****175112 139****2164 50.00  1000.00  200.00 
10 曹忠波 152123****105110 130****4536 30.00  600.00  120.00 
11 胡玉龙 152123****205116 150****1621 180.00  3600.00  720.00 
12 唐景福 152123****295159 157****6439 80.00  1600.00  320.00 
13 史丽军 152123****295130 139****5443 77.00  1540.00  308.00 
14 唐景文 152123****055116 150****3632 150.00  3000.00  600.00 
15 孟庆文 150722****185458 188****3932 30.00  600.00  120.00 
16 唐晓东 152123****245115 152****3929 110.00  2200.00  440.00 
17 张军 152123****195117 150****4464 102.00  2040.00  408.00 
18 苗秀文 152123****045112 134****8776 151.00  3020.00  604.00 
19 耿立成 152123****05511X 136****2321 80.00  1600.00  320.00 
20 关士强 152123****025110 151****7955 151.00  3020.00  604.00 
21 苗国才 152123****095112 136****2025 68.00  1360.00  272.00 
22 廉秀利 152123****265110 136****2025 130.00  2600.00  520.00 
23 贾洪利 152123****015139 156****8036 60.00  1200.00  240.00 
24 郎彦军 152123****205119 159****8309 57.00  1140.00  228.00 
25 苗国臣 152123****245110 147****7365 50.00  1000.00  200.00 
26 何献珍 152123****14511X 152****2351 25.00  500.00  100.00 
27 何功立 152123****285110 130****3232 100.00  2000.00  400.00 
28 冯佩军 152123****295112 159****4874 30.00  600.00  120.00 
29 田有君 152123****145111 137****6598 50.00  1000.00  200.00 
30 董宪江 152123****165119 151****2818 70.00  1400.00  280.00 
31 印明春 152123****035118 152****8618 13.00  260.00  52.00 
32 赵春凤 152123****035429 158****0268 38.00  760.00  152.00 
33 刘俊柱 152123****265118 152****8914 71.00  1420.00  284.00 
34 关永臣 152123****035115 150****9849 55.00  1100.00  220.00 
35 班允富 152123****045118 186****6245 50.00  1000.00  200.00 
36 闫立军 152123****29511X 158****8099 120.00  2400.00  480.00 
37 郎彦臣 152123****055118 188****5660 31.00  620.00  124.00 
38 于军 152123****015111 159****2483 50.00  1000.00  200.00 
39 刘俊生 152123****045111 150****3186 30.00  600.00  120.00 
40 刘德 152123****055114 136****4788 150.00  3000.00  600.00 
41 于兆武 152123****245114 138****0740 55.00  1100.00  220.00 
42 刘金付 152123****13511X 139****2154 30.00  600.00  120.00 
43 张恒义 152123****185133 134****2157 39.00  780.00  156.00 
44 才凤 152123****195110 187****3297 70.00  1400.00  280.00 
45 万春刚 152123****035113 137****9405 170.00  3400.00  680.00 
46 万春宝 150722****085415 151****7676 150.00  3000.00  600.00 
47 贾宇峰 150722****205434 150****5242 150.00  3000.00  600.00 
48 万春雷 152123****025115 186****2456 25.00  500.00  100.00 
49 张恒军 152123****255131 152****8234 58.00  1160.00  232.00 
扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈