当前位置:网站首页 > 村务公开 > 信息浏览

2023年富强村耕地力补贴公开公示(第二次)

访问次数: 29 来源:富强莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]
耕地地力保护补贴发放清册
行政区划:   奎勒河办事处
序号 农牧户编码 户主姓名 补贴面积 补贴标准 补贴金额
补贴面积小计 补贴面积类型
粮食播种面积 计税耕地面积 二轮承包耕地面积 确权耕地面积
元/亩
129 1507221512010001 于海全 115.21 115.21 6.0440  696.33
197 1507221512010002 汤福 27.16 27.16 6.0440  164.16
198 1507221512010004 汤才 82.63 82.63 6.0440  499.42
130 1507221512010006 汤路 34.00 34.00 6.0440  205.50
61 1507221512010008 邓立东 147.16 147.16 6.0440  889.44
62 1507221512010010 单宝成 76.00 76.00 6.0440  459.34
1 1507221512010011 高柱 21.60 21.60 6.0440  130.55
63 1507221512010012 衣桂学 69.38 69.38 6.0440  419.33
199 1507221512010013 焦体海 113.80 113.80 6.0440  687.81
64 1507221512010015 高庆 29.40 29.40 6.0440  177.69
65 1507221512010016 高换富 68.00 68.00 6.0440  410.99
66 1507221512010017 衣洪军 132.02 132.02 6.0440  797.93
67 1507221512010019 衣洪海 117.20 117.20 6.0440  708.36
68 1507221512010022 曲振军 67.50 67.50 6.0440  407.97
131 1507221512010025 曹树林 142.41 142.41 6.0440  860.73
200 1507221512010026 曹勤 27.60 27.60 6.0440  166.81
275 1507221512010030 韩志 118.00 118.00 6.0440  713.19
201 1507221512010031 曹桂荣 50.79 50.79 6.0440  306.97
69 1507221512010032 魏洪明 46.95 46.95 6.0440  283.77
2 1507221512010033 于德胜 66.83 66.83 6.0440  403.92
3 1507221512010034 李春明 46.00 46.00 6.0440  278.02
202 1507221512010035 孙大光 10.00 10.00 6.0440  60.44
132 1507221512010036 贾宝林 63.90 63.90 6.0440  386.21
203 1507221512010038 谭晓宇 94.00 94.00 6.0440  568.14
70 1507221512010039 任伯明 117.80 117.80 6.0440  711.98
276 1507221512010040 孟庆海 47.17 47.17 6.0440  285.10
4 1507221512010041 王长林 60.00 60.00 6.0440  362.64
71 1507221512010042 刘贵太 70.00 70.00 6.0440  423.08
278 1507221512010044 夏秀波 103.70 103.70 6.0440  626.76
279 1507221512010045 尹德成 221.80 221.80 6.0440  1,340.56
133 1507221512010050 李胜奎 93.20 93.20 6.0440  563.30
72 1507221512010051 任佰灵 60.00 60.00 6.0440  362.64
134 1507221512010055 杨继春 114.00 114.00 6.0440  689.02
74 1507221512010056 徐本帅 118.06 118.06 6.0440  713.55
204 1507221512010058 田亚龙 100.00 100.00 6.0440  604.40
75 1507221512010059 曹凤阁 174.00 174.00 6.0440  1,051.66
135 1507221512010062 王俊宝 41.19 41.19 6.0440  248.95
76 1507221512010063 曹风双 88.00 88.00 6.0440  531.87
136 1507221512010065 徐立民 112.00 112.00 6.0440  676.93
205 1507221512010066 韩华玉 174.77 174.77 6.0440  1,056.31
137 1507221512010067 赵立臣 72.00 72.00 6.0440  435.17
138 1507221512010068 徐京刚 144.60 144.60 6.0440  873.96
77 1507221512010069 李克芬 12.30 12.30 6.0440  74.34
282 1507221512010070 杨经利 90.32 90.32 6.0440  545.89
283 1507221512010071 杨经福 132.47 132.47 6.0440  800.65
78 1507221512010072 刘军 53.00 53.00 6.0440  320.33
139 1507221512010073 刘瑞龙 101.16 101.16 6.0440  611.41
206 1507221512010074 刘立旺 165.24 165.24 6.0440  998.71
7 1507221512010076 李治政 172.15 172.15 6.0440  1,040.47
140 1507221512010078 陆玉海 114.00 114.00 6.0440  689.02
207 1507221512010079 刘瑞全 99.39 99.39 6.0440  600.71
141 1507221512010081 孟凡会 106.47 106.47 6.0440  643.50
80 1507221512010085 刘立钊 182.71 182.71 6.0440  1,104.30
208 1507221512010086 庄廷刚 132.80 132.80 6.0440  802.64
9 1507221512010087 庄延潭 49.44 49.44 6.0440  298.82
10 1507221512010088 庄廷友 137.00 137.00 6.0440  828.03
142 1507221512010089 贾文义 90.00 90.00 6.0440  543.96
209 1507221512010090 丁乐亮 59.82 59.82 6.0440  361.55
143 1507221512010091 徐京奎 76.00 76.00 6.0440  459.34
144 1507221512010092 罗淑梅 196.42 196.42 6.0440  1,187.16
284 1507221512010093 徐树英 29.36 29.36 6.0440  177.45
11 1507221512010094 解殿华 80.28 80.28 6.0440  485.21
145 1507221512010095 苏文校 75.15 75.15 6.0440  454.21
210 1507221512010097 张国祥 10.82 10.82 6.0440  65.40
12 1507221512010100 解殿光 215.00 215.00 6.0440  1,299.46
146 1507221512010101 解相龙 288.97 288.97 6.0440  1,746.53
82 1507221512010103 张宝成 14.19 14.19 6.0440  85.76
147 1507221512010110 汤叶龙 60.00 60.00 6.0440  362.64
286 1507221512010111 张久山 45.40 45.40 6.0440  274.40
13 1507221512010112 赵豪燃 119.00 119.00 6.0440  719.24
212 1507221512010113 赵豪杰 33.23 33.23 6.0440  200.84
287 1507221512010115 修洪文 49.34 49.34 6.0440  298.21
14 1507221512010119 王春生 63.00 63.00 6.0440  380.77
213 1507221512010120 刘广玉 90.00 90.00 6.0440  543.96
214 1507221512010121 耿兆伯 113.00 113.00 6.0440  682.97
215 1507221512010122 王春学 151.28 151.28 6.0440  914.34
83 1507221512010123 鄂继祥 50.00 50.00 6.0440  302.20
84 1507221512010125 周汉夫 93.00 93.00 6.0440  562.09
148 1507221512010126 肖殿学 64.40 64.40 6.0440  389.23
149 1507221512010128 王喜存 27.00 27.00 6.0440  163.19
150 1507221512010133 郭永成 103.42 103.42 6.0440  625.07
291 1507221512010135 徐长海 112.70 112.70 6.0440  681.16
86 1507221512010136 汤连明 27.56 27.56 6.0440  166.57
292 1507221512010137 商忠利 124.00 124.00 6.0440  749.46
151 1507221512010139 肖立刚 237.17 237.17 6.0440  1,433.46
152 1507221512010142 郭永泉 74.00 74.00 6.0440  447.26
15 1507221512010143 宋海波 66.24 66.24 6.0440  400.35
294 1507221512010144 张波 71.00 71.00 6.0440  429.12
16 1507221512010145 商占春 641.69 641.69 6.0440  3,878.37
295 1507221512010147 肖殿光 14.00 14.00 6.0440  84.62
17 1507221512010148 杨占芳 37.09 37.09 6.0440  224.17
18 1507221512010149 张洪成 104.00 104.00 6.0440  628.58
296 1507221512010151 耿兆林 175.40 175.40 6.0440  1,060.12
153 1507221512010152 周庆生 194.01 194.01 6.0440  1,172.60
154 1507221512010153 肖义春 110.00 110.00 6.0440  664.84
219 1507221512010156 肖殿龙 25.00 25.00 6.0440  151.10
156 1507221512010158 高英臣 231.86 231.86 6.0440  1,401.36
220 1507221512010159 肖丽茹 233.00 233.00 6.0440  1,408.25
221 1507221512010161 王立民 36.14 36.14 6.0440  218.43
87 1507221512010162 张国君 73.00 73.00 6.0440  441.21
157 1507221512010163 孔繁武 18.00 18.00 6.0440  108.79
222 1507221512010166 王林 43.30 43.30 6.0440  261.71
158 1507221512010168 孔德贵 73.00 73.00 6.0440  441.21
223 1507221512010169 孔德友 69.80 69.80 6.0440  421.87
88 1507221512010171 王秀芹 43.00 43.00 6.0440  259.89
159 1507221512010172 杨士义 93.48 93.48 6.0440  564.99
89 1507221512010176 吴德江 18.72 18.72 6.0440  113.14
302 1507221512010177 吴德利 59.40 59.40 6.0440  359.01
19 1507221512010178 吴德青 50.74 50.74 6.0440  306.67
90 1507221512010180 王国君 143.95 143.95 6.0440  870.03
160 1507221512010181 孔凡义 118.50 118.50 6.0440  716.21
20 1507221512010182 吕忠辉 82.48 82.48 6.0440  498.51
91 1507221512010183 吕忠文 132.70 132.70 6.0440  802.04
161 1507221512010185 陈唐诗 46.00 46.00 6.0440  278.02
92 1507221512010188 刘广浪 84.00 84.00 6.0440  507.70
21 1507221512010189 赵显军 48.00 48.00 6.0440  290.11
93 1507221512010190 赵显臣 87.00 87.00 6.0440  525.83
162 1507221512010191 张海军 156.80 156.80 6.0440  947.70
224 1507221512010192 吴九怀 179.20 179.20 6.0440  1,083.08
163 1507221512010194 孙风林 144.68 144.68 6.0440  874.45
225 1507221512010195 姜国臣 74.02 74.02 6.0440  447.38
164 1507221512010196 李树明 11.00 11.00 6.0440  66.48
303 1507221512010197 张海民 1.80 1.80 6.0440  10.88
165 1507221512010199 王广瑜 95.00 95.00 6.0440  574.18
94 1507221512010201 陈明悦 140.00 140.00 6.0440  846.16
305 1507221512010202 陈明坤 112.00 112.00 6.0440  676.93
22 1507221512010203 王满仓 86.18 86.18 6.0440  520.87
226 1507221512010204 李相坤 27.00 27.00 6.0440  163.19
166 1507221512010204 李相坤 120.00 120.00 6.0440  725.28
227 1507221512010205 代洪斌 139.00 139.00 6.0440  840.12
229 1507221512010207 连海波 205.60 205.60 6.0440  1,242.65
230 1507221512010208 时培灵 165.00 165.00 6.0440  997.26
231 1507221512010209 李国玲 28.32 28.32 6.0440  171.17
23 1507221512010210 张华君 91.18 91.18 6.0440  551.09
167 1507221512010212 张晋顺 38.20 38.20 6.0440  230.88
95 1507221512010213 张晋利 80.85 80.85 6.0440  488.66
232 1507221512010214 范景明 165.45 165.45 6.0440  999.98
168 1507221512010216 邵国州 123.40 123.40 6.0440  745.83
169 1507221512010217 胡海奎 139.23 139.23 6.0440  841.51
96 1507221512010219 杜兴宝 33.00 33.00 6.0440  199.45
24 1507221512010221 张晋福 45.00 45.00 6.0440  271.98
233 1507221512010222 王景军 92.00 92.00 6.0440  556.05
25 1507221512010224 连庆忠 192.00 192.00 6.0440  1,160.45
26 1507221512010226 高崔兴 57.00 57.00 6.0440  344.51
307 1507221512010227 祁忠臣 184.00 184.00 6.0440  1,112.10
97 1507221512010228 祁忠军 134.00 134.00 6.0440  809.90
98 1507221512010229 高跃兴 46.00 46.00 6.0440  278.02
99 1507221512010230 李振会 174.20 174.20 6.0440  1,052.86
234 1507221512010231 崔岭峰 256.46 256.46 6.0440  1,550.04
171 1507221512010235 祁忠方 135.20 135.20 6.0440  817.15
100 1507221512010237 胡海洋 14.25 14.25 6.0440  86.13
101 1507221512010238 周志清 18.80 18.80 6.0440  113.63
236 1507221512010241 张春宇 109.00 109.00 6.0440  658.80
102 1507221512010245 安保财 116.00 116.00 6.0440  701.10
237 1507221512010246 孙海军 82.00 82.00 6.0440  495.61
103 1507221512010247 杜金宝 77.00 77.00 6.0440  465.39
172 1507221512010249 孙亚杰 68.00 68.00 6.0440  410.99
173 1507221512010250 黄文秀 36.00 36.00 6.0440  217.58
174 1507221512010251 王玉峰 173.00 173.00 6.0440  1,045.61
309 1507221512010252 王玉杰 155.52 155.52 6.0440  939.96
104 1507221512010253 王玉霞 128.00 128.00 6.0440  773.63
175 1507221512010255 肖儒龙 96.00 96.00 6.0440  580.22
238 1507221512010256 孙海平 40.00 40.00 6.0440  241.76
239 1507221512010259 王广连 131.00 131.00 6.0440  791.76
29 1507221512010260 刘希杰 103.00 103.00 6.0440  622.53
310 1507221512010262 商占臣 213.00 213.00 6.0440  1,287.37
240 1507221512010264 王立国 128.00 128.00 6.0440  773.63
311 1507221512010268 林柏锋 107.00 107.00 6.0440  646.71
30 1507221512010271 孙海丰 123.60 123.60 6.0440  747.04
242 1507221512010272 丁玉兰 63.00 63.00 6.0440  380.77
176 1507221512010273 王立波 239.00 239.00 6.0440  1,444.52
177 1507221512010275 朱殿东 291.74 291.74 6.0440  1,763.28
106 1507221512010276 陈胜 34.22 34.22 6.0440  206.83
244 1507221512010277 孙玉祥 170.00 170.00 6.0440  1,027.48
107 1507221512010278 商占波 117.40 117.40 6.0440  709.57
178 1507221512010279 王传宝 64.00 64.00 6.0440  386.82
108 1507221512010281 孙振军 20.00 20.00 6.0440  120.88
180 1507221512010284 孙贵 27.00 27.00 6.0440  163.19
245 1507221512010290 马德宝 65.00 65.00 6.0440  392.86
109 1507221512010292 苗金成 13.00 13.00 6.0440  78.57
110 1507221512010293 靳庆光 48.00 48.00 6.0440  290.11
246 1507221512010296 赵善武 263.80 263.80 6.0440  1,594.41
31 1507221512010298 王英全 113.00 113.00 6.0440  682.97
312 1507221512010299 王全胜 93.00 93.00 6.0440  562.09
314 1507221512010305 王凯 58.80 58.80 6.0440  355.39
315 1507221512010308 白杨 66.20 66.20 6.0440  400.11
316 1507221512010310 程守华 67.00 67.00 6.0440  404.95
181 1507221512010313 辛春元 137.68 137.68 6.0440  832.14
248 1507221512010314 刘海龙 64.20 64.20 6.0440  388.02
317 1507221512010315 刘新宇 149.64 149.64 6.0440  904.42
318 1507221512010316 焦方忠 14.00 14.00 6.0440  84.62
182 1507221512010317 靳继鹏 151.00 151.00 6.0440  912.64
112 1507221512010319 王桂兰 244.00 244.00 6.0440  1,474.74
32 1507221512010321 刘永春 51.40 51.40 6.0440  310.66
33 1507221512010325 李振辉 164.00 164.00 6.0440  991.22
113 1507221512010326 王春龙 93.00 93.00 6.0440  562.09
249 1507221512010327 李振杰 438.00 438.00 6.0440  2,647.27
183 1507221512010328 王春峰 26.00 26.00 6.0440  157.14
34 1507221512010329 左俊 22.00 22.00 6.0440  132.97
114 1507221512010331 潘立峰 110.00 110.00 6.0440  664.84
184 1507221512010339 佟广军 137.27 137.27 6.0440  829.66
250 1507221512010340 任密林 120.93 120.93 6.0440  730.90
115 1507221512010342 孙合刚 54.60 54.60 6.0440  330.00
116 1507221512010345 汤海龙 82.00 82.00 6.0440  495.61
35 1507221512010355 李振茹 51.00 51.00 6.0440  308.24
185 1507221512010356 卢振国 105.80 105.80 6.0440  639.46
252 1507221512010359 孙永福 81.00 81.00 6.0440  489.56
117 1507221512010364 陈春荣 122.84 122.84 6.0440  742.44
36 1507221512010365 肖儒娟 54.00 54.00 6.0440  326.38
253 1507221512010368 范希森 104.60 104.60 6.0440  632.20
254 1507221512010371 伊兴利 64.00 64.00 6.0440  386.82
256 1507221512010374 费翔 209.60 209.60 6.0440  1,266.82
37 1507221512010376 陈焕富 96.98 96.98 6.0440  586.15
323 1507221512010378 商洪超 125.89 125.89 6.0440  760.88
257 1507221512010379 林海辉 160.20 160.20 6.0440  968.25
38 1507221512010386 李可军 69.46 69.46 6.0440  419.82
118 1507221512010391 郭金锋 23.00 23.00 6.0440  139.01
258 1507221512010412 曹桂敏 55.20 55.20 6.0440  333.63
259 1507221512010443 蒋广蒙 146.70 146.70 6.0440  886.65
186 1507221512010444 辛春福 13.80 13.80 6.0440  83.41
260 1507221512010444 辛春福 45.50 45.50 6.0440  275.00
327 1507221512010445 肖丽华 27.36 27.36 6.0440  165.36
261 1507221512010446 仇彦玲 144.95 144.95 6.0440  876.08
39 1507221512010448 林功赛 149.00 149.00 6.0440  900.56
40 1507221512010450 申淑云 80.00 80.00 6.0440  483.52
119 1507221512010453 商占宇 159.20 159.20 6.0440  962.20
262 1507221512010454 丁东东 71.20 71.20 6.0440  430.33
41 1507221512010462 商宝玉 77.30 77.30 6.0440  467.20
187 1507221512010464 隋宏伟 153.69 153.69 6.0440  928.90
120 1507221512010465 王景海 203.00 203.00 6.0440  1,226.93
332 1507221512010466 李忠波 78.20 78.20 6.0440  472.64
121 1507221512010477 林国英 25.80 25.80 6.0440  155.94
42 1507221512010480 李治刚 87.50 87.50 6.0440  528.85
189 1507221512010481 李忠辉 66.08 66.08 6.0440  399.39
190 1507221512010483 王俊梅 78.00 78.00 6.0440  471.43
122 1507221512010484 王琪 60.00 60.00 6.0440  362.64
43 1507221512010486 肖嵩涛 27.60 27.60 6.0440  166.81
44 1507221512010487 王立东 112.74 112.74 6.0440  681.40
123 1507221512010488 王丛义 155.65 155.65 6.0440  940.75
264 1507221512010491 朱殿北 162.00 162.00 6.0440  979.13
45 1507221512010492 陈桂来 50.60 50.60 6.0440  305.83
46 1507221512010493 衣洪涛 237.42 237.42 6.0440  1,434.97
191 1507221512010494 王立峰 101.20 101.20 6.0440  611.65
192 1507221512010495 耿兆吉 103.00 103.00 6.0440  622.53
124 1507221512010496 周庆彬 108.09 108.09 6.0440  653.30
193 1507221512010498 高雨 96.60 96.60 6.0440  583.85
47 1507221512010499 解相伟 121.63 121.63 6.0440  735.13
125 1507221512010500 修晓东 45.53 45.53 6.0440  275.18
333 1507221512010503 王占伟 101.20 101.20 6.0440  611.65
194 1507221512010504 吴远亮 69.00 69.00 6.0440  417.04
195 1507221512010505 商红伟 112.00 112.00 6.0440  676.93
267 1507221512010506 祁江 92.00 92.00 6.0440  556.05
48 1507221512010507 李文家 113.71 113.71 6.0440  687.26
268 1507221512010510 张殿刚 119.70 119.70 6.0440  723.47
49 1507221512010511 赵露风 110.40 110.40 6.0440  667.26
269 1507221512010512 胡林波 190.32 190.32 6.0440  1,150.29
50 1507221512010513 李治村 65.27 65.27 6.0440  394.49
51 1507221512010514 王英宇 121.80 121.80 6.0440  736.16
126 1507221512010515 衣文强 149.91 149.91 6.0440  906.06
196 1507221512010517 孙亚贤 83.65 83.65 6.0440  505.58
336 1507221512010519 王颖 69.00 69.00 6.0440  417.04
271 1507221512010520 王全喜 228.78 228.78 6.0440  1,382.75
52 1507221512010521 杨秀杰 824.00 824.00 6.0440  4,980.26
127 1507221512010522 杨丽荣 109.00 109.00 6.0440  658.80
53 1507221512010525 孔维军 55.20 55.20 6.0440  333.63
54 1507221512010526 孔维欣 46.00 46.00 6.0440  278.02
338 1507221512010527 庄海亮 92.00 92.00 6.0440  556.05
55 1507221512010530 高成 115.00 115.00 6.0440  695.06
128 1507221512010531 鄂世屹 82.91 82.91 6.0440  501.11
57 1507221512010533 孙玉芹 64.40 64.40 6.0440  389.23
58 1507221512010534 孙武祥 138.00 138.00 6.0440  834.07
59 1507221512010535 陈久利 426.90 426.90 6.0440  2,580.18
347 1507221512011535 靳庆生 52.20 52.20 6.0440  315.50
352 1507221512011541 陈林瑞 23.00 23.00 6.0440  139.01
357 1507221512011547 刘长富 163.00 163.00 6.0440  985.17
360 1507221512011551 张永鹏 64.00 64.00 6.0440  386.82
361 1507221512011553 崔志勇 173.41 173.41 6.0440  1,048.09
391 1507221512011558 庄园 154.93 154.93 6.0440  936.40
368 1507221512011559 魏金生 89.00 89.00 6.0440  537.92
367 1507221512011560 魏金财 78.95 78.95 6.0440  477.17
370 1507221512011561 韩孝东 136.03 136.03 6.0440  822.17
382 1507221512011574 王堂海 84.92 84.92 6.0440  513.26
369 1507221512011576 苏顺利 82.80 82.80 6.0440  500.44
386 1507221512011577 孙占祥 144.35 144.35 6.0440  872.45
385 1507221512011578 赵露雪 106.20 106.20 6.0440  641.87
384 1507221512011580 崔崇峰 39.00 39.00 6.0440  235.72
383 1507221512011581 王堂林 120.90 120.90 6.0440  730.72
390 1507221512011583 肖艳华 45.09 45.09 6.0440  272.52
388 1507221512011584 苏海燕 18.40 18.40 6.0440  111.21
273 1507221512010018 衣洪伟 113.35 113.35 6.0440  685.09
274 1507221512010028 韩振 129.60 129.60 6.0440  783.30
277 1507221512010043 高凤财 41.00 41.00 6.0440  247.80
280 1507221512010046 李发 269.50 269.50 6.0440  1,628.86
281 1507221512010060 王俊波 47.34 47.34 6.0440  286.12
344 1507221512010064 李淑芹 210.80 210.80 6.0440  1,274.08
211 1507221512010106 刘立军 136.00 136.00 6.0440  821.98
371 1507221512010108 张国峰 59.34 59.34 6.0440  358.65
288 1507221512010124 商忠贵 136.00 136.00 6.0440  821.98
217 1507221512010138 佟桂清 46.00 46.00 6.0440  278.02
293 1507221512010140 宋立波 133.86 133.86 6.0440  809.05
298 1507221512010164 吴青翻 105.60 105.60 6.0440  638.25
299 1507221512010167 孔德富 72.00 72.00 6.0440  435.17
301 1507221512010174 王立元 58.88 58.88 6.0440  355.87
304 1507221512010198 靳民生 37.70 37.70 6.0440  227.86
306 1507221512010220 霍双 37.00 37.00 6.0440  223.63
308 1507221512010234 崔海云 23.00 23.00 6.0440  139.01
313 1507221512010303 任海林 86.40 86.40 6.0440  522.20
247 1507221512010304 王立明 58.22 58.22 6.0440  351.88
362 1507221512010318 韩光岩 42.00 42.00 6.0440  253.85
251 1507221512010353 于德顺 57.91 57.91 6.0440  350.01
321 1507221512010369 王振东 58.00 58.00 6.0440  350.55
324 1507221512010381 吴亚明 69.00 69.00 6.0440  417.04
345 1507221512010416 孟祥瑞 150.73 150.73 6.0440  911.01
326 1507221512010433 汤海洋 44.00 44.00 6.0440  265.94
328 1507221512010447 焦艳玲 32.20 32.20 6.0440  194.62
329 1507221512010449 张军 32.20 32.20 6.0440  194.62
331 1507221512010463 李洪玉 56.12 56.12 6.0440  339.19
263 1507221512010489 张友宝 123.43 123.43 6.0440  746.01
265 1507221512010497 高建东 26.04 26.04 6.0440  157.39
334 1507221512010508 李志家 69.00 69.00 6.0440  417.04
335 1507221512010509 徐瑞安 153.00 153.00 6.0440  924.73
270 1507221512010516 任建刚 223.12 223.12 6.0440  1,348.54
337 1507221512010523 商占锋 124.20 124.20 6.0440  750.66
339 1507221512010528 朱洪禄 163.50 163.50 6.0440  988.19
340 1507221512010529 肖义民 141.60 141.60 6.0440  855.83
346 1507221512010536 张云发 39.70 39.70 6.0440  239.95
341 1507221512010537 张庆良 215.40 215.40 6.0440  1,301.88
342 1507221512010538 张志北 154.96 154.96 6.0440  936.58
343 1507221512010539 汤海超 48.44 48.44 6.0440  292.77
348 1507221512011536 张秋兰 289.56 289.56 6.0440  1,750.10
349 1507221512011538 王俊成 207.80 207.80 6.0440  1,255.94
350 1507221512011539 胡林飞 145.99 145.99 6.0440  882.36
351 1507221512011540 季秀楠 76.00 76.00 6.0440  459.34
356 1507221512011542 刘亚庆 73.00 73.00 6.0440  441.21
353 1507221512011544 董志民 34.04 34.04 6.0440  205.74
354 1507221512011545 王海玲 109.44 109.44 6.0440  661.46
355 1507221512011546 王玉华 44.00 44.00 6.0440  265.94
359 1507221512011550 程守平 252.84 252.84 6.0440  1,528.16
398 1507221512011554 姜程文 34.68 34.68 6.0440  209.61
363 1507221512011555 尚立君 24.00 24.00 6.0440  145.06
366 1507221512011562 孟凡伟 76.91 76.91 6.0440  464.84
381 1507221512011563 费依华 73.60 73.60 6.0440  444.84
378 1507221512011564 修晓欢 86.09 86.09 6.0440  520.33
374 1507221512011565 范久旭 125.95 125.95 6.0440  761.24
372 1507221512011566 王庆国 224.00 224.00 6.0440  1,353.86
377 1507221512011567 王俊兰 47.66 47.66 6.0440  288.06
379 1507221512011568 周洪波 76.30 76.30 6.0440  461.16
365 1507221512011569 吴正伟 212.92 212.92 6.0440  1,286.89
380 1507221512011571 周明星 106.35 106.35 6.0440  642.78
375 1507221512011572 邵亚伟 57.18 57.18 6.0440  345.60
373 1507221512011575 白林柱 121.00 121.00 6.0440  731.32
376 1507221512011579 杜孝英 41.49 41.49 6.0440  250.77
392 1507221512011585 郭凤成 82.20 82.20 6.0440  496.82
405 1507221512011586 杨积明 253.95 253.95 6.0440  1,534.87
397 1507221512011587 张可鑫 69.77 69.77 6.0440  421.69
400 1507221512011588 丁金龙 110.00 110.00 6.0440  664.84
406 1507221512011589 郭家兴 93.78 93.78 6.0440  566.81
394 1507221512011590 鄂世飞 54.00 54.00 6.0440  326.38
396 1507221512011591 刘立花 145.00 145.00 6.0440  876.38
402 1507221512011592 周广路 51.00 51.00 6.0440  308.24
401 1507221512011593 陈桂亚 154.00 154.00 6.0440  930.78
393 1507221512011594 王玉梅 120.00 120.00 6.0440  725.28
395 1507221512011595 张昆 94.63 94.63 6.0440  571.94
404 1507221512011596 吴秀英 127.60 127.60 6.0440  771.21
403 1507221512011599 佟桂平 92.00 92.00 6.0440  556.05
399 1507221512011600 汤宽 65.16 65.16 6.0440  393.83
扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈