当前位置:网站首页 > 村务公开 > 信息浏览

2023年扎如木台村大豆公开公示生产者补贴清册

访问次数: 16 来源:扎如木台 发布时间:2023-10-18 [ 字体大小: ]
大豆生产者补贴清册
             
行政区划:   奎勒河办事处    
序号 大豆生产者编码 大豆生产者姓名 补贴标准 补贴面积(亩) 补助金额 备注
1 1507221508010106001 安叔莲 398.44 27.87 11,104.52  
2 1507221508010096002 安玉梅 398.44 124.70 49,685.47  
3 1507221508010052001 敖春雷 398.44 22.05 8,785.60  
4 1507221508010062001 敖东林 398.44 12.97 5,167.77  
5 1507221508010133001 敖国军 398.44 45.96 18,312.30  
6 1507221508010132001 敖立英 398.44 29.87 11,901.40  
7 1507221508010045001 鄂春利 398.44 60.00 23,906.40  
8 1507221508010211001 崔春宝 398.44 147.02 58,578.65  
9 1507221508010234001 崔春财 398.44 59.72 23,794.84  
10 1507221508010240001 崔春福 398.44 83.67 33,337.47  
11 1507221508010147001 崔春光 398.44 89.53 35,672.33  
12 1507221508010233001 崔春江 398.44 118.96 47,398.42  
13 1507221508010281001 杜彬彬 398.44 56.70 22,591.55  
14 1507221508010120001 杜彩梅 398.44 206.04 82,094.58  
15 1507221508010090001 杜国华 398.44 85.78 34,178.18  
16 1507221508010094001 杜国玉 398.44 168.93 67,308.47  
17 1507221508010208001 杜海刚 398.44 183.50 73,113.74  
18 1507221508010252001 杜庆刚 398.44 37.42 14,909.62  
19 1507221508010118003 杜鑫鑫 398.44 82.43 32,843.41  
20 1507221508010060001 杜英双 398.44 52.40 20,878.26  
21 1507221508010025001 鄂晓东 398.44 5.60 2,231.26  
22 1507221507010400001 鄂玉琴 398.44 41.03 16,347.99  
23 1507221515010051001 鄂杨 398.44 181.13 72,169.44  
24 1507221508010250001 鄂志敏 398.44 34.00 13,546.96  
25 1507221508010243001 黄占清 398.44 70.22 27,978.46  
26 1507221508010088001 李尚武 398.44 46.23 18,419.88  
27 1507221508010153001 李世繁 398.44 138.61 55,227.77  
28 1507221508010256001 李文斌 398.44 630.37 251,164.62  
29 1507221508010295001 李文凯 398.44 67.39 26,850.87  
30 1507221508010115001 李云成 398.44 75.64 30,138.00  
31 1507221508010242001 李云海 398.44 49.93 19,894.11  
32 1507221508010089001 刘成海 398.44 39.06 15,563.07  
33 1507221508010235001 刘晓刚 398.44 244.54 97,434.52  
34 1507221508010031001 刘新新 398.44 86.25 34,365.45  
35 1507221508010170001 鄂晓利 398.44 60.00 23,906.40  
36 1507221508010107001 刘英 398.44 106.15 42,294.41  
37 1507221508010282001 刘志慧 398.44 40.83 16,268.31  
38 1507221508010196001 刘子厚 398.44 29.09 11,590.62  
39 1507221508010225001 孟金涛 398.44 235.18 93,705.12  
40 1507221508010267001 孟静 398.44 59.11 23,551.79  
41 1507221508010289001 孟德全 398.44 44.11 17,575.19  
42 1507221508010293001 孙德利 398.44 144.62 57,622.39  
43 1507221508010172001 谭昆 398.44 78.23 31,169.96  
44 1507221508010145001 王秋杰 398.44 34.15 13,606.73  
45 1507221508010114001 王淑杰 398.44 81.55 32,492.78  
46 1507221508010083001 乌云花 398.44 164.10 65,384.00  
47 1507221508010248001 杨东东 398.44 69.57 27,719.47  
48 1507221508010099001 杨海江 398.44 22.44 8,940.99  
49 1507221508010253001 杨立国 398.44 51.12 20,368.25  
50 1507221508010129001 伊立祥 398.44 122.75 48,908.51  
51 1507221508010175001 伊志发 398.44 117.67 46,884.43  
52 1507221508010108001 张彪 398.44 94.88 37,803.99  
53 1507221508010111001 张国春 398.44 425.58 169,568.10  
54 1507221508010109001 张国栋 398.44 126.44 50,378.75  
55 1507221508010247001 张文龙 398.44 120.83 48,143.51  
56 1507221508010259001 张扬 398.44 76.52 30,488.63  
57 1507221508010285001 张志强 398.44 80.13 31,927.00  
58 1507221510010533001 曲大伟 398.44 127.95 50,980.40  
59 1507221503010333001 郭海波 398.44 82.79 32,986.85  
60 1507221508010297001 敖伟林 398.44 5,781.41 2,303,545.00  
扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈