表7 | ||||||||||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 2022预算数 | 2022执行数 | 2023预算数 | |||||||||||||||
"三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||
032001-中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | ||||||||||||
口径说明: 根据部门(单位)取值三公经费,部门经济分类分别为: 30212-因公出国(境)费用, 31013-公务用车购置, 30913-公务用车购置, 30231-公务用车运行维护费, 30217-公务接待费。 |