表3 | |||||||
支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
205 | 教育支出 | 286.66 | 274.66 | 12.00 | |||
20508 | 进修及培训 | 286.66 | 274.66 | 12.00 | |||
2050802 | 干部教育 | 286.66 | 274.66 | 12.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 56.59 | 56.59 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.59 | 56.59 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 24.80 | 24.80 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.79 | 31.79 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 17.95 | 17.95 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.95 | 17.95 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 17.95 | 17.95 | ||||
221 | 住房保障支出 | 24.78 | 24.78 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 24.78 | 24.78 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 24.78 | 24.78 | ||||
合计 | 385.98 | 373.98 | 12.00 | ||||
口径说明: 取值口径为部门预算编制二上细化表。 基本支出:【项目类别】包含为11工资福利支出,12对个人和家庭补助支出,21公用经费。 项目支出:【项目类别】不包含11工资福利支出,12对个人和家庭补助支出,21公用经费,【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。 事业单位经营支出:取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 上缴上级支出:取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 对附属单位补助支出:取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 |