当前位置:网站首页 > 村务公开 > 信息浏览

2023年富强村大豆生产者补贴清册公开公示

访问次数: 77 来源:富强莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]
大豆生产者补贴清册
行政区划:   奎勒河办事处
序号 大豆生产者编码 大豆生产者姓名 补贴标准 补贴面积(亩) 补助金额 备注
1 1507221512010188001 刘广浪 398.44 113.76 45,326.53
2 1507221512011591001 刘立花 398.44 183.34 73,049.99
3 1507221512010503001 王占伟 398.44 129.93 51,769.31
4 1507221512010195001 姜国臣 398.44 117.19 46,693.18
5 1507221512011554001 姜程文 398.44 61.80 24,623.59
6 1507221512010194001 孙风林 398.44 172.56 68,754.81
7 1507221512010197001 张海民 398.44 35.94 14,319.93
8 1507221512010036001 贾宝林 398.44 76.16 30,345.19
9 1507221512010191001 张海军 398.44 155.59 61,993.28
10 1507221512010028001 韩振 398.44 144.25 57,474.97
11 1507221512010039001 任伯明 398.44 171.19 68,208.94
12 1507221512010326001 王春龙 398.44 112.30 44,744.81
13 1507221512010064002 李淑芹 398.44 249.10 99,251.40
14 1507221512010483001 王俊梅 398.44 158.42 63,120.86
16 1507221512010087001 庄延潭 398.44 54.14 21,571.54
17 1507221512010527001 庄海亮 398.44 125.46 49,988.28
19 1507221512010017001 衣洪军 398.44 172.66 68,794.65
20 1507221512010515001 衣文强 398.44 187.90 74,866.88
21 1507221512010006001 汤路 398.44 37.67 15,009.23
22 1507221512010046001 李发 398.44 395.28 157,495.36
23 1507221512010001001 于海全 398.44 185.65 73,970.39
24 1507221512010497001 高建东 398.44 30.59 12,188.28
25 1507221512010011001 高柱 398.44 36.94 14,718.37
26 1507221512010016001 高换富 398.44 53.57 21,344.43
27 1507221512010015001 高庆 398.44 73.19 29,161.82
28 1507221512010464001 隋宏伟 398.44 191.92 76,468.60
29 1507221512010533001 孙玉芹 398.44 92.10 36,696.32
30 1507221512010192001 吴九怀 398.44 266.17 106,052.77
31 1507221512010504001 吴远亮 398.44 75.02 29,890.97
32 1507221512010221001 张晋福 398.44 34.37 13,694.38
33 1507221512010209002 李国玲 398.44 43.04 17,148.86
34 1507221512011585001 郭凤成 398.44 137.43 54,757.61
35 1507221512010222001 王景军 398.44 142.04 56,594.42
36 1507221512010040001 孟庆海 398.44 51.27 20,428.02
37 1507221512011562001 孟凡伟 398.44 104.16 41,501.51
38 1507221512010088001 庄廷友 398.44 205.31 81,803.72
39 1507221512010093002 徐树英 398.44 31.92 12,718.20
40 1507221512010068001 徐京刚 398.44 150.88 60,116.63
41 1507221512010328001 王春峰 398.44 34.32 13,674.46
42 1507221512010091001 徐京奎 398.44 101.85 40,581.11
43 1507221512010484001 王琪 398.44 68.82 27,420.64
44 1507221512010353001 于德顺 398.44 88.48 35,253.97
45 1507221512010034001 李春明 398.44 49.35 19,663.01
46 1507221512010033001 于德胜 398.44 106.20 42,314.33
47 1507221512010043001 高凤财 398.44 47.10 18,766.52
48 1507221512011551001 张永鹏 398.44 83.28 33,182.08
49 1507221512010041001 王长林 398.44 68.15 27,153.69
50 1507221512010056001 徐本帅 398.44 136.63 54,438.86
51 1507221512011594001 王玉梅 398.44 147.15 58,630.45
52 1507221512010073001 刘瑞龙 398.44 144.48 57,566.61
53 1507221512010183001 吕忠文 398.44 153.80 61,280.07
54 1507221512010528001 朱洪禄 398.44 209.87 83,620.60
55 1507221512011588001 丁金龙 398.44 188.08 74,938.60
56 1507221512010271001 孙海丰 398.44 156.70 62,435.55
57 1507221512010534001 孙武祥 398.44 153.34 61,096.79
58 1507221512010516001 任建刚 398.44 197.20 78,572.37
59 1507221512010051001 任佰灵 398.44 57.74 23,005.93
60 1507221512010465001 王景海 398.44 220.06 87,680.71
61 1507221512010120001 刘广玉 398.44 105.87 42,182.84
62 1507221512010493001 衣洪涛 398.44 257.94 102,773.61
63 1507221512010010001 单宝成 398.44 133.69 53,267.44
64 1507221512010463001 李洪玉 398.44 68.38 27,245.33
65 1507221512010050001 李胜奎 398.44 111.91 44,589.42
66 1507221512010481001 李忠辉 398.44 92.09 36,692.34
67 1507221512010022001 曲振军 398.44 73.39 29,241.51
68 1507221512010067001 赵立臣 398.44 117.07 46,645.37
69 1507221512010345001 汤海龙 398.44 91.57 36,485.15
70 1507221512011542001 刘亚庆 398.44 101.63 40,493.46
71 1507221512010198001 靳民生 398.44 112.02 44,633.25
72 1507221512010106001 刘立军 398.44 187.35 74,647.73
73 1507221512010097001 张国祥 398.44 28.33 11,287.81
74 1507221512010509001 徐瑞安 398.44 216.37 86,210.46
75 1507221512010133001 郭永成 398.44 126.69 50,478.36
76 1507221512011589001 郭家兴 398.44 141.93 56,550.59
77 1507221512010142001 郭永泉 398.44 96.42 38,417.58
78 1507221512010480001 李治刚 398.44 103.96 41,421.82
79 1507221512010090001 丁乐亮 398.44 65.91 26,261.18
80 1507221512010055001 杨继春 398.44 134.77 53,697.76
82 1507221512010059001 曹凤阁 398.44 165.06 65,766.51
83 1507221512010085001 刘立钊 398.44 198.60 79,130.18
84 1507221512010063001 曹风双 398.44 126.98 50,593.91
85 1507221512010529001 肖义民 398.44 259.81 103,518.70
86 1507221512010126001 肖殿学 398.44 78.57 31,305.43
87 1507221512010125001 周汉夫 398.44 104.22 41,525.42
88 1507221512011575001 白林柱 398.44 145.44 57,949.11
89 1507221512010108001 张国峰 398.44 74.90 29,843.16
90 1507221512010151001 耿兆林 398.44 231.77 92,346.44
91 1507221512010119001 王春生 398.44 152.46 60,746.16
92 1507221512010342001 孙合刚 398.44 73.00 29,086.12
93 1507221512010121001 耿兆伯 398.44 135.00 53,789.40
94 1507221512010089001 贾文义 398.44 130.91 52,159.78
95 1507221512010026001 曹勤 398.44 30.00 11,953.20
96 1507221512010031001 曹桂荣 398.44 27.41 10,921.24
97 1507221512010025001 曹树林 398.44 172.06 68,555.59
98 1507221512010416001 孟祥瑞 398.44 219.19 87,334.06
99 1507221512010081001 孟凡会 398.44 152.13 60,614.68
100 1507221512010159001 肖丽茹 398.44 328.97 131,074.81
101 1507221512011564001 修晓欢 398.44 106.02 42,242.61
102 1507221512010500001 修晓东 398.44 77.28 30,791.44
103 1507221512010115001 修洪文 398.44 20.00 7,968.80
104 1507221512010123001 鄂继祥 398.44 56.67 22,579.59
105 1507221512010496001 周庆彬 398.44 118.55 47,235.06
106 1507221512010450001 申淑云 398.44 97.98 39,039.15
107 1507221512010122001 王春学 398.44 245.47 97,805.07
108 1507221512010164001 吴青翻 398.44 177.83 70,854.59
109 1507221512010147001 肖殿光 398.44 15.22 6,064.26
110 1507221512010531001 鄂世屹 398.44 95.80 38,170.55
111 1507221512011590001 鄂世飞 398.44 61.52 24,512.03
112 1507221512010371001 伊兴利 398.44 72.66 28,950.65
113 1507221512011592001 周广路 398.44 59.77 23,814.76
114 1507221512010495001 耿兆吉 398.44 135.58 54,020.50
115 1507221512010076001 李治政 398.44 170.17 67,802.53
116 1507221512010513001 李治村 398.44 111.72 44,513.72
117 1507221512010069001 李克芬 398.44 19.65 7,829.35
118 1507221512010386001 李可军 398.44 61.63 24,555.86
119 1507221512010453001 商占宇 398.44 238.75 95,127.55
120 1507221512011596001 吴秀英 398.44 148.05 58,989.04
121 1507221512010523001 商占锋 398.44 170.13 67,786.60
122 1507221512010111001 张久山 398.44 55.17 21,981.93
123 1507221512010449001 张军 398.44 69.05 27,512.28
124 1507221512010135001 徐长海 398.44 147.77 58,877.48
125 1507221512010339001 佟广军 398.44 159.79 63,666.73
126 1507221512010143001 宋海波 398.44 135.47 53,976.67
127 1507221512010182001 吕忠辉 398.44 158.66 63,216.49
128 1507221512010374001 费翔 398.44 265.57 105,813.71
129 1507221512010044001 夏秀波 398.44 129.35 51,538.21
130 1507221512010245001 安保财 398.44 156.47 62,343.91
131 1507221512010447001 焦艳玲 398.44 47.97 19,113.17
132 1507221512010376001 陈焕富 398.44 113.98 45,414.19
133 1507221512011540001 季秀楠 398.44 97.66 38,911.65
135 1507221512011580001 崔崇峰 398.44 130.78 52,107.98
136 1507221512010162001 张国君 398.44 80.00 31,875.20
137 1507221512011546001 王玉华 398.44 51.08 20,352.32
138 1507221512011572001 邵亚伟 398.44 62.16 24,767.03
139 1507221512011561001 韩孝东 398.44 197.86 78,835.34
140 1507221512010066001 韩华玉 398.44 214.37 85,413.58
141 1507221512010537001 张庆良 398.44 331.87 132,230.28
142 1507221512010156001 肖殿龙 398.44 31.22 12,439.30
143 1507221512010205001 代洪斌 398.44 245.35 97,757.25
144 1507221512011553001 崔志勇 398.44 233.73 93,127.38
145 1507221512010226001 高崔兴 398.44 107.59 42,868.16
146 1507221512010213001 张晋利 398.44 112.85 44,963.95
147 1507221512010448001 林功赛 398.44 205.38 81,831.61
148 1507221512010237001 胡海洋 398.44 15.49 6,171.84
149 1507221512011539001 胡林飞 398.44 200.16 79,751.75
150 1507221512010216001 邵国州 398.44 278.64 111,021.32
151 1507221512011579001 杜孝英 398.44 45.09 17,965.66
152 1507221512010214001 范景明 398.44 190.40 75,862.98
153 1507221512011565001 范久旭 398.44 136.90 54,546.44
154 1507221512010241001 张春宇 398.44 133.56 53,215.65
155 1507221512010217001 胡海奎 398.44 137.34 54,721.75
156 1507221512010512001 胡林波 398.44 275.56 109,794.13
157 1507221512010219001 杜兴宝 398.44 43.66 17,395.89
158 1507221512010536001 张云发 398.44 45.63 18,180.82
159 1507221512010149001 张洪成 398.44 173.87 69,276.76
160 1507221512010489001 张友宝 398.44 132.53 52,805.25
161 1507221512010212001 张晋顺 398.44 46.53 18,539.41
162 1507221512011587001 张可鑫 398.44 105.00 41,836.20
163 1507221512010210001 张华君 398.44 129.11 51,442.59
164 1507221512011595001 张昆 398.44 135.95 54,167.92
165 1507221512010208001 时培灵 398.44 213.68 85,138.66
166 1507221512010078001 陆玉海 398.44 125.08 49,836.88
167 1507221512010079001 刘瑞全 398.44 126.33 50,334.93
168 1507221512010058001 田亚龙 398.44 130.65 52,056.19
169 1507221512010042001 刘贵太 398.44 81.30 32,393.17
170 1507221512010137001 商忠利 398.44 134.78 53,701.74
171 1507221512010038001 谭晓宇 398.44 116.10 46,258.88
172 1507221512010201001 陈明悦 398.44 183.08 72,946.40
173 1507221512010492001 陈桂来 398.44 208.95 83,254.04
174 1507221512010008001 邓立东 398.44 189.17 75,372.89
175 1507221512010092001 罗淑梅 398.44 218.75 87,158.75
176 1507221512010202001 陈明坤 398.44 207.34 82,612.55
177 1507221512010167001 孔德富 398.44 110.98 44,218.87
178 1507221512011566001 王庆国 398.44 229.69 91,517.68
179 1507221512010522001 杨丽荣 398.44 129.44 51,574.07
180 1507221512010231001 崔岭峰 398.44 292.61 116,587.53
181 1507221512010519001 王颖 398.44 79.43 31,648.09
182 1507221512010161001 王立民 398.44 47.12 18,774.49
183 1507221512010487001 王立东 398.44 122.74 48,904.53
184 1507221512010166001 王林 398.44 51.45 20,499.74
185 1507221512010494001 王立峰 398.44 163.22 65,033.38
186 1507221512010355001 李振茹 398.44 96.96 38,632.74
187 1507221512010168001 孔德贵 398.44 103.63 41,290.34
188 1507221512010526001 孔维欣 398.44 53.12 21,165.13
189 1507221512010169001 孔德友 398.44 89.00 35,461.16
190 1507221512010525001 孔维军 398.44 70.28 28,002.36
193 1507221512011593001 陈桂亚 398.44 253.85 101,143.99
194 1507221512010535001 陈久利 398.44 503.20 200,495.01
195 1507221512010185001 陈唐诗 398.44 51.97 20,706.93
196 1507221512010381001 吴亚明 398.44 77.71 30,962.77
197 1507221512011535001 靳庆生 398.44 127.19 50,677.58
198 1507221512010279001 王传宝 398.44 95.78 38,162.58
199 1507221512010316001 焦方忠 398.44 23.35 9,303.57
200 1507221512010178001 吴德青 398.44 45.34 18,065.27
201 1507221512011569001 吴正伟 398.44 231.35 92,179.09
202 1507221512011536001 张秋兰 398.44 323.16 128,759.87
203 1507221512010177001 吴德利 398.44 77.52 30,887.07
204 1507221512010176001 吴德江 398.44 20.35 8,108.25
205 1507221512010486001 肖嵩涛 398.44 14.03 5,590.11
206 1507221512010153001 肖义春 398.44 120.84 48,147.49
207 1507221512010255001 肖儒龙 398.44 127.73 50,892.74
208 1507221512010365001 肖儒娟 398.44 67.35 26,834.93
209 1507221512010379001 林海辉 398.44 154.17 61,427.49
210 1507221512010491001 朱殿北 398.44 320.51 127,704.00
212 1507221512010002001 汤福 398.44 29.52 11,761.95
213 1507221512010262001 商占臣 398.44 255.67 101,869.15
214 1507221512010278001 商占波 398.44 628.12 250,268.13
216 1507221512010275001 朱殿东 398.44 341.22 135,955.70
217 1507221512010276001 陈胜 398.44 42.84 17,069.17
218 1507221512010364001 陈春荣 398.44 171.80 68,451.99
219 1507221512010259001 王广连 398.44 177.26 70,627.47
220 1507221512010181001 孔凡义 398.44 176.91 70,488.02
221 1507221512010207001 连海波 398.44 259.36 103,339.40
222 1507221512011571001 周明星 398.44 163.68 65,216.66
223 1507221512011568001 周洪波 398.44 83.93 33,441.07
224 1507221512011574001 王堂海 398.44 141.18 56,251.76
225 1507221512011581001 王堂林 398.44 202.90 80,843.48
226 1507221512010203001 王满仓 398.44 83.66 33,333.49
227 1507221512010235001 祁忠方 398.44 141.00 56,180.04
228 1507221512010466001 李忠波 398.44 117.77 46,924.28
229 1507221512010321001 刘永春 398.44 103.29 41,154.87
230 1507221512010314001 刘海龙 398.44 105.00 41,836.20
231 1507221512010443001 蒋广蒙 398.44 283.66 113,021.49
232 1507221512011560001 魏金财 398.44 111.31 44,350.36
233 1507221512010032001 魏洪明 398.44 31.19 12,427.34
234 1507221512011577001 孙占祥 398.44 168.59 67,173.00
235 1507221512010361001 孙庆祥 398.44 8.63 3,438.54
236 1507221512010230001 李振会 398.44 249.62 99,458.59
237 1507221512010253001 王玉霞 398.44 165.26 65,846.19
238 1507221512010510001 张殿刚 398.44 231.29 92,155.19
239 1507221512010538001 张志北 398.44 146.47 58,359.51
240 1507221512010313001 辛春元 398.44 363.08 144,665.60
242 1507221512011541001 陈林瑞 398.44 71.89 28,643.85
243 1507221512010238001 周志清 398.44 29.80 11,873.51
244 1507221512010310001 程守华 398.44 59.74 23,802.81
245 1507221512011550001 程守平 398.44 389.75 155,291.99
246 1507221512010299001 王全胜 398.44 200.95 80,066.52
247 1507221512010277003 孙玉祥 398.44 238.18 94,900.44
248 1507221512011578001 赵露雪 398.44 121.21 48,294.91
249 1507221512010511001 赵露风 398.44 155.02 61,766.17
250 1507221512010256001 孙海平 398.44 52.09 20,754.74
251 1507221512010436001 赵永久 398.44 10.62 4,231.43
252 1507221512010412001 曹桂敏 398.44 60.00 23,906.40
253 1507221512010477001 林国英 398.44 34.31 13,670.48
254 1507221512010530001 高成 398.44 221.66 88,318.21
256 1507221512010454001 丁东东 398.44 89.95 35,839.68
257 1507221512010086001 庄廷刚 398.44 339.90 135,429.76
258 1507221512010308001 白杨 398.44 106.33 42,366.13
259 1507221512010070001 杨经利 398.44 139.49 55,578.40
260 1507221512011586001 杨积明 398.44 316.90 126,265.64
261 1507221512010305005 王凯 398.44 253.52 101,012.51
262 1507221512010124001 商忠贵 398.44 177.49 70,719.12
263 1507221512010074001 刘立旺 398.44 199.03 79,301.51
264 1507221512010095001 苏文校 398.44 120.89 48,167.41
265 1507221512011576001 苏顺利 398.44 154.35 61,499.21
266 1507221512011584001 苏海燕 398.44 27.07 10,785.77
267 1507221512010204001 李相坤 398.44 180.13 71,771.00
268 1507221512010224001 连庆忠 398.44 310.11 123,560.23
269 1507221512010539001 汤海超 398.44 75.09 29,918.86
270 1507221512010433001 汤海洋 398.44 51.57 20,547.55
271 1507221512010136001 汤连明 398.44 40.73 16,228.46
272 1507221512010247001 杜金宝 398.44 93.60 37,293.98
273 1507221512010340001 任密林 398.44 152.45 60,742.18
274 1507221512010140001 宋立波 398.44 156.60 62,395.70
275 1507221512010180001 王国君 398.44 131.42 52,362.98
276 1507221512010174001 王立元 398.44 124.68 49,677.50
277 1507221512010520001 王全喜 398.44 278.00 110,766.32
278 1507221512010304001 王立明 398.44 73.28 29,197.68
279 1507221512010112003 赵豪燃 398.44 111.27 44,334.42
280 1507221512011563001 费依华 398.44 120.15 47,872.57
281 1507221512010368001 范希森 398.44 127.30 50,721.41
282 1507221512010290001 马德宝 398.44 113.90 45,382.32
283 1507221512010260001 刘希杰 398.44 171.70 68,412.15
284 1507221512010272001 丁玉兰 398.44 191.32 76,229.54
286 1507221512010228001 祁忠军 398.44 173.32 69,057.62
287 1507221512010101001 解相龙 398.44 424.63 169,189.58
289 1507221512010129001 齐金喜 398.44 16.23 6,466.68
290 1507221512010273001 王立波 398.44 299.42 119,300.90
291 1507221512010264001 王立国 398.44 151.55 60,383.58
292 1507221512010251001 王玉峰 398.44 258.41 102,960.88
293 1507221512010284001 孙贵 398.44 52.56 20,942.01
295 1507221512010246001 孙海军 398.44 89.70 35,740.07
296 1507221512010309001 商占喜 398.44 92.53 36,867.65
298 1507221512010249001 孙亚杰 398.44 87.73 34,955.14
299 1507221512010517001 孙亚贤 398.44 100.87 40,190.64
300 1507221512010281001 孙振军 398.44 31.84 12,686.33
301 1507221512010252001 王玉杰 398.44 199.64 79,544.56
302 1507221512010250001 黄文秀 398.44 85.05 33,887.32
303 1507221512010319002 王桂兰 398.44 277.73 110,658.74
304 1507221512011547001 刘长富 398.44 264.17 105,255.89
305 1507221512010514001 王英宇 398.44 187.79 74,823.05
306 1507221512011544001 董志民 398.44 54.53 21,726.93
307 1507221512010296001 赵善武 398.44 346.04 137,876.18
308 1507221512010298001 王英全 398.44 141.93 56,550.59
309 1507221512011559001 魏金生 398.44 102.92 41,007.44
310 1507221512011599001 佟桂平 398.44 100.00 39,844.00
311 1507221512010138001 佟桂清 398.44 54.38 21,667.17
312 1507221512010139001 肖立刚 398.44 267.12 106,431.29
313 1507221512010013001 焦体海 398.44 156.20 62,236.33
314 1507221512010507001 李文家 398.44 145.41 57,937.16
315 1507221512010508001 李志家 398.44 127.77 50,908.68
316 1507221512011558001 庄园 398.44 218.29 86,975.47
317 1507221512010317001 靳继鹏 398.44 268.67 107,048.87
318 1507221512010293001 靳庆光 398.44 86.43 34,437.17
319 1507221512010359001 孙永福 398.44 112.73 44,916.14
320 1507221512010356001 卢振国 398.44 184.16 73,376.71
322 1507221512010303001 任海林 398.44 102.02 40,648.85
323 1507221512011555001 尚立君 398.44 56.30 22,432.17
324 1507221512010199001 王广瑜 398.44 118.86 47,358.58
325 1507221512010369001 王振东 398.44 73.03 29,098.07
326 1507221512010152001 周庆生 398.44 208.95 83,254.04
327 1507221512010172001 杨士义 398.44 112.07 44,653.17
328 1507221512011545001 王海玲 398.44 142.15 56,638.25
329 1507221512010171002 王秀芹 398.44 94.25 37,552.97
330 1507221512011567001 王俊兰 398.44 66.69 26,571.96
331 1507221512010060001 王俊波 398.44 51.46 20,503.72
332 1507221512010220001 霍双 398.44 44.31 17,654.88
333 1507221512010072001 刘军 398.44 66.91 26,659.62
334 1507221512011538001 王俊成 398.44 266.07 106,012.93
335 1507221512010446001 仇彦玲 398.44 242.06 96,446.39
336 1507221512010158001 高英臣 398.44 339.42 135,238.50
337 1507221512010498001 高雨 398.44 112.76 44,928.09
338 1507221512011549001 韩光岩 398.44 70.19 27,966.50
339 1507221512010030001 韩志 398.44 139.64 55,638.16
340 1507221512010505001 商红伟 398.44 128.62 51,247.35
341 1507221512010100001 解殿光 398.44 233.70 93,115.43
342 1507221512010499001 解相伟 398.44 132.20 52,673.77
343 1507221512010094001 解殿华 398.44 87.26 34,767.87
344 1507221512010163001 孔繁武 398.44 22.32 8,893.18
345 1507221512010196001 李树明 398.44 14.74 5,873.01
346 1507221512010325001 李振辉 398.44 251.68 100,279.38
347 1507221512010327001 李振杰 398.44 431.09 171,763.50
348 1507221512010315002 刘新宇 398.44 173.06 68,954.03
349 1507221512010292001 苗金成 398.44 26.36 10,502.88
350 1507221512010227001 祁忠臣 398.44 183.97 73,301.01
351 1507221512010378001 商洪超 398.44 177.96 70,906.38
352 1507221512010145001 商占春 398.44 397.02 158,188.65
353 1507221512010035001 孙大光 398.44 14.76 5,880.97
354 1507221512010004001 汤才 398.44 88.49 35,257.96
355 1507221512011600001 汤宽 398.44 75.57 30,110.11
356 1507221512010110001 汤叶龙 398.44 72.40 28,847.06
357 1507221512010488001 王丛义 398.44 220.69 87,931.72
358 1507221512010062001 王俊宝 398.44 44.76 17,834.17
359 1507221512010128001 王喜存 398.44 35.75 14,244.23
360 1507221512010445001 肖丽华 398.44 76.56 30,504.57
361 1507221512010065001 徐立民 398.44 191.09 76,137.90
363 1507221512010148001 杨占芳 398.44 40.32 16,065.10
364 1507221512011583001 肖艳华 398.44 49.01 19,527.54
365 1507221512010012001 衣桂学 398.44 80.70 32,154.11
366 1507221512010018001 衣洪伟 398.44 124.26 49,510.15
367 1507221512010019001 衣洪海 398.44 100.23 39,935.64
368 1507221512010045001 尹德成 398.44 298.07 118,763.01
369 1507221512010103001 张宝成 398.44 20.42 8,136.14
370 1507221512010144001 张波 398.44 71.62 28,536.27
371 1507221512010113003 赵豪杰 398.44 36.12 14,391.65
372 1507221510010208001 王士成 398.44 1,195.60 476,374.86
373 1507221512010071001 杨经福 398.44 164.33 65,475.65
扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈