当前位置:网站首页 > 村务公开 > 信息浏览

2023年度玉米生产者补贴公示

访问次数: 19 来源:北兴莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]
玉米生产者补贴清册
           
行政区划:   奎勒河办事处      
序号 玉米生产者编码 玉米生产者姓名 补贴标准 补贴面积(亩) 补助金额 备注
1 1507221505010027001 刘长记 20.00 24.72 494.40  
2 1507221505010285001 夏远铎 20.00 234.70 4,694.00  
3 1507221505010225001 郭海峰 20.00 24.33 486.60  
4 1507221505010009001 刘百万 20.00 128.47 2,569.40  
5 1507221505010297001 唐艳玲 20.00 154.16 3,083.20  
6 1507221505010029003 张军 20.00 9.44 188.80  
7 1507221505010317001 崔晓旭 20.00 69.04 1,380.80  
8 1507221505010316001 程凤 20.00 70.42 1,408.40  
9 1507221505010012001 吴振国 20.00 64.66 1,293.20  
10 1507221505010257001 包玉辉 20.00 39.37 787.40  
11 1507221505010268001 王超 20.00 142.32 2,846.40  
12 1507221505010314001 张起瑞 20.00 104.48 2,089.60  
13 1507221505010023001 李晓明 20.00 40.69 813.80  
14 1507221505010254001 于海敏 20.00 95.38 1,907.60  
15 1507221505010243001 崔玉刚 20.00 53.37 1,067.40  
16 1507221505010251001 王伟 20.00 104.83 2,096.60  
17 1507221505010030001 崔海丰 20.00 28.82 576.40  
18 1507221505010031001 李红涛 20.00 5.43 108.60  
19 1507221505010288001 郑春喜 20.00 107.86 2,157.20  
20 1507221505010018001 许永峰 20.00 53.16 1,063.20  
21 1507221505010060001 李嘉宝 20.00 68.98 1,379.60  
22 1507221505010059001 李嘉春 20.00 156.72 3,134.40  
23 1507221505010034001 夏远鹏 20.00 168.02 3,360.40  
24 1507221505010315001 徐昌昀 20.00 289.82 5,796.40  
25 1507221505010036001 戴金辉 20.00 232.34 4,646.80  
26 1507221505010050001 李洪福 20.00 54.22 1,084.40  
27 1507221505010051001 李洪仁 20.00 95.11 1,902.20  
28 1507221505010056001 周福全 20.00 109.34 2,186.80  
29 1507221505010147001 刘国华 20.00 79.55 1,591.00  
30 1507221505010038001 钟成 20.00 19.25 385.00  
31 1507221505010230001 钟国军 20.00 46.27 925.40  
32 1507221505010283001 钟国辉 20.00 62.55 1,251.00  
33 1507221505010289001 徐天忠 20.00 187.98 3,759.60  
34 1507221505010300001 张凯 20.00 73.79 1,475.80  
35 1507221505010295001 徐天宝 20.00 94.74 1,894.80  
36 1507221505010047001 李洪双 20.00 94.94 1,898.80  
37 1507221505010250001 周兴华 20.00 84.07 1,681.40  
38 1507221505010261001 张秀芹 20.00 27.30 546.00  
39 1507221505010262001 于清利 20.00 69.31 1,386.20  
40 1507221505010303001 于清江 20.00 49.47 989.40  
41 1507221505010068003 梁艳伟 20.00 13.00 260.00  
42 1507221505010064001 杨井辉 20.00 11.15 223.00  
43 1507221505010062001 杨天宝 20.00 142.71 2,854.20  
44 1507221505010067001 李国财 20.00 49.28 985.60  
45 1507221505010075001 邢路全 20.00 55.81 1,116.20  
46 1507221505010091007 付恩辉 20.00 24.44 488.80  
47 1507221505010094001 张立 20.00 71.22 1,424.40  
48 1507221505010077001 许言开 20.00 50.88 1,017.60  
49 1507221505010258001 王荣新 20.00 60.22 1,204.40  
50 1507221505010079001 孙月新 20.00 15.25 305.00  
51 1507221505010080001 孙德喜 20.00 37.29 745.80  
52 1507221505010162001 孙德财 20.00 6.00 120.00  
53 1507221505010223001 付振伟 20.00 78.36 1,567.20  
54 1507221505010072001 李建新 20.00 170.07 3,401.40  
55 1507221505010320001 梁艳菊 20.00 105.85 2,117.00  
56 1507221505010301001 于宝贵 20.00 103.75 2,075.00  
57 1507221505010291001 范金平 20.00 29.45 589.00  
58 1507221505010275001 王恒良 20.00 64.61 1,292.20  
59 1507221505010145001 王德军 20.00 4.00 80.00  
60 1507221505010240001 李长安 20.00 48.13 962.60  
61 1507221505010284001 樊洪柱 20.00 49.51 990.20  
62 1507221505010239001 马庆远 20.00 26.38 527.60  
63 1507221505010260001 马庆安 20.00 77.40 1,548.00  
64 1507221505010121001 李士斌 20.00 106.57 2,131.40  
65 1507221505010127001 马庆友 20.00 19.73 394.60  
66 1507221505010128001 赵艳发 20.00 98.76 1,975.20  
67 1507221505010131001 马庆奇 20.00 31.75 635.00  
68 1507221505010136001 童申尚 20.00 20.58 411.60  
69 1507221505010299001 安秀丽 20.00 44.02 880.40  
70 1507221505010132001 张修辉 20.00 36.05 721.00  
71 1507221505010054001 李洪财 20.00 212.30 4,246.00  
扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈