表11 | |||||||||||||||
基本支出预算明细表 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
单位编码 | 预算单位 | 项目编码 | 项目名称 | 支出功能分类科目 | 部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支持经济分类科目 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||||
046001 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基库区管理委员会 | 150722222000000007088 | 机关事业单位基本养老保险缴费(在职) | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 301-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102-社会保障缴费 | 123,639.52 | |||||||
046001 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基库区管理委员会 | 150722222000000007089 | 工伤保险(在职) | 2010301-行政运行 | 301-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 50102-社会保障缴费 | 1,635.52 | |||||||
046001 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基库区管理委员会 | 150722222000000007092 | 失业保险(在职) | 2010301-行政运行 | 301-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 50102-社会保障缴费 | 604.56 | |||||||
046001 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基库区管理委员会 | 150722222000000007093 | 住房公积金 | 2210201-住房公积金 | 301-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 50103-住房公积金 | 98,130.96 | |||||||
046001 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基库区管理委员会 | 150722222000000007095 | 大病保险 | 2101101-行政单位医疗 | 301-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 50102-社会保障缴费 | 720.00 | |||||||
046001 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基库区管理委员会 | 150722222000000007099 | 工资性支出 | 2010301-行政运行 | 301-工资福利支出 | 30103-奖金 | 50101-工资奖金津补贴 | 26,383.00 | |||||||
046001 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基库区管理委员会 | 150722222000000007099 | 工资性支出 | 2010301-行政运行 | 301-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 50101-工资奖金津补贴 | 346,596.00 | |||||||
046001 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基库区管理委员会 | 150722222000000007099 | 工资性支出 | 2010301-行政运行 | 301-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 50101-工资奖金津补贴 | 336,700.00 | |||||||
046001 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基库区管理委员会 | 150722222000000007099 | 工资性支出 | 2010303-机关服务 | 301-工资福利支出 | 30103-奖金 | 50101-工资奖金津补贴 | 4,206.00 | |||||||
046001 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基库区管理委员会 | 150722222000000007099 | 工资性支出 | 2010303-机关服务 | 301-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 50101-工资奖金津补贴 | 50,472.00 | |||||||
046001 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基库区管理委员会 | 150722222000000007099 | 工资性支出 | 2010303-机关服务 | 301-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 50101-工资奖金津补贴 | 87,470.00 | |||||||
046001 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基库区管理委员会 | 150722222000000007102 | 退休费 | 2080501-行政单位离退休 | 303-对个人和家庭的补助 | 30302-退休费 | 50905-离退休费 | 14,004.00 | |||||||
046001 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基库区管理委员会 | 150722222000000007106 | 公务交通补贴 | 2010301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30239-其他交通费用 | 50201-办公经费 | 75,600.00 | |||||||
046001 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基库区管理委员会 | 150722222000000007106 | 公务交通补贴 | 2010303-机关服务 | 302-商品和服务支出 | 30239-其他交通费用 | 50101-工资奖金津补贴 | 10,800.00 | |||||||
046001 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基库区管理委员会 | 150722222000000007107 | 一般公用经费 | 2010301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 50201-办公经费 | 5,000.00 | |||||||
046001 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基库区管理委员会 | 150722222000000007107 | 一般公用经费 | 2010301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 50201-办公经费 | 2,000.00 | |||||||
046001 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基库区管理委员会 | 150722222000000007107 | 一般公用经费 | 2010301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30204-手续费 | 50201-办公经费 | 1,000.00 | |||||||
046001 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基库区管理委员会 | 150722222000000007107 | 一般公用经费 | 2010301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 50201-办公经费 | 5,000.00 | |||||||
046001 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基库区管理委员会 | 150722222000000007107 | 一般公用经费 | 2010301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 50201-办公经费 | 5,000.00 | |||||||
046001 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基库区管理委员会 | 150722222000000007107 | 一般公用经费 | 2010301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 50203-培训费 | 2,000.00 | |||||||
046001 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基库区管理委员会 | 150722222000000007107 | 一般公用经费 | 2010301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 50208-公务用车运行维护费 | 19,500.00 | |||||||
046001 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基库区管理委员会 | 150722222000000007107 | 一般公用经费 | 2010303-机关服务 | 302-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 50201-办公经费 | 8,500.00 | |||||||
046001 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基库区管理委员会 | 150722222000000014316 | 职工基本医疗保险缴费(在职) | 2101101-行政单位医疗 | 301-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 50102-社会保障缴费 | 68,691.67 | |||||||
046001 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基库区管理委员会 | 150722222000000016972 | 工会经费 | 2010301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 50201-办公经费 | 18,764.54 | |||||||
合计 | 1,312,417.77 | ||||||||||||||
口径说明: 根据各预算单位,部门经济分类,支出功能分类,取值不同资金性质。 一般公共预算拨款收入:【资金性质】=111一般公共预算资金 ,114外国政府和国际组织赠款;【资金来源】=本级财力-11年初安排,12预估,上级补助-21年初安排,22预估。 政府性基金预算拨款收入:【资金性质】=121政府性基金预算资金 ,122专项债券;【资金来源】=本级财力-11年初安排,12预估,上级补助-21年初安排,22预估。 国有资本经营预算拨款收入:【资金性质】=13国有资本经营预算资金;【资金来源】=本级财力-11年初安排,12预估,上级补助-21年初安排,22预估。 财政专户管理资金收入:【资金性质】=2财政专户管理资金;【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余。 事业收入,事业单位经营收入,上级补助收入,附属单位上缴收入,其他收入:取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 |