表5 | ||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
单位:元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,017,231.62 | 1,007,231.62 | 872,831.62 | 134,400.00 | 10,000.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,017,231.62 | 1,007,231.62 | 872,831.62 | 134,400.00 | 10,000.00 |
2010301 | 行政运行 | 855,783.62 | 845,783.62 | 730,683.62 | 115,100.00 | 10,000.00 |
2010303 | 机关服务 | 161,448.00 | 161,448.00 | 142,148.00 | 19,300.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 137,643.52 | 137,643.52 | 137,643.52 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 137,643.52 | 137,643.52 | 137,643.52 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 14,004.00 | 14,004.00 | 14,004.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123,639.52 | 123,639.52 | 123,639.52 | ||
210 | 卫生健康支出 | 69,411.67 | 69,411.67 | 69,411.67 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 69,411.67 | 69,411.67 | 69,411.67 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 69,411.67 | 69,411.67 | 69,411.67 | ||
221 | 住房保障支出 | 98,130.96 | 98,130.96 | 98,130.96 | ||
22102 | 住房改革支出 | 98,130.96 | 98,130.96 | 98,130.96 | ||
2210201 | 住房公积金 | 98,130.96 | 98,130.96 | 98,130.96 | ||
合 计 | 1,322,417.77 | 1,312,417.77 | 1,178,017.77 | 134,400.00 | 10,000.00 | |
口径说明: 人员经费:【项目类别】包含为11工资福利支出,12对个人和家庭补助支出。 公用经费:【项目类别】包含为21公用经费。 项目支出:【项目类别】不包含11工资福利支出,12对个人和家庭补助支出,21公用经费,【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。 |