表4 | |||
财政拨款收支总表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 1,322,417.77 | 一、本年支出 | 1,322,417.77 |
(一)一般公共预算拨款 | 1,322,417.77 | (一)一般公共服务支出 | 1,017,231.62 |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)国防支出 | ||
二、上年结转 | (四)公共安全支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (五)教育支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (六)科学技术支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)文化体育旅游与传媒支出 | ||
(八)社会保障和就业支出 | 137,643.52 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 69,411.67 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城市社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 98,130.96 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)转移性支付 | |||
(二十七)债务还本支出 | |||
(二十八)债务付息支出 | |||
(二十九)债务发行费用支出 | |||
(三十)抗疫特别国债还本支出 | |||
(三十一)与中央财政往来性支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 1,322,417.77 | 支 出 总 计 | 1,322,417.77 |
口径说明: 一、本年收入:取值口径与[1收支总表]收入取值一致。 二、上年结转: (一)一般公共预算拨款【资金性质】=111一般公共预算资金 ,114外国政府和国际组织赠款。 (二)政府性基金预算拨款【资金性质】=121政府性基金预算资金 ,122专项债券。 (三)国有资本经营预算拨款【资金性质】=13国有资本经营预算资金。 【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余。 三、本年支出:根据支出功能分类进行对应取数。 |