当前位置:网站首页 > 党务公开 > 信息浏览

2023年库区第三季度党费收缴明细表

访问次数: 16 来源:库 区莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]
                                       
库区第三季度党费收缴明细表
基层党组织名称:库区党工委                        
序号 党员
姓名
加项(单位:元) 减项(单位:元) 月缴纳
党费基数
(元)
缴纳比例
(%)
  月应缴
党费额
(元)
职务工资 级别工资 基础绩效奖金 津贴补贴 小计 养老保险 医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险 住房公积金 个人所得税 职业年金 小计 第三季度缴费额
1 周永林 1720 3160 610 2355 7845 749.22 174.9       969   374.61 2267.73 5577.3 1.5 250.98  83.66
2 李晓光 1420 2434 499 2200 6553 625.28 147.78       829   312.64 1914.7 4638.3 1 139.14  46.38
3 杜晓燕 1140 2377 407 2060 5984 573.22 136.56       775   286.61 1771.39 4212.6 1 126.39  42.13
4 沃剑 1560 767 370 1770 4467 434.92 108.02       604   217.46 1364.4 3102.6 1 93.09  31.03
5 王孝彬 1180 3234 444 2130 6988 661.9 156.12       882   330.95 2030.97 4957 1 148.71  49.57
6 郭冬健 1140 2104 407 2060 5711 549.2 131.28       746   274.6 1701.08 4009.9 1 120.30  40.10 
7 陈松柏 1140 2207 407 2060 5814 558.32 133.3       757   279.16 1727.78 4086.2 1 122.58  40.86
8 陶洪斌 1720 3745 610 2355 8430 797.44 185.66       1031   398.72 2412.82 6017.2 1.5 270.78  90.26
9 马国志 1500 2948 555 2275.5 7278.5 690.42 171.31       903   345.21 2109.94 5168.6 1.5 232.59  77.53
扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈