当前位置:网站首页 > 党务公开 > 信息浏览

2022年第二季度党费收缴明细表

访问次数: 14 来源:库 区莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]
                                   
基层党组织名称:尼尔基库区管理委员会                        
序号 党员姓名 加项(单位:元) 减项(单位:元) 月缴纳
党费基数
(元)
缴纳比例
(%)
月应缴
党费额
(元)
年应缴
党费额
(元)
二季度缴费
职务工资 级别工资 津贴补贴 养老保险 医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险 住房公积金 个人所得税 职业年金
1 郭志英 1630 2323 2355 594.41 158.96 0 0 0 924 0 297.2 4333.43 1% 43 516 129
2 敖秀忠 1330 2629 2277.5 574.51 155.42 0 0 0 903 0 287.26 4029.05 1% 40 480 40
3 周勇林 1510 2822 2355 620.64 166.54 0 0 0 969 0 310.32 4930.82 1% 49 588 147
4 陶洪斌 1510 3335 2355 665.1 176.8 0 0 0 1031 0 332.55 4994.55 1% 50 600 150
5 陈松柏 1010 1964 2060 471.75 131.18       757 0 235.87 3438.2 1% 34 408 102
6 郭冬健 1010 1870 2060 463.6 129.3 0 0 0 746 0 231.8 3601.1 1% 36 432 108
7 杜晓燕 1010 2115 2060 484.83 134.2 0 0 0 775 0 242.42 3790.97 1% 38 456 114
8 沃剑 1480 620 1770 367.27 114.7 24.8 0 0 658 0 183.63 2546.4 1% 13 156 39
9 王孝彬 1050 2897 2130 560.21 152.04 0 0 0 882 0 280.1 4202.65 1% 42 504 126
10 李晓光 1420 2162 2200 521.77 143.14 0 0 0 828.84 0 260.89 3867.36 1% 38 304 76
11 合计 12960 22737 21622.5 5324.09 1462.28       8473.84   2662.04 39734.53   383 4444 1031
扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈