2023年双合村轮作面积公示上传三务公开平台,共计8357.34亩。
附件8 | ||||||||||||||
莫旗额尔和乡镇(农场、中储粮北方公司)2023年耕地轮作任务汇总表 | ||||||||||||||
乡镇(农场、中储粮北方公司) 盖章: | 党委书记、镇长(农场、中储粮北方公司主要领导)签字: | |||||||||||||
村名(连队) | 申报主体名称 | 法人 | 电话 | 轮作面积(亩) | 补助资金(150元/亩) | 协议编号 | 2023年种植作物 | 法人签字 | 备注 | |||||
双合村 | 王守先 | 王守先 | 13694575617 | 4388.17 | 150元/亩 | 大豆 | 2023年新增任务 | |||||||
双合村 | 吴艳 | 吴艳 | 13614565886 | 2159.42 | 150元/亩 | 大豆 | 2023年新增任务 | |||||||
双合村 | 郭军 | 郭军 | 13895911599 | 22.04 | 150元/亩 | 大豆 | 2023年新增任务 | |||||||
双合村 | 吉云彪 | 吉云彪 | 13846319582 | 55.95 | 150元/亩 | 大豆 | 2023年新增任务 | |||||||
双合村 | 高井余 | 高井余 | 13895910217 | 47.7 | 150元/亩 | 大豆 | 2023年新增任务 | |||||||
双合村 | 娄喜敏 | 娄喜敏 | 15084505281 | 22 | 150元/亩 | 大豆 | 2023年新增任务 | |||||||
双合村 | 王雪花 | 王雪花 | 18814655556 | 69.85 | 150元/亩 | 大豆 | 2023年新增任务 | |||||||
双合村 | 赵丽双 | 赵丽双 | 15247082998 | 87.32 | 150元/亩 | 大豆 | 2023年新增任务 | |||||||
双合村 | 吉云朋 | 吉云朋 | 13846341661 | 74.68 | 150元/亩 | 大豆 | 2023年新增任务 | |||||||
双合村 | 李洪昌 | 李洪昌 | 13634567650 | 96.61 | 150元/亩 | 大豆 | 2023年新增任务 | |||||||
双合村 | 韩风海 | 韩风海 | 18846269490 | 60.42 | 150元/亩 | 大豆 | 2023年新增任务 | |||||||
双合村 | 张振山 | 张振山 | 13654705660 | 157.79 | 150元/亩 | 大豆 | 2023年新增任务 | |||||||
双合村 | 郭猛 | 郭猛 | 13694578817 | 88.69 | 150元/亩 | 大豆 | 2023年新增任务 | |||||||
双合村 | 刘志军 | 刘志军 | 15084506654 | 82.23 | 150元/亩 | 大豆 | 2023年新增任务 | |||||||
备注填写:1.备注填写1.2023年新增任务。2.2021剩余任务。3.2022年剩余任务。4.2023年剩余任务。5.延续2022年轮作。 | ||||||||||||||
2.此表纸质版为A3纸打印。电子版需要excel格式以乡镇为单位统一报送至农业技术推广中心。 | ||||||||||||||
莫旗额尔和乡镇(农场、中储粮北方公司)2023年耕地轮作任务汇总表 | ||||||||||||||
乡镇(农场、中储粮北方公司) 盖章: | 党委书记、镇长(农场、中储粮北方公司主要领导)签字: | |||||||||||||
村名(连队) | 申报主体名称 | 法人 | 电话 | 轮作面积(亩) | 补助资金(150元/亩) | 协议编号 | 2023年种植作物 | 法人签字 | 备注 | |||||
双合村 | 王健军 | 王健军 | 13644665786 | 53.54 | 150元/亩 | 大豆 | 2023年新增任务 | |||||||
双合村 | 王健华 | 王健华 | 13555292658 | 54.48 | 150元/亩 | 大豆 | 2023年新增任务 | |||||||
双合村 | 刘志伟 | 刘志伟 | 13845625240 | 76.18 | 150元/亩 | 大豆 | 2023年新增任务 | |||||||
双合村 | 王海东 | 王海东 | 13644669949 | 62.61 | 150元/亩 | 大豆 | 2023年新增任务 | |||||||
双合村 | 罗明学 | 罗明学 | 15246979799 | 84.59 | 150元/亩 | 大豆 | 2023年新增任务 | |||||||
双合村 | 李向胶 | 李向胶 | 18845651818 | 222.11 | 150元/亩 | 大豆 | 2023年新增任务 | |||||||
双合村 | 高井富 | 高井富 | 13895910218 | 31.99 | 150元/亩 | 大豆 | 2023年新增任务 | |||||||
双合村 | 任国友 | 任国友 | 13694573107 | 47.77 | 150元/亩 | 大豆 | 2023年新增任务 | |||||||
双合村 | 刘磊 | 刘磊 | 18724320326 | 187.21 | 150元/亩 | 大豆 | 2023年新增任务 | |||||||
双合村 | 王文军 | 王文军 | 18724315673 | 54.34 | 150元/亩 | 大豆 | 2023年新增任务 | |||||||
双合村 | 方伟东 | 方伟东 | 13555228482 | 47.36 | 150元/亩 | 大豆 | 2023年新增任务 | |||||||
双合村 | 刘利生 | 刘利生 | 13654703862 | 22.29 | 150元/亩 | 大豆 | 2023年新增任务 | |||||||
备注填写:1.备注填写1.2023年新增任务。2.2021剩余任务。3.2022年剩余任务。4.2023年剩余任务。5.延续2022年轮作。 | ||||||||||||||
2.此表纸质版为A3纸打印。电子版需要excel格式以乡镇为单位统一报送至农业技术推广中心。 |