2023年党员党费收缴明细表 | |||||||
基层党组织名称:中共哈达阳社区支部 | |||||||
序号 | 党员姓名 | 月缴纳 党费基数 (元) |
缴纳比例 (%) |
月应缴 党费额 (元) |
十月份 | 实交 | 备注 |
1 | 杜根平 | 社区党员 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | ||
2 | 金秀兰 | 社区党员 | 19 | 19 | 19 | ||
3 | 苏洪军 | 社区党员 | 2023年10月11日组织关系转至哈列图村支部 | ||||
4 | 杜荣英 | 社区党员 | 21 | 21 | 21 | ||
5 | 李学敏 | 社区党员 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | ||
6 | 吴昊 | 社区党员 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | ||
7 | 鄂红芝 | 社区党员 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | ||
8 | 杜菊红 | 社区党员 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | ||
9 | 杜红雪 | 社区党员 | 10 | 10 | 10 | ||
10 | 朴清洁 | 社区党员 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | ||
11 | 吴艳 | 社区党员 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
12 | 杜幸燕 | 社区党员 | 办理退休后按工资比例上缴党费 | ||||
13 | 吴永彪 | 社区党员 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
14 | 于淑文 | 社区党员 | 联系不上 | ||||
128 | 128 | 128 | |||||
一个月实交128元 | |||||||
备注:月缴纳党费基数=加项之和—减项之和。 |