附件8 | ||||||||||||
莫旗额尔和乡镇(农场、中储粮北方公司)2023年耕地轮作任务汇总表 | ||||||||||||
乡镇(农场、中储粮北方公司) 盖章: | 党委书记、镇长(农场、中储粮北方公司主要领导)签字: | |||||||||||
村名(连队) | 申报主体名称 | 法人 | 电话 | 轮作面积(亩) | 补助资金(150元/亩) | 协议编号 | 2023年种植作物 | 法人签字 | 备注 | |||
伊哈里村 | 武志文 | 武志文 | 285.99 | 150元/亩 | 大豆 | 延续2022年轮作 | ||||||
伊哈里村 | 武志文 | 武志文 | 196.69 | 150元/亩 | 大豆 | 2023年新增任务 | ||||||
伊哈里村 | 张金刚 | 张金刚 | 144.17 | 150元/亩 | 大豆 | 延续2022年轮作 | ||||||
伊哈里村 | 董俊杰 | 董俊杰 | 101.18 | 150元/亩 | 大豆 | 2023年新增任务 | ||||||
伊哈里村 | 董俊杰 | 董俊杰 | 68.35 | 150元/亩 | 大豆 | 2023年新增任务 | ||||||
伊哈里村 | 徐晓波 | 徐晓波 | 60.11 | 150元/亩 | 大豆 | 2023年新增任务 | ||||||
伊哈里村 | 董俊杰 | 董俊杰 | 21.06 | 150元/亩 | 大豆 | 2023年新增任务 | ||||||
伊哈里村 | 牛世忠 | 牛世忠 | 36.22 | 150元/亩 | 大豆 | 2023年新增任务 | ||||||
伊哈里村 | 武志文 | 武志文 | 23.41 | 150元/亩 | 大豆 | 2023年新增任务 | ||||||
伊哈里村 | 徐晓波 | 徐晓波 | 34.72 | 150元/亩 | 大豆 | 2023年新增任务 | ||||||
伊哈里村 | 徐晓波 | 徐晓波 | 42.21 | 150元/亩 | 大豆 | 2023年新增任务 | ||||||
伊哈里村 | 张金刚 | 张金刚 | 20.26 | 150元/亩 | 大豆 | 2023年新增任务 | ||||||
伊哈里村 | 张金刚 | 张金刚 | 47.71 | 150元/亩 | 大豆 | 延续2022年轮作 | ||||||
伊哈里村 | 赵宪革 | 赵宪革 | 33.88 | 150元/亩 | 大豆 | 2023年新增任务 | ||||||
伊哈里村 | 牛世忠 | 牛世忠 | 65.00 | 150元/亩 | 大豆 | 延续2022年轮作 | ||||||
伊哈里村 | 武志文 | 武志文 | 67.73 | 150元/亩 | 大豆 | 2023年新增任务 | ||||||
伊哈里村 | 武志文 | 武志文 | 189.23 | 150元/亩 | 大豆 | 2023年新增任务 | ||||||
合计 | 1437.92 | |||||||||||
备注填写:1.备注填写1.2023年新增任务。2.2021剩余任务。3.2022年剩余任务。4.2023年剩余任务。5.延续2022年轮作。 | ||||||||||||
2.此表纸质版为A3纸打印。电子版需要excel格式以乡镇为单位统一报送至农业技术推广中心。 |