附件1 | |||||||||||||||||
机关单位党员党费收缴明细表 | |||||||||||||||||
基层党组织名称:中共莫旗民族事务委员会支部委员会 | |||||||||||||||||
序号 | 党员 姓名 |
加项(单位:元) | 减项(单位:元) | 月缴纳 党费基数 (元) |
缴纳比例 (%) |
月应缴 党费额 (元) |
三季度应缴 党费额 (元) |
||||||||||
职务工资 | 级别工资 | 基础绩效奖金 | 津贴补贴 | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 工伤保险 | 生育保险 | 住房公积金 | 个人所得税 | 职业年金 | ||||||
1 | 郭贺 | 1420 | 1898 | 499 | 2200 | 562.02 | 139.84 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 281.01 | 4294.13 | 1% | 挂职中 | 挂职地缴纳 |
2 | 鄂磊明 | 1180 | 2264 | 444 | 2130 | 576.76 | 137.5 | 0 | 0 | 0 | 776 | 0 | 288.38 | 4239.36 | 1% | 42.39 | 127.17 |
3 | 石宏元 | 1140 | 1861 | 407 | 2060 | 533.72 | 123.32 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 266.86 | 3804.1 | 1% | 38.04 | 114.12 |
4 | 郭东钢 | 1060 | 3234 | 0 | 2060 | 596.36 | 151.76 | 0 | 0 | 0 | 861 | 0 | 298.18 | 4446.7 | 1% | 44.46 | 133.38 |
5 | 敖风雷 | 1060 | 3377 | 407 | 2060 | 653.84 | 154.62 | 0 | 0 | 0 | 877 | 0 | 326.92 | 4891.62 | 1% | 48.91 | 146.73 |
6 | 王玉华 | 1140 | 2377 | 407 | 2060 | 573.22 | 136.82 | 0 | 0 | 0 | 775 | 0 | 286.61 | 4212.35 | 1% | 42.12 | 126.36 |
7 | 王金才 | 890 | 1731 | 370 | 1925 | 473.62 | 116.22 | 0 | 0 | 0 | 662 | 0 | 236.81 | 3427.35 | 1% | 34.27 | 102.81 |
8 | 吴霜 | 890 | 1814 | 370 | 1925 | 480.80 | 116.22 | 0 | 0 | 0 | 662 | 0 | 240.4 | 3499.58 | 1% | 34.99 | 104.97 |
285.18 | 855.54 |
附件2 | ||||||||||||||||||
事业单位党员党费收缴明细表 | ||||||||||||||||||
基层党组织名称:中共莫旗民族事务委员会支部委员会 | ||||||||||||||||||
序号 | 党员 姓名 |
加项(单位:元) | 减项(单位:元) | 月缴纳 党费基数 (元) |
缴纳比例 (%) |
月应缴 党费额 (元) |
季度应缴 党费额 (元) |
|||||||||||
岗位工资 | 薪级工资 | 基础绩效奖金 | 基础性绩效工资 | 津贴补贴 | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 工伤保险 | 生育保险 | 住房公积金 | 个人所得税 | 职业年金 | ||||||
1 | 宋超 | 1720 | 1516 | 385 | 0 | 1911 | 528.34 | 126.9 | 33.64 | 0 | 0 | 720 | 0 | 264.17 | 3858.95 | 1% | 38.58 | 115.74 |
2 | 郭猛 | 1720 | 1209 | 385 | 0 | 1911 | 501.54 | 120.96 | 32.1 | 0 | 0 | 685 | 0 | 250.77 | 3634.63 | 1% | 36.34 | 109.02 |
74.92 | 224.76 |