附表3: 莫旗 塔温敖宝 乡镇(办事处)楚万山 村2023年庭院经济发展项目意愿调查表 | |||||||||
户主姓名 | 家庭人口(人) | 劳动力 人数(人) | 户别 | 发展产业名称 | 发展数量 | 申请享受金额(元) | 帮扶责任人签字画押 | 户主签字画押 | |
肖红刚 | 3 | 2 | 脱贫享受政策 | 可繁母牛 | 1头 | 3000 | 李正伟 | 肖红刚 | |
邢艳春 | 2 | 1 | 脱贫享受政策 | 可繁母羊 | 6只 | 3000 | 陈耀辉 | 邢艳春 | |
张利军 | 3 | 1 | 脱贫享受政策 | 可繁母牛 | 1头 | 3000 | 黄兴华 | 张利军 | |
王殿才 | 4 | 3 | 脱贫享受政策 | 可繁母羊 | 6只 | 3000 | 潘君 | 王殿才 | |
孔凡东 | 3 | 2 | 脱贫享受政策 | 可繁母羊 | 6只 | 3000 | 李永军 | 孔凡东 | |
孔庆华 | 2 | 2 | 脱贫享受政策 | 可繁母羊 | 6只 | 3000 | 陈耀辉 | 孔庆华 | |
田金成 | 4 | 2 | 脱贫享受政策 | 可繁母牛 | 1头 | 3000 | 黄兴华 | 田金成 | |
丁井旺 | 1 | 1 | 脱贫享受政策 | 可繁母羊 | 6只 | 3000 | 刘文波 | 丁井旺 | |
刘福生 | 2 | 1 | 脱贫享受政策 | 可繁母羊 | 6只 | 3000 | 李正伟 | 刘福生 | |
丁景林 | 2 | 1 | 脱贫享受政策 | 中草药 | 3亩 | 3000 | 刘文波 | 丁景林 | |
王振远 | 7 | 3 | 脱贫享受政策 | 可繁母牛 | 1头 | 3000 | 苗春英 | 王振远 | |
村书记、村主任:(签字)(盖章)王光辉 第一书记:(签字)潘君 2023 年 3 月 13 日 | |||||||||
附表3: 莫旗 塔温敖宝 乡镇(办事处)楚万山 村2023年庭院经济发展项目意愿调查表 | |||||||||
户主姓名 | 家庭人口(人) | 劳动力 人数(人) | 户别 | 发展产业名称 | 发展数量 | 申请享受金额(元) | 帮扶责任人签字画押 | 户主签字画押 | |
肖贵福 | 2 | 1 | 脱贫享受政策 | 可繁母牛 | 1头 | 3000 | 潘君 | 肖贵福 | |
纪春云 | 2 | 1 | 脱贫享受政策 | 可繁母羊 | 6只 | 3000 | 陈耀辉 | 纪春云 | |
刘景春 | 1 | 1 | 脱贫享受政策 | 可繁母牛 | 1头 | 3000 | 李永军 | 刘景春 | |
王凤华 | 4 | 3 | 脱贫享受政策 | 可繁母牛 | 1头 | 3000 | 孟秀岩 | 王凤华 | |
王广学 | 3 | 2 | 脱贫享受政策 | 可繁母羊 | 6只 | 3000 | 黄兴华 | 王广学 | |
赵伟杰 | 5 | 2 | 脱贫享受政策 | 可繁母羊 | 6只 | 3000 | 潘君 | 赵伟杰 | |
武海军 | 3 | 1 | 脱贫享受政策 | 可繁母羊 | 6只 | 3000 | 孟秀岩 | 武海军 | |
于风金 | 5 | 2 | 脱贫享受政策 | 可繁母羊 | 6只 | 3000 | 苗春英 | 于风金 | |
张敏 | 1 | 1 | 脱贫享受政策 | 可繁母羊 | 6只 | 3000 | 李正伟 | 张敏 | |
于勤英 | 1 | 1 | 脱贫享受政策 | 可繁母羊 | 6只 | 3000 | 孟秀岩 | 于勤英 | |
韩殿利 | 3 | 2 | 脱贫享受政策 | 可繁母牛 | 1头 | 3000 | 孟秀岩 | 韩殿利 | |
村书记、村主任:(签字)(盖章)王光辉 第一书记:(签字)潘君 2023 年 3 月 13 日 | |||||||||
附表3: 莫旗 塔温敖宝 乡镇(办事处)楚万山 村2023年庭院经济发展项目意愿调查表 | |||||||||
户主姓名 | 家庭人口(人) | 劳动力 人数(人) | 户别 | 发展产业名称 | 发展数量 | 申请享受金额(元) | 帮扶责任人签字画押 | 户主签字画押 | |
王喜廷 | 2 | 2 | 脱贫享受政策 | 可繁母羊 | 6只 | 3000 | 苗春英 | 王喜廷 | |
鲍仁来 | 2 | 1 | 脱贫享受政策 | 可繁母羊 | 6只 | 3000 | 李永军 | 鲍仁来 | |
马金有 | 4 | 1 | 脱贫享受政策 | 可繁母牛 | 1头 | 3000 | 黄兴华 | 马金有 | |
孔庆广 | 3 | 1 | 脱贫享受政策 | 可繁母羊 | 6只 | 3000 | 陈耀辉 | 孔庆广 | |
彭喜成 | 4 | 2 | 脱贫享受政策 | 中草药 | 3亩 | 3000 | 苗春英 | 彭喜成 | |
杨妮 | 2 | 2 | 脱贫享受政策 | 可繁母牛 | 1头 | 3000 | 刘文波 | 杨妮 | |
苏小丽 | 3 | 1 | 脱贫享受政策 | 可繁母牛 | 1头 | 3000 | 潘君 | 苏小丽 | |
张桂兰 | 3 | 1 | 监测户 | 中草药 | 3亩 | 3000 | 王光辉 | 张桂兰 | |
苏春山 | 1 | 1 | 监测户 | 中草药 | 3亩 | 3000 | 王光辉 | 苏春山 | |
张富 | 3 | 3 | 监测户 | 可繁母羊 | 6只 | 3000 | 王光辉 | 张富 | |
李成义 | 5 | 3 | 监测户 | 可繁母羊 | 6只 | 3000 | 王光辉 | 李成义 | |
村书记、村主任:(签字)(盖章)王光辉 第一书记:(签字)潘君 2023 年 3 月 13 日 |