当前位置:网站首页 > 村务公开 > 信息浏览

2023扎如木台村年耕地地力保护补贴公开公示

访问次数: 23 来源:扎如木台莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]
2023扎如木台村年耕地地力保护补贴公开公示
行政区划:   奎勒河办事处
序号 农牧户编码 户主姓名 补贴面积 补贴标准 补贴金额
补贴面积小计 补贴面积类型
粮食播种面积 计税耕地面积 二轮承包耕地面积 确权耕地面积
元/亩
1 鄂玉琴 72.00 72.00 61.7620  4,446.86
2 萨英花 661.45 661.45 61.7620  40,852.47
51 敖长花 55.00 55.00 61.7620  3,396.91
99 鄂晓柱 40.72 40.72 61.7620  2,514.95
3 敖铁宝 72.29 72.29 61.7620  4,464.77
52 郭淑琴 41.00 41.00 61.7620  2,532.24
4 鄂明布库 27.00 27.00 61.7620  1,667.57
53 敖蒙宝 23.00 23.00 61.7620  1,420.53
5 孟来柱 72.00 72.00 61.7620  4,446.86
54 敖晓梅 82.00 82.00 61.7620  5,064.48
55 杜立柱 32.20 32.20 61.7620  1,988.74
6 杜红玲 145.17 145.17 61.7620  8,965.99
104 刘新新 77.00 77.00 61.7620  4,755.67
8 胡和巴吐 92.00 92.00 61.7620  5,682.10
105 苏长清 13.20 13.20 61.7620  815.26
106 阿讷思保 13.80 13.80 61.7620  852.32
9 敖长军 89.00 89.00 61.7620  5,496.82
56 敖国臣 100.58 100.58 61.7620  6,212.02
108 鄂英孝 55.00 55.00 61.7620  3,396.91
10 敖铁军 2.86 2.86 61.7620  176.64
110 鄂铁君 25.20 25.20 61.7620  1,556.40
12 杜海山 69.00 69.00 61.7620  4,261.58
13 苏成 82.40 82.40 61.7620  5,089.19
81 杜英双 45.08 45.08 61.7620  2,784.23
15 敖东林 63.80 63.80 61.7620  3,940.42
16 敖春康 73.94 73.94 61.7620  4,566.68
59 敖春军 278.76 278.76 61.7620  17,216.78
60 敖星吐 1.48 1.48 61.7620  91.41
17 孟海龙 54.28 54.28 61.7620  3,352.44
116 杜喜柱 20.00 20.00 61.7620  1,235.24
118 敖铁成 78.57 78.57 61.7620  4,852.64
119 金定柱 48.11 48.11 61.7620  2,971.37
120 金定立 41.40 41.40 61.7620  2,556.95
64 乌云花 156.32 156.32 61.7620  9,654.64
20 李尚武 46.00 46.00 61.7620  2,841.05
65 刘成海 50.00 50.00 61.7620  3,088.10
21 杜国华 112.00 112.00 61.7620  6,917.34
121 张荣花 184.00 184.00 61.7620  11,364.21
22 杜国玉 130.50 130.50 61.7620  8,059.94
66 安玉梅 45.12 45.12 61.7620  2,786.70
123 刘成夫 62.56 62.56 61.7620  3,863.83
24 安叔莲 25.60 25.60 61.7620  1,581.11
84 刘英 92.00 92.00 61.7620  5,682.10
25 张国栋 105.00 105.00 61.7620  6,485.01
26 张国春 164.00 164.00 61.7620  10,128.97
27 李云成 41.40 41.40 61.7620  2,556.95
28 杜鑫鑫 55.00 55.00 61.7620  3,396.91
86 杜彩梅 134.40 134.40 61.7620  8,300.81
69 孟秋英 129.00 129.00 61.7620  7,967.30
88 刘美咏 46.00 46.00 61.7620  2,841.05
30 伊立斌 55.00 55.00 61.7620  3,396.91
127 敖立英 27.00 27.00 61.7620  1,667.57
89 苏亚清 27.00 27.00 61.7620  1,667.57
70 布库保 53.00 53.00 61.7620  3,273.39
31 孟海宝 138.00 138.00 61.7620  8,523.16
71 杜海胜 69.00 69.00 61.7620  4,261.58
33 敖铁君 23.00 23.00 61.7620  1,420.53
130 崔春光 110.40 110.40 61.7620  6,818.52
34 郭凤英 32.20 32.20 61.7620  1,988.74
36 李世繁 127.52 127.52 61.7620  7,875.89
37 刘宏伟 55.20 55.20 61.7620  3,409.26
132 赵春雨 41.20 41.20 61.7620  2,544.59
133 苏丹丹 82.00 82.00 61.7620  5,064.48
90 安娜 180.00 180.00 61.7620  11,117.16
72 谭昆 83.72 83.72 61.7620  5,170.71
38 敖留明 13.80 13.80 61.7620  852.32
39 杜艳涛 27.60 27.60 61.7620  1,704.63
40 伊志发 167.35 167.35 61.7620  10,335.87
41 李世福 78.00 78.00 61.7620  4,817.44
138 敖立明 27.20 27.20 61.7620  1,679.93
73 杜海刚 80.00 80.00 61.7620  4,940.96
139 崔春宝 92.50 92.50 61.7620  5,712.99
43 张龙 13.80 13.80 61.7620  852.32
140 孟金涛 637.20 637.20 61.7620  39,354.75
74 金定留 30.00 30.00 61.7620  1,852.86
44 金定留 28.00 28.00 61.7620  1,729.34
75 赵春龙 20.90 20.90 61.7620  1,290.83
45 赵春雪 67.08 67.08 61.7620  4,142.99
141 崔春江 78.80 78.80 61.7620  4,866.85
76 崔春财 23.00 23.00 61.7620  1,420.53
48 赵春海 32.20 32.20 61.7620  1,988.74
92 杜海龙 18.40 18.40 61.7620  1,136.42
93 敖学飞 223.56 223.56 61.7620  13,807.51
143 张文龙 111.00 111.00 61.7620  6,855.58
78 杨东东 57.30 57.30 61.7620  3,538.96
144 苏文明 13.80 13.80 61.7620  852.32
145 鄂志敏 31.28 31.28 61.7620  1,931.92
146 丁战胜 23.00 23.00 61.7620  1,420.53
147 杜庆刚 33.12 33.12 61.7620  2,045.56
94 杨立国 27.60 27.60 61.7620  1,704.63
95 萨晨晨 137.20 137.20 61.7620  8,473.75
49 李文斌 444.71 444.71 61.7620  27,466.18
50 敖志明 23.00 23.00 61.7620  1,420.53
149 张扬 69.00 69.00 61.7620  4,261.58
152 冯艳秋 110.52 110.52 61.7620  6,825.94
96 敖玉停 221.21 221.21 61.7620  13,662.37
153 孟静 81.98 81.98 61.7620  5,063.25
155 苏文英 27.00 27.00 61.7620  1,667.57
156 郭淑丽 226.32 226.32 61.7620  13,977.98
97 孟柱 23.00 23.00 61.7620  1,420.53
98 敖宝锁 36.00 36.00 61.7620  2,223.43
158 鄂留留 41.00 41.00 61.7620  2,532.24
159 敖青花 13.80 13.80 61.7620  852.32
100 鄂铁柱 27.00 27.00 61.7620  1,667.57
101 鄂怀柱 24.48 24.48 61.7620  1,511.93
160 鄂怀柱 73.00 73.00 61.7620  4,508.63
102 敖蒙宝 112.86 112.86 61.7620  6,970.46
103 鄂晓东 41.76 41.76 61.7620  2,579.18
107 敖宝英 502.76 502.76 61.7620  31,051.46
57 敖铁军 77.80 77.80 61.7620  4,805.08
161 敖同明 69.00 69.00 61.7620  4,261.58
162 敖春雷 18.00 18.00 61.7620  1,111.72
11 萨长岭 127.80 127.80 61.7620  7,893.18
111 敖小兰 55.00 55.00 61.7620  3,396.91
14 敖东林 30.00 30.00 61.7620  1,852.86
112 鄂爱正 23.00 23.00 61.7620  1,420.53
113 敖春军 30.00 30.00 61.7620  1,852.86
114 杜玉生 59.51 59.51 61.7620  3,675.46
163 敖星吐 32.00 32.00 61.7620  1,976.38
82 杜喜柱 65.40 65.40 61.7620  4,039.23
18 杜忠玉 68.80 68.80 61.7620  4,249.23
83 杜忠玉 30.00 30.00 61.7620  1,852.86
117 敖路佳 62.48 62.48 61.7620  3,858.89
19 杨宝军 56.00 56.00 61.7620  3,458.67
122 杨海江 63.40 63.40 61.7620  3,915.71
23 刘永 69.00 69.00 61.7620  4,261.58
67 刘祥 120.84 120.84 61.7620  7,463.32
165 杜国强 16.54 16.54 61.7620  1,021.54
124 张彪 63.00 63.00 61.7620  3,891.01
85 刘晓君 161.00 161.00 61.7620  9,943.68
125 王淑杰 92.28 92.28 61.7620  5,699.40
166 张桂杰 46.00 46.00 61.7620  2,841.05
167 杨宝华 176.90 176.90 61.7620  10,925.70
87 赵强 32.20 32.20 61.7620  1,988.74
126 伊立祥 90.25 90.25 61.7620  5,574.02
128 敖国军 27.00 27.00 61.7620  1,667.57
129 王秋杰 55.00 55.00 61.7620  3,396.91
35 赵云 121.36 121.36 61.7620  7,495.44
131 赵春艳 26.68 26.68 61.7620  1,647.81
168 赵春平 65.20 65.20 61.7620  4,026.88
134 鄂晓刚 27.60 27.60 61.7620  1,704.63
135 鄂金布库 13.00 13.00 61.7620  802.91
179 鄂晓利 55.20 55.20 61.7620  3,409.26
137 刘子厚 23.00 23.00 61.7620  1,420.53
91 赵春雷 71.76 71.76 61.7620  4,432.04
169 刘晓刚 118.00 118.00 61.7620  7,287.92
77 杜海涛 18.40 18.40 61.7620  1,136.42
142 敖东刚 73.00 73.00 61.7620  4,508.63
170 崔春福 65.00 65.00 61.7620  4,014.53
171 李云海 32.20 32.20 61.7620  1,988.74
172 黄占清 46.00 46.00 61.7620  2,841.05
148 杜鹏飞 27.60 27.60 61.7620  1,704.63
181 苏秀珍 96.90 96.90 61.7620  5,984.74
151 张建华 112.00 112.00 61.7620  6,917.34
79 石云霞 54.28 54.28 61.7620  3,352.44
173 郭丽梅 260.16 260.16 61.7620  16,068.00
154 周柱 110.00 110.00 61.7620  6,793.82
174 鄂婷婷 28.56 28.56 61.7620  1,763.92
157 敖红英 143.00 143.00 61.7620  8,831.97
175 杜秀芹 57.00 57.00 61.7620  3,520.43
176 杜彬彬 27.00 27.00 61.7620  1,667.57
177 刘志慧 27.20 27.20 61.7620  1,679.93
178 德玲玲 13.84 13.84 61.7620  854.79
190 张志强 69.00 69.00 61.7620  4,261.58
182 孟金秋 96.00 96.00 61.7620  5,929.15
188 多宝 47.00 47.00 61.7620  2,902.81
184 孟德全 40.58 40.58 61.7620  2,506.30
185 敖双飞 69.00 69.00 61.7620  4,261.58
186 敖立秋 96.80 96.80 61.7620  5,978.56
189 敖珍珍 27.60 27.60 61.7620  1,704.63
191 孙德利 119.00 119.00 61.7620  7,349.68
183 孟金梅 42.58 42.58 61.7620  2,629.83
187 鄂杨 252.11 252.11 61.7620  15,570.82
192 李文凯 51.88 51.88 61.7620  3,204.21
193 鄂春利 80.00 80.00 61.7620  4,940.96
194 孟小柱 27.56 27.56 61.7620  1,702.16
195 杨雪 38.64 38.64 61.7620  2,386.48
扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈