当前位置:网站首页 > 村务公开 > 信息浏览

塔兴村2023耕地地力保护补贴发放清册

访问次数: 16 来源:塔兴莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]
耕地地力保护补贴发放清册
行政区划:   腾克镇
序号 农牧户编码 户主姓名 补贴面积 补贴标准 补贴金额
补贴面积小计 补贴面积类型
粮食播种面积 计税耕地面积 二轮承包耕地面积 确权耕地面积
元/亩
127 1507220408010659 孟凡玲 50.00 50.00 61.7620  3,088.10
60 1507220409010001 周峰 81.00 81.00 61.7620  5,002.72
13 1507220409010003 赵成伟 54.00 54.00 61.7620  3,335.15
61 1507220409010004 宋辉 54.00 54.00 61.7620  3,335.15
14 1507220409010005 张国喜 47.00 47.00 61.7620  2,902.81
62 1507220409010006 张玉峰 106.00 106.00 61.7620  6,546.77
50 1507220409010008 仲丛胜 56.00 56.00 61.7620  3,458.67
15 1507220409010009 张学友 91.00 91.00 61.7620  5,620.34
16 1507220409010010 于柏双 50.00 50.00 61.7620  3,088.10
51 1507220409010012 魏志国 66.00 66.00 61.7620  4,076.29
17 1507220409010013 杨学才 21.00 21.00 61.7620  1,297.00
63 1507220409010014 杨福志 77.00 77.00 61.7620  4,755.67
18 1507220409010016 孙原平 64.00 64.00 61.7620  3,952.77
64 1507220409010020 杨福祥 171.00 171.00 61.7620  10,561.30
65 1507220409010021 李德友 49.00 49.00 61.7620  3,026.34
52 1507220409010022 孙原军 41.00 41.00 61.7620  2,532.24
66 1507220409010023 孙后烟 20.00 20.00 61.7620  1,235.24
19 1507220409010024 刘俊泉 80.00 80.00 61.7620  4,940.96
96 1507220409010025 王兴刚 118.00 118.00 61.7620  7,287.92
20 1507220409010027 杨学富 26.00 26.00 61.7620  1,605.81
67 1507220409010028 张永亮 71.00 71.00 61.7620  4,385.10
1 1507220409010030 杜臣 108.00 108.00 61.7620  6,670.30
68 1507220409010031 曲静军 48.00 48.00 61.7620  2,964.58
97 1507220409010032 张杰 98.00 98.00 61.7620  6,052.68
21 1507220409010033 张永强 37.00 37.00 61.7620  2,285.19
22 1507220409010035 冯桂香 18.00 18.00 61.7620  1,111.72
69 1507220409010036 冯兆国 71.00 71.00 61.7620  4,385.10
2 1507220409010037 冯长富 50.00 50.00 61.7620  3,088.10
3 1507220409010038 王彬 83.00 83.00 61.7620  5,126.25
70 1507220409010039 任立广 62.00 62.00 61.7620  3,829.24
71 1507220409010040 李国民 128.00 128.00 61.7620  7,905.54
23 1507220409010041 商建发 26.00 26.00 61.7620  1,605.81
72 1507220409010042 郭军 86.00 86.00 61.7620  5,311.53
123 1507220409010043 阚争印 61.00 61.00 61.7620  3,767.48
73 1507220409010043 阚争印 242.00 242.00 61.7620  14,946.40
98 1507220409010044 阚争山 106.00 106.00 61.7620  6,546.77
24 1507220409010046 邱季波 146.00 146.00 61.7620  9,017.25
74 1507220409010047 刘金生 117.00 117.00 61.7620  7,226.15
99 1507220409010048 邱季涛 74.00 74.00 61.7620  4,570.39
100 1507220409010049 李国齐 59.00 59.00 61.7620  3,643.96
101 1507220409010050 李国义 368.00 368.00 61.7620  22,728.42
4 1507220409010054 刘明月 51.00 51.00 61.7620  3,149.86
25 1507220409010056 柴文秀 82.00 82.00 61.7620  5,064.48
75 1507220409010057 李德山 9.00 9.00 61.7620  555.86
76 1507220409010059 姜国军 8.00 8.00 61.7620  494.10
103 1507220409010060 李海江 41.00 41.00 61.7620  2,532.24
5 1507220409010061 马占一 31.00 31.00 61.7620  1,914.62
26 1507220409010063 姜国芝 11.00 11.00 61.7620  679.38
104 1507220409010064 褚凤忠 27.00 27.00 61.7620  1,667.57
27 1507220409010067 万德亮 20.00 20.00 61.7620  1,235.24
105 1507220409010069 李春田 64.00 64.00 61.7620  3,952.77
106 1507220409010070 温洪宽 14.00 14.00 61.7620  864.67
28 1507220409010072 赵长富 48.00 48.00 61.7620  2,964.58
29 1507220409010075 万昌生 12.00 12.00 61.7620  741.14
30 1507220409010076 张德军 45.00 45.00 61.7620  2,779.29
6 1507220409010077 张才 68.00 68.00 61.7620  4,199.82
31 1507220409010078 王化周 30.00 30.00 61.7620  1,852.86
7 1507220409010079 那洪起 62.00 62.00 61.7620  3,829.24
79 1507220409010086 郑宝忠 58.00 58.00 61.7620  3,582.20
80 1507220409010087 张杰 81.00 81.00 61.7620  5,002.72
32 1507220409010088 张军 84.00 84.00 61.7620  5,188.01
33 1507220409010090 李艳 77.00 77.00 61.7620  4,755.67
124 1507220409010090 李艳 14.42 14.42 61.7620  890.61
8 1507220409010091 商风阁 205.00 205.00 61.7620  12,661.21
81 1507220409010092 阚方坤 112.00 112.00 61.7620  6,917.34
82 1507220409010093 辛守龙 1,300.00 1,300.00 61.7620  80,290.60
53 1507220409010098 辛树林 61.00 61.00 61.7620  3,767.48
54 1507220409010099 辛江娥 38.00 38.00 61.7620  2,346.96
34 1507220409010100 张艳科 50.00 50.00 61.7620  3,088.10
107 1507220409010102 刘明增 59.00 59.00 61.7620  3,643.96
83 1507220409010103 刘明山 50.00 50.00 61.7620  3,088.10
55 1507220409010105 辛树荣 198.00 198.00 61.7620  12,228.88
108 1507220409010106 辛江东 36.00 36.00 61.7620  2,223.43
9 1507220409010107 刘明东 45.00 45.00 61.7620  2,779.29
35 1507220409010108 张玉富 24.00 24.00 61.7620  1,482.29
84 1507220409010109 邹利辉 15.00 15.00 61.7620  926.43
36 1507220409010110 郑学坤 10.00 10.00 61.7620  617.62
85 1507220409010111 孙士英 99.00 99.00 61.7620  6,114.44
86 1507220409010112 郑希付 55.00 55.00 61.7620  3,396.91
37 1507220409010113 赵军 45.00 45.00 61.7620  2,779.29
87 1507220409010114 赵林华 44.00 44.00 61.7620  2,717.53
10 1507220409010115 张玉和 35.00 35.00 61.7620  2,161.67
109 1507220409010116 丛清芝 57.00 57.00 61.7620  3,520.43
38 1507220409010118 褚凤明 74.00 74.00 61.7620  4,570.39
110 1507220409010119 温喜太 18.00 18.00 61.7620  1,111.72
39 1507220409010120 张真福 63.00 63.00 61.7620  3,891.01
88 1507220409010123 赵长友 64.00 64.00 61.7620  3,952.77
111 1507220409010125 胡长清 6.00 6.00 61.7620  370.57
89 1507220409010126 王彦厚 37.00 37.00 61.7620  2,285.19
40 1507220409010127 温喜海 16.00 16.00 61.7620  988.19
90 1507220409010128 马占双 13.00 13.00 61.7620  802.91
41 1507220409010129 万昌林 15.00 15.00 61.7620  926.43
112 1507220409010130 万昌祥 81.00 81.00 61.7620  5,002.72
11 1507220409010131 姜云汉 48.00 48.00 61.7620  2,964.58
42 1507220409010132 万红艳 64.00 64.00 61.7620  3,952.77
113 1507220409010133 胡春艳 16.00 16.00 61.7620  988.19
114 1507220409010137 王海涛 19.58 19.58 61.7620  1,209.30
115 1507220409010138 邹丽君 8.00 8.00 61.7620  494.10
116 1507220409010139 王海波 42.00 42.00 61.7620  2,594.00
91 1507220409010141 胡长林 57.00 57.00 61.7620  3,520.43
56 1507220409010142 杜长余 6.00 6.00 61.7620  370.57
92 1507220409010144 高国清 35.00 35.00 61.7620  2,161.67
57 1507220409010145 赵辉 5.00 5.00 61.7620  308.81
117 1507220409010157 卢井山 303.00 303.00 61.7620  18,713.89
93 1507220409010164 李占奎 56.00 56.00 61.7620  3,458.67
43 1507220409010185 李明 45.00 45.00 61.7620  2,779.29
44 1507220409010187 孙强 69.00 69.00 61.7620  4,261.58
45 1507220409010196 于凤鸣 94.00 94.00 61.7620  5,805.63
94 1507220409010197 王路明 59.00 59.00 61.7620  3,643.96
12 1507220409010199 常志 86.00 86.00 61.7620  5,311.53
46 1507220409010201 顾元雷 60.00 60.00 61.7620  3,705.72
47 1507220409010203 张禹 36.00 36.00 61.7620  2,223.43
48 1507220409010205 李刚 30.00 30.00 61.7620  1,852.86
59 1507220409010208 冯兆辉 60.00 60.00 61.7620  3,705.72
118 1507220409010212 张宝 20.00 20.00 61.7620  1,235.24
119 1507220409010213 张宝科 34.00 34.00 61.7620  2,099.91
49 1507220409010214 洪涛 36.00 36.00 61.7620  2,223.43
126 1507220409010220 吴山 81.00 81.00 61.7620  5,002.72
95 1507220409010224 辛树英 90.00 90.00 61.7620  5,558.58
120 1507220409010225 裴冬亮 2.00 2.00 61.7620  123.52
121 1507220409010234 邱福财 167.00 167.00 61.7620  10,314.25
122 1507220409010235 刘华清 13.00 13.00 61.7620  802.91
125 1507220409010237 魏志文 32.00 32.00 61.7620  1,976.38
128 1507220410010133 辛志远 319.00 319.00 61.7620  19,702.08
129 1507220409010241 李俊杰 20.00 20.00 61.7620  1,235.24
130 1507220409010228 季永龙 6.00 6.00 61.7620  370.57
131 1507220409010160 韩雷 87.00 87.00 61.7620  5,373.29
132 1507220410010100 韩伟 60.00 60.00 61.7620  3,705.72
133 1507220409010083 张跃福 53.00 53.00 61.7620  3,273.39
134 1507220409010198 张跃春 30.00 30.00 61.7620  1,852.86
扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈