当前位置:网站首页 > 村务公开 > 信息浏览

南坤浅村种植业保险分户标的投保清单——玉米公示

访问次数: 11 来源:南坤浅莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]
种植业保险分户标的投保清单
投保险种:玉米完全成本保险   标的名称:
玉米
     
标的种植地点:   单位保险金额:600        
序号 被保险人
姓名
保险数量(亩/株) 总保险费(元) 农户自交保险费(元) 农户签字 备注
1 苏显凤 60.00  2880.00  576.00     
2 刘思德 56.00  2688.00  537.60     
3 宋春繁 70.00  3360.00  672.00     
4 谢雅丽 28.00  1344.00  268.80     
5 刘永吉 60.00  2880.00  576.00     
6 辛宝昌 120.00  5760.00  1152.00     
7 杨玉伦 90.00  4320.00  864.00     
8 闫立富 110.00  5280.00  1056.00     
9 赵庆刚 50.00  2400.00  480.00     
10 孙士东 40.00  1920.00  384.00     
11 郑立君 40.00  1920.00  384.00     
12 贾忠良 45.00  2160.00  432.00     
13 彭喜山 80.00  3840.00  768.00     
14 辛立明 40.00  1920.00  384.00     
15 李海明 35.00  1680.00  336.00     
16 由海君 35.00  1680.00  336.00     
17 张艳东 35.00  1680.00  336.00     
18 张福臣 10.00  480.00  96.00     
19 于维斌 80.00  3840.00  768.00     
20 李明君 30.00  1440.00  288.00     
21 李和 30.00  1440.00  288.00     
22 陈宝玉 30.00  1440.00  288.00     
23 曾繁宁 90.00  4320.00  864.00     
24 曾凡慧 70.00  3360.00  672.00     
25 刘明泉 10.00  480.00  96.00     
26 佟国武 57.00  2736.00  547.20     
27 张有 120.00  5760.00  1152.00     
28 赵庆国 50.00  2400.00  480.00     
29 宗春山 90.00  4320.00  864.00     
30 霍艳平 136.00  6528.00  1305.60     
31 沈洪奇 104.00  4992.00  998.40     
32 胡万跃 30.00  1440.00  288.00     
33 张洪兴 211.00  10128.00  2025.60     
34 徐铁成 62.00  2976.00  595.20     
35 李春君 60.00  2880.00  576.00     
36 祁树清 85.00  4080.00  816.00     
37 张福会 60.00  2880.00  576.00     
38 朴胜东 35.00  1680.00  336.00     
39 曾宪武 120.00  5760.00  1152.00     
40 徐苓龙 50.00  2400.00  480.00     
41 于海东 25.00  1200.00  240.00     
42 辛立红 150.00  7200.00  1440.00     
43 盛慧亮 85.00  4080.00  816.00     
44 花占太 50.00  2400.00  480.00     
45 刘凯 42.00  2016.00  403.20     
46 张保 70.00  3360.00  672.00     
47 胡海青 70.00  3360.00  672.00     
48 杨延磊 30.00  1440.00  288.00     
49 曾凡强 32.00  1536.00  307.20     
50 刘长富 80.00  3840.00  768.00     
51 陈宝光 100.00  4800.00  960.00     
52 迟殿忠 50.00  2400.00  480.00     
53 胡万辉 20.00  960.00  192.00     
54 由海峰 100.00  4800.00  960.00     
55 李明立 35.00  1680.00  336.00     
56 沈洪岩 40.00  1920.00  384.00     
57 沈洪汉 80.00  3840.00  768.00     
58 沈洪明 13.00  624.00  124.80     
59 朴洪凤 55.00  2640.00  528.00     
60 王玉凤 100.00  4800.00  960.00     
61 张级月 85.00  4080.00  816.00     
62 佟国学 50.00  2400.00  480.00     
63 王涛 70.00  3360.00  672.00     
64 曾凡明 50.00  2400.00  480.00     
65 赵星伟 110.00  5280.00  1056.00     
66 金玉海 52.00  2496.00  499.20     
67 赵全宇 100.00  4800.00  960.00     
68 曾庆林 20.00  960.00  192.00     
合计 4378.00  210144.00  42028.80     
扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈