当前位置:网站首页 > 村务公开 > 信息浏览

南坤浅村种植业保险分户标的投保清单 ——大豆公示

访问次数: 14 来源:南坤浅莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]
种植业保险分户标的投保清单
投保险种:大豆完全成本保险   标的名称:
大豆
     
标的种植地点:   单位保险金额:470        
序号 被保险人
姓名
保险数量(亩/株) 总保险费(元) 农户自交保险费(元) 农户签字 备注
1 苏显凤 50.00  1762.50  352.50     
2 刘思德 5.00  176.25  35.25     
3 宋春繁 40.00  1410.00  282.00     
4 谢雅丽 10.00  352.50  70.50     
5 辛宝昌 9.00  317.25  63.45     
6 杨玉伦 40.00  1410.00  282.00     
7 梁红 20.00  705.00  141.00     
8 赵庆刚 10.00  352.50  70.50     
9 郑立君 44.00  1551.00  310.20     
10 贾忠良 45.00  1586.25  317.25     
11 彭喜山 60.00  2115.00  423.00     
12 辛立明 20.00  705.00  141.00     
13 朴胜东 12.00  423.00  84.60     
14 曾宪武 5.00  176.25  35.25     
15 徐苓龙 40.00  1410.00  282.00     
16 辛立红 20.00  705.00  141.00     
17 盛慧亮 55.00  1938.75  387.75     
18 张保 40.00  1410.00  282.00     
19 于维斌 23.00  810.75  162.15     
20 李明君 30.00  1057.50  211.50     
21 陈宝玉 30.00  1057.50  211.50     
22 曾繁宁 40.00  1410.00  282.00     
23 曾凡慧 30.00  1057.50  211.50     
24 刘明泉 10.00  352.50  70.50     
25 佟国武 33.00  1163.25  232.65     
26 张有 25.00  881.25  176.25     
27 胡万跃 10.00  352.50  70.50     
28 张洪兴 25.00  881.25  176.25     
29 刘艳秋 150.00  5287.50  1057.50     
30 董喜武 60.00  2115.00  423.00     
31 沈洪明 25.00  881.25  176.25     
32 朴洪凤 40.00  1410.00  282.00     
33 张洪涛 40.00  1410.00  282.00     
34 沈洪波 40.00  1410.00  282.00     
35 王玉凤 22.00  775.50  155.10     
合计 1158.00  40819.50  8163.90     
扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈