索日都勒社区党委收缴党费报表2023年4月 (离退休干部党支部;共计36人) |
||||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 月工资总额 | 计算基数总额(税后) | 缴纳% | 月缴纳 | 合计(元) | 备注 |
1 | 萨乌云 | 退休党员 | 1556 | 0.50% | 7.9 | 7.9 | ||
2 | 关淑珍 | 退休党员 | 1670 | 0.50% | 9.9 | 9.9 | ||
3 | 冷文良 | 退休党员 | 1740 | 0.50% | 8.6 | 8.6 | ||
4 | 刘艺轩 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 10 | 10 | ||
5 | 侯桂范 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 10 | 10 | ||
6 | 郭长明 | 退休党员 | 2391 | 0.50% | 11.9 | 11.9 | ||
7 | 张吉彬 | 退休党员 | 1847 | 0.50% | 9.3 | 9.3 | ||
8 | 杜美梅 | 退休党员 | 1000 | 0.50% | 5 | 5 | ||
9 | 敖桂芹 | 退休党员 | 2424 | 0.50% | 12 | 12 | ||
10 | 李建和 | 退休党员 | 2000 | 0.50% | 10 | 10 | ||
11 | 索荣 | 退休党员 | 2077 | 0.50% | 10.5 | 10.5 | ||
12 | 阿荣掛 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 10.68 | 10.68 | ||
13 | 岳晶波 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 9.5 | 9.5 | ||
14 | 敖耀南 | 退休党员 | 3000 | 0.50% | 13 | 13 | ||
15 | 王彦玲 | 退休党员 | 1671 | 0.50% | 8.3 | 8.3 | ||
16 | 董长富 | 退休党员 | 2700 | 0.50% | 13.5 | 13.5 | ||
17 | 王淑娟 | 退休党员 | 1617 | 0.50% | 8 | 8 | ||
18 | 罗广军 | 退休党员 | 2790 | 0.50% | 13.95 | 13.95 | ||
19 | 周文霞 | 退休党员 | 1860 | 0.50% | 9.3 | 9.3 | ||
20 | 李树文 | 退休党员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | ||
21 | 于萍 | 退休党员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | ||
22 | 武灵明 | 退休党员 | 2216 | 0.50% | 11.1 | 11.1 | ||
23 | 何英姿 | 退休党员 | 2281 | 0.50% | 11.5 | 11.5 | ||
24 | 魏珺 | 退休党员 | 2340 | 0.50% | 11.7 | 11.7 | ||
25 | 徐丽红 | 退休党员 | 1975 | 0.50% | 9.8 | 9.8 | ||
26 | 王贵卿 | 退休党员 | 1975 | 0.50% | 9.8 | 9.8 | ||
27 | 敖荣庆 | 退休党员 | 1800 | 0.50% | 9 | 9 | ||
28 | 徐淑华 | 退休党员 | 1800 | 0.50% | 9 | 9 | ||
29 | 苏红英 | 退休党员 | 2100 | 0.50% | 10.5 | 10.5 | ||
30 | 苏柳叶 | 退休党员 | 1800 | 0.50% | 9 | 9 | ||
31 | 杜淑静 | 退休党员 | 2000 | 0.50% | 10 | 10 | ||
32 | 于兴禄 | 退休党员 | 1800 | 0.50% | 9 | 9 | ||
33 | 惠兆生 | 退休党员 | 1500 | 0.50% | 7.5 | 7.5 | ||
34 | 鄂巧玲 | 退休党员 | 1800 | 0.50% | 9 | 9 | ||
35 | 张玉学 | 退休党员 | 900 | 0.50% | 4.5 | 4.5 | ||
36 | 杜玉柱 | 退休党员 | 2700 | 0.50% | 13.5 | 13.5 | ||
366.23 | ||||||||
党费总计;叁佰陆拾陆元贰角叁分 党总支经手人:孟秀萍 2023年4月27日 |
||||||||
索日都勒社区党委收缴党费报表2023年5月 (离退休干部党支部;共计36人) |
||||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 月工资总额 | 计算基数总额(税后) | 缴纳% | 月缴纳 | 合计(元) | 备注 |
1 | 萨乌云 | 退休党员 | 1556 | 0.50% | 7.9 | 7.9 | ||
2 | 关淑珍 | 退休党员 | 1670 | 0.50% | 9.9 | 9.9 | ||
3 | 冷文良 | 退休党员 | 1740 | 0.50% | 8.6 | 8.6 | ||
4 | 刘艺轩 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 10 | 10 | ||
5 | 侯桂范 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 10 | 10 | ||
6 | 郭长明 | 退休党员 | 2391 | 0.50% | 11.9 | 11.9 | ||
7 | 张吉彬 | 退休党员 | 1847 | 0.50% | 9.3 | 9.3 | ||
8 | 杜美梅 | 退休党员 | 1000 | 0.50% | 5 | 5 | ||
9 | 敖桂芹 | 退休党员 | 2424 | 0.50% | 12 | 12 | ||
10 | 李建和 | 退休党员 | 2000 | 0.50% | 10 | 10 | ||
11 | 索荣 | 退休党员 | 2077 | 0.50% | 10.5 | 10.5 | ||
12 | 阿荣掛 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 10.68 | 10.68 | ||
13 | 岳晶波 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 9.5 | 9.5 | ||
14 | 敖耀南 | 退休党员 | 3000 | 0.50% | 13 | 13 | ||
15 | 王彦玲 | 退休党员 | 1671 | 0.50% | 8.3 | 8.3 | ||
16 | 董长富 | 退休党员 | 2700 | 0.50% | 13.5 | 13.5 | ||
17 | 王淑娟 | 退休党员 | 1617 | 0.50% | 8 | 8 | ||
18 | 罗广军 | 退休党员 | 2790 | 0.50% | 13.95 | 13.95 | ||
19 | 周文霞 | 退休党员 | 1860 | 0.50% | 9.3 | 9.3 | ||
20 | 李树文 | 退休党员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | ||
21 | 于萍 | 退休党员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | ||
22 | 武灵明 | 退休党员 | 2216 | 0.50% | 11.1 | 11.1 | ||
23 | 何英姿 | 退休党员 | 2281 | 0.50% | 11.5 | 11.5 | ||
24 | 魏珺 | 退休党员 | 2340 | 0.50% | 11.7 | 11.7 | ||
25 | 徐丽红 | 退休党员 | 1975 | 0.50% | 9.8 | 9.8 | ||
26 | 王贵卿 | 退休党员 | 1975 | 0.50% | 9.8 | 9.8 | ||
27 | 敖荣庆 | 退休党员 | 1800 | 0.50% | 9 | 9 | ||
28 | 徐淑华 | 退休党员 | 1800 | 0.50% | 9 | 9 | ||
29 | 苏红英 | 退休党员 | 2100 | 0.50% | 10.5 | 10.5 | ||
30 | 苏柳叶 | 退休党员 | 1800 | 0.50% | 9 | 9 | ||
31 | 杜淑静 | 退休党员 | 2000 | 0.50% | 10 | 10 | ||
32 | 于兴禄 | 退休党员 | 1800 | 0.50% | 9 | 9 | ||
33 | 惠兆生 | 退休党员 | 1500 | 0.50% | 7.5 | 7.5 | ||
34 | 鄂巧玲 | 退休党员 | 1800 | 0.50% | 9 | 9 | ||
35 | 张玉学 | 退休党员 | 900 | 0.50% | 4.5 | 4.5 | ||
36 | 杜玉柱 | 退休党员 | 2700 | 0.50% | 13.5 | 13.5 | ||
366.23 | ||||||||
党费总计;叁佰陆拾陆元贰角叁分 党总支经手人:孟秀萍 2023年5月25日 |
||||||||
索日都勒社区党委收缴党费报表2023年6月 (离退休干部党支部;共计36人) |
||||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 月工资总额 | 计算基数总额(税后) | 缴纳% | 月缴纳 | 合计(元) | 备注 |
1 | 萨乌云 | 退休党员 | 1556 | 0.50% | 7.9 | 7.9 | ||
2 | 关淑珍 | 退休党员 | 1670 | 0.50% | 9.9 | 9.9 | ||
3 | 冷文良 | 退休党员 | 1740 | 0.50% | 8.6 | 8.6 | ||
4 | 刘艺轩 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 10 | 10 | ||
5 | 侯桂范 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 10 | 10 | ||
6 | 郭长明 | 退休党员 | 2391 | 0.50% | 11.9 | 11.9 | ||
7 | 张吉彬 | 退休党员 | 1847 | 0.50% | 9.3 | 9.3 | ||
8 | 杜美梅 | 退休党员 | 1000 | 0.50% | 5 | 5 | ||
9 | 敖桂芹 | 退休党员 | 2424 | 0.50% | 12 | 12 | ||
10 | 李建和 | 退休党员 | 2000 | 0.50% | 10 | 10 | ||
11 | 索荣 | 退休党员 | 2077 | 0.50% | 10.5 | 10.5 | ||
12 | 阿荣掛 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 10.68 | 10.68 | ||
13 | 岳晶波 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 9.5 | 9.5 | ||
14 | 敖耀南 | 退休党员 | 3000 | 0.50% | 13 | 13 | ||
15 | 王彦玲 | 退休党员 | 1671 | 0.50% | 8.3 | 8.3 | ||
16 | 董长富 | 退休党员 | 2700 | 0.50% | 13.5 | 13.5 | ||
17 | 王淑娟 | 退休党员 | 1617 | 0.50% | 8 | 8 | ||
18 | 罗广军 | 退休党员 | 2790 | 0.50% | 13.95 | 13.95 | ||
19 | 周文霞 | 退休党员 | 1860 | 0.50% | 9.3 | 9.3 | ||
20 | 李树文 | 退休党员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | ||
21 | 于萍 | 退休党员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | ||
22 | 武灵明 | 退休党员 | 2216 | 0.50% | 11.1 | 11.1 | ||
23 | 何英姿 | 退休党员 | 2281 | 0.50% | 11.5 | 11.5 | ||
24 | 魏珺 | 退休党员 | 2340 | 0.50% | 11.7 | 11.7 | ||
25 | 徐丽红 | 退休党员 | 1975 | 0.50% | 9.8 | 9.8 | ||
26 | 王贵卿 | 退休党员 | 1975 | 0.50% | 9.8 | 9.8 | ||
27 | 敖荣庆 | 退休党员 | 1800 | 0.50% | 9 | 9 | ||
28 | 徐淑华 | 退休党员 | 1800 | 0.50% | 9 | 9 | ||
29 | 苏红英 | 退休党员 | 2100 | 0.50% | 10.5 | 10.5 | ||
30 | 苏柳叶 | 退休党员 | 1800 | 0.50% | 9 | 9 | ||
31 | 杜淑静 | 退休党员 | 2000 | 0.50% | 10 | 10 | ||
32 | 于兴禄 | 退休党员 | 1800 | 0.50% | 9 | 9 | ||
33 | 惠兆生 | 退休党员 | 1500 | 0.50% | 7.5 | 7.5 | ||
34 | 鄂巧玲 | 退休党员 | 1800 | 0.50% | 9 | 9 | ||
35 | 张玉学 | 退休党员 | 900 | 0.50% | 4.5 | 4.5 | ||
36 | 杜玉柱 | 退休党员 | 2700 | 0.50% | 13.5 | 13.5 | ||
366.23 | ||||||||
党费总计;叁佰陆拾陆元贰角叁分 党总支经手人:孟秀萍 2023年6月15日 |