索日都勒社区党委收缴党费报表2023年1月 (非公联合党支部;共计20人) |
||||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 月工资总额 | 计算基数总额(税后) | 缴纳% | 月缴纳 | 合计(元) | 备注 |
1 | 刘庆华 | 退休党员 | 2100 | 10.5 | 10.5 | |||
2 | 陈玉杰 | 退休党员 | 736 | 3.7 | 3.7 | |||
3 | 蔡长顺 | 退休党员 | 1948 | 9.8 | 9.8 | |||
4 | 肇翠艳 | 退休党员 | 854 | 4.3 | 4.3 | |||
5 | 荆淑琴 | 退休党员 | 930 | 4.7 | 4.7 | |||
6 | 管公程 | 退休党员 | 1650 | 8.3 | 8.3 | |||
7 | 梁玉环 | 退休党员 | 2278 | 11.4 | 11.4 | |||
8 | 石晶杰 | 退休党员 | 2100 | 10.5 | 10.5 | |||
9 | 苏玉荣 | 退休党员 | 1479 | 7.5 | 7.5 | |||
10 | 王志华 | 退休党员 | 1570 | 7.8 | 7.8 | |||
11 | 金洁云 | 退休党员 | 1929 | 9.7 | 9.7 | |||
12 | 姜志惠 | 退休党员 | 2450 | 12.3 | 12.3 | |||
13 | 王玉清 | 退休党员 | 2710 | 13.7 | 13.7 | |||
14 | 郝艳富 | 居民党员 | 3000 | 15 | 15 | |||
15 | 高勇 | 居民党员 | 3900 | 19.5 | 19.5 | |||
16 | 张长林 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
17 | 关伟 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
18 | 王树波 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
19 | 高常柱 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
20 | 常江 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
153.7 | ||||||||
党费总计;壹佰伍拾叁元柒角 党总支经手人:孟秀萍 2023年1月30日 |
||||||||
索日都勒社区党委收缴党费报表2023年2月 (非公联合党支部;共计20人) |
||||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 月工资总额 | 计算基数总额(税后) | 缴纳% | 月缴纳 | 合计(元) | 备注 |
1 | 刘庆华 | 退休党员 | 2100 | 10.5 | 10.5 | |||
2 | 陈玉杰 | 退休党员 | 736 | 3.7 | 3.7 | |||
3 | 蔡长顺 | 退休党员 | 1948 | 9.8 | 9.8 | |||
4 | 肇翠艳 | 退休党员 | 854 | 4.3 | 4.3 | |||
5 | 荆淑琴 | 退休党员 | 930 | 4.7 | 4.7 | |||
6 | 管公程 | 退休党员 | 1650 | 8.3 | 8.3 | |||
7 | 梁玉环 | 退休党员 | 2278 | 11.4 | 11.4 | |||
8 | 石晶杰 | 退休党员 | 2100 | 10.5 | 10.5 | |||
9 | 苏玉荣 | 退休党员 | 1479 | 7.5 | 7.5 | |||
10 | 王志华 | 退休党员 | 1570 | 7.8 | 7.8 | |||
11 | 金洁云 | 退休党员 | 1929 | 9.7 | 9.7 | |||
12 | 姜志惠 | 退休党员 | 2450 | 12.3 | 12.3 | |||
13 | 王玉清 | 退休党员 | 2710 | 13.7 | 13.7 | |||
14 | 郝艳富 | 居民党员 | 3000 | 15 | 15 | |||
15 | 高勇 | 居民党员 | 3900 | 19.5 | 19.5 | |||
16 | 张长林 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
17 | 关伟 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
18 | 王树波 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
19 | 高常柱 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
20 | 常江 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
153.7 | ||||||||
党费总计;壹佰伍拾叁元柒角 党总支经手人:孟秀萍 2023年2月27日 |
||||||||
索日都勒社区党委收缴党费报表2023年3月 (非公联合党支部;共计20人) |
||||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 月工资总额 | 计算基数总额(税后) | 缴纳% | 月缴纳 | 合计(元) | 备注 |
1 | 刘庆华 | 退休党员 | 2100 | 10.5 | 10.5 | |||
2 | 陈玉杰 | 退休党员 | 736 | 3.7 | 3.7 | |||
3 | 蔡长顺 | 退休党员 | 1948 | 9.8 | 9.8 | |||
4 | 肇翠艳 | 退休党员 | 854 | 4.3 | 4.3 | |||
5 | 荆淑琴 | 退休党员 | 930 | 4.7 | 4.7 | |||
6 | 管公程 | 退休党员 | 1650 | 8.3 | 8.3 | |||
7 | 梁玉环 | 退休党员 | 2278 | 11.4 | 11.4 | |||
8 | 石晶杰 | 退休党员 | 2100 | 10.5 | 10.5 | |||
9 | 苏玉荣 | 退休党员 | 1479 | 7.5 | 7.5 | |||
10 | 王志华 | 退休党员 | 1570 | 7.8 | 7.8 | |||
11 | 金洁云 | 退休党员 | 1929 | 9.7 | 9.7 | |||
12 | 姜志惠 | 退休党员 | 2450 | 12.3 | 12.3 | |||
13 | 王玉清 | 退休党员 | 2710 | 13.7 | 13.7 | |||
14 | 郝艳富 | 居民党员 | 3000 | 15 | 15 | |||
15 | 高勇 | 居民党员 | 3900 | 19.5 | 19.5 | |||
16 | 张长林 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
17 | 关伟 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
18 | 王树波 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
19 | 高常柱 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
20 | 常江 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
153.7 | ||||||||
党费总计;壹佰伍拾叁元柒角 党总支经手人:孟秀萍 2023年3月21日 |