当前位置:网站首页 > 党务公开 > 信息浏览

纳文慕仁社区2023年4月份离退休干部、职工党员党费收缴明细表

访问次数: 8 来源:纳文慕仁社区莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]
离退休干部、职工党员党费收缴明细表
基层党组织名称:纳文慕仁社区
序号 党员姓名 月缴纳 党费基数 (元) 缴纳比例 (%) 4月应缴 党费额 (元) 备注
1 刘纯术 1530.00 0.50% 7.65
2 沃松挂 1977.24 0.50% 9.98
3 徐晓兰 2198.64 0.50% 10.99
4 张岐生 2700.00 0.50% 13.50
5 金亚杰 1393.31 0.50% 6.97
6 孟美红 851.99 0.50% 4.26
7 敖彩虹 1918.13 0.50% 9.59
8 王艳琪 1668.90 0.50% 8.34
9 苏晓军 2205.00 0.50% 11.02
10 孟永胜 1534.53 0.50% 7.67
11 谭吉昌 1727.08 0.50% 8.64
12 郭云玲 1710.00 0.50% 8.55
13 鄂光杰 1914.00 0.50% 9.57
14 沃长连 1650.00 0.50% 8.25
15 黄文纪 1589.84 0.50% 7.95
16 田秀华 1800.00 0.50% 9.00
17 刘定柱 1390.00 0.50% 6.50
18 包丽峰 1830.00 0.50% 9.15
19 孙玉武 2483.46 0.50% 12.40
20 沃宝山 1994.03 0.50% 9.97
21 蒋士力 1185.00 0.50% 5.92
22 鄂玉琴 2189.00 0.50% 10.00
23 刘丽萍 3300.00 0.50% 15.00
24 敖桂兰 3300.00 0.50% 15.00
25 尚利军 1953.28 0.50% 9.77
26 邢国权 804.09 0.50% 4.02
27 王志伟 1830 0.50% 9.15
28 候贵 1410 0.50% 7.05
29 何晓光 2260.3 0.50% 11.3
30 张启良 2100 0.50% 10.5
31 沃丽萍 1962.55 0.50% 9.81
32 刘玉玮 2054.84 0.50% 10.27
33 吴旭东 2010 0.50% 10.05
34 刘文 1290.00 0.50% 6.45
35 郭吉成 2400 0.50% 12
36 于洋 2043.7 0.50% 10.22
37 韩玉文 1795.91 0.50% 8.98
38 韩玉英 623.4 0.50% 3.12
39 敖文杰 1620 0.50% 8.1
40 孟春丽 1560 0.50% 7.8
41 王国文 1511.71 0.50% 7.56
42 陈瑞才 1830 0.50% 9.15
43 敖桂琴 1981.02 0.50% 9.91
44 李玉英 1830 0.50% 9.15
45 刘宝华 2918.775 0.50% 14.6
46 巴图卓仁 2700 0.50% 13.5
47 黎平 2675.196 0.50% 13.4
48 德龙梅 3000.00 0.50 15.00
49 崔百发 2100 0.50% 10.5
50 陈桂珍 2100 0.50% 10.5
51 张继安 2228.1 0.50% 11.14
52 郑恩玲 780 0.50% 3.9
53 王岩 2022.4 0.50% 10.61
54 杜德金 2017.2 0.50% 10.09
55 李振武 2071.74 0.50% 10.36
56 吴鹏超 1980.54 0.50% 9.9
57 敖明晓 2543.15 0.50% 12.72
58 鄂月秋 2179.67 0.50% 10.99
59 李凤娟 917.53 0.50% 4.59
60 杜玉梅 2777.03 0.50% 13.9
61 她娜 960.00 0.50% 4.83
62 安枫 2493.00 0.50% 12.46
63 张桂云 2356.00 0.50% 11.78
64 医英 903.40 0.50% 4.15
65 沃晓芬 1826.00 0.50% 9.10
66 柳贵军 900.00 0.50% 4.50
67 王丽丽 1784.75 0.50% 8.92
68 蒋士俭 1384.44 0.50% 6.92
69 石国富 1650.00 0.50% 8.25
70 包玉霞 1946.81 0.50% 9.73
71 鄂巨林 1994.6 0.50% 9.97
72 孟玉红 2624.55 0.50% 13.20
73 邱文庄 1800.00 0.50% 9.00
74 鄂占英 2550.00 0.50% 12.75
75 闫凤新 990.00 0.50% 4.95
76 肖全富 3000.00 0.50% 15.00
77 黎明 2094.9 0.50% 10.50
78 闫志杰 158.29 0.50% 7.90
79 博音 174.30 0.50% 8.70
80 苏和 2010.00 0.50% 10.00
81 张庆宇 2223.47 0.50% 11.17
82 刘术泽 2016 0.50% 10.08
83 林岩 1800 0.50% 9
84 张宝林 3300 0.50% 16.5
85 郭海健 2080 0.50% 10.40
86 郭志强 2400 0.50% 12.00
87 杜菊芝 1536 0.50% 7.68
88 陈德和 2130 0.50% 10.65
89 金雅贤 1800 0.50% 9.00
90 吴金友 1540 0.50% 7.70
91 孟文胜 2074 0.50% 10.37
92 陈国良 2000 0.50% 10.00
93 吴哈斯巴根 2164 0.50% 10.82
94 敖好章 2360 0.50% 11.80
95 娜日斯 1620 0.50% 8.10
96 张玉杰 1560 0.50% 7.80
97 苏金花 2400 0.50% 12.00
98 蒙和达赖 1650 0.50% 8.25
99 沃成红 1760 0.50% 8.80
100 沃甜 3300 15.00 社区干部
101 陈万祥 2216 0.50% 11.00
102 郭连锁 2220 0.50% 11.50
103 王智 1210 0.50% 4.80
104 郭庆华 1670 0.50% 9.00
105 郭学良 1670 0.50% 9.00
106 杨书荣 1555 0.50% 7.80
107 鄂月生 2077 0.50% 10.50
108 孙百山 3000 0.50% 15.00
109 李百安 2060 0.50% 10.02
110 霍宝霞 6000.00 9.00
111 张兴驰 8000.00 12.00
112 敖艳梅 3327.00 15.00
113 汪玉梅 3200.00 4.80
扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈