表3: 杜拉尔乡(镇)初鲁格奇村2023年庭院经济发展项目到户明细表 | |||||||||||
单位:户、人、亩、平方米、头、只、口、匹、元 | |||||||||||
序号 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 劳动力人数 | 户别 | 产业种类 | 产业数量 | 补助金额 | ||||
类别1 | 类别2 | 数量1 | 数量2 | 金额1 | 金额2 | 合计 | |||||
1 | 窦玉莲 | 1 | 1 | 脱贫享受政策户 | 可繁母牛 | 1头 | 3000 | 3000 | |||
2 | 王佰臣 | 3 | 1 | 脱贫享受政策户 | 可繁母牛 | 1头 | 3000 | 3000 | |||
3 | 邹文林 | 2 | 1 | 脱贫享受政策户 | 大鹅 | 100只 | 3000 | 3000 | |||
4 | 刘宝和 | 5 | 2 | 脱贫享受政策户 | 可繁母羊 | 6只 | 3000 | 3000 | |||
5 | 丛金凤 | 3 | 1 | 脱贫享受政策户 | 可繁母牛 | 1头 | 3000 | 3000 | |||
6 | 蔡亚洲 | 4 | 2 | 脱贫享受政策户 | 可繁母羊 | 6只 | 3000 | 3000 | |||
7 | 姜桂英 | 2 | 1 | 脱贫享受政策户 | 可繁母马 | 1匹 | 3000 | 3000 | |||
8 | 白金晓 | 2 | 1 | 脱贫享受政策户 | 可繁母羊 | 6只 | 3000 | 3000 | |||
9 | 成风海 | 3 | 1 | 脱贫享受政策户 | 可繁母牛 | 1头 | 3000 | 3000 | |||
合计 | 户数(9) | 25 | 11 | 27000 | 27000 | ||||||
汇总人签字: 姜海军 村委会领导签字(盖章): 姜海军 2023年6月 11日 |