当前位置:网站首页 > 财务公开 > 信息浏览

一次性补贴

访问次数: 19 来源:初鲁格奇莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]
莫旗2023年实际种粮农民一次性补贴面积明细表
 填报村/屯名称:    初鲁格奇村                                                       2023年6月3日
序号 户主姓名 农作物种播面积 粮食作物品种播种面积 备注
 小计  水稻 小麦 玉米 大豆 马铃薯
1 韩明贞 45 45  -     -    0 45 0  
2 董春全 15 15  -     -    0 15 0  
3 陈志春 92 92  -     -    42 50 0  
4 牛亚杰 18 18  -     -      18 0  
5 孙宝军 23 23  -     -    23   0  
6 韩凤良 160 160  -     -    40 120 0  
7 李军 74 74  -     -    37 37 0  
8 董凤民 124 124  -     -    24 100 0  
9 董春喜 109 109  -     -    59 50 0  
10 陈志英 23 23  -     -    11 12 0  
11 陈永亮 22 22  -     -    22   0  
12 梁秀敏 210 210  -     -    65 145 0  
13 董红臣 93 93  -     -    19 74 0  
14 董春学 159 159  -     -    77 82 0  
15 聂喜山 253 253  -     -    120 133 0  
16 董洪明 18 18  -     -      18 0  
17 常富龙 81 81  -     -    40 41 0  
18 丛春生 64 64  -     -      64 0  
19 成风海 51 51  -     -    11 40 0  
20 陈芝 47 47  -     -      47 0  
21 张淑兰 62 62  -     -    32 30 0  
22 付春艳 30 30  -     -      30 0  
23 潘井民 47 47  -     -    22 25 0  
24 杨继和 32 32  -     -      32 0  
25 梁万贵 187 187  -     -      187 0  
26 陈宝良 163 163  -     -      163 0  
27 董秀玉 86 86  -     -    86   0  
28 陈宝柱 234 234  -     -    100 134 0  
29 胡起 189 189  -     -    86 103 0  
30 万德收 120 120  -     -      120 0  
31 聂喜昆 68 68  -     -    36 32 0  
32 白雪春 81 81  -     -      81 0  
33 李永军 188 188  -     -    63 125 0  
34 牛世元 125 125  -     -      125 0  
35 牛世钢 174 174  -     -      174 0  
36 韩明伟 271 271  -     -    45 226 0  
37 王明忠 348 348  -     -    152 196 0  
38 董春海 23 23  -     -      23 0  
39 张纯良 63 63  -     -      63 0  
40 张纯金 45 45  -     -      45 0  
41 陈亚华 44 44  -     -      44 0  
42 李永林 255 255  -     -    30 225 0  
43 齐海明 67 67  -     -    12 55 0  
44 何玉海 166 166  -     -      166 0  
45 于绍峰 55 55  -     -    55   0  
46 张嫦玲 87 87  -     -    87   0  
47 宋士武 343 343  -     -    143 200 0  
48 孙长有 264 264  -     -    146 118 0  
49 孙长印 118 118  -     -    107 11 0  
50 董春宝 260 260  -     -    175 85 0  
51 于春生 142 142  -     -    142   0  
52 于振强 134 134  -     -    78 56 0  
53 郭东辉 436 436  -     -    226 210 0  
54 张永利 143 143  -     -    43 100 0  
55 张常俊 120 120  -     -      120 0  
56 董文根 204 204  -     -    129 75 0  
57 张燕秋 585 585  -     -    429 156 0  
58 张永江 144 144  -     -    34 110 0  
59 陈太生 153 153  -     -      153 0  
60 白俊才 202 202  -     -    153 49 0  
61 德金光 132 132  -     -      132 0  
62 班继华 242 242  -     -    182 60 0  
63 班国文 39 39  -     -      39 0  
64 班继森 67 67  -     -      67 0  
65 徐连增 77 77  -     -    14 63 0  
66 戴贵荣 30 30  -     -      30 0  
67 张继满 89 89  -     -    44 45 0  
68 李福国 88 88  -     -    88   0  
69 张占勇 140 140  -     -    58 82 0  
70 王志彬 333 333  -     -    135 198 0  
71 申玉芹 64 64  -     -    33 31 0  
72 杨德财 96 96  -     -      96 0  
73 何启发 512 512  -     -    49 463 0  
74 王保田 76 76  -     -    9 67 0  
75 王宝春 52 52  -     -    8 44 0  
76 董辉 349 349  -     -    220 129 0  
77 董凤臣 46 46  -     -    29 17 0  
78 葛成双 58 58  -     -    58   0  
79 魏跃新 117 117  -     -    117   0  
80 丛春成 15 15  -     -      15 0  
81 丛金龙 145 145  -     -    59 86 0  
82 王君国 166 166  -     -      166 0  
83 申文 119 119  -     -    54 65 0  
84 石忠兰 54 54  -     -      54 0  
85 郭玉光 87 87  -     -    42 45 0  
86 张桂彬 125 125  -     -    15 110 0  
87 于发占 146 146  -     -    38 108 0  
88 张庆国 139 139  -     -    139   0  
89 聂凤谦 204 204  -     -    54 150 0  
90 王宝林 50 50  -     -      50 0  
91 姜迎伟 191 191  -     -    144 47 0  
92 董春生 49 49  -     -    19 30 0  
93 国文军 154 154  -     -    82 72 0  
94 胡景峰 78 78  -     -    28 50 0  
95 孙振全 17 17  -     -      17 0  
96 王宝昌 207 207  -     -    207   0  
97 常君 39 39  -     -      39 0  
98 吴喜忠 139 139  -     -    139   0  
99 张国禄 67 67  -     -    67   0  
100 张国兴 44 44  -     -      44 0  
101 张铁义 115 115  -     -    50 65 0  
102 芦思贺 67 67  -     -      67 0  
103 芦思明 82 82  -     -    22 60 0  
104 牛世孝 305 305  -     -    185 120 0  
105 王文林 197 197  -     -    197   0  
106 张建国 83 83  -     -      83 0  
107 朱德林 190 190  -     -      190 0  
108 朱明 158 158  -     -      158 0  
109 孙景斌 112 112  -     -      112 0  
110 孙吉发 170 170  -     -    15 155 0  
111 刘明 133 133  -     -    35 98 0  
112 宋玉芳 44 44  -     -      44 0  
113 谭权军 203 203  -     -    93 110 0  
114 谭信延 158 158  -     -    30 128 0  
115 王学深 54 54  -     -    15 39 0  
116 王学成 64 64  -     -    30 34 0  
117 陈万有 111 111  -     -    51 60 0  
118 李加更 191 191  -     -      191 0  
119 董春双 85 85  -     -    35 50 0  
120 徐国栋 37 37  -     -    17 20 0  
121 李久红 384 384  -     -    329 55 0  
122 初敏国 465 465  -     -    159 306 0  
123 初敏杰 672 672  -     -    332 340 0  
124 唐云海 38 38  -     -    38   0  
125 李福有 886 886  -     -    311 575 0  
126 王金财 238 238  -     -    7 231 0  
127 金成喜 230 230  -     -    198 32 0  
128 胡勤 290 290  -     -    238 52 0  
129 姜兴龙 156 156  -     -    53 103 0  
130 刘立柱 127 127  -     -    127   0  
131 张辉 147 147  -     -    118 29 0  
132 张宏轲 44 44  -     -    44   0  
133 纪洪江 142 142  -     -    85 57 0  
134 方桂军 80 80  -     -    50 30 0  
135 石鲁军 273 273  -     -    75 198 0  
136 石忠庆 252 252  -     -    76 176 0  
137 石怀亮 216 216  -     -    53 163 0  
138 姜迎龙 235 235  -     -    159 76 0  
139 张海军 33 33  -     -      33 0  
140 姜云贵 148 148  -     -    78 70 0  
141 宋文学 306 306  -     -    125 181 0  
142 王明武 236 236  -     -    45 191 0  
143 宿长江 125 125  -     -    75 50 0  
144 宋志凤 113 113  -     -    26 87 0  
145 王春花 73 73  -     -    62 11 0  
146 初义 274 274  -     -    24 250 0  
147 王晓艳 43 43  -     -    23 20 0  
148 张军 121 121  -     -      121 0  
149 廉万臣 72 72  -     -    72   0  
150 王明海 329 329  -     -    50 279 0  
151 王明贵 242 242  -     -      242 0  
152 宋士龙 192 192  -     -    82 110 0  
153 董国强 180 180  -     -    40 140 0  
154 宋士华 175 175  -     -    75 100 0  
155 贾忠双 101 101  -     -    35 66 0  
156 张永德 195 195  -     -    75 120 0  
157 王明亮 136 136  -     -      136 0  
158 班继红 131 131  -     -    31 100 0  
159 朱清 236 236  -     -    38 198 0  
160 董春富 32 32  -     -      32 0  
161 王泽娟 160 160  -     -    70 90 0  
162 于春辉 86 86  -     -      86 0  
163 何玉峰 50 50  -     -      50 0  
164 丛春青 257 257  -     -    62 195 0  
165 李金国 150 150  -     -    70 80 0  
166 金城刚 366 366  -     -    206 160 0  
167 李金权 6 6  -     -    6   0  
168 孟凡帅 110 110  -     -    35 75 0  
169 何玉春 155 155  -     -    70 85 0  
170 孔祥利 46 46  -     -      46 0  
171 张国发 30 30  -     -      30 0  
172 张国顺 72 72  -     -    30 42 0  
173 刘川 133 133  -     -    66 67 0  
174 刘伟田 202 202  -     -    101 101 0  
175 陈殿军 33 33  -     -      33 0  
176 万德强 191 191  -     -    66 125 0  
177 徐永贵 159 159  -     -    19 140 0  
178 幺纪华 249 249  -     -    146 103 0  
179 幺振华 221 221  -     -    48 173 0  
180 张永辉 270 270  -     -    155 115 0  
181 唐树武 138 138  -     -    58 80 0  
182 徐贞阳 186 186  -     -    186   0  
183 王振忠 148 148  -     -    40 108 0  
184 刘起 70 70  -     -    20 50 0  
185 朱立亮 109 109  -     -    40 69 0  
186 卢国喜 260 260  -     -    40 220 0  
187 蔡延祥 52 52  -     -      52 0  
188 张建峰 87 87  -     -      87 0  
189 卢国相 142 142  -     -      142 0  
190 何文武 236 236  -     -    84 152 0  
191 宋国民 175 175  -     -    35 140 0  
192 张云 236 236  -     -      236 0  
193 董凤军 45 45  -     -      45 0  
194 陈诚 216 216  -     -    30 186 0  
195 涂奇东 256 256  -     -      256 0  
196 卢清水 259 259  -     -    70 189 0  
197 卢国玉 83 83  -     -    13 70 0  
198 陈太德 112 112  -     -    50 62 0  
199 杨向福 142 142  -     -    82 60 0  
200 白俊江 22 22  -     -    22   0  
201 孟凡军 9 9  -     -      9 0  
202 朱庆 78 78  -     -      78 0  
203 王佰军 79 79  -     -    20 59 0  
204 聂辉 46 46  -     -      46 0  
205 王洪海 61 61  -     -    31 30 0  
206 杨金宝 12 12  -     -      12 0  
207 聂红波 60 60  -     -      60 0  
208 郭玉明 62 62  -     -    23 39 0  
209 金洪全 51 51  -     -      51 0  
210 金红福 76 76  -     -    36 40 0  
211 张勇 34 34  -     -    11 23 0  
212 张长伟 110 110  -     -    80 30 0  
213 张永财 168 168  -     -    18 150 0  
214 王广龙 179 179  -     -    169 10 0  
215 徐凤楼 7 7  -     -      7 0  
216 李世龙 354 354  -     -    123 231 0  
217 刘志全 112 112  -     -    69 43 0  
218 朱瑞清 230 230  -     -    72 158 0  
219 刘德田 352 352  -     -    172 180 0  
220 王文才 96 96  -     -    36 60 0  
221 于忠勇 103 103  -     -      103 0  
222 郭志新 252 252  -     -    70 182 0  
223 何玉江 150 150  -     -    80 70 0  
224 朱瑞猛 65 65  -     -    47 18 0  
225 董春启 7 7  -     -      7 0  
226 刘朋 188 188  -     -    19 169 0  
227 张长有 118 118  -     -      118 0  
228 刘宝林 58 58  -     -      58 0  
229 张长安 75 75  -     -    30 45 0  
230 王文贵 31 31  -     -    31   0  
231 宋胜果 37 37  -     -    7 30 0  
232 于维红 236 236  -     -    160 76 0  
233 姜海军 184 184  -     -    82 102 0  
234 邓宪武 39 39  -     -      39 0  
235 张淑坤 94 94  -     -      94 0  
236 邓宪宝 56 56  -     -      56 0  
237 赵立中 240 240  -     -      240 0  
238 王江峰 190 190  -     -    60 130 0  
239 王艳娜 204 204  -     -      204 0  
240 于得伟 72 72  -     -    30 42 0  
241 胡文双 169 169  -     -    91 78 0  
242 董春河 75 75  -     -      75 0  
243 范开通 93 93  -     -    93   0  
244 董春山 5 5  -     -      5 0  
245 何启富 113 113  -     -    113   0  
246 张永彬 350 350  -     -    54 296 0  
247 纪天宇 105 105  -     -      105 0  
248 刘志成 140 140  -     -    60 80 0  
249 郭玉华 142 142  -     -    104 38 0  
250 张长林 36 36  -     -      36 0  
251 王美丽 118 118  -     -    38 80 0  
252 金城新 210 210  -     -    48 162 0  
253 于忠利 169 169  -     -    69 100 0  
254 于俊华 75 75  -     -      75 0  
255 依淑环 118 118  -     -    42 76 0  
256 张洋 45 45  -     -    20 25 0  
257 白金晓 45 45  -     -    45   0  
258 何文举 245 245  -     -    58 187 0  
259 李辉 161 161  -     -      161 0  
260 董文 1468 1468  -     -    718 750 0  
261 刘俊富 124 124  -     -    56 68 0  
262 苏丽文 300 300  -     -    40 260 0  
263 陈中国 190 190  -     -    20 170 0  
264 于忠平 374 374  -     -    34 340 0  
265 刘俊 134 134  -     -    20 114 0  
266 吴德君 87 87  -     -      87 0  
267 于希峰 188 188  -     -    68 120 0  
268 宋国斌 90 90  -     -      90 0  
269 宋健 287 287  -     -      287 0  
270 张庆发 134 134  -     -    29 105 0  
271 王安坤 278 278  -     -    38 240 0  
272 赵东生 92 92  -     -    42 50 0  
273 宋景山 272 272  -     -    45 227 0  
274 曹海波 143 143  -     -      143 0  
275 卢思才 366 366  -     -    30 336 0  
276 鄂英俊 394 394  -     -      394 0  
277 倪风良 59 59  -     -      59 0  
278 万德刚 184 184  -     -    127 57 0  
279 宁海花 806 806  -     -    180 626 0  
合计   42787 42787     15193 27594    
            村两委签字(盖章):      5e4938bccb40b37cb8e65729575bca6.jpgdbf7b878764540494eebd55feb9f296.jpg
扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈