当前位置:网站首页 > 财务公开 > 信息浏览

2023年度耕地地力保护补贴公示

访问次数: 23 来源:北兴莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]
耕地地力保护补贴发放清册
                   
行政区划:   奎勒河办事处            
序号 农牧户编码 户主姓名 补贴面积 补贴标准 补贴金额
补贴面积小计 补贴面积类型
粮食播种面积 计税耕地面积 二轮承包耕地面积 确权耕地面积
元/亩
1 1507221505010009 刘百万 192.18   192.18     61.7620  11,869.42
32 1507221505010012 吴振国 53.00   53.00     61.7620  3,273.39
36 1507221505010026 郭大圣 47.00   47.00     61.7620  2,902.81
38 1507221505010030 崔海丰 97.00   97.00     61.7620  5,990.91
2 1507221505010036 戴金辉 339.20   339.20     61.7620  20,949.67
46 1507221505010054 李洪财 96.00   96.00     61.7620  5,929.15
3 1507221505010057 周福顺 54.00   54.00     61.7620  3,335.15
49 1507221505010062 杨天宝 135.00   135.00     61.7620  8,337.87
50 1507221505010064 杨井辉 84.90   84.90     61.7620  5,243.59
4 1507221505010070 刘佰臣 92.00   92.00     61.7620  5,682.10
51 1507221505010072 李建新 252.12   252.12     61.7620  15,571.44
7 1507221505010078 赵刚 51.00   51.00     61.7620  3,149.86
55 1507221505010080 孙德喜 31.00   31.00     61.7620  1,914.62
57 1507221505010083 张洪奇 56.00   56.00     61.7620  3,458.67
59 1507221505010085 吕小鹏 33.90   33.90     61.7620  2,093.73
8 1507221505010088 牛连君 133.60   133.60     61.7620  8,251.40
9 1507221505010090 肖福 81.00   81.00     61.7620  5,002.72
60 1507221505010091 付恩辉 41.60   41.60     61.7620  2,569.30
10 1507221505010096 张永财 62.10   62.10     61.7620  3,835.42
11 1507221505010100 刘思庭 62.00   62.00     61.7620  3,829.24
12 1507221505010106 荣丽华 64.00   64.00     61.7620  3,952.77
68 1507221505010111 陈德民 46.00   46.00     61.7620  2,841.05
69 1507221505010121 李士斌 154.00   154.00     61.7620  9,511.35
13 1507221505010122 潘子立 33.10   33.10     61.7620  2,044.32
72 1507221505010131 马庆奇 372.60   372.60     61.7620  23,012.52
14 1507221505010137 杨金和 30.40   30.40     61.7620  1,877.56
15 1507221505010141 迟海林 324.00   324.00     61.7620  20,010.89
75 1507221505010142 迟海锋 5.60   5.60     61.7620  345.87
16 1507221505010145 王德军 39.20   39.20     61.7620  2,421.07
79 1507221505010153 王焕清 25.00   25.00     61.7620  1,544.05
17 1507221505010157 王军 41.40   41.40     61.7620  2,556.95
81 1507221505010229 徐天荣 36.80   36.80     61.7620  2,272.84
18 1507221505010230 钟国军 41.40   41.40     61.7620  2,556.95
82 1507221505010232 付振恒 133.40   133.40     61.7620  8,239.05
84 1507221505010239 马庆远 131.60   131.60     61.7620  8,127.88
85 1507221505010242 王晓成 64.40   64.40     61.7620  3,977.47
19 1507221505010252 周兴武 92.00   92.00     61.7620  5,682.10
20 1507221505010254 于海敏 156.78   156.78     61.7620  9,683.05
21 1507221505010256 刘涛 110.00   110.00     61.7620  6,793.82
22 1507221505010257 包玉辉 204.64   204.64     61.7620  12,638.98
92 1507221505010262 于清利 188.60   188.60     61.7620  11,648.31
93 1507221505010263 任利民 41.00   41.00     61.7620  2,532.24
23 1507221505010265 于宝财 57.04   57.04     61.7620  3,522.90
24 1507221505010267 张万勇 91.00   91.00     61.7620  5,620.34
94 1507221505010268 王超 192.10   192.10     61.7620  11,864.48
25 1507221505010275 王恒良 101.60   101.60     61.7620  6,275.02
27 1507221505010279 王艳辉 121.00   121.00     61.7620  7,473.20
96 1507221505010282 矫万丰 80.00   80.00     61.7620  4,940.96
28 1507221505010285 夏远铎 397.30   397.30     61.7620  24,538.04
100 1507221501010033 赵延春 91.80   91.80     61.7620  5,669.75
101 1507221505010002 唐振富 64.00   64.00     61.7620  3,952.77
30 1507221505010006 崔连德 74.00   74.00     61.7620  4,570.39
102 1507221505010007 唐林德 16.52   16.52     61.7620  1,020.31
33 1507221505010014 孙和军 74.00   74.00     61.7620  4,570.39
104 1507221505010018 许永峰 78.00   78.00     61.7620  4,817.44
105 1507221505010023 李晓明 116.00   116.00     61.7620  7,164.39
106 1507221505010027 刘长记 90.20   90.20     61.7620  5,570.93
162 1507221505010029 张国海 115.48   115.48     61.7620  7,132.28
39 1507221505010031 李红涛 5.00   5.00     61.7620  308.81
40 1507221505010034 夏远鹏 378.20   378.20     61.7620  23,358.39
41 1507221505010035 张利 99.40   99.40     61.7620  6,139.14
107 1507221505010038 钟成 80.04   80.04     61.7620  4,943.43
108 1507221505010045 任淑芳 182.10   182.10     61.7620  11,246.86
44 1507221505010047 李洪双 155.00   155.00     61.7620  9,573.11
109 1507221505010050 李洪福 184.80   184.80     61.7620  11,413.62
110 1507221505010051 李洪仁 185.60   185.60     61.7620  11,463.03
47 1507221505010056 周福全 127.00   127.00     61.7620  7,843.77
48 1507221505010059 李嘉春 162.40   162.40     61.7620  10,030.15
111 1507221505010060 李嘉宝 186.20   186.20     61.7620  11,500.08
112 1507221505010063 杨井峰 163.10   163.10     61.7620  10,073.38
113 1507221505010065 杨天文 127.00   127.00     61.7620  7,843.77
114 1507221505010066 杨天祥 60.85   60.85     61.7620  3,758.22
115 1507221505010067 李国财 98.38   98.38     61.7620  6,076.15
116 1507221505010068 梁金革 57.00   57.00     61.7620  3,520.43
117 1507221505010075 邢路全 81.00   81.00     61.7620  5,002.72
53 1507221505010076 薛继明 11.02   11.02     61.7620  680.62
6 1507221505010077 许言开 119.00   119.00     61.7620  7,349.68
54 1507221505010079 孙月新 10.90   10.90     61.7620  673.21
56 1507221505010081 李红梅 59.00   59.00     61.7620  3,643.96
63 1507221505010094 张立 73.00   73.00     61.7620  4,508.63
118 1507221505010102 韩志金 62.00   62.00     61.7620  3,829.24
66 1507221505010103 陶克 33.00   33.00     61.7620  2,038.15
67 1507221505010104 赵树谦 125.28   125.28     61.7620  7,737.54
119 1507221505010108 董柏森 27.00   27.00     61.7620  1,667.57
70 1507221505010125 端木德战 70.00   70.00     61.7620  4,323.34
71 1507221505010127 马庆友 99.00   99.00     61.7620  6,114.44
121 1507221505010128 赵艳发 141.00   141.00     61.7620  8,708.44
73 1507221505010132 张修辉 103.00   103.00     61.7620  6,361.49
74 1507221505010133 杨金海 46.00   46.00     61.7620  2,841.05
122 1507221505010136 童申尚 155.00   155.00     61.7620  9,573.11
123 1507221505010143 李凤友 23.80   23.80     61.7620  1,469.94
76 1507221505010147 刘国华 67.00   67.00     61.7620  4,138.05
124 1507221505010148 王志 14.00   14.00     61.7620  864.67
78 1507221505010150 马刚 23.00   23.00     61.7620  1,420.53
125 1507221505010162 孙德财 65.00   65.00     61.7620  4,014.53
126 1507221505010167 李洪洪 59.40   59.40     61.7620  3,668.66
127 1507221505010184 江成林 189.40   189.40     61.7620  11,697.72
128 1507221505010208 范贵臣 167.10   167.10     61.7620  10,320.43
80 1507221505010223 付振伟 50.40   50.40     61.7620  3,112.80
83 1507221505010238 王宗进 99.00   99.00     61.7620  6,114.44
129 1507221505010240 李长安 40.00   40.00     61.7620  2,470.48
86 1507221505010243 崔玉刚 221.34   221.34     61.7620  13,670.40
155 1507221505010250 周兴华 140.94   140.94     61.7620  8,704.74
130 1507221505010251 王伟 125.80   125.80     61.7620  7,769.66
131 1507221505010253 周兴久 69.00   69.00     61.7620  4,261.58
87 1507221505010255 边兆雷 143.00   143.00     61.7620  8,831.97
154 1507221505010257 包玉辉 8.90   8.90     61.7620  549.68
88 1507221505010258 王荣新 108.80   108.80     61.7620  6,719.71
90 1507221505010260 马庆安 110.38   110.38     61.7620  6,817.29
91 1507221505010261 张秀芹 22.42   22.42     61.7620  1,384.70
132 1507221505010264 张庆辉 58.90   58.90     61.7620  3,637.78
133 1507221505010266 王臣 76.60   76.60     61.7620  4,730.97
95 1507221505010270 候东东 74.00   74.00     61.7620  4,570.39
135 1507221505010276 杨福玲 92.00   92.00     61.7620  5,682.10
136 1507221505010277 金光华 28.00   28.00     61.7620  1,729.34
137 1507221505010283 钟国辉 115.75   115.75     61.7620  7,148.95
97 1507221505010284 樊洪柱 50.58   50.58     61.7620  3,123.92
99 1507221505010287 边兆赫 77.00   77.00     61.7620  4,755.67
138 1507221505010288 郑春喜 242.00   242.00     61.7620  14,946.40
139 1507221505010289 徐天忠 291.04   291.04     61.7620  17,975.21
140 1507221505010290 王丹 45.80   45.80     61.7620  2,828.70
141 1507221505010291 范金平 82.00   82.00     61.7620  5,064.48
143 1507221505010295 徐天宝 222.20   222.20     61.7620  13,723.52
144 1507221505010297 唐艳玲 226.50   226.50     61.7620  13,989.09
145 1507221505010298 钟国龙 74.96   74.96     61.7620  4,629.68
146 1507221505010299 安秀丽 235.70   235.70     61.7620  14,557.30
147 1507221505010300 张凯 181.10   181.10     61.7620  11,185.10
148 1507221505010301 于宝贵 70.88   70.88     61.7620  4,377.69
149 1507221505010302 于清江 154.00   154.00     61.7620  9,511.35
150 1507221505010303 于清江 108.56   108.56     61.7620  6,704.88
151 1507221505010305 范贵军 65.80   65.80     61.7620  4,063.94
153 1507221505010308 苏靖修 51.90   51.90     61.7620  3,205.45
161 1507221505010313 薛建红 88.60   88.60     61.7620  5,472.11
160 1507221505010314 张起瑞 127.80   127.80     61.7620  7,893.18
159 1507221505010315 徐昌昀 217.00   217.00     61.7620  13,402.35
158 1507221505010316 程凤 122.00   122.00     61.7620  7,534.96
156 1507221505010317 崔晓旭 174.12   174.12     61.7620  10,754.00
157 1507221505010318 牛雨航 171.00   171.00     61.7620  10,561.30
163 1507221505010225 郭海峰 130.00   130.00     61.7620  8,029.06
164 1507221505010321 李海龙 113.50   113.50     61.7620  7,009.99
165 1507221505010320 梁艳菊 84.00   84.00     61.7620  5,188.01
166 1507221505010140 王清洋 27.60   27.60     61.7620  1,704.63
扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈