当前位置:网站首页 > 村务公开 > 信息浏览

2023年耕地地力保护补贴公示

访问次数: 13 来源:乾安莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]
耕地地力保护补贴发放清册
                 
行政区划:              
序号 户主姓名 补贴面积 补贴标准 补贴金额
补贴面积小计 补贴面积类型
粮食播种面积 计税耕地面积 二轮承包耕地面积 确权耕地面积
元/亩
51 莫庆年 204.70   204.70     61.7620  12,642.68
101 杜德利 178.00   178.00     61.7620  10,993.64
52 张宝 147.56   147.56     61.7620  9,113.60
53 王会忠 32.00   32.00     61.7620  1,976.38
102 陶景新 46.40   46.40     61.7620  2,865.76
1 苏成林 75.00   75.00     61.7620  4,632.15
151 苏雷 24.40   24.40     61.7620  1,506.99
54 孙平海 5.74   5.74     61.7620  354.51
253 夏淑杰 63.00   63.00     61.7620  3,891.01
103 华井龙 21.00   21.00     61.7620  1,297.00
55 黄文杰 115.00   115.00     61.7620  7,102.63
152 李喜杰 54.00   54.00     61.7620  3,335.15
56 齐凤才 21.60   21.60     61.7620  1,334.06
105 张金臣 28.69   28.69     61.7620  1,771.95
3 齐志国 188.00   188.00     61.7620  11,611.26
153 黄友山 34.80   34.80     61.7620  2,149.32
57 王江 137.00   137.00     61.7620  8,461.39
154 张亮 46.00   46.00     61.7620  2,841.05
155 马文辉 51.16   51.16     61.7620  3,159.74
259 王友治 128.00   128.00     61.7620  7,905.54
106 张成久 65.00   65.00     61.7620  4,014.53
203 牟连友 41.00   41.00     61.7620  2,532.24
156 王树阁 46.00   46.00     61.7620  2,841.05
4 王雨 169.00   169.00     61.7620  10,437.78
5 张卫东 132.00   132.00     61.7620  8,152.58
107 王红军 20.00   20.00     61.7620  1,235.24
6 王祥 73.80   73.80     61.7620  4,558.04
262 王树忠 34.00   34.00     61.7620  2,099.91
58 王树江 43.20   43.20     61.7620  2,668.12
263 王树刚 8.60   8.60     61.7620  531.15
59 刘金生 41.00   41.00     61.7620  2,532.24
264 王树良 40.00   40.00     61.7620  2,470.48
205 颜景和 86.40   86.40     61.7620  5,336.24
206 汪长海 83.00   83.00     61.7620  5,126.25
109 庞爱民 79.00   79.00     61.7620  4,879.20
207 孙翠翠 49.00   49.00     61.7620  3,026.34
110 宋朝文 120.00   120.00     61.7620  7,411.44
157 王永 18.00   18.00     61.7620  1,111.72
158 陶春青 57.00   57.00     61.7620  3,520.43
60 王树明 306.00   306.00     61.7620  18,899.17
159 李子臣 77.58   77.58     61.7620  4,791.50
7 王树力 37.90   37.90     61.7620  2,340.78
111 王冬生 64.00   64.00     61.7620  3,952.77
160 姜爱民 346.01   346.01     61.7620  21,370.27
62 邹玉文 51.00   51.00     61.7620  3,149.86
63 甄喜臣 35.90   35.90     61.7620  2,217.26
208 张胜武 3.51   3.51     61.7620  216.78
201 韶达 122.00   122.00     61.7620  7,534.96
112 王长富 66.24   66.24     61.7620  4,091.11
209 陆海军 64.00   64.00     61.7620  3,952.77
113 王长武 9.00   9.00     61.7620  555.86
114 高贺飞 27.27   27.27     61.7620  1,684.25
210 高贺飞 12.60   12.60     61.7620  778.20
64 陈志明 46.00   46.00     61.7620  2,841.05
161 石成林 118.48   118.48     61.7620  7,317.56
162 谭福友 92.00   92.00     61.7620  5,682.10
211 王玉成 130.60   130.60     61.7620  8,066.12
8 冯胜发 80.60   80.60     61.7620  4,978.02
65 冯胜利 25.36   25.36     61.7620  1,566.28
163 蔺忠平 55.00   55.00     61.7620  3,396.91
164 董晓明 85.10   85.10     61.7620  5,255.95
165 董晓丰 101.00   101.00     61.7620  6,237.96
212 冯胜福 39.00   39.00     61.7620  2,408.72
166 原宝山 96.00   96.00     61.7620  5,929.15
66 蔺忠波 54.00   54.00     61.7620  3,335.15
67 王玉宝 182.60   182.60     61.7620  11,277.74
10 商国江 66.00   66.00     61.7620  4,076.29
68 郑福祥 114.20   114.20     61.7620  7,053.22
69 孙海师 182.60   182.60     61.7620  11,277.74
116 杜喜成 173.20   173.20     61.7620  10,697.18
213 吴云峰 45.00   45.00     61.7620  2,779.29
12 王军 7.00   7.00     61.7620  432.33
13 菅文彬 90.00   90.00     61.7620  5,558.58
117 王平 103.00   103.00     61.7620  6,361.49
70 王加波 23.30   23.30     61.7620  1,439.05
14 李长清 134.00   134.00     61.7620  8,276.11
214 李长华 20.20   20.20     61.7620  1,247.59
71 孙大林 95.40   95.40     61.7620  5,892.09
15 郭美娜 67.00   67.00     61.7620  4,138.05
72 王立荣 22.00   22.00     61.7620  1,358.76
73 王艳梅 119.00   119.00     61.7620  7,349.68
74 韩俊峰 124.20   124.20     61.7620  7,670.84
215 李长金 72.00   72.00     61.7620  4,446.86
16 菅文喜 47.40   47.40     61.7620  2,927.52
119 菅贵军 193.00   193.00     61.7620  11,920.07
120 张志文 50.00   50.00     61.7620  3,088.10
17 刘文举 13.00   13.00     61.7620  802.91
18 赵洪军 26.00   26.00     61.7620  1,605.81
121 赵洪波 52.00   52.00     61.7620  3,211.62
216 胡忠友 15.00   15.00     61.7620  926.43
167 张益新 55.00   55.00     61.7620  3,396.91
19 王东宝 20.00   20.00     61.7620  1,235.24
168 穆可庆 65.60   65.60     61.7620  4,051.59
20 秦泗田 79.00   79.00     61.7620  4,879.20
76 冯启宝 11.00   11.00     61.7620  679.38
77 王俭 57.00   57.00     61.7620  3,520.43
170 王俭 40.00   40.00     61.7620  2,470.48
276 衣利国 49.80   49.80     61.7620  3,075.75
171 冯启付 31.00   31.00     61.7620  1,914.62
218 李传林 62.00   62.00     61.7620  3,829.24
78 郎咸波 27.00   27.00     61.7620  1,667.57
21 翟江 170.00   170.00     61.7620  10,499.54
122 赵洪本 141.60   141.60     61.7620  8,745.50
219 丁元柱 135.22   135.22     61.7620  8,351.46
22 胡中生 106.80   106.80     61.7620  6,596.18
79 历健生 61.00   61.00     61.7620  3,767.48
23 丁宪功 73.50   73.50     61.7620  4,539.51
123 丁元昌 97.40   97.40     61.7620  6,015.62
80 唐树金 115.08   115.08     61.7620  7,107.57
220 李俊山 105.00   105.00     61.7620  6,485.01
222 柴国贺 99.00   99.00     61.7620  6,114.44
172 吴勇 70.00   70.00     61.7620  4,323.34
223 商文发 72.00   72.00     61.7620  4,446.86
124 白延喜 69.00   69.00     61.7620  4,261.58
173 孙建军 110.00   110.00     61.7620  6,793.82
125 吕柱 122.00   122.00     61.7620  7,534.96
224 孙刚 79.80   79.80     61.7620  4,928.61
174 李希和 110.00   110.00     61.7620  6,793.82
24 杜星军 88.00   88.00     61.7620  5,435.06
81 孙志全 132.80   132.80     61.7620  8,201.99
126 赵景山 45.00   45.00     61.7620  2,779.29
82 柴国森 173.00   173.00     61.7620  10,684.83
281 商国良 106.70   106.70     61.7620  6,590.01
225 吕秀林 115.00   115.00     61.7620  7,102.63
83 刘忠久 27.00   27.00     61.7620  1,667.57
128 李超 23.00   23.00     61.7620  1,420.53
25 李振忠 2.30   2.30     61.7620  142.05
175 韩明喜 48.00   48.00     61.7620  2,964.58
176 李宝库 42.40   42.40     61.7620  2,618.71
177 谢永平 69.42   69.42     61.7620  4,287.52
178 李万玉 92.00   92.00     61.7620  5,682.10
179 康志民 98.20   98.20     61.7620  6,065.03
130 石春雷 40.00   40.00     61.7620  2,470.48
180 高凤臣 16.00   16.00     61.7620  988.19
226 韩明财 43.00   43.00     61.7620  2,655.77
84 齐龙江 213.16   213.16     61.7620  13,165.19
131 齐龙海 82.00   82.00     61.7620  5,064.48
27 姜德成 104.90   104.90     61.7620  6,478.83
227 王恩臣 82.00   82.00     61.7620  5,064.48
132 李红 12.00   12.00     61.7620  741.14
133 李红 46.00   46.00     61.7620  2,841.05
134 邹向成 38.00   38.00     61.7620  2,346.96
228 孙志洲 70.00   70.00     61.7620  4,323.34
229 马顺 57.00   57.00     61.7620  3,520.43
28 王宏艳 80.00   80.00     61.7620  4,940.96
135 邹连芳 34.00   34.00     61.7620  2,099.91
136 李庆安 225.48   225.48     61.7620  13,926.10
85 张秀芹 57.00   57.00     61.7620  3,520.43
230 王树海 74.80   74.80     61.7620  4,619.80
29 赵丽娜 96.20   96.20     61.7620  5,941.50
231 孙茂奎 97.70   97.70     61.7620  6,034.15
137 孙学 67.00   67.00     61.7620  4,138.05
232 付贵 31.09   31.09     61.7620  1,920.18
233 马俊 21.48   21.48     61.7620  1,326.65
182 姜国军 118.00   118.00     61.7620  7,287.92
30 丁少军 138.00   138.00     61.7620  8,523.16
31 丁元隆 151.60   151.60     61.7620  9,363.12
138 冯胜誉 80.00   80.00     61.7620  4,940.96
139 冯志友 44.00   44.00     61.7620  2,717.53
183 付义 8.00   8.00     61.7620  494.10
234 付义 70.00   70.00     61.7620  4,323.34
284 菅文胜 101.00   101.00     61.7620  6,237.96
185 李洪玉 55.20   55.20     61.7620  3,409.26
235 李俊凤 110.00   110.00     61.7620  6,793.82
236 李雪凤 70.00   70.00     61.7620  4,323.34
140 李润臣 81.00   81.00     61.7620  5,002.72
32 史宝侦 35.00   35.00     61.7620  2,161.67
237 夏远超 59.40   59.40     61.7620  3,668.66
186 孙茂林 89.00   89.00     61.7620  5,496.82
86 张井霞 23.00   23.00     61.7620  1,420.53
187 肇红 63.00   63.00     61.7620  3,891.01
188 孙继亮 25.20   25.20     61.7620  1,556.40
238 吕秀峰 45.60   45.60     61.7620  2,816.35
88 张宝石 42.40   42.40     61.7620  2,618.71
142 孙洪翠 90.06   90.06     61.7620  5,562.29
240 苏龙 19.80   19.80     61.7620  1,222.89
241 王露 96.00   96.00     61.7620  5,929.15
34 菅文霞 162.00   162.00     61.7620  10,005.44
143 房德有 32.00   32.00     61.7620  1,976.38
189 苏成国 128.40   128.40     61.7620  7,930.24
89 魏永丽 14.70   14.70     61.7620  907.90
144 宋国平 142.60   142.60     61.7620  8,807.26
36 宋世祥 158.20   158.20     61.7620  9,770.75
242 顾仁忠 65.00   65.00     61.7620  4,014.53
287 张宝良 79.00   79.00     61.7620  4,879.20
90 胡明臣 61.00   61.00     61.7620  3,767.48
91 孙秋成 18.40   18.40     61.7620  1,136.42
288 韩明友 36.80   36.80     61.7620  2,272.84
37 刘芝 59.10   59.10     61.7620  3,650.13
145 林召利 103.00   103.00     61.7620  6,361.49
146 黄金艳 26.80   26.80     61.7620  1,655.22
190 穆立伟 64.40   64.40     61.7620  3,977.47
289 马海霞 177.30   177.30     61.7620  10,950.40
147 冯思权 87.60   87.60     61.7620  5,410.35
191 吴可新 92.60   92.60     61.7620  5,719.16
38 商国俊 18.40   18.40     61.7620  1,136.42
92 历延明 148.00   148.00     61.7620  9,140.78
93 王海龙 18.40   18.40     61.7620  1,136.42
39 历艳学 46.00   46.00     61.7620  2,841.05
192 王家滨 38.80   38.80     61.7620  2,396.37
148 王家龙 43.20   43.20     61.7620  2,668.12
40 刘建福 35.00   35.00     61.7620  2,161.67
41 陶景松 61.60   61.60     61.7620  3,804.54
243 吕秀龙 40.28   40.28     61.7620  2,487.77
293 丁元青 276.00   276.00     61.7620  17,046.31
42 杜云鹏 54.54   54.54     61.7620  3,368.50
43 李龙 37.60   37.60     61.7620  2,322.25
294 李权 51.80   51.80     61.7620  3,199.27
244 谢春成 178.31   178.31     61.7620  11,012.78
245 张士涛 194.12   194.12     61.7620  11,989.24
149 张国栋 18.40   18.40     61.7620  1,136.42
246 张士英 150.10   150.10     61.7620  9,270.48
44 张国良 141.60   141.60     61.7620  8,745.50
247 刘影影 21.16   21.16     61.7620  1,306.88
193 孙建国 55.20   55.20     61.7620  3,409.26
45 赵婷婷 46.80   46.80     61.7620  2,890.46
248 贾慧彬 100.30   100.30     61.7620  6,194.73
194 李金胖 39.00   39.00     61.7620  2,408.72
46 冯启影 159.90   159.90     61.7620  9,875.74
47 潘洪文 77.00   77.00     61.7620  4,755.67
195 顾云龙 52.40   52.40     61.7620  3,236.33
202 裴志强 91.40   91.40     61.7620  5,645.05
94 吕涛 55.00   55.00     61.7620  3,396.91
196 陶景祥 46.00   46.00     61.7620  2,841.05
95 宋国民 60.72   60.72     61.7620  3,750.19
96 商洪明 32.20   32.20     61.7620  1,988.74
197 商洪福 57.80   57.80     61.7620  3,569.84
198 姜兴一 73.60   73.60     61.7620  4,545.68
48 张建伟 107.00   107.00     61.7620  6,608.53
49 顾国 57.00   57.00     61.7620  3,520.43
97 王成 36.80   36.80     61.7620  2,272.84
297 谢春秋 73.00   73.00     61.7620  4,508.63
199 高明 159.80   159.80     61.7620  9,869.57
249 王海山 93.32   93.32     61.7620  5,763.63
98 原保强 166.48   166.48     61.7620  10,282.14
200 徐宝春 134.00   134.00     61.7620  8,276.11
99 张国林 111.60   111.60     61.7620  6,892.64
250 衣丽恒 129.72   129.72     61.7620  8,011.77
100 陈龙 112.96   112.96     61.7620  6,976.64
150 杜嘉心 69.00   69.00     61.7620  4,261.58
301 张学 90.00   90.00     61.7620  5,558.58
350 莫颜会 60.00   60.00     61.7620  3,705.72
251 程福顺 140.00   140.00     61.7620  8,646.68
302 陶洪付 22.00   22.00     61.7620  1,358.76
252 李金焕 14.50   14.50     61.7620  895.55
351 李洪福 40.96   40.96     61.7620  2,529.77
254 李长春 69.00   69.00     61.7620  4,261.58
255 张晓明 91.80   91.80     61.7620  5,669.75
256 齐凤才 76.80   76.80     61.7620  4,743.32
304 齐志江 63.10   63.10     61.7620  3,897.18
305 张成吉 14.00   14.00     61.7620  864.67
257 张成龙 30.00   30.00     61.7620  1,852.86
306 张凤山 20.00   20.00     61.7620  1,235.24
307 黄金 64.00   64.00     61.7620  3,952.77
352 齐志友 96.00   96.00     61.7620  5,929.15
353 张成波 156.40   156.40     61.7620  9,659.58
260 朱洪斌 68.46   68.46     61.7620  4,228.23
261 王洪山 90.00   90.00     61.7620  5,558.58
204 姜宝富 73.20   73.20     61.7620  4,520.98
266 王树林 43.00   43.00     61.7620  2,655.77
267 颜景德 140.70   140.70     61.7620  8,689.91
268 王长清 36.00   36.00     61.7620  2,223.43
308 阮宝全 97.00   97.00     61.7620  5,990.91
269 甄喜凤 29.00   29.00     61.7620  1,791.10
309 于英 151.20   151.20     61.7620  9,338.41
270 苏丽 69.00   69.00     61.7620  4,261.58
271 韩明福 75.00   75.00     61.7620  4,632.15
310 王春生 78.00   78.00     61.7620  4,817.44
272 董丽芬 125.80   125.80     61.7620  7,769.66
273 冯思佳 57.00   57.00     61.7620  3,520.43
312 王桂凤 60.00   60.00     61.7620  3,705.72
11 宋世信 27.60   27.60     61.7620  1,704.63
313 陈海杰 54.40   54.40     61.7620  3,359.85
314 姜宝国 36.80   36.80     61.7620  2,272.84
354 王玉 56.00   56.00     61.7620  3,458.67
315 李长林 69.00   69.00     61.7620  4,261.58
274 候利山 55.00   55.00     61.7620  3,396.91
386 王贵臣 71.00   71.00     61.7620  4,385.10
316 孙成文 126.00   126.00     61.7620  7,782.01
275 翟杰 96.00   96.00     61.7620  5,929.15
317 秦泗田 56.00   56.00     61.7620  3,458.67
355 冯启波 160.00   160.00     61.7620  9,881.92
318 郎风义 64.00   64.00     61.7620  3,952.77
319 张锦福 9.30   9.30     61.7620  574.39
277 刘树彬 35.00   35.00     61.7620  2,161.67
320 张建忠 26.00   26.00     61.7620  1,605.81
278 丁宪明 174.00   174.00     61.7620  10,746.59
279 秦士玉 77.00   77.00     61.7620  4,755.67
280 冯奇贵 134.00   134.00     61.7620  8,276.11
321 丁元步 189.30   189.30     61.7620  11,691.55
322 张盛久 109.70   109.70     61.7620  6,775.29
323 孙喜军 63.00   63.00     61.7620  3,891.01
324 乔振国 46.00   46.00     61.7620  2,841.05
325 白廷江 115.00   115.00     61.7620  7,102.63
326 张士波 44.34   44.34     61.7620  2,738.53
327 吕微 41.00   41.00     61.7620  2,532.24
356 柴利军 40.00   40.00     61.7620  2,470.48
328 赵青杰 49.00   49.00     61.7620  3,026.34
329 刘文福 22.00   22.00     61.7620  1,358.76
330 顾全 64.00   64.00     61.7620  3,952.77
332 王家兴 37.00   37.00     61.7620  2,285.19
333 贾景林 36.80   36.80     61.7620  2,272.84
283 王恩国 162.20   162.20     61.7620  10,017.80
387 付贵 89.31   89.31     61.7620  5,515.96
334 齐长森 52.00   52.00     61.7620  3,211.62
357 徐万苍 111.00   111.00     61.7620  6,855.58
358 菅贵国 55.00   55.00     61.7620  3,396.91
335 苏海 116.40   116.40     61.7620  7,189.10
239 顾喜 50.60   50.60     61.7620  3,125.16
336 王喜林 41.00   41.00     61.7620  2,532.24
359 杜喜林 278.14   278.14     61.7620  17,178.48
360 胡明仁 49.68   49.68     61.7620  3,068.34
361 宋大辉 53.30   53.30     61.7620  3,291.91
337 莫庆丰 112.80   112.80     61.7620  6,966.75
338 张建洲 34.50   34.50     61.7620  2,130.79
339 张艳菊 46.00   46.00     61.7620  2,841.05
340 高春明 80.00   80.00     61.7620  4,940.96
290 胡明伟 55.20   55.20     61.7620  3,409.26
291 王万华 126.00   126.00     61.7620  7,782.01
341 顾宝 67.20   67.20     61.7620  4,150.41
292 李洪金 2.70   2.70     61.7620  166.76
362 孙喜文 69.00   69.00     61.7620  4,261.58
342 姜淑华 30.00   30.00     61.7620  1,852.86
343 杜雪娇 23.00   23.00     61.7620  1,420.53
378 赵婷婷 20.00   20.00     61.7620  1,235.24
295 曾范春 65.00   65.00     61.7620  4,014.53
296 徐忠孝 59.00   59.00     61.7620  3,643.96
344 颜世龙 78.60   78.60     61.7620  4,854.49
345 王树喜 32.20   32.20     61.7620  1,988.74
363 王敏杰 142.40   142.40     61.7620  8,794.91
364 陈刚 65.14   65.14     61.7620  4,023.18
346 吕秀国 27.60   27.60     61.7620  1,704.63
298 吕学良 105.40   105.40     61.7620  6,509.71
299 宋国涛 47.88   47.88     61.7620  2,957.16
347 张士坤 46.00   46.00     61.7620  2,841.05
365 陈伟 65.14   65.14     61.7620  4,023.18
349 吕金龙 34.00   34.00     61.7620  2,099.91
368 白云生 134.14   134.14     61.7620  8,284.75
369 李凤荣 93.00   93.00     61.7620  5,743.87
370 张士明 132.24   132.24     61.7620  8,167.41
371 王艳秋 55.20   55.20     61.7620  3,409.26
372 王江 9.20   9.20     61.7620  568.21
374 陶景阳 115.60   115.60     61.7620  7,139.69
373 穆飞飞 138.00   138.00     61.7620  8,523.16
381 孙萍伟 99.00   99.00     61.7620  6,114.44
375 韩明龙 28.20   28.20     61.7620  1,741.69
383 刘春英 57.00   57.00     61.7620  3,520.43
382 薄冬冬 78.00   78.00     61.7620  4,817.44
384 姜兴亮 158.80   158.80     61.7620  9,807.81
380 王义 105.80   105.80     61.7620  6,534.42
379 马铁成 47.84   47.84     61.7620  2,954.69
385 马文超 76.96   76.96     61.7620  4,753.20
300 于娟 150.00   150.00     61.7620  9,264.30
388 李洪才 16.00   16.00     61.7620  988.19
389 冯思源 108.34   108.34     61.7620  6,691.30
390 孙喜武 92.00   92.00     61.7620  5,682.10
391 李春香 39.00   39.00     61.7620  2,408.72
392 姜淑梅 36.00   36.00     61.7620  2,223.43
393 菅文成 166.00   166.00     61.7620  10,252.49
394 菅文栋 69.00   69.00     61.7620  4,261.58
395 王万利 90.20   90.20     61.7620  5,570.93
396 张金臣 44.31   44.31     61.7620  2,736.67
397 王树奎 42.30   42.30     61.7620  2,612.53
398 杨立和 103.00   103.00     61.7620  6,361.49
                 
扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈