当前位置:网站首页 > 村务公开 > 信息浏览

2023年种粮农民一次性补贴公示

访问次数: 16 来源:乾安莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]
莫旗2023年实际种粮农民一次性补贴面积明细表
 填报村/屯名称:奎勒河镇乾安村                                             2023年  6 月  5  日
序号 户主姓名 农作物种播面积 粮食作物品种播种面积 备注
 小计  水稻 小麦 玉米 大豆 马铃薯
1 敖长花 3.03  3.03        3.03     
2 白廷江 181.85  181.85        181.85     
3 白延喜 103.31  103.31        103.31     
4 白云生 161.55  161.55      4.44  157.11     
5 薄冬冬 123.01  123.01        123.01     
6 曾范春 115.46  115.46        115.46     
7 柴国贺 134.91  134.91        134.91     
8 柴国森 337.41  337.41        337.41     
9 柴利军 44.09  44.09        44.09     
10 陈刚 134.91  134.91        134.91     
11 陈海杰 76.46  76.46        76.46     
12 陈龙 164.51  164.51        164.51     
13 陈伟 140.72  140.72      25.45 115.27     
14 陈志明 59.57  59.57        59.57     
15 程福顺 206.39  206.39        206.39     
16 李凤荣 123.36  123.36        123.36     
17 丁少军 206.80  206.80        206.80     
18 丁宪功 122.35  122.35        122.35     
19 丁宪明 214.62  214.62        214.62     
20 丁元步 206.84  206.84        206.84     
21 丁元昌 105.87  105.87        105.87     
22 丁元隆 175.80  175.80        175.80     
23 丁元青 324.46  324.46        324.46     
24 丁元柱 162.41  162.41        162.41     
25 董丽芬 203.85  203.85      114 89.85     
26 董晓丰 141.76  141.76        141.76     
27 董晓明 134.90  134.90      32 102.90     
28 杜德利 280.06  280.06        280.06     
29 杜嘉心 86.57  86.57        86.57     
30 杜喜成 190.21  190.21        190.21     
31 杜喜林 317.81  317.81      172.20  145.61     
32 杜星军 127.34  127.34        127.34     
33 杜雪娇 30.44  30.44        30.44     
34 杜云鹏 143.52  143.52        143.52     
35 房德有 77.89  77.89        77.89     
36 冯奇贵 200.91  200.91        200.91     
37 冯启宝 26.14  26.14        26.14     
38 冯启波 194.44  194.44        194.44     
39 冯启付 51.65  51.65      10.18 41.47     
40 冯启影 300.64  300.64        300.64     
41 冯胜发 138.07  138.07        138.07     
42 冯胜福 67.65  67.65        67.65     
43 冯胜利 27.57  27.57        27.57     
44 冯思源 213.93  213.93        213.93     
45 冯胜誉 90.57  90.57        90.57     
46 冯思佳 92.62  92.62        92.62     
47 冯思权 150.61  150.61        150.61     
48 冯志友 48.81  48.81        48.81     
49 付贵 33.79  33.79        33.79     
50 付忠原 121.16  121.16        121.16     
51 付义 90.62  90.62      79.27 11.35     
52 高春明 72.75  72.75        72.75     
53 高凤臣 20.88  20.88        20.88     
54 高贺飞 43.40  43.40        43.40     
55 高明 194.95  194.95        194.95     
56 顾宝 89.37  89.37        89.37     
57 顾国 85.45  85.45        85.45     
58 顾全 73.76  73.76        73.76     
59 顾仁忠 105.25  105.25        105.25     
60 顾喜 93.59  93.59        93.59     
61 顾云龙 60.77  60.77      12.23 48.54     
62 郭美娜 81.84  81.84        81.84     
63 韩俊峰 176.85  176.85        176.85     
64 韩明财 61.15  61.15        61.15     
65 韩明福 117.44  117.44        117.44     
66 韩明龙 33.50  33.50        33.50     
67 韩明喜 55.53  55.53        55.53     
68 韩明友 60.07  60.07        60.07     
69 胡明臣 76.58  76.58        76.58     
70 胡明仁 67.94  67.94        67.94     
71 胡明伟 80.24  80.24        80.24     
72 胡中生 163.20  163.20      20 143.20     
73 胡忠友 17.57  17.57        17.57     
74 华井龙 29.04  29.04        29.04     
75 黄金 87.00  87.00        87.00     
76 黄金艳 32.84  32.84        32.84     
77 黄文杰 227.35  227.35        227.35     
78 黄友山 48.98  48.98        48.98     
79 贾慧彬 136.90  136.90        136.90     
80 贾景林 50.93  50.93        50.93     
81 菅贵国 140.23  140.23        140.23     
82 菅贵军 352.60  352.60        352.60     
83 菅文成 248.60  248.60        248.60     
84 菅文彬 205.53  205.53        205.53     
85 菅文胜 178.76  178.76        178.76     
86 菅文喜 64.30  64.30        64.30     
87 菅文霞 209.22  209.22        209.22     
88 菅文栋 85.50  85.50        85.50     
89 姜爱民 407.63  407.63        407.63     
90 姜宝富 110.91  110.91        110.91     
91 姜宝国 57.19  57.19        57.19     
92 姜兴亮 245.23  245.23        245.23     
93 姜德成 185.94  185.94        185.94     
94 姜国军 226.50  226.50        226.50     
95 姜兴一 138.65  138.65        138.65     
96 姜淑梅 67.71  67.71        67.71     
97 康志民 137.39  137.39        137.39     
98 郎风义 93.47  93.47        93.47     
99 郎咸波 48.82  48.82        48.82     
100 李宝库 46.48  46.48        46.48     
101 李超 25.33  25.33        25.33     
102 李传林 99.70  99.70        99.70     
103 李红 88.27  88.27        88.27     
104 李洪福 44.52  44.52        44.52     
105 李洪金 8.46  8.46        8.46     
106 李洪玉 82.79  82.79        82.79     
107 李金焕 25.84  25.84        25.84     
108 李金胖 45.56  45.56        45.56     
109 李洪才 29.69  29.69        29.69     
110 李俊凤 162.50  162.50      12 150.50     
111 李俊山 168.58  168.58      30.98 137.60     
112 李龙 110.53  110.53        110.53     
113 李庆安 399.81  399.81        399.81     
114 李权 81.21  81.21        81.21     
115 李润臣 108.22  108.22        108.22     
116 李万玉 100.00  100.00        100.00     
117 李希和 216.02  216.02        216.02     
118 李雪凤 90.04  90.04        90.04     
119 李长春 79.70  79.70        79.70     
120 李长华 41.83  41.83        41.83     
121 李长金 92.41  92.41        92.41     
122 李长林 97.32  97.32        97.32     
123 李长清 179.00  179.00        179.00     
124 李振忠 5.18  5.18        5.18     
125 李子臣 118.07  118.07        118.07     
126 李春香 52.41  52.41        52.41     
127 历健生 66.49  66.49      12.75 53.74     
128 历延明 198.83  198.83        198.83     
129 历艳学 67.78  67.78        67.78     
130 梁艳双 129.38  129.38        129.38     
131 林召利 133.49  133.49      14.67 118.82     
132 蔺忠波 92.80  92.80        92.80     
133 蔺忠平 125.06  125.06        125.06     
134 刘建福 57.41  57.41        57.41     
135 刘金生 102.61  102.61        102.61     
136 刘树彬 49.45  49.45        49.45     
137 刘文福 28.94  28.94        28.94     
138 刘文举 26.69  26.69        26.69     
139 刘影影 40.00  40.00      7.3 32.70     
140 刘芝 87.62  87.62        87.62     
141 刘忠久 89.09  89.09        89.09     
142 陆海军 146.10  146.10      47.02 99.08     
143 吕金龙 40.50  40.50        40.50     
144 吕涛 59.83  59.83        59.83     
145 吕微 95.96  95.96        95.96     
146 吕秀峰 67.92  67.92        67.92     
147 吕秀国 32.56  32.56        32.56     
148 吕秀林 171.86  171.86        171.86     
149 吕秀龙 43.89  43.89        43.89     
150 吕学良 140.49  140.49        140.49     
151 刘春英 69.04  69.04        69.04     
152 吕柱 162.29  162.29        162.29     
153 马海霞 279.07  279.07        279.07     
154 马俊 23.35  23.35        23.35     
155 马铁成 80.35  80.35        80.35     
156 马顺 104.41  104.41        104.41     
157 马文超 110.81  110.81      20.96  89.85     
158 马文辉 55.67  55.67        55.67     
159 莫庆丰 128.17  128.17      21.42  106.75     
160 莫庆年 328.23  328.23        328.23     
161 莫丽波 24.16  24.16        24.16     
162 莫颜会 91.67  91.67        91.67     
163 牟连友 65.95  65.95        65.95     
164 穆可庆 81.42  81.42        81.42     
165 穆飞飞 223.31  223.31        223.31     
166 穆立伟 70.30  70.30        70.30     
167 潘洪文 90.78  90.78        90.78     
168 庞爱民 129.63  129.63        129.63     
169 裴志强 143.33  143.33        143.33     
170 齐凤才 47.56  47.56        47.56     
171 齐龙海 111.87  111.87        111.87     
172 齐龙江 319.75  319.75        319.75     
173 齐长森 85.26  85.26        85.26     
174 齐志国 298.59  298.59        298.59     
175 齐志海 53.65  53.65      9.96 43.69     
176 齐志江 69.42  69.42        69.42     
177 齐志友 114.43  114.43        114.43     
178 乔振国 32.20  32.20        32.20     
179 秦士玉 113.99  113.99        113.99     
180 秦泗田 173.60  173.60        173.60     
181 阮宝全 166.03  166.03        166.03     
182 商国江 134.27  134.27      30.15  104.12     
183 商国俊 54.00  54.00        54.00     
184 商国良 130.87  130.87        130.87     
185 商洪福 80.59  80.59        80.59     
186 商洪明 54.33  54.33        54.33     
187 商文发 79.81  79.81        79.81     
188 韶达 173.20  173.20        173.20     
189 石成林 128.78  128.78        128.78     
191 石春雷 58.83  58.83        58.83     
192 史宝侦 43.82  43.82        43.82     
193 宋朝文 148.73  148.73        148.73     
194 宋大辉 63.27  63.27        63.27     
195 宋国民 99.66  99.66        99.66     
196 宋国平 246.88  246.88        246.88     
197 宋国涛 76.70  76.70        76.70     
198 宋世祥 207.99  207.99        207.99     
199 宋世信 51.23  51.23        51.23     
200 苏成国 139.00  139.00        139.00     
201 苏成林 82.30  82.30        82.30     
202 苏海 133.97  133.97        133.97     
203 苏雷 29.76  29.76        29.76     
204 苏丽 77.79  77.79        77.79     
205 苏龙 21.34  21.34        21.34     
206 孙成文 184.39  184.39        184.39     
207 孙翠翠 58.87  58.87        58.87     
208 孙大林 131.80  131.80        131.80     
209 孙福凤 71.80  71.80        71.80     
210 孙刚 100.88  100.88        100.88     
211 孙海师 286.55  286.55      81.19 205.36     
212 孙洪翠 100.22  100.22        100.22     
213 孙继亮 55.19  55.19        55.19     
214 孙建国 93.85  93.85        93.85     
215 孙建军 193.14  193.14        193.14     
216 孙茂奎 146.60  146.60        146.60     
217 孙茂林 147.09  147.09        147.09     
218 孙平海 12.08  12.08        12.08     
219 孙秋成 90.55  90.55      75.04 15.51     
220 孙喜军 84.47  84.47        84.47     
221 孙喜文 97.50  97.50        97.50     
222 孙学 124.32  124.32        124.32     
223 孙喜武 117.15  117.15        117.15     
224 孙志全 201.17  201.17        201.17     
225 孙志刚 11.06  11.06        11.06     
226 孙萍伟 132.77  132.77        132.77     
227 孙志洲 249.29  249.29        249.29     
228 谭福友 128.19  128.19        128.19     
229 唐树金 164.79  164.79        164.79     
230 陶春青 114.10  114.10        114.10     
232 陶景阳 182.41  182.41      15 167.41     
233 陶洪付 44.45  44.45        44.45     
234 陶景松 122.82  122.82        122.82     
235 陶景祥 69.71  69.71      37.15 32.56     
236 陶景新 73.65  73.65        73.65     
237 汪长海 106.63  106.63        106.63     
238 王成 91.00  91.00        91.00     
239 王春生 97.00  97.00        97.00     
240 王东宝 30.81  30.81        30.81     
241 王冬生 81.20  81.20        81.20     
242 王恩臣 162.84  162.84        162.84     
243 王恩国 238.71  238.71        238.71     
244 王义 190.31  190.31        190.31     
245 王成(7) 87.88  87.88        87.88     
246 王桂凤 77.66  77.66        77.66     
247 王海东 43.96  43.96        43.96     
248 王海龙 22.27  22.27        22.27     
249 王海山 132.71  132.71        132.71     
250 王红军 86.31  86.31        86.31     
251 王宏艳 86.96  86.96        86.96     
252 王洪山 158.90  158.90        158.90     
253 王会忠 67.30  67.30        67.30     
254 王家滨 62.78  62.78        62.78     
255 王家龙 47.56  47.56        47.56     
256 王家兴 84.05  84.05        84.05     
257 王俭 110.26  110.26        110.26     
258 王江 180.76  180.76      7.86 172.90     
259 王立荣 38.17  38.17        38.17     
260 王露 184.74  184.74      24.52  160.22     
261 王敏杰 177.79  177.79        177.79     
262 王平 158.20  158.20      30 128.20     
263 王树刚 13.01  13.01        13.01     
264 王树阁 169.31  169.31        169.31     
265 王树海 110.36  110.36        110.36     
266 王树江 76.01  76.01        76.01     
267 王树奎 124.36  124.36        124.36     
268 王树力 66.13  66.13        66.13     
269 王树良 69.03  69.03        69.03     
270 王树林 57.21  57.21        57.21     
272 王树明 457.44  457.44        457.44     
273 王树喜 54.69  54.69        54.69     
274 王树忠 70.02  70.02        70.02     
275 王万华 155.37  155.37        155.37     
276 王喜林 69.17  69.17        69.17     
277 王祥 95.32  95.32        95.32     
278 王艳梅 156.72  156.72        156.72     
279 王艳秋 102.78  102.78        102.78     
280 王永 63.25  63.25        63.25     
281 王友治 165.81  165.81        165.81     
282 王雨 261.70  261.70      20 241.70     
283 王玉 87.86  87.86        87.86     
284 王玉宝 213.05  213.05      2.1 210.95     
285 王玉成 156.89  156.89        156.89     
286 王泽东 15.80  15.80        15.80     
287 王长富 73.30  73.30        73.30     
288 王长清 113.34  113.34        113.34     
289 王长武 34.27  34.27        34.27     
290 王万利 117.99  117.99        117.99     
291 王振和 1.73  1.73        1.73     
292 魏永丽 20.69  20.69        20.69     
293 吴可新 161.41  161.41        161.41     
294 吴勇 98.00  98.00        98.00     
295 邬云财 5.77  5.77        5.77     
296 吴云峰 72.41  72.41        72.41     
297 夏淑杰 97.63  97.63        97.63     
298 夏远超 66.18  66.18        66.18     
299 谢春成 195.90  195.90        195.90     
300 谢春秋 167.69  167.69        167.69     
301 谢永平 93.33  93.33      4.99 88.34     
302 徐宝春 185.35  185.35      3.09 182.26     
303 徐万苍 149.97  149.97        149.97     
304 徐忠孝 95.56  95.56        95.56     
305 颜景德 215.63  215.63        215.63     
306 颜景和 119.92  119.92        119.92     
307 颜世龙 114.41  114.41        114.41     
308 杨林 158.66  158.66        158.66     
310 衣丽恒 160.43  160.43        160.43     
311 衣利国 59.19  59.19        59.19     
312 于英 243.67  243.67      19.18 224.49     
313 于辉 3.92  3.92        3.92     
314 原宝山 191.21  191.21        191.21     
315 原保强 332.94  332.94        332.94     
316 翟江 195.37  195.37        195.37     
317 翟杰 136.67  136.67        136.67     
318 张宝 184.58  184.58      20 164.58     
319 张宝良 144.70  144.70        144.70     
320 张宝石 80.26  80.26        80.26     
321 张成波 180.32  180.32        180.32     
322 张成吉 22.85  22.85        22.85     
323 张成久 96.44  96.44      20 76.44     
324 张成龙 33.50  33.50        33.50     
325 张承杰 29.69  29.69        29.69     
326 张国栋 40.41  40.41        40.41     
327 张国良 178.96  178.96        178.96     
328 张国林 192.42  192.42      45.29 147.13     
329 张建伟 231.39  231.39        231.39     
330 张建忠 46.38  46.38        46.38     
331 张建洲 35.68  35.68        35.68     
332 张金臣 31.19  31.19        31.19     
333 张金双 50.09  50.09        50.09     
334 张井霞 27.36  27.36        27.36     
335 张亮 50.92  50.92        50.92     
336 张胜武 13.42  13.42        13.42     
337 张盛久 119.78  119.78      18.78 101.00     
338 张士波 48.44  48.44        48.44     
339 张士坤 56.90  56.90      36.16 20.74     
340 张士明 144.54  144.54      10.92 133.62     
341 张士涛 218.32  218.32        218.32     
342 张士英 166.11  166.11        166.11     
343 张卫东 169.87  169.87      48.09 121.78     
344 张文志 190.36  190.36        190.36     
345 张晓明 133.77  133.77        133.77     
346 张秀芹 79.90  79.90        79.90     
347 张学 178.04  178.04        178.04     
348 张艳菊 51.75  51.75        51.75     
349 张益阁 13.95  13.95        13.95     
350 张益新 61.97  61.97        61.97     
351 张志文 63.89  63.89        63.89     
352 赵洪本 150.43  150.43        150.43     
353 赵洪波 65.70  65.70        65.70     
354 赵洪军 38.91  38.91        38.91     
355 赵景山 96.61  96.61        96.61     
356 赵丽娜 124.38  124.38        124.38     
357 赵青杰 73.94  73.94      10.4 63.54     
358 赵婷婷 77.23  77.23      40 37.23     
359 肇红 68.48  68.48        68.48     
360 甄喜臣 51.77  51.77        51.77     
361 甄喜凤 46.54  46.54        46.54     
362 郑福祥 191.32  191.32      4 187.32     
363 朱洪斌 124.56  124.56        124.56     
364 邹连芳 46.37  46.37        46.37     
365 邹向成 66.81  66.81        66.81     
366 邹玉文 85.21  85.21        85.21     
                   
    41289.89 41289.89     1250.74  40039.15     
扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈