莫旗2023年实际种粮农民一次性补贴面积明细表 | |||||||||
填报村/屯名称: 南坤浅村 2023年 6月 20日 | |||||||||
序号 | 户主姓名 | 农作物种播面积 | 粮食作物品种播种面积 | 备注 | |||||
小计 | 水稻 | 小麦 | 玉米 | 大豆 | 马铃薯 | ||||
1 | 降雨海 | 50.24 | 50.24 | 23.24 | 27 | ||||
2 | 于振利 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | |||||
3 | 金玉龙 | 17 | 17 | 17 | |||||
4 | 朴洪涛 | 57.98 | 57.98 | 57.98 | |||||
5 | 花有太 | 30.18 | 30.18 | 30.18 | |||||
6 | 由海涛 | 82.96 | 82.96 | 82.96 | |||||
7 | 李明立 | 35 | 35 | 35 | |||||
8 | 刘海全 | 77.24 | 77.24 | 77.24 | |||||
9 | 闫立军 | 40.01 | 40.01 | 40.01 | |||||
10 | 鲍显申 | 13 | 13 | 13 | |||||
11 | 朴洪泉 | 13 | 13 | 13 | |||||
12 | 李江 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | |||||
13 | 李富林 | 2 | 2 | 2 | |||||
14 | 梁金昌 | 26.81 | 26.81 | 26.81 | |||||
15 | 花艳春 | 54.61 | 54.61 | 54.61 | |||||
16 | 辛有君 | 79.52 | 79.52 | 79.52 | |||||
17 | 闫爱民 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | |||||
18 | 闫立富 | 64.54 | 64.54 | 64.54 | |||||
19 | 王涛 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | |||||
20 | 李德欣 | 91.62 | 91.62 | 91.62 | |||||
21 | 朴胜东 | 77.52 | 77.52 | 65.52 | 12 | ||||
22 | 谢雅丽 | 37.24 | 37.24 | 27.24 | 10 | ||||
23 | 李云龙 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |||||
24 | 李春 | 105.28 | 105.28 | 105.28 | |||||
25 | 朴洪波 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | |||||
26 | 辛有华 | 39.52 | 39.52 | 39.52 | |||||
27 | 郑立君 | 87.01 | 87.01 | 40.01 | 47 | ||||
28 | 李海 | 20 | 20 | 20 | |||||
29 | 李明瑞 | 22 | 22 | 22 | |||||
30 | 李祥 | 24.64 | 24.64 | 24.64 | |||||
31 | 降雨龙 | 46.47 | 46.47 | 19.47 | 27 | ||||
32 | 许文利 | 89.27 | 89.27 | 74.27 | 15 | ||||
33 | 李和 | 44.98 | 44.98 | 42.48 | 2.5 | ||||
34 | 刘凯 | 49.05 | 49.05 | 49.05 | |||||
35 | 李有 | 30.89 | 30.89 | 30.89 | |||||
36 | 李兴 | 108.93 | 108.93 | 40.93 | 68 | ||||
37 | 李艳平 | 73.55 | 73.55 | 30.55 | 43 | ||||
38 | 孟庆昌 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||
39 | 董福 | 41.55 | 41.55 | 41.55 | |||||
40 | 李明春 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | |||||
41 | 刘金波 | 13 | 13 | 13 | |||||
42 | 刘金财 | 36 | 36 | 36 | |||||
43 | 李明华 | 24.49 | 24.49 | 24.49 | |||||
44 | 由海君 | 38.68 | 38.68 | 38.68 | |||||
45 | 由海峰 | 27.18 | 27.18 | 27.18 | |||||
46 | 刘彬 | 54.06 | 54.06 | 48.06 | 6 | ||||
47 | 李明君 | 39.5 | 39.5 | 5.5 | 34 | ||||
48 | 郑永财 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |||||
49 | 金玉刚 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |||||
50 | 朴洪昌 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |||||
51 | 张福会 | 68.63 | 68.63 | 68.63 | |||||
52 | 魏俊林 | 88.64 | 88.64 | 88.64 | |||||
53 | 李明山 | 44.16 | 44.16 | 44.16 | |||||
54 | 杨延磊 | 13 | 13 | 13 | |||||
55 | 杨延涛 | 13 | 13 | 13 | |||||
56 | 杨新生 | 11 | 11 | 11 | |||||
57 | 于海龙 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | |||||
58 | 金德财 | 10 | 10 | 10 | |||||
59 | 张福臣 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |||||
60 | 刘浩 | 24.88 | 24.88 | 24.88 | |||||
61 | 赵永生 | 83.67 | 83.67 | 83.67 | |||||
62 | 张有臣 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |||||
63 | 张有君 | 40.98 | 40.98 | 40.98 | |||||
64 | 孟庆原 | 15 | 15 | 15 | |||||
65 | 闫立国 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |||||
66 | 花占太 | 41.88 | 41.88 | 41.88 | |||||
67 | 许海 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | |||||
68 | 吴启刚 | 150 | 150 | 150 | |||||
69 | 金玉海 | 52.57 | 52.57 | 52.57 | |||||
70 | 辛有富 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |||||
71 | 朴洪义 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |||||
72 | 晁岳峰 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | |||||
73 | 降雨财 | 35 | 35 | 35 | |||||
74 | 刘丰 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |||||
75 | 王树田 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |||||
76 | 乔焕臣 | 37.85 | 37.85 | 37.85 | |||||
77 | 杨洪文 | 40.98 | 40.98 | 40.98 | |||||
78 | 张有财 | 39.44 | 39.44 | 39.44 | |||||
79 | 朴洪斌 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | |||||
80 | 李海明 | 48.02 | 48.02 | 48.02 | |||||
81 | 初道全 | 35 | 35 | 35 | |||||
82 | 李明岩 | 500 | 500 | 500 | |||||
83 | 张玉芬 | 11 | 11 | 11 | |||||
84 | 刘明泉 | 132.33 | 132.33 | 90.66 | 31.67 | 10 | |||
85 | 彭喜山 | 78 | 78 | 22 | 56 | ||||
86 | 彭喜林 | 10 | 10 | 10 | |||||
87 | 张洪涛 | 48 | 48 | 8 | 40 | ||||
88 | 朴洪凤 | 97 | 97 | 57 | 40 | ||||
89 | 曾凡彬 | 25 | 25 | 25 | |||||
90 | 刘长富 | 91 | 91 | 82 | 9 | ||||
91 | 梁国才 | 45 | 45 | 45 | |||||
92 | 曾庆林 | 37 | 37 | 37 | |||||
93 | 刘思德 | 37 | 37 | 32 | 5 | ||||
94 | 彭伟 | 11 | 11 | 11 | |||||
95 | 包成付 | 37 | 37 | 37 | |||||
96 | 陈宝明 | 51 | 51 | 51 | |||||
97 | 张级月 | 73 | 73 | 73 | |||||
98 | 曾宪武 | 57 | 57 | 53 | 4 | ||||
99 | 宋维臣 | 66 | 66 | 27 | 39 | ||||
100 | 张守权 | 51 | 51 | 43 | 8 | ||||
101 | 曾庆山 | 62 | 62 | 62 | |||||
102 | 曾宪文 | 98 | 98 | 98 | |||||
103 | 曾庆国 | 23 | 23 | 23 | |||||
104 | 曾庆辉 | 54 | 54 | 54 | |||||
105 | 曾凡坤 | 97 | 97 | 97 | |||||
106 | 刘文举 | 39 | 39 | 39 | |||||
107 | 王金勇 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | |||||
108 | 稽春红 | 38 | 38 | 38 | |||||
109 | 田玉辉 | 37 | 37 | 37 | |||||
110 | 曾凡伟 | 97 | 97 | 75 | 22 | ||||
111 | 刘文宝 | 86.7 | 86.7 | 80.46 | 6.24 | ||||
112 | 曾凡强 | 63.31 | 63.31 | 63.31 | |||||
113 | 贾忠良 | 107 | 107 | 65 | 42 | ||||
114 | 彭玉军 | 20 | 20 | 9 | 11 | ||||
115 | 彭立 | 17 | 17 | 6 | 11 | ||||
116 | 曾庆东 | 73 | 73 | 73 | |||||
117 | 曾庆权 | 82 | 82 | 82 | |||||
118 | 宗春山 | 152 | 152 | 152 | |||||
119 | 石海 | 70 | 70 | 70 | |||||
120 | 陈宝全 | 98 | 98 | 55 | 43 | ||||
121 | 宋卫有 | 92 | 92 | 27 | 65 | ||||
122 | 石有 | 38 | 38 | 38 | |||||
123 | 祁树清 | 97 | 97 | 97 | |||||
124 | 曾昭明 | 30 | 30 | 30 | |||||
125 | 佟国学 | 79 | 79 | 79 | |||||
126 | 张维俊 | 50 | 50 | 50 | |||||
127 | 张福祯 | 63 | 63 | 63 | |||||
128 | 王长有 | 43 | 43 | 43 | |||||
129 | 曾庆双 | 72 | 72 | 72 | |||||
130 | 张级弟 | 31 | 31 | 31 | |||||
131 | 曾庆杰 | 39 | 39 | 39 | |||||
132 | 孙绍英 | 40 | 40 | 40 | |||||
133 | 曾庆昌 | 68 | 68 | 68 | |||||
134 | 赵兴旭 | 17 | 17 | 17 | |||||
135 | 贾艳秋 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | |||||
136 | 陈宝玉 | 50 | 50 | 22 | 28 | ||||
137 | 包海玲 | 17 | 17 | 17 | |||||
138 | 曾凡慧 | 39 | 39 | 15 | 24 | ||||
139 | 陈宝光 | 38 | 38 | 38 | |||||
140 | 曾凡波 | 145 | 145 | 125 | 20 | ||||
141 | 曾繁宁 | 66 | 66 | 22.5 | 43.5 | ||||
142 | 温子龙 | 23 | 23 | 23 | |||||
143 | 温永臣 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | |||||
144 | 宋春繁 | 157.5 | 157.5 | 115.5 | 42 | ||||
145 | 田玉波 | 37 | 37 | 37 | |||||
146 | 冯春刚 | 13 | 13 | 13 | |||||
147 | 孙士东 | 47 | 47 | 47 | |||||
148 | 赵庆国 | 53 | 53 | 43 | 10 | ||||
149 | 辛立明 | 63 | 63 | 43 | 20 | ||||
150 | 沈洪奇 | 24 | 24 | 18 | 6 | ||||
151 | 沈彪 | 44 | 44 | 44 | |||||
152 | 迟殿忠 | 40 | 40 | 40 | |||||
153 | 杨玉伦 | 89 | 89 | 38 | 51 | ||||
154 | 徐铁成 | 62 | 62 | 42 | 20 | ||||
155 | 于海东 | 85 | 85 | 85 | |||||
156 | 赵全宇 | 91 | 91 | 74 | 17 | ||||
157 | 李春君 | 53.12 | 53.12 | 53.12 | |||||
158 | 李洪生 | 16.84 | 16.84 | 16.84 | |||||
159 | 沈洪汉 | 104.23 | 104.23 | 104.23 | |||||
160 | 沈洪明 | 38 | 38 | 13 | 25 | ||||
161 | 霍艳成 | 142.86 | 142.86 | 64 | 78.86 | ||||
162 | 辛宝昌 | 57 | 57 | 48 | 9 | ||||
163 | 李春辉 | 40 | 40 | 40 | |||||
164 | 刘永吉 | 55 | 55 | 55 | |||||
165 | 胡万辉 | 46 | 46 | 24 | 22 | ||||
166 | 李洪云 | 57 | 57 | 57 | |||||
167 | 胡万跃 | 46 | 46 | 38 | 8 | ||||
168 | 于维斌 | 90 | 90 | 71 | 19 | ||||
169 | 张洪兴 | 129 | 129 | 104 | 25 | ||||
170 | 沈忱 | 32 | 32 | 27 | 5 | ||||
171 | 沈洪岩 | 12 | 12 | 8 | 4 | ||||
172 | 董海君 | 37 | 37 | 11 | 26 | ||||
173 | 李春国 | 40 | 40 | 40 | |||||
174 | 赵庆刚 | 70 | 70 | 48 | 22 | ||||
175 | 辛宝昌 | 38 | 38 | 38 | |||||
176 | 盛忠学 | 63 | 63 | 10 | 53 | ||||
177 | 张保 | 224 | 224 | 179 | 45 | ||||
178 | 贾云飞 | 51 | 51 | 39 | 12 | ||||
179 | 盛忠武 | 46 | 46 | 46 | |||||
180 | 胡海青 | 75 | 75 | 75 | |||||
181 | 徐苓龙 | 82 | 82 | 47 | 35 | ||||
182 | 沈洪波 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | |||||
183 | 任长路 | 55 | 55 | 30 | 25 | ||||
184 | 霍艳平 | 114 | 114 | 96 | 18 | ||||
185 | 张有 | 181 | 181 | 151 | 30 | ||||
186 | 董喜武 | 114 | 114 | 62 | 52 | ||||
187 | 盛忠良 | 47 | 47 | 47 | |||||
188 | 郑立友 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |||||
189 | 佟国武 | 29 | 29 | 29 | |||||
190 | 石付 | 34 | 34 | 34 | |||||
191 | 城投公司 | 3200 | 3200 | 3149 | 51 | ||||
合计 | 13716.51 | 13716.51 | 117.66 | 11855.65 | 1743.2 | ||||
村两委签字(盖章): |