当前位置:网站首页 > 村务公开 > 信息浏览

向阳村2023年种植业保险分户标的投保清单(大豆)

访问次数: 22 来源:向阳莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]
种植业保险分户标的投保清单
本分户标的投保清单为                                  号投保单的组成部分,投保人应如实、详细填写,并保持字迹清晰,纸面整洁。         投保组织盖章:    
投保险种:大豆完全成本保险   标的名称:
大豆
       
标的种植地点:   单位保险金额:470     单位保险费:35.25    
序号 被保险人
姓名
保险数量(亩/株) 总保险费(元) 农户自交保险费(元) 农户开户行 农户签字 备注
1 张仁先 145.00  5111.25  1022.25  内蒙古农村信用社    
2 周维民 17.00  599.25  119.85  内蒙古农村信用社    
3 吕亮 50.00  1762.50  352.50  内蒙古农村信用社    
4 曾繁智 107.00  3771.75  754.35  内蒙古农村信用社    
5 张连海 71.00  2502.75  500.55  内蒙古农村信用社    
6 张彪 55.00  1938.75  387.75  内蒙古农村信用社    
7 曾繁福 11.00  387.75  77.55  内蒙古农村信用社    
8 彭俊祥 60.00  2115.00  423.00  内蒙古农村信用社    
9 白永平 56.77  2001.14  400.23  内蒙古农村信用社    
10 金树刚 138.50  4882.13  976.43  内蒙古农村信用社    
11 曾繁峰 78.14  2754.44  550.89  内蒙古农村信用社    
12 李春峰 5.00  176.25  35.25  内蒙古农村信用社    
13 胡立东 10.00  352.50  70.50  内蒙古农村信用社    
14 张云江 79.00  2784.75  556.95  内蒙古农村信用社    
15 李淑华 40.00  1410.00  282.00  内蒙古农村信用社    
16 张云柱 14.00  493.50  98.70  内蒙古农村信用社    
17 纪向国 75.00  2643.75  528.75  内蒙古农村信用社    
18 李厚清 60.00  2115.00  423.00  内蒙古农村信用社    
19 肖利 100.00  3525.00  705.00  内蒙古农村信用社    
20 苏同武 90.00  3172.50  634.50  内蒙古农村信用社    
21 王海洋 5.00  176.25  35.25  内蒙古农村信用社    
22 李俊波 50.00  1762.50  352.50  内蒙古农村信用社    
23 张立文 64.00  2256.00  451.20  内蒙古农村信用社    
24 李辉 50.00  1762.50  352.50  内蒙古农村信用社    
25 赵桂权 177.00  6239.25  1247.85  内蒙古农村信用社    
26 陈利波 12.00  423.00  84.60  内蒙古农村信用社    
27 王伟 5.00  176.25  35.25  内蒙古农村信用社    
28 李厚华 39.00  1374.75  274.95  内蒙古农村信用社    
29 赵成斌 106.00  3736.50  747.30  内蒙古农村信用社    
30 赵玉财 105.00  3701.25  740.25  内蒙古农村信用社    
31 赵利民 30.00  1057.50  211.50  内蒙古农村信用社    
32 王志玲 15.00  528.75  105.75  内蒙古农村信用社    
33 赵生 14.00  493.50  98.70  内蒙古农村信用社    
34 王志海 120.00  4230.00  846.00  内蒙古农村信用社    
35 李国君 10.00  352.50  70.50  内蒙古农村信用社    
36 曹中文 4.00  141.00  28.20  内蒙古农村信用社    
37 孙宝臣 102.00  3595.50  719.10  内蒙古农村信用社    
38 孙福山 43.00  1515.75  303.15  内蒙古农村信用社    
39 李晓铭 10.00  352.50  70.50  内蒙古农村信用社    
40 范叶庭 20.00  705.00  141.00  内蒙古农村信用社    
41 李国志 54.00  1903.50  380.70  内蒙古农村信用社    
42 关明春 125.00  4406.25  881.25  内蒙古农村信用社    
43 李海波 104.00  3666.00  733.20  内蒙古农村信用社    
44 李伟 45.00  1586.25  317.25  内蒙古农村信用社    
45 李国柱 70.00  2467.50  493.50  内蒙古农村信用社    
46 张云富 32.00  1128.00  225.60  内蒙古农村信用社    
47 刘金山 190.00  6697.50  1339.50  内蒙古农村信用社    
48 王延江 38.00  1339.50  267.90  内蒙古农村信用社    
49 纪向东 73.00  2573.25  514.65  内蒙古农村信用社    
50 邢彦波 132.00  4653.00  930.60  内蒙古农村信用社    
51 徐亮 12.00  423.00  84.60  内蒙古农村信用社    
52 赵桂有 12.00  423.00  84.60  内蒙古农村信用社    
53 赵桂军 23.00  810.75  162.15  内蒙古农村信用社    
54 刘海波 8.00  282.00  56.40  内蒙古农村信用社    
55 王忠江 73.00  2573.25  514.65  内蒙古农村信用社    
56 王志江 150.00  5287.50  1057.50  内蒙古农村信用社    
57 刘景发 52.00  1833.00  366.60  内蒙古农村信用社    
58     0.00  0.00       
59     0.00  0.00       
合计 3436.41  121133.45  24226.69       
扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈