当前位置:网站首页 > 财务公开 > 信息浏览

2023年阿彦浅村一次性补贴公示

访问次数: 21 来源:阿彦浅莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]
莫旗2023年实际种粮农民一次性补贴面积明细表
 填报村/屯名称:阿彦浅村村民委员会                                   2023年6月 3 日
序号 户主姓名 身份证号 农作物种播面积 粮食作物品种播种面积 备注
 小计  水稻 小麦 玉米 大豆 马铃薯
1 田发 152123196304123010 29.6 29.6     29.6      
2 李世杰 152123197707133015 232.17 232.17     179.47 52.7    
3 李永福 152123195604173031 82.3 82.3     82.3      
4 鞠宪生 152123197304063016 107.1 107.1       107.1    
5 黄国中 152123196502013015 30.7 30.7     30.7      
6 黄金刚 152123198801063011 37.03 37.03     37.03      
7 黄金伟 152123199004043012 54.4 54.4     54.4      
8 李德臣 152123193801103017 45.64 45.64     45.64      
9 李学梅 152123197303153028 66.31 66.31     66.31      
10 殷甲 152123195110073014 1.9 1.9       1.9    
11 王羽飞 152123198703233013 36.2 36.2       36.2    
12 王加楼 15212319650817301X 79.7 79.7       79.7    
13 冯长林 152123196410263017 89.3 89.3     89.3      
14 陈宝刚 152123195802253016 49.5 49.5       49.5    
15 孙成友 15212319560221301X 35.9 35.9       35.9    
16 高利财 152123196406163013 78.9 78.9     78.9      
17 张国军 152123197312213010 101.4 101.4       101.4    
18 丛艳秋 152123196809263123 30.8 30.8       30.8    
19 曹春艳 15212319810626302X 43.7 43.7     43.7      
20 李福成 152123197611203015 137.2 137.2     137.2      
21 张跃才 152123197306183011 74.4 74.4       74.4    
22 赵兴奎 152123196709023018 151.71 151.71     60.71 91    
23 徐同发 152123196502113016 74.4 74.4       74.4    
24 张艳伟 152123199510053133 59.9 59.9     29.5 30.4    
25 白桂春 152123197202173011 69.1 69.1     69.1      
26 苗维民 152123197001213013 77.89 77.89     26 51.89    
27 姚国辉 152123197805093010 75.1 75.1       75.1    
28 张德志 15212319850106301X 60.9 60.9     60.9      
29 张德全 152123198301173011 59.7 59.7     59.7      
30 魏志忠 152123197705023015 54 54     54      
31 曹富祥 152123197504053031 27.9 27.9     27.9      
32 苑存鑫 152123199907173010 68.1 68.1     68.1      
33 张会安 15212319550525301X 44 44     44      
34 张跃明 152123198001103118 60 60       60    
35 刘才德 152123197505043011 27.2 27.2     27.2      
36 高彦斌 152123197106293013 75.9 75.9       75.9    
37 国志刚 150722198509053013 60.05 60.05     60.05      
38 孙金有 152123197501293056 257.1 257.1     47.1 210    
39 周长清 152123196506283012 75.8 75.8     75.8      
40 周庆云 15212319831022305X 52.2 52.2     21 31.2    
41 程伟东 152123198501023077 48.16 48.16     48.16      
42 程前贵 152123196009113039 17.30  17.3     17.30       
43 王丹 152123198703203068 76.6 76.6     76.6      
44 刘玉龙 152123196609223012 69.41 69.41     69.41      
45 刘树文 152123197806093119 110.00  110     110.00       
46 刘树林 152123198507243011 65.4 65.4     65.4      
47 杨志刚 152123197808103034 53.20  53.2       53.20     
48 杨志强 152123198102203011 40.79 40.79     40.79      
49 杨成义 152123195301033015 45 45       45    
50 李世庆 152123197410283012 77 77     69.5 7.5    
51 马彦军 152123197205073016 14.70  14.7     14.70       
52 黄金亮 15212319840709301X 30.90  30.9     7.9 23.00     
53 张家武 15212319930317301X 88.90  88.9       88.90     
54 张秀玲 152123198810203020 44.10  44.1       44.10     
55 佟树文 152123198308133012 52.35 52.35       52.35    
56 张海龙 152123198604153034 74.80  74.8       74.80     
57 李秀 152123195508153014 27.90  27.9       27.90     
58 杨海龙 152123199012233035 40.50  40.5       40.50     
59 王贵明 152123197603103014 70.70  70.7       70.70     
60 王海 152123195406193015 90.70  90.7       90.70     
61 张海军 152123197105013059 132.60  132.6     30.6 102    
62 陈亮 152123198104153011 88.09 88.09     88.09      
63 陈明 152123198803043014 88.73 88.73     88.73      
64 陈化轩 152123194412293018 15.60  15.6     15.60       
65 王喜成 152123197811253017 19.80  19.8     19.80       
66 陈桂兰 152123197501013026 118.70  118.7     118.70       
67 马国峰 152123197901073116 37.08 37.08     5 32.08    
68 李环福 152123198512063031 43.98 43.98       43.98    
69 张跃山 152123197005243033 60.90  60.9     60.90       
70 丛宝芝 152123196602243037 122.4 122.4     122.4      
71 李洪发 152123195911103017 114.60  114.6     60 54.6    
72 张耀龙 152123199311273010 70.70  70.7     70.70       
73 朱富 152123197102283010 68.40  68.4     68.40       
74 王传刚 152123198601173136 29.70  29.7     29.70       
75 国宝庭 15212319640125301X 107.50  107.5     73.2 34.3    
76 张艳龙 15212319820908303X 64.1 64.1     64.1      
77 李永军 152123196210233016 73.90  73.9     73.90       
78 任文军 152123196604223013 29.20  29.2       29.20     
79 高占胜 15212319860208301X 74.30  74.3     8.6 65.7    
80 惠恩福 15212319600510301x 123.10  123.1     123.10       
81 张德元 152123198105053012 50.10  50.1     50.10       
82 张久成 152123195104053017 35.90  35.9     35.90       
83 刁顺 152123197811273018 44.70  44.7       44.70     
84 刁百成 152123195307043011 81.00  81       81.00     
85 陆彦林 15212319611110303X 110.50  110.5     110.50       
86 浦振国 152123197910223016 42.50  42.5     42.50       
87 陈明才 152123197104203010 36.50  36.5       36.50     
88 秦广力 15212319700618301X 178.10  178.1     178.10       
89 姜金 152123197206123011 55.50  55.5     55.50       
90 鄂云良 152123198910103035 129.20  129.2       129.20     
91 田永喜 152123195503153015 127.00  127       127.00     
92 李福昌 152123198002180617 76.00  76       76.00     
93 李福刚 152123197609273030 187.60  187.6       187.60     
94 刘玉贤 230281198004013019 38.10  38.1     38.10       
95 孙德福 152123197305083019 97.90  97.9       97.90     
96 孙奎士 152123194904203138 82.20  82.2     32.2 50    
97 丛培伍 152123198401103053 78.40  78.4       78.40     
98 丛培双 152123198603223053 78.40  78.4       78.40     
99 孙坤 152123196908193052 170.4 170.4     170.4      
100 胥俊祥 152123195601243014 30 30     30      
101 李树华 152123195802263011 86.30  86.3     86.30       
102 王金方 152123196611113031 50.50  50.5       50.50     
103 董海龙 152123197503103076 115.90  115.9     28.2 87.7    
104 徐同江 152123197102213012 242.80  242.8     60 182.8    
105 徐福伟 152123199305303017 93.60  93.6     20 73.6    
106 徐同刚 152123197003153018 121.10  121.1     45 76.1    
107 徐建君 152123198303223019 137.16  137.16     92.16 45    
108 徐剑平 152123198001163014 46.70  46.7     26.7 20    
109 王洪山 152123196807293011 117.60  117.6     57.6 60    
110 孙宝峰 152123197706043034 64.50  64.5     64.50       
111 陈要双 152123197110133055 27.80  27.8     27.80       
112 陈莎莎 152123200011023023 3.40  3.4     3.40       
113 马清涛 152123198106043115 2.60  2.6       2.60     
114 吕颖 230281198306123029 126.00  126     20 106    
115 张宝林 152123195601303013 16.50  16.5       16.50     
116 马国元 152123196308013011 154.90  154.9     20 134.9    
117 马青波 152123199410013011 75.10  75.1       75.10     
118 张彩峰 152123196903063013 65.60  65.6       65.60     
119 王磊 152123199201013015 75 75       75    
120 张富 152123197203233039 277.50  277.5     45 232.5    
121 庄晓东 152123194804293017 42.70  42.7       42.70     
122 张华 15212319741209301X 155.90  155.9     44.8 111.1    
123 丛玲波 152123199105063020 31.30  31.3     31.30       
124 张军 152123195708113033 54.40  54.4     54.40       
125 张立文 152123198201043017 100.00  100     100.00       
126 胥利欣 152123197904193033 75.50  75.5     75.50       
127 胥利勇 152123198105253030 75.00  75     75.00       
128 胥利民 15212319831001301X 7.60  7.6       7.60     
129 鄂伟伟 152123198906173014 30.00  30       30.00     
130 初玉喜 152123198002073010 52.10  52.1       52.10     
131 张国太 152123194907273019 85.80  85.8       85.80     
132 高学敏 152123198507203036 24.30  24.3       24.30     
133 王利 152123197502133038 163.30  163.3       163.30     
134 王刚 152123197806023014 236.50  236.5       236.50     
135 王海生 152123196603303038 52.40  52.4       52.40     
136 王冬冬 15212319900628301X 504.9 504.9     43.1 461.8    
137 邢凤军 152123197402103050 70.30  70.3     70.30       
138 邢凤臣 152123197508233013 75.30  75.3     75.30       
139 刘振龙 152123197701153031 96.70  96.7     21 75.7    
140 刘洪友 152123195407093016 64.60  64.6     29.6 35    
141 王伟刚 152123198212123039 42.20  42.2       42.20     
142 聂久新 152123198906113038 272.70  272.7     272.70       
143 范传有 152123196908043011 44.60  44.6     44.60       
144 高发 152123198402023012 37.48 37.48       37.48    
145 候景峰 152123197402103034 191.62 191.62     138.92 52.7    
146 鲁俊义 152123197910063016 194.60  194.6     121.5 73.1    
147 鲁莽 152123195603053011 50.00  50     45.1 4.9    
148 邵金柱 152123197202083016 103.90  103.9     42 61.9    
149 王有欣 152123196207073015 53.90  53.9       53.90     
150 高岚 152123196908173078 14.45 14.45     14.45      
151 马福全 152123196801043011 120.96 120.96     40.96 80    
152 李明江 152123196506023018 125.70  125.7     109.7 16    
153 孙喜思 152123195505133034 86.80  86.8     86.80       
154 王志海 152123196201273016 60.10  60.1     60.10       
155 高国臣 152123198604283031 163.70  163.7     163.70       
156 浦甲奎 152123195804283016 50.90  50.9       50.90     
157 于长生 152123196802253117 92.90  92.9       92.90     
158 王桂香 152123197507293022 30.00  30     30.00       
159 徐洪艳 15212319850214302X 43.10  43.1     43.10       
160 刘继峰 152123198610173015 45.8 45.8     15.8 30    
161 王丽丽 230281198202013124 30 30       30    
162 李维世 152123197402163010 138.40  138.4       138.40     
163 徐洪强 152123199403153016 39.10  39.1       39.10     
164 徐跃双 152123196601153013 196.10  196.1     126.1 70    
165 倪长学 152123197508103016 70.00  70     70.00       
166 倪凤山 152123195102113055 46.20  46.2     46.20       
167 王志江 152123196805093016 85.94 85.94     85.94      
168 李林 152123196304183056 46.05 46.05       46.05    
169 赵吉君 152123196707263018 21.90  21.9       21.90     
170 丛云芝 152123196412093031 69.60  69.6       69.60     
171 白金龙 152123199205013012 90.90  90.9     30 60.9    
172 张弘 152123198410053035 46.70  46.7     46.70       
173 于海东 152123198310063017 92.70  92.7       92.70     
174 马显林 152123197111203019 212.40  212.4     95.50  116.9    
175 郑桂华 152123199210013025 29.50  29.5     29.50       
176 于海波 152123198704233015 47.00  47       47.00     
177 初明林 152123197004033018 50.20  50.2     50.20       
178 初玉斌 152123199208283018 77.00  77     77.00       
179 司长贵 152123197210093038 48.50  48.5     48.50       
180 徐周 152123197210243016 173.90  173.9     173.90       
181 杨丽梅 152123196406173043 23.60  23.6       23.60     
182 李学仁 15212319620730301X 140.80  140.8     140.80       
183 徐金霞 152123196303053022 169.60  169.6     169.60       
184 曹坤 152123199101303015 78.10  78.1     78.10       
185 高国军 152123198406053032 204.7 204.7     174.7 30    
186 王立山 152123196203093019 57.10  57.1     49.1 8    
187 王磊 152123198301083059 75.00  75     53 22    
188 佟福军 152123198210053014 95.83 95.83     4.5 91.33    
189 程英林 152123197311113018 74.40  74.4     16.9 57.5    
190 李怀成 152123197004143030 163.64 163.64     131.04 32.60     
191 李怀文 152123197402013012 131.20  131.2     91.2 40    
192 谢金龙 152123198302263115 63.80  63.8       63.80     
193 谢峰 152123196210073016 41.20  41.2       41.20     
194 鄂滨滨 152123199004023011 32.80  32.8     32.80       
195 刘玉贺 152123197004223014 168.79 168.79     108.79 60    
196 刘树奇 152123199011253018 115.10  115.1     15.1 100    
197 邬春龙 152123198401253019 60.20  60.2       60.20     
198 邬云生 152123195908013010 56.00  56       56.00     
199 高玉军 152123197105133034 46.90  46.9     46.90       
200 李森 152123196201283011 42.40  42.4     42.40       
201 孟丽丹 152123198703082729 84.40  84.4     42 42.4    
202 孟庆山 15212319960310311X 90.60  90.6     90.60       
203 张致富 152123197704143015 58.10  58.1     18.4 39.7    
204 杨泽刚 152123198003053038 10.90  10.9       10.90     
205 杨忠德 152123195707253018 24.10  24.1       24.10     
206 王景印 152123196907273018 54.50  54.5       54.50     
207 刘国才 152123196804213055 97.60  97.6       97.60     
208 段洪臣 152123197205133015 188.02 188.02     55.70  132.32    
209 陈志刚 152123197911043017 79.70  79.7       79.70     
210 陈志国 15212319780128301X 83.40  83.4     83.40       
211 陈丙学 152123195303183033 55.15 55.15       55.15    
212 刘学昌 152123196801123011 39.30  39.3       39.30     
213 初明山 152123196801093019 163.50  163.5     13.50  150    
214 徐克军 152123197108083036 127.24 127.24     96.54 30.70     
215 徐克峰 230281197510303014 37.50  37.5       37.50     
216 杜立泉 152123196910063038 75.80  75.8       75.80     
217 杨久宽 152123196106063010 12.80  12.8     12.80       
218 杨超 152123198403083033 48.60  48.6     48.60       
219 杨亮 152123198704053014 50.96 50.96     50.96      
220 佟兴 15212319930720301X 60.00  60       60.00     
221 藏齐辉 152123196806163012 188.63 188.63     188.63      
222 李文庆 152123197110023016 20.60  20.6     20.60       
223 李忠明 152123198401123011 87.30  87.3     87.30       
224 康红权 152123198904213019 65.60  65.6     65.60       
225 李学文 15212319631114301X 45.54 45.54     45.54      
226 李玉良 152123199002243037 76.3 76.3     76.3      
227 辛永利 152123198309283012 56.80  56.8       56.80     
228 马辉 152123197312153038 44.80  44.8     44.80       
229 马海平 152123194807213019 34.90  34.9     34.90       
230 于明生 15212319740203311X 65.10  65.1     65.10       
231 刘文忠 152123196505133012 79.90  79.9     79.90       
232 杨有 152123195412303014 101.30  101.3     49 52.3    
233 杨国强 152123198303013038 59.10  59.1     12.1 47    
234 于长成 152123197212263037 75.80  75.8     75.80       
235 陈桂珍 152123197405133044 54.10  54.1     54.10       
236 孙海先 152123197510283052 65.70  65.7       65.70     
237 程金花 152123195506283026 25.50  25.5       25.50     
238 马国力 152123197603073011 74.50  74.5     74.50       
239 尚德环 152123197209203041 174.50  174.5     174.50       
240 邵军 152123197502093013 19.50  19.5     19.50       
241 邵德福 152123195106243017 123.10  123.1     123.10       
242 陈宝武 15212319720202303X 49.50  49.5     49.50       
243 梅再礼 152123195206213018 89.10  89.1     89.10       
244 王作龙 152123196201203034 48.80  48.8       48.80     
245 姜东 152123198108153019 73.50  73.5     40.5 33    
246 张永新 152123198605193054 69.60  69.6     37.6 32    
247 李明 152123197907173011 19.80  19.8     19.80       
248 陈英弟 152123196509253011 86.70  86.7     86.70       
249 李振昌 152123194610263012 104.62  104.62     104.62       
250 乔庆瑶 230281200310013041 11.20  11.2     11.20       
251 郭洪启 152123197906043012 42.10  42.1     39.1 3    
252 李龙 152123197711103011 20.60  20.6     20.60       
253 孙凤江 152123197209213012 53.1 53.1     35.6 17.5    
254 刘大成 152123197407243036 144.28 144.28       144.28    
255 张耀立 152123199401213011 16.20  16.2       16.20     
256 骆忠义 152123197412043012 153.10  153.1     153.10       
257 聂永强 152123196505293016 100.10  100.1     38.1 62    
258 姜臣 152123197510283036 131.40  131.4     131.40       
259 张会贤 152123195602153010 22.70  22.7     22.70       
260 赵青海 152122197210273016 181.40  181.4     81.4 100    
261 鄂秋军 152123197111013039 234.50  234.5     34.5 200    
262 乔继亮 152123199002163037 52.80  52.8       52.80     
263 程文昌 152123196308183010 43.90  43.9     43.90       
264 李桂侠 152123195903023025 9.60  9.6       9.60     
265 王志军 152123197309103013 68.80  68.8       68.80     
266 王彦林 152123194608283014 30.00  30       30.00     
267 周庆全 152123199101063015 47.10  47.1       47.10     
268 高宝 152123197903213012 30.00  30     30.00       
269 邵桂军 230281197911283034 89.00  89       89.00     
270 曹玉斌 152123195108273017 38.10  38.1     30.2 7.9    
271 曹富国 152123197802143019 40.30  40.3     40.30       
272 曹富家 152123198202103018 45.00  45     45.00       
273 曹富友 152123198406053016 45.00  45     21.90  23.1    
274 张广文 152123196811103014 43.10  43.1     22.5 20.6    
275 张桂萍 152123196705143020 54.20  54.2       54.20     
276 王志发 152123197002153016 93.60  93.6       93.60     
277 初明海 15212319530727301X 53.50  53.5     53.50       
278 初玉波 152123197911103016 36.00  36     36.00       
279 初玉庆 152123198301203014 45.00  45     45.00       
280 马福祥 152123197003063039 34.2 34.2       34.2    
281 许传达 152123196810143014 27.10  27.1       27.10     
282 许传宝 152123196610263011 18.00  18       18.00     
283 于国文 152123196709273017 134.4 134.4       134.4    
284 邓长山 152123197011233018 44.90  44.9       44.90     
285 刘大全 152123197605133030 135.20  135.2     35.2 100    
286 刘景奎 152123194503153010 15.00  15       15.00     
287 许传丽 152123196909213027 23.10  23.1       23.10     
288 高彦德 152123196408053037 63.44 63.44       63.44    
289 陈淑霞 152123194411103040 30.00  30       30.00     
290 刘士民 152123196108213019 16.90  16.9     16.90       
291 徐文彬 152123193907223113 64.10  64.1       64.10     
292 王伟华 152123198203123029 50.00  50     50.00       
293 苑增武 152123196504233038 78.60  78.6       78.60     
294 苑伟波 152123198903053017 78.9 78.9       78.9    
295 齐文财 152123195310103011 158.00  158     158.00       
296 徐景田 152123195412213035 19.90  19.9       19.90     
297 程海昌 152123197209063034 202.30  202.3     75.3 127    
298 隋万坤 230281197907183014 11.90  11.9       11.90     
299 程国彬 152123196503283033 75.60  75.6       75.60     
300 王志英 152123196503213043 55.40  55.4     55.40       
301 明树利 152123197402023018 155.00  155     155      
302 明国中 152123195310053018 31.60  31.6     13.8 17.8    
303 王慧 152123197206243013 72.80  72.8     72.80       
304 高玉宝 152123197212013011 50.70  50.7     50.70       
305 高玉山 152123195812293011 67.50  67.5     67.50       
306 田来 152123197609093013 36.00  36       36.00     
307 于长奇 152123198110093115 45.00  45       45.00     
308 王亚娟 15212319710929306X 18.10  18.1       18.10     
309 孙丽梅 230222197105182925 47.70  47.7       47.70     
310 王华山 152123197202013034 54.50  54.5     3 51.5    
311 于井林 152123195703023039 26.78 26.78     11.78 15    
312 于波 152123198104013019 27.50  27.5     27.50       
313 于井军 15212319720424301X 23.53 23.53     8.53 15    
314 王亚坤 152123197401123017 279.4 279.4       279.4    
315 胡勤成 152123197406273014 33.8 33.8     33.8      
316 张友 152123196502023037 171.90  171.9     101.9 70    
317 王景武 152123196910173050 46.70  46.7     14.30  32.40     
318 姜福凤 23028119500228302X 52.25 52.25     10 42.25    
319 高彦平 152123197506123013 67.60  67.6     67.60       
320 赵振香 152123198010143023 212 212     129.3 82.7    
321 赵振岭 152123197612083019 157.90  157.9     157.90       
322 王和仁 15212319600705301X 108.00  108     108.00       
323 赵云成 152123196805163010 172.24 172.24     172.24      
324 孙明臣 152123197402203019 164.50  164.5     77.5 87    
325 徐海军 152123198104023014 149.10  149.1     149.10       
326 刘云涛 152123197501203014 117.20  117.2     19 98.2    
327 刘云龙 152123197905123117 98.76 98.76     98.76      
328 张凤礼 15212319570817301X 71.90  71.9     71.90       
329 张致贵 152123198404283010 39.60  39.6       39.60     
330 王笑君 152123198204213034 50.00  50     50.00       
331 高淑霞 152123196002193021 32.80  32.8     32.80       
332 杨秀峰 152123197501293013 70.30  70.3     38.7 31.6    
333 杨秀利 230281198110183054 88.1 88.1     88.1      
334 敖再毅 532101198509172686 35.10  35.1     35.10       
335 李文涛 152123199407143018 33.60  33.6     33.60       
336 潘凤林 152123198501053057 75.50  75.5     75.50       
337 于文军 15212319690314303X 43.50  43.5     43.50       
338 乔海燕 152123198809155762 79.30  79.3       79.30     
339 秦广富 152123199004163014 102.20  102.2     102.20       
340 穆向林 152123197202203057 280.10  280.1     73.10  207.00     
341 于文锋 152123196905163018 146.50  146.5     72.70  73.8    
342 马俊 152123198705163039 47.50  47.5       47.50     
343 马福春 152123197212273016 16.90  16.9       16.90     
344 白秀梅 15212319741106302X 93.80  93.8     93.80       
345 高利萍 152123196701293021 76.80  76.8       76.80     
346 张忠德 152123197812213017 40.60  40.6       40.60     
347 张忠生 152123198110013015 102.00  102     57 45    
348 张茂彬 152123195504153017 11.80  11.8       11.80     
349 王春东 152123198911163013 33.40  33.4     33.40       
350 王立友 152123196205183018 34.90  34.9     34.90       
351 李艳红 152123198306163023 21.00  21       21.00     
352 聂久泉 152123198302123112 90.30  90.3       90.30     
353 聂久祥 152123198402133019 86.30  86.3       86.30     
354 姜永礼 152123194303193018 58.30  58.3       58.30     
355 徐剑华 15212319750812305X 103.30  103.3       103.30     
356 初新贵 152123197103023018 97.40  97.4       97.40     
357 李长海 152123196110083030 57.00  57       57.00     
358 鄂青松 152123197412043039 89.28 89.28     19.28 70    
359 于国孝 152123196607123018 47.80  47.8     47.80       
360 勾长志 152123197607143013 147.10  147.1     117.1 30    
361 王猛 15212319820927301X 52.00  52     52.00       
362 王玉臣 152123195901023013 87.30  87.3     87.30       
363 房永刚 152123198802083014 45.80  45.8     45.80       
364 房继月 152123196711183010 21.80  21.8     21.80       
365 张金明 152123196802173010 52.64 52.64     26.64 26    
366 王玉芹 152123194703273025 39.50  39.5     39.50       
367 张金龙 152123196504053010 91.20  91.2     91.20       
368 裴福金 152123196712293051 173.36 173.36       173.36    
369 李忠宝 152123198612103010 54.85 54.85     54.85      
370 李洪涛 152123196510293037 27.30  27.3       27.30     
371 姜长友 230222196612193018 91.59 91.59     91.59      
372 候海波 152123197210013050 27.00  27     27.00       
373 李树海 152123195905093019 93.13 93.13     93.13      
374 李福财 152123197902023030 70.77 70.77     19.37 51.4    
375 辛永亮 152123198309283119 56.80  56.8     56.80       
376 王运才 15212319880727301X 67.70  67.7       67.70     
377 王运来 15212319900521301X 75.00  75       75.00     
378 李洪彦 152123196511273011 46.90  46.9       46.90     
379 冯大军 152123198308233013 92.20  92.2       92.20     
380 程连宝 230222197508273039 182.40  182.4       182.40     
381 李世霞 152123197710053067 314.40  314.4     119.3 195.1    
382 浦振山 152123196910093018 71.40  71.4       71.40     
383 邵峰 152123198107093114 75.20  75.2     45.5 29.70     
384 及玉宝 152123198701223110 154.60  154.6       154.60     
385 李仁 152123196103063015 31.80  31.8       31.80     
386 苑增来 152123197306193017 202.30  202.3       202.30     
387 刘长录 152123197108143019 365.10  365.1     80.1 285    
388 张家彬 152123199108163019 97.70  97.7     30 67.7    
389 牛志海 152123195804083030 12.00  12     12.00       
390 于长龙 152123197102133012 131.70  131.7     89 42.7    
391 程贵昌 152123196304153033 84.80  84.8     60.8 24    
392 姜福文 152123196008213038 50.30  50.3       50.30     
393 邢艳丽 15212319790105306X 17.60  17.6       17.60     
394 李永 152123196405153032 76.70  76.7     65.5 11.2    
395 甘桂琴 152123196910103028 84.70  84.7       84.70     
396 田金龙 152123198812123016 124.00  124     124.00       
397 田福 152123196607153014 35.30  35.3     35.30       
398 勾长武 15212319740505301X 98.90  98.9     29 69.9    
399 陈桂荣 152123193810113022 4.50  4.5       4.50     
400 王敏 152123196106203028 127.80  127.8     127.80       
401 马占双 152123197705103015 121.96 121.96     66.96 55    
402 伞自发 152123196305043012 143.40  143.4       143.40     
403 鲁斌 152123198507043132 59.20  59.2       59.20     
404 孙良栋 152123198501283012 46.70  46.7       46.70     
405 孙作江 152123195711093010 87.90  87.9       87.90     
406 王志国 152123198111083015 81.00  81     22.50  58.5    
407 王志利 152123198303143019 42.20  42.2       42.20     
408 及玉龙 152123198501115414 143.50  143.5     69.8 73.7    
409 及洪斌 152123194312283031 75.40  75.4     25.9 49.50     
410 陈瑞兴 152123196504233011 196.10  196.1     73.9 122.2    
411 马占奎 152123197902043015 265.40  265.4     265.4      
412 陈卫朋 152123199405063014 185.28 185.28     185.28      
413 张会胜 152123197912053014 149.23 149.23     149.23      
414 裴福栋 152123198407193010 75.49  75.49       75.49    
415 张茂忠 152123195904153016 246.28 246.28     174.08 72.2    
416 张金连 152123198310053038 131.80  131.8     117.8 14    
417 王玉喜 15212319560125301X 82.40  82.4     82.40       
418 尹宪刚 152123197301033014 133.6 133.6     78.6 55    
419 尹瑞东 152123199601143118 121.50  121.5     121.50       
420 马德明 15212319550103301X 141.20  141.2     96.20  45.00     
421 尹端海 152123197502053054 128.44 128.44     80.44 48    
422 张宇 152123199103253015 44.00  44     44.00       
423 张志刚 152123196711143051 45.30  45.3     45.30       
424 丛艳萍 230281198212233024 32.20  32.2       32.20     
425 王晓梅 152123197105043020 32.30  32.3       32.30     
426 王金昌 152123195907143016 40.90  40.9       40.90     
427 聂凤鸣 152123195107143018 136.77  136.77     136.77      
428 于涛 152123198403053117 244.70  244.7     10 234.7    
429 王有山 152123197811293019 303.77  303.77     303.77      
430 王少青 152123195001233015 50.00  50     50.00       
431 张鹏 152123198103083111 165.89 165.89     165.89      
432 李洋 152123198205143613 39.60  39.6       39.60     
433 潘永祥 230222194803293215 37.10  37.1       37.10     
434 潘增辉 152123199410143019 45.10  45.1       45.10     
435 潘永清 152123194201133014 27.40  27.4       27.40     
436 王银芳 152123196808083016 67.10  67.1     67.10       
437 于徳才 152123196311073015 233.50  233.5     47.3 186.2    
438 佟明福 152123196606193014 87.68 87.68       87.68    
439 陈首第 152123196403273014 235.23 235.23     235.23      
440 聂永国 152123196407243015 145.28 145.28       145.28    
441 张新海 152123197509163010 75.78 75.78       75.78    
442 王永刚 152123199208153010 25.80  25.8     25.8      
443 王永斌 152123199007013011 54.30  54.3     54.30       
444 宋广君 152123198212043012 30.00  30     30.00       
445 宋广辉 152123198009093014 35.50  35.5     35.50       
446 费庆国 152123198009203033 20.50  20.5       20.50     
447 刘利军 15212319800221301X 113.4 113.4       113.4    
448 蒋万友 152123198201063034 173.10  173.1     18.6 154.5    
449 佟胜军 152123197305053039 131.80  131.8     18 113.8    
450 王力和 15212319760725301X 66.10  66.1       66.10     
451 刘彦权 230281198001153032 61.70  61.7     38.5 23.2    
452 孙明军 152123197105183015 163.00  163     67.6 95.4    
453 于滨 152123198306023012 84.20  84.2     24.2 60    
454 刘彦春 152123198311113063 34.60  34.6       34.60     
455 那成江 15212319781024301X 19.10  19.1       19.10     
456 孙德义 152123195007103019 69.40  69.4       69.40     
457 邵贵林 152123199211133010 30.00  30       30.00     
458 邵金和 152123195905053033 100.02 100.02       100.02    
459 王福利 152123197012153116 74.00  74     74.00       
460 刘丽伟 15212319750825122X 19.50  19.5     19.50       
461 高巍 152123197712243024 31.80  31.8     23.9 7.9    
462 刘国富 15212319721216301X 122.66 122.66     93.66 29    
463 张影影 152123199410033020 72.60  72.6     16.1 56.5    
464 姜力 152123197805053035 282.10  282.1       282.1    
465 任彦杰 152123199310213016 44.60  44.6       44.60     
466 谢林 152123196705023010 16.90  16.9       16.90     
467 谢山 152123196508043012 50.00  50       50.00     
468 谢金刚 15212319880401301X 47.60  47.6       47.60     
469 于广振 152123198510213016 24.10  24.1       24.10     
470 王万才 15212319540503301X 25.84 25.84       25.84    
471 牛仲才 15212319650405307X 91.70  91.7     40 51.7    
472 牛文龙 15212319920805301X 82.40  82.4     31.8 50.6    
473 秦广辉 152123197201213018 77.90  77.9       77.90     
474 高国林 152123195908023016 11.50  11.5       11.50     
475 王家富 152123198304053031 72.70  72.7       72.70     
476 崔振良 152123196306013018 103.30  103.3     63.3 40    
477 徐洪成 152123195811123010 75.20  75.2       75.20     
478 李金海 230222197303173018 59.50  59.5     23.5 36    
479 潘吉全 15212319660329301X 133.70  133.7     133.70       
480 王德林 230222196307223217 10.60  10.6     10.60       
481 于永山 152123196910193019 23.00  23     23.00       
482 于永千 152123197109163011 13.50  13.5     13.50       
483 鄂青锋 15212319720416301X 88.90  88.9     70.5 18.4    
484 鄂青军 152123197612063034 50.30  50.3     50.30       
485 张新刚 152123198302163018 134.60  134.6       134.60     
486 孙连霞 152123195111183020 58.70  58.7       58.70     
487 张跃红 152123197303263024 49.10  49.1       49.10     
488 李艳芹 152123197203063041 145.50  145.5     145.50       
489 冯静雨 152123199512013119 42.00  42       42.00     
490 李宗林 152123198007263016 158.10  158.1     98.1 60    
