当前位置:网站首页 > 村务公开 > 信息浏览

2023年莫旗玉米、大豆、商品马铃薯和其他农作物种植面积预调查统计表

访问次数: 19 来源:西博荣莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]
附件一                                        
               2023年莫旗玉米、大豆、商品马铃薯和其他农作物种植面积预调查统计表
填报单位(公章)_尼尔基乡镇(农场) _西博荣_村组(连队)                                                   单位:亩
序号 身份证号 种植户姓名 种植户联系电话 农户承包耕地面积 流转合同转入耕地面积 流转合同转出耕地面积 玉米预种植面积 大豆预种植面积 商品马铃薯预种植面积 2023年大豆玉米带状复合预种植面积(亩) 其他农作物预种植面积 本人签字并按手印 备注
集体耕地种植面积 国有耕地种植面积 集体耕地种植面积 国有耕地种植面积 集体耕地种植面积 国有耕地种植面积 集体耕地种植面积 国有耕地种植面积 集体耕地种植面积 国有耕地种植面积 集体耕地种植面积 国有耕地种植面积 大豆种植面积 玉米种植面积 集体耕地种植面积 国有耕地种植面积
1 152123********5410 金立忠 137****4925 72 0 20 0 0 0 92.00    0   0   0   0      
2 152123********5416 金跃忠 138****4531 102 0 9 0 0 0 111.00    0   0   0   0      
3 152123********5422 张桂琴 137****6929 40 0 0 0 0 0 40.00    0   0   0   0      
4 152123********5433 焦力 138****3858 40 0 0 0 0 0 40.00    0   0   0   0      
5 152123********5413 孟阿音图 158****8900 39 0 10 0 0 0 49.00    0   0   0   0      
6 152123********5416 沃力东 150****6667 96 0 0 0 0 0 96.00    0   0   0   0      
7 152123********5416 沃明 150****5932 52 0 0 0 0 0 52.00    0   0   0   0      
8 152123********0011 金国新 139****2125 55 0 20 0 0 0 75.00    0   0   0   0      
9 152123********5429 郭英莲 152****0600 42 0 0 0 0 0 42.00    0   0   0   0      
10 152123********5413 沃永庆 159****2491 119 0 0 0 0 0 119.00    0   0   0   0      
11 152123********5418 孟小巴图 151****7008 107 0 0 0 0 0 107.00    0   0   0   0      
12 152123********5415 孟占柱 183****4685 16 0 0 0 0 0 16.00    0   0   0   0      
13 152123********5438 沃林峰 139****1755 12 0 0 0 0 0 12.00    0   0   0   0      
14 152123********5412 涂旭光 158****6818 57 0 0 0 0 0 57.00    0   0   0   0      
15 152123********541X 沃忠 138****4927 98 0 0 0 0 0 98.00    0   0   0   0      
16 152123********5417 沃劈山 150****4573 52 0 0 0 0 0 52.00    0   0   0   0      
17 152123********5416 沃力福 139****4533 90 0 20 0 0 0 110.00    0   0   0   0      
18 152123********0613 沃士军 137****3042 38 0 0 0 0 0 38.00    0   0   0   0      
19 152123********5414 康希昌 158****2813 31 0 0 0 0 0 31.00    0   0   0   0      
20 152123********5410 涂成君 151****0679 28 0 0 0 0 0 28.00    0   0   0   0      
21 152123********5418 金伟忠 188****0229 52 0 0 0 0 0 52.00    0   0   0   0      
22 152123********5437 沃亚东 183****8271 20 0 0 0 0 0 20.00    0   0   0   0      
23 152123********543X 吴金财 138****5048 48 0 0 0 0 0 48.00    0   0   0   0      
24 152123********5416 沃刚 150****4813 19 0 0 0 0 0 19.00    0   0   0   0      
25 152123********5431 沃晓光 139****2662 81 0 0 0 0 0 58.00    23   0   0   0      
26 152123********5417 金满英 147****6322 55 0 0 0 0 0 55.00    0   0   0   0      
27 152123********5419 鄂金标 153****2507 40 0 0 0 0 0 40.00    0   0   0   0      
28 152123********5417 鄂金明 152****2473 10 0 0 0 0 0 10.00    0   0   0   0      
29 152123********5413 吴金瑞 152****2500 64 0 0 0 0 0 64.00    0   0   0   0      
30 152123********5411 金铁成 182****5221 56 0 0 0 0 0 56.00    0   0   0   0      
31 152123********5411 吴金明 152****4545 49 0 0 0 0 0 49.00    0   0   0   0      
32 152123********5410 吴金宝 151****7353 19 0 0 0 0 0 19.00    0   0   0   0      
33 152123********5410 沃力猛 151****2030 28 0 0 0 0 0 28.00    0   0   0   0      
34 152123********5418 吴占军 151****8860 30 0 0 0 0 0 30.00    0   0   0   0      
35 152123********5432 赵安学 138****1562 27 0 0 0 0 0 27.00    0   0   0   0      
36 152123********5419 德晓惠 138****3439 46 0 0 0 0 0 46.00    0   0   0   0      
37 152123********5422 敖金梅 155****1129 44 0 0 0 0 0 44.00    0   0   0   0      
38 152123********5437 孟叶忠 182****7065 30 0 0 0 0 0 30.00    0   0   0   0      
39 152123********5433 沃立强 138****3040 46 0 0 0 0 0 46.00    0   0   0   0      
40 152123********541X 郭伟 150****2398 47 0 0 0 0 0 47.00    0   0   0   0      
41 152123********5418 沃洪志 151****1462 45 0 0 0 0 0 45.00    0   0   0   0      
42 152123********5420 德晶晶 187****3891 9 0 0 0 0 0 9.00    0   0   0   0      
43 152123********5424 沃丽梅 159****0748 17 0 0 0 0 0 17.00    0   0   0   0      
44 150722********5417 敖志强 139****8781 36 0 0 0 0 0 36.00    0   0   0   0      
45 152123********5415 孟叶英 137****6052 34 0 0 0 0 0 34.00    0   0   0   0      
46 152123********5419 涂小军 138****3912 51 0 0 0 0 0 51.00    0   0   0   0      
47 152123********5415 郭力 139****0689 9 0 0 0 0 0 9.00    0   0   0   0      
48 152123********5428 沃冬秋 150****5574 67 0 0 0 0 0 67.00    0   0   0   0      
49 152123********5416 沃平永 152****2682 40 0 0 0 0 0 40.00    0   0   0   0      
50 152123********5435 沃伟 159****5685 97 0 0 0 0 0 97.00    0   0   0   0      
51 152123********5424 苏双宝 150****7066 44 0 0 0 0 0 44.00    0   0   0   0      
52 152123********5426 关俊敏 152****9512 20 0 0 0 0 0 20.00    0   0   0   0      
53 152123********543X 祁志忠 139****4863 18 0 0 0 0 0 18.00    0   0   0   0      
54 152123********5124 范国霞 157****9423 14 0 0 0 0 0 14.00    0   0   0   0      
55 152123********5418 涂成志 147****3536 19 0 0 0 0 0 19.00    0   0   0   0      
56 152123********5423 沃丽燕 152****3632 9 0 0 0 0 0 9.00    0   0   0   0      
57 152123********5422 沃东芳 131****1206 31 0 0 0 0 0 31.00    0   0   0   0      
58 152123********5417 沃东祥 132****8876 50 0 0 0 0 0 50.00    0   0   0   0      
  合计     2607 0 79       2663   23   0   0   0      
 
                                           
                                           
 村委会、国有农场连队主要负责人(双签字)  孟阿音图  金跃忠                                                  乡镇、农场行政主要负责人(双签字盖章)
                                           
                                           
 
                                           
扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈