当前位置:网站首页 > 村务公开 > 信息浏览

2023年玉米.大豆.期他农作物种植面积公示

访问次数: 18 来源:西拉金莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]
附件一
2023年莫旗玉米、大豆、商品马铃薯和其他农作物种植面积预调查统计表
填报单位(公章)_尼尔基_镇(农场) _西拉金_村组(连队)                                                   单位:17570亩
序号 身份证号 种植户姓名 农户承包耕地面积 流转合同转入耕地面积 流转合同转出耕地面积 玉米预种植面积 大豆预种植面积 商品马铃薯预种植面积 2023年大豆玉米带状复合预种植面积(亩) 其他农作物预种植面积
集体耕地种植面积 国有耕地种植面积 集体耕地种植面积 国有耕地种植面积 集体耕地种植面积 国有耕地种植面积 集体耕地种植面积 国有耕地种植面积 集体耕地种植面积 国有耕地种植面积 集体耕地种植面积 国有耕地种植面积 大豆种植面积 玉米种植面积 集体耕地种植面积
1 15212319******5418 张洪武 48.54 15.74 17.8 15
2 152123********5435 王玉明 100.78 65 35.78
3 152123********5413 王维财 22.5 13.5 1.5 7.5
4 152123********541x 段永臣 21 24 27.5 17.5
5 152123********5413 邱明立 17.3 17.3
6 152123********5438 熊业成 128.71 110.71 18
7 152123********5416 赵金元 40.18 34.18 6
8 152123********541X 邱昌军 28.99 13.99 15
9 152123********5412 邱昌海 97 40.11 26.89 30
10 152123********5424 高娃 27.8 13.8 14
11 152123********5419 王仁忠 35.11 29.11 6
12 152123********5439 车占斌 31.05 19.63 11.42
13 152123********5413 太荣敏 26.09 15.47 20.76 5 15.8
14 152123********5413 车占余 23 12 11
15 152123********5420 崔仲秋 46 26 20
16 152123********541x 张武 43.95 37.95 6
17 152123********5411 于向东 49.86 45.36 4.5
18 152123********541x 郎吉顺 45.57 5.59 24.35 26.81
19 152123********5414 于成志 34.09 25.19 1.5 7.4
20 152123********5412 于晓瑞 47.56 7.1 35.46 5
21 152123********5412 何龙 59.48 47.96 4.52 7
22 152123********5410 赵发 30.98 21.98 9
23 152123********5412 何瑞 10 10
24 152123********5417 邱昌友 73 56 2 15
25 152123********0019 常河 119.59 69.59 50
26 152123********5411 王贵臣 34.82 27.32 7.5
27 152123********54x 王贵权 32.38 22.38 10
28 152123********5411 王德富 85.4 62.02 3.4 19.98
29 152123********5412 王兴华 123 51 72
30 152123********5437 于成义 45 42 3
31 152123********5412 刘玉权 47.6 5 21 21.6
32 152123********5418 王贵明 17.55 11.34 6.21
33 152123********5431 金少彪 30.58 7.5 17.08 21
34 152123********5433 韩仁德 39.71 32.4 7.31
35 152123********5410 邱明君 30.44 15.44 15
36 152123********5417 金忠有 35.06 26.06 9
37 152123********5434 韩志辉 30.63 23.13 7.5
38 152123********541x 何军 27.12 27.12
39 152123********5418 王师俊 25.84 3.23 22.61
40 152123********5410 韩志海 51.78 48.78 3
41 152123********5410 刘安福 32.86 22.86 10
42 152123********5436 程龙 44.16 27.66 16.5
43 152123********5419 李臣 50.55 32.85 17.7
44 152123********5417 卢明辉 50.46 20.46 30
45 152123********5415 邱明奇 60 60
46 152123********5414 韩志山 50.97 41.92 9.05
47 152123********5416 邱昌松 30.89 13.89 17
48 152123********5411 芦宪宝 6.75 6.75
49 152123********5442 王丽琴 20.54 18.62 1.92
50 152123********5415 刘长柱 33.84 23.79 10.05
51 152123********5413 李春民 23.35 17.35 6
52 150722********5412 于思元 292.41 86.27 23.19 182.95
53 152123********5412 刘安贵 34.01 25.01 9
54 152123********5431 张全 33 30 3
55 152123********5433 徐日海 16 18 19 15
56 152123********5414 刘安明 151.63 135.63 16
57 152123********5430 王仁学 5.5 5.5
58 152123********5127 刘玉敏 23 18 33 8
59 152123********5410 王维全 42.82 42.82
60 152123********543X 苗石 27.8 21.7 6.1
61 152123********5468 金忠辉 43.59 14.26 29.33
62 152123********5416 熊伟 83.24 63 20.24
63 152123********5424 姜秀华 32.71 12 20.71
64 152123********5431 于成武 22.5 11.55 10.95
65 152123********5437 于忠水 73.15 4.04 41.67 1.5 34.02
66 152123********5413 王玉龙 110.65 95.65 15
67 152123********5431 于文臣 38.67 20 58.67
68 152123********5414 赵喜成 84.81 29.51 37 18.3
69 150105********7384 姜晓平 36.51 26.51 10
70 152123********5411 张洪军 15 9 6
71 152123********5411 张洪文 58.52 55.52 3
72 152123********5417 韩峰 31.62 17.54 14.08
73 152123********541x 邱文有 23.04 23.04
74 152123********5412 丛艳平 41.08 18.15 22.93
75 152123********5412 田成 28.11 9.63 18.48
76 152123********5416 高武平 107.5 12.5 95
77 152123********542x 李玉琴 46.82 43.45 3.37
78 152123********5411 刘英 43 43
79 152123********5413 范喜祥 9.13 9.13
80 152123********5412 王玉亮 163.74 38.14 35.6 90
81 152123********5435 刘彦曾 43.16 33.16 10
82 152123********5457 车恩平 105 60 45
83 152123********5417 赵国范 30.5 4.93 19.57 6
84 152123********5411 赵福仁 34 130.33 65 87.33 12
85 152123********5415 金少君 56.86 47.86 9
86 152123********5419 王振波 21.91 21.91
87 152123********5417 孙金龙 32.78 32.78
88 152123********5419 徐晓利 99 83.98 12.14 2.88
89 152123********5414 赵福财 43.5 14.5 21.46 7.54
90 152123********5418 王玉祥 47.27 44.27 3
91 152123********5419 王德胜 180 75 15 90
92 152123********5416 王德文 88 23.96 47.04 17
93 152123********5412 于海军 56 40 16
94 152123********5410 赵国彦 44.2 35.2 9
95 152123********543x 芦宪金 42.55 32.5 10.05
96 152123********541x 温树祥 53.5 20 33.5
97 152123********5410 王振春 28.42 10.52 17.9
98 152123********5417 白少石 35.91 35.91
99 152123********5414 于 波 59.99 59.99
100 152123********5417 徐晓朋 25 25
101 152123********5451 白铁石 36.6 30 6.6
102 152123********5414 苗振林 25.5 25.5
103 152123********5438 白小石 83 30 39 14
104 152123********5415 邢贵欣 82 39 63.56 39.44 18
105 152123********541x 李占林 42.96 32.36 10.6
106 152123********5417 祁喜林 56 46 10
107 152123********5417 范喜贵 35.14 29.14 6
108 152123********5411 徐晓斌 28 9.53 16.47 2
109 152123********5415 刘建军 32.83 94.69 15 65.72 44.8 2
110 152123********5417 王满祥 35.93 35.93
111 152123********541x 刘明峰 40.98 13.96 27.02
112 152123********5415 王金祥 40.8 35.8 5
113 152123********5421 曹艳红 15.5 7.5 8
114 152123********5418 苗国林 26.3 20.3 6
115 152123********5413 周贵祥 17 25 29 2 11
116 152123********5410 沈贵元 28 19.07 27.07 20
117 152123********5417 汤国林 40 3 8 8.56 26.44
118 152123********5439 王德君 28.5 8.5 17 3
119 152123********541x 王德春 109 26 83
120 152123********7220 刘禹 18 30 48
121 152123********5444 王微 29 24 5
122 152123********541X 王仁平 6.89 6.89
123 152123********5413 孙书喜 26.5 18 8.5
124 152123********5425 王秀杰 23.2 6.5 13.83 1.17 14.7
125 152123********5415 孟凡红 46.51 34.54 11.97
126 152123********5411 于小芳 41.56 11.5 20.06 3 30
127 152123********5416 闫丛明 26.05 31.92 22.71 23.46 11.8
128 152123********5434 闫宝华 24.31 18.31 6
129 152123********5419 于波 25.71 162 25.71 4 158
130 152123********5424 白菊 20 20
131 152123********5416 赵胜林 28.36 24.36 4
132 152123********5417 李国民 19.63 36 29.74 24.39 1.5
133 152123********5418 温成利 35.1 31.1 4
134 152123********5411 温成志 34.43 34.43
135 152123********5418 陈洪刚 32 32
136 152123********5412 杨国君 27 13 40
137 152123********5412 金少成 36.5 36.5
138 152123********5430 边立国 32.5 9 23.5
139 152123********5417 徐振武 44.5 3.5 22.4 16.1 9.5
140 152123********5424 李敏茹 33.5 33.5
141 152123********5411 林永富 43 27 10.06 59.94
142 152123********5419 王长桥 29 119 127.2 14.8 6
143 152123********5419 王长军 11.85 11.85
144 152123********5413 王有年 20 20
145 152123********5414 陈洪宝 30.47 72.45 8.92 71 23
146 152123********5413 何景阳 56.32 49.32 7
147 230225********3812 张春雷 140.17 81.4 23 35.77
148 152123********541x 温成义 29.94 27.86 2.08
149 152123********5418 王建臣 33.44 33.44
150 152123********5413 郭殿光 31.76 12.86 18.9
151 152123********5410 韩连武 52.5 45 7.5
152 152123********5412 徐振立 110 110
153 152123********5412 王德有 33.7 20.7 13
154 152123********5423 邱昌菊 119.91 113.91 6
155 152123********0673 李长庆 29.66 44 73.66
156 152123********5414 佟玉龙 20.75 21.9 27.15 2 13.5
157 152123********5424 赵亚文 21 12.33 8.67
158 152123********5416 韩连海 27 51.4 65.19 13.21
159 152123********5410 李长春 30 30
160 152123********5414 孙玉富 23 23
161 152123********5419 孙少荣 20 5 15 10
162 152123********541X 朱兴和 169.18 99.18 70
163 152123********5421 徐淑芝 30.52 16.26 14.26
164 152123********5414 孙玉庆 28 2 26
165 152123********5410 佟玉宝 26 20 6
166 152123********5417 赵水林 32 25 7
167 152123********5433 朱兴成 20.46 7 3 10.46
168 152123********5410 金贵忠 43.3 6.5 3.22 15.19 18.39
169 152123********5417 苑卫军 93.03 9 40 42.03 2
170 152123********541x 于为明 30.83 27.83 3
171 152123********5417 陈洪安 20.33 9 10 19.33
172 152123********5415 王佳年 66.89 57.79 9.1
173 152123********5434 于为福 27 15.5 22.76 8.24 11.5
174 152123********5411 卢宪奎 8.68 8.68
175 152123********5413 张胜 17.5 17.5
176 152123********542x 温淑凤 22.63 18.52 4.11
177 152123********5416 于伟 135.14 15 35.14 85
178 152123********5413 刘安军 65.52 40.73 24.79
179 152123********5414 邱明贞 20 20
180 152123********5415 盛国宁 49.94 32.29 17.65
181 152123********5417 郭殿坤 22 22 22 22
182 152123********5416 丛龙成 35.58 24.32 11.26
183 152123********5427 于凤霞 30 19 11
184 152123********5412 丛章波 37.63 24.63 13
185 152123********5417 李文祥 40 37.5 2.5
186 152123********5423 张玉芹 40.63 20.25 20.38
187 152123********5429 张秀娟 26 20 6
188 152123********5410 汤国平 61 48 13
189 152123********5410 张凤君 30.31 4.5 28.81 6
190 152123********5416 车恩龙 97.7 38.7 14 45
191 152123********5415 于振东 18.79 18.79
192 152123********5411 张志福 77.78 50.29 27.49
193 152123********5416 杜凤 51.6 45.12 6.48
194 152123********5417 金忠民 67.62 48.86 18.76
195 152123********5414 何宝立 28.17 21.48 6.69
196 152123********5416 刘志成 73.36 18.68 54.68
197 152123********5411 张贵 50.9 31.69 19.21
198 152123********5413 张绍春 46.36 7.5 6.92 31.94
199 152123********5430 吕希有 33.69 22.82 10.87
200 152123********5413 张金福 53 37.91 15.09
201 152123********541x 陈德有 77.93 47.66 30.27
202 152123********5417 张永力 126.99 83.34 43.65
203 152123********5419 李迎春 67 42.6 4.4 20
204 152123********5421 苑秀琴 23 23
205 152123********5432 金忠伟 142.48 55.48 87
206 152123********5414 张全 103.48 71.34 32.14
207 152123********541x 王彦清 101.72 40.79 44.58 16.35
208 152123********5418 陈德林 155.79 126.96 28.83
209 152123********541x 刘文慈 66.67 55.55 11.12
210 152123********5415 张少波 113.8 50.84 62.96
211 152123********5416 张少东 125.16 15 55.43 54.73
212 152123********5414 张力发 204.57 124.57 80
213 152123********5411 刘元胜 69.05 16.84 16 36.21
214 152123********5411 谷立山 56.03 43.05 12.98
215 152123********5419 刘元峰 50.3 41.85 8.45
216 152123********5426 王春香 31.9 25.98 5.92
217 152123********5410 佟荣才 46.96 18.6 28.36
218 152123********5437 张国强 104.95 75.68 29.27
219 152123********5415 张福龙 296.91 196.44 100.47
220 152123********5414 吴润山 184 139 2 43
221 152123********5416 杨云万 49.04 34.04 15
222 152123********5419 陈玉军 56.55 56.55
223 152123********5413 陈勇 174.72 111.42 17.58 45.72
224 152123********5417 金忠友 52.87 17.19 35.68
225 152123********5435 张双 25.84 19.82 6.02
226 152123********5417 张平 30 30
227 152123********5411 陈玉学 52.5 37.5 15
228 152123********5411 陈永平 79.46 70.12 9.34
229 152123********5438 王春 38.09 24 14.09
230 152123********5415 邵永清 65.34 36.29 29.05
231 152123********5413 刘树进 36.22 36.22
232 152123********5416 陈奎 83.15 64.88 18.27
233 152123********5415 李宪民 41.58 20.71 20.87
234 152123********5416 李国春 45.06 31.4 13.66
235 152123********5414 凌富 21 16.5 4.5
236 152123********5419 何宝成 72.86 61.05 11.81
237 152123********5419 陈玉森 51.53 31.78 19.75
238 152123********5413 王有才 96.65 60.09 36.56
239 152123********5433 邵永贵 21 15 6
240 152123********5418 金忠文 24.27 16.79 7.48
241 152123********5410 张力富 98.79 77.03 21.76
242 152123********5412 刘德剑 114.5 95.5 19
243 152123********5415 陈德财 57.67 34.56 23.11
244 152123********5416 陈德富 40 25 15
245 152123********0057 张红平 86 53 33
246 152123********5416 李宪国 196.02 144.63 51.39
247 152123********5431 程洪伟 26 26
248 152123********5411 郭宝玉 36.57 29.36 7.21
249 152123********5418 王景才 63.87 41.53 22.34
250 152123********5416 高贵 72.37 48.59 23.78
251 152123********5443 高群 35.55 27.55 8
252 152123********5416 孙金龙 125.04 91.32 33.72
253 152123********5416 李国忠 46.14 38 8.14
254 152123********5418 何宝凌 46.26 27.79 18.47
255 152123********5419 程君 13.89 7.39 6.5
256 152123********5415 何立臣 31.48 21.6 9.88
257 152123********5418 邱明臣 31.25 9.29 21.96
258 152123********5414 赵小明 104.67 69.39 6.01 29.27
259 152123********5414 张学军 24.84 19.84 5
260 152123********5439 张忠华 52.55 41.55 11
261 152123********543X 苗磊 55.9 52.5 3.4
262 152123********541 卢金库 33 27 6
263 152123********5432 于兆华 37 27 10
264 152123********5410 赵国彦 44.2 35.2 9
265 152123********5415 王跃波 86 73 13
266 152123********541x 李占林 42.96 32.36 10.6
267 152123********5412 谷立海 53.18 42.68 10.5
268 152123********915 郭立军 70.13 51 19.13
269 152123********5423 李桂芝 4 4
270 152123********5430 赵军 76.32 56.76 19.56
271 152123********5432 杨金柱 24.06 24.06
272 152123********419 金忠军 29.37 20.45 8.92
273 152123********5420 王玉霞 36.99 36.99
274 152123********5410 单绍艳 28.94 21.90  7.04
275 152123********5415 单绍楠 53.16 38.71 14.45
276 152123********5414 杨云朋 105.37 60.59 9.58 35.2
277 152123********5413 陈明 67.56 30.96 36.6
278 152123********5426 靳士英 32 22 10
279 152123********5411 张文 28.32 8.85 19.47
280 152123********5414 代晓峰 37.23 24.52 12.71
281 152123********5411 祁国志 7 7
282 152123********1828 讷铁红 7 7
283 152123********5428 周丽梅 20 20
284 152123********5417 于为全 29.74 35.26 14.3 35.7 15
285 152123********54x 王兴宏 76 96.1 82.6 17 72.5
286 152123********5410 赵福林 32.5 25 7.5
287 152123********5414 芦明月 31.43 4.72 16.71 10
288 152123********5428 陈秀霞 24 18 6
289 152123********5434 金绍臣 21 21
290 152123********5411 程才 38.5 21 17.5
291 152123********5419 彭明财 40.17 28.52 11.65
292 152123********5415 王亮 35 12.12 22.88
293 152123********5416 黄连阁 50 50 50 50
294 152123********5410 衣金生 40 40
295 152123********5422 刘翠环 19 19
296 152123********5410 沈贵军 71.95 41.95 30
297 152123********5424 沈贵清 37.5 31 6.5
298 152123********5418 邱昌付 20.66 6 14.66
299 152123********5414 张勤 45 39 6
300 150722********0036 徐伟 98.53 21.26 47.27 30
301 152123********5416 林万财 48.39 33.97 14.42
302 152123********5417 刘全柱 42.17 30.17 12
303 152123********5426 马淑华 26.41 23.19 3.22
304 152123********5468 刘秀英 69.65 62.45 7.2
305 152123********5429 朱玉兰 49.65 37.65 12
306 152123********5437 刘安有 35.40  26.4 9
307 152123********5425 孟淑云 20.14 10.09 10.05
308 152123********5414 熊加贵 82.82 73.82 9
309 152123********5419 何宝贵 25 25
310 152123********5430 邱明刚 68 7 57 4
311 152123********5418 宋小全 33 14.42 18.58
312 152123********5415 宋立伟 30 30
313 152123********5410 于为生 34 46 80
15370.73 2066.02 97.44 10697.02 1777.35 4864.94
扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈