莫旗2023年实际种粮农民一次性补贴面积明细表
莫旗2023年实际种粮农民一次性补贴面积明细表 | ||||||||||
填报村/屯名称: 西博荣村 2023年 6 月 5 日 | ||||||||||
序号 | 户主姓名 | 身份证号 | 农作物种播面积 | 粮食作物品种播种面积 | 农户签字确认 | |||||
小计 | 水稻 | 小麦 | 玉米 | 大豆 | 马铃薯 | |||||
1 | 金立忠 | 152123********5410 | 92 | 92.00 | 92.00 | 0 | ||||
2 | 金跃忠 | 152123********5416 | 111 | 111.00 | 111.00 | 0 | ||||
3 | 张桂琴 | 152123********5422 | 40 | 40.00 | 40.00 | 0 | ||||
4 | 焦力 | 152123********5433 | 40 | 40.00 | 40.00 | 0 | ||||
5 | 孟阿音图 | 152123********5413 | 49 | 49.00 | 49.00 | 0 | ||||
6 | 沃力东 | 152123********5416 | 96 | 96.00 | 96.00 | 0 | ||||
7 | 沃明 | 152123********5416 | 52 | 52.00 | 52.00 | 0 | ||||
8 | 金国新 | 152123********0011 | 75 | 75.00 | 75.00 | 0 | ||||
9 | 郭英莲 | 152123********5429 | 42 | 42.00 | 42.00 | 0 | ||||
10 | 沃永庆 | 152123********5413 | 119 | 119.00 | 119.00 | 0 | ||||
11 | 孟小巴图 | 152123********5418 | 107 | 107.00 | 107.00 | 0 | ||||
12 | 孟占柱 | 152123********5415 | 16 | 16.00 | 16.00 | 0 | ||||
13 | 沃林峰 | 152123********5438 | 12 | 12.00 | 12.00 | 0 | ||||
14 | 涂旭光 | 152123********5412 | 57 | 57.00 | 57.00 | 0 | ||||
15 | 沃忠 | 152123********541X | 98 | 98.00 | 98.00 | 0 | ||||
16 | 沃劈山 | 152123********5417 | 52 | 52.00 | 52.00 | 0 | ||||
17 | 沃力福 | 152123********5416 | 110 | 110.00 | 110.00 | 0 | ||||
18 | 沃士军 | 152123********0613 | 38 | 38.00 | 38.00 | 0 | ||||
19 | 康希昌 | 152123********5414 | 31 | 31.00 | 31.00 | 0 | ||||
20 | 涂成君 | 152123********5410 | 28 | 28.00 | 28.00 | 0 | ||||
21 | 金伟忠 | 152123********5418 | 52 | 52.00 | 52.00 | 0 | ||||
22 | 沃亚东 | 152123********5437 | 20 | 20.00 | 20.00 | 0 | ||||
23 | 吴金财 | 152123********543X | 48 | 48.00 | 48.00 | 0 | ||||
24 | 沃刚 | 152123********5416 | 19 | 19.00 | 19.00 | 0 | ||||
25 | 沃晓光 | 152123********5431 | 81 | 81.00 | 61.00 | 20 | ||||
26 | 金满英 | 152123********5417 | 55 | 55.00 | 55.00 | 0 | ||||
27 | 鄂金标 | 152123********5419 | 40 | 40.00 | 40.00 | 0 | ||||
28 | 鄂金明 | 152123********5417 | 10 | 10.00 | 10.00 | 0 | ||||
29 | 吴金瑞 | 152123********5413 | 64 | 64.00 | 64.00 | 0 | ||||
30 | 金铁成 | 152123********5411 | 56 | 56.00 | 56.00 | 0 | ||||
31 | 吴金明 | 152123********5411 | 49 | 49.00 | 49.00 | 0 | ||||
32 | 吴金宝 | 152123********5410 | 19 | 19.00 | 19.00 | 0 | ||||
33 | 沃力猛 | 152123********5410 | 28 | 28.00 | 28.00 | 0 | ||||
34 | 吴占军 | 152123********5418 | 30 | 30.00 | 30.00 | 0 | ||||
35 | 赵安学 | 152123********5432 | 27 | 27.00 | 27.00 | 0 | ||||
36 | 德晓惠 | 152123********5419 | 46 | 46.00 | 46.00 | 0 | ||||
37 | 敖金梅 | 152123********5422 | 44 | 44.00 | 44.00 | 0 | ||||
38 | 孟叶忠 | 152123********5437 | 30 | 30.00 | 30.00 | 0 | ||||
39 | 沃立强 | 152123********5433 | 46 | 46.00 | 46.00 | 0 | ||||
40 | 郭伟 | 152123********541X | 47 | 47.00 | 47.00 | 0 | ||||
41 | 沃洪志 | 152123********5418 | 45 | 45.00 | 45.00 | 0 | ||||
42 | 德晶晶 | 152123********5420 | 9 | 9.00 | 9.00 | 0 | ||||
43 | 沃丽梅 | 152123********5424 | 17 | 17.00 | 17.00 | 0 | ||||
44 | 敖志强 | 150722********5417 | 36 | 36.00 | 36.00 | 0 | ||||
45 | 孟叶英 | 152123********5415 | 34 | 34.00 | 34.00 | 0 | ||||
46 | 涂小军 | 152123********5419 | 51 | 51.00 | 51.00 | 0 | ||||
47 | 郭力 | 152123********5415 | 9 | 9.00 | 9.00 | 0 | ||||
48 | 沃冬秋 | 152123********5428 | 67 | 67.00 | 67.00 | 0 | ||||
49 | 沃平永 | 152123********5416 | 40 | 40.00 | 40.00 | 0 | ||||
50 | 沃伟 | 152123********5435 | 97 | 97.00 | 97.00 | 0 | ||||
51 | 苏双宝 | 152123********5424 | 44 | 44.00 | 44.00 | 0 | ||||
52 | 关俊敏 | 152123********5426 | 20 | 20.00 | 20.00 | 0 | ||||
53 | 祁志忠 | 152123********543X | 18 | 18.00 | 18.00 | 0 | ||||
54 | 范国霞 | 152123********5124 | 14 | 14.00 | 14.00 | 0 | ||||
55 | 涂成志 | 152123********5418 | 19 | 19.00 | 19.00 | 0 | ||||
56 | 沃丽燕 | 152123********5423 | 9 | 9.00 | 9.00 | 0 | ||||
57 | 沃东芳 | 152123********5422 | 31 | 31.00 | 31.00 | 0 | ||||
58 | 沃东祥 | 152123********5417 | 50 | 50.00 | 50.00 | 0 | ||||
合计 | 2686 | 2,686.00 | 2666 | 20 | ||||||
村两委签字(盖章): |