附件1 | ||||||||||||||||
机关单位党员党费收缴明细表(6月) | ||||||||||||||||
基层党组织名称:莫旗林草局党支部 | ||||||||||||||||
序号 | 党员 姓名 |
加项(单位:元) | 减项(单位:元) | 月缴纳 党费基数 (元) |
缴纳比例 (%) |
月应缴 党费额 (元) |
||||||||||
职务工资 | 级别工资 | 基础绩效奖金 | 津贴补贴 | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 工伤保险 | 生育保险 | 住房公积金 | 个人所得税 | 职业年金 | |||||
1 | 吴建强 | 1500 | 2614 | 555 | 2277.5 | 682.98 | 158.43 | 866 | 341.49 | 4897.6 | 1 | 49 | ||||
2 | 穆显峰 | 1500 | 2434 | 2277.5 | 585.8 | 143.73 | 847 | 292.9 | 4342.07 | 1 | 43 | |||||
3 | 王福庆 | 1420 | 2557 | 499 | 2200 | 636.12 | 153.02 | 843 | 318.06 | 4725.8 | 1 | 47 | ||||
5 | 陈英丽 | 1060 | 2680 | 407 | 2060 | 592.72 | 143.54 | 800 | 296.36 | 4374.38 | 1 | 44 | ||||
6 | 徐丽新 | 47.9 | ||||||||||||||
230.9 | ||||||||||||||||
备注:月缴纳党费基数=加项之和—减项之和。 |