雅克萨社区2023年7月份城镇低保金发放花名 | |||||||
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 窦贵琴 | 1521231953******** | 1 | 593 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 窦广亮 | 1521231985******** | 3 | 2424 | A | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 昱文 | 1521231969******** | 1 | 593 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 栾学军 | 1521231968******** | 1 | 808 | A | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 左宝春 | 1521231957******** | 1 | 663 | B | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 周树辉 | 1521231972******** | 2 | 1326 | B | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 周清华 | 1521231967******** | 2 | 1186 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 郑亚臣 | 1521231962******** | 1 | 593 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 郑文君 | 2302051962******** | 1 | 593 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 郑丽华 | 1521231969******** | 1 | 593 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 赵志霞 | 1521231962******** | 1 | 808 | A | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 赵玉财 | 1521231953******** | 2 | 1326 | B | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 赵庆娟 | 1521231961******** | 2 | 1186 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 赵金凤 | 1521231959******** | 1 | 663 | B | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 赵华 | 2302311973******** | 2 | 1186 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 张莹 | 1521232001******** | 2 | 1186 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 张秀清 | 1507221957******** | 1 | 808 | A | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 张万余 | 1521231958******** | 1 | 808 | A | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 张守良 | 1521231970******** | 2 | 1186 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 张力 | 1521231965******** | 2 | 1326 | B | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 张丽艳 | 1521231971******** | 1 | 593 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 张金山 | 1521231968******** | 2 | 1186 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 张欢 | 1521221985******** | 2 | 1186 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 张洪君 | 1521231962******** | 3 | 1989 | B | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 张国涛 | 1521231972******** | 2 | 1326 | B | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 张德斌 | 1521231964******** | 1 | 663 | B | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 张春雨 | 1521231990******** | 1 | 808 | A | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 苑相权 | 1521231969******** | 1 | 808 | A | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 原显红 | 1521231968******** | 1 | 593 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 于滢 | 1521232002******** | 1 | 593 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 于国君 | 1521231976******** | 2 | 1326 | B | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 尹桂芹 | 1521231952******** | 2 | 1326 | B | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 杨祥军 | 1521231968******** | 1 | 593 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 杨淑靖 | 1521231981******** | 3 | 1779 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 杨景艳 | 1521231970******** | 1 | 593 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 杨根良 | 3708111956******** | 2 | 1326 | B | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 杨成 | 1521231967******** | 1 | 593 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 薛立华 | 1521231960******** | 1 | 593 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 许杰 | 1521231971******** | 1 | 593 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 邢玉杰 | 1521231966******** | 1 | 593 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 邢德武 | 1521231968******** | 1 | 593 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 邢长涛 | 1521231973******** | 1 | 593 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 辛玉萍 | 1521231963******** | 1 | 593 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 肖波 | 1521231970******** | 1 | 808 | A | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 武凤连 | 2302221957******** | 1 | 593 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 魏青华 | 1521231978******** | 2 | 1186 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 王瑜 | 1521231977******** | 2 | 1616 | A | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 王琪 | 1521231982******** | 3 | 2424 | A | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 王玉霞 | 1521231964******** | 1 | 593 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 王欣 | 1521231999******** | 1 | 808 | A | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 王晓东 | 1521231967******** | 1 | 593 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 王硕 | 1507222013******** | 1 | 663 | B | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 王敏 | 1521231969******** | 2 | 1326 | B | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 王玲玲 | 1521231987******** | 1 | 808 | A | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 王桂兰 | 1521231965******** | 1 | 593 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 王常海 | 1521231958******** | 1 | 593 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 田志鹏 | 1521231969******** | 1 | 663 | B | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 孙忠文 | 1521231973******** | 1 | 808 | A | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 孙雅琴 | 1521231954******** | 1 | 593 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 孙继东 | 1521231973******** | 1 | 593 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 孙福生 | 1521231965******** | 1 | 593 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 孙宝财 | 1521231972******** | 1 | 808 | A | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 苏申 | 1504301960******** | 2 | 1186 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 宋玉贤 | 1521231950******** | 1 | 663 | B | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 宋嘉玮 | 1521232000******** | 1 | 593 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 石丽珍 | 1521231964******** | 1 | 593 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 任显飞 | 1521231981******** | 1 | 808 | A | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 屈莉 | 1521031974******** | 1 | 593 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 曲延新 | 1521231965******** | 1 | 593 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 乔立伟 | 1521231963******** | 1 | 663 | B | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 齐凤琴 | 1521231960******** | 1 | 593 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 庞玉库 | 1521231973******** | 2 | 1326 | B | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 潘国成 | 1521231955******** | 1 | 593 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 穆占林 | 2302221958******** | 1 | 663 | B | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 孟振富 | 1521231966******** | 1 | 593 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 孟晓明 | 1521231972******** | 2 | 1186 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 孟祥梅 | 1521231980******** | 2 | 1186 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 孟景文 | 1521231947******** | 1 | 663 | B | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 孟长海 | 1521231962******** | 1 | 808 | A | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 门广信 | 1521231967******** | 2 | 1186 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 马秀英 | 2326021957******** | 1 | 593 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 吕光旭 | 1521231982******** | 3 | 1779 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 吕成权 | 1521231964******** | 2 | 1186 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 吕长义 | 1521231973******** | 2 | 1326 | B | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 卢亚辉 | 1521231960******** | 1 | 593 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 刘淑凤 | 1521231970******** | 1 | 593 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 刘士荣 | 1521231957******** | 1 | 808 | A | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 刘灵芝 | 1521231958******** | 1 | 593 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 刘家齐 | 1521231990******** | 1 | 593 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 刘海霞 | 1507221970******** | 1 | 663 | B | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 李忠全 | 1521231973******** | 2 | 1186 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 李玉忠 | 1521231963******** | 1 | 593 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 李彦颉 | 1521231978******** | 2 | 1186 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 李晓萍 | 2302211969******** | 2 | 1186 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 李文玉 | 1521231964******** | 1 | 593 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 李瑞庆 | 1521231954******** | 2 | 1186 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 李静波 | 1521231970******** | 2 | 1186 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 李洪棣 | 1521231962******** | 1 | 593 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 李国友 | 1521231959******** | 1 | 593 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 李春民 | 2302221964******** | 3 | 1779 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 李春红 | 1521231981******** | 3 | 1989 | B | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 李财 | 1521231968******** | 1 | 808 | A | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 孔祥成 | 1521231955******** | 1 | 593 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 鞠海波 | 1521231968******** | 1 | 593 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 景凤琴 | 1521231973******** | 1 | 663 | B | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 金哲福 | 1521231973******** | 3 | 1989 | B | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 金根 | 1521231976******** | 1 | 663 | B | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 蒋书林 | 1521231968******** | 2 | 1186 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 纪文礼 | 1521231956******** | 1 | 663 | B | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 籍春龙 | 1521231988******** | 1 | 808 | A | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 黄淑英 | 1521231967******** | 2 | 1186 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 华树君 | 1521231979******** | 3 | 1779 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 郭玉军 | 1521231965******** | 1 | 593 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 郭敏 | 1521231976******** | 2 | 1186 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 郭红叶 | 1521231978******** | 2 | 1186 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 关秀荣 | 1521231960******** | 1 | 593 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 关丽娟 | 1521231980******** | 2 | 1186 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 宫兆雷 | 1521231983******** | 2 | 1326 | B | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 高连玉 | 1521231960******** | 1 | 593 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 冯建波 | 1521231964******** | 2 | 1186 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 冯桂清 | 1521231953******** | 1 | 593 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 冯波 | 1521231973******** | 2 | 1186 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 鄂丽英 | 1521231973******** | 1 | 593 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 鄂阿娜 | 1521231976******** | 2 | 1186 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 杜鹏云 | 1521231972******** | 3 | 1779 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 杜鹏启 | 1521231964******** | 1 | 663 | B | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 杜杰 | 1521231970******** | 1 | 593 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 杜贝宁 | 1521231994******** | 1 | 808 | A | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 董立春 | 1521231976******** | 2 | 1616 | A | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 董宏 | 1521231966******** | 2 | 1186 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 丛丽娟 | 1521231960******** | 1 | 593 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 陈艳秋 | 1521231980******** | 2 | 1186 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 陈秀芹 | 1521231950******** | 1 | 663 | B | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 陈晓燕 | 1521231984******** | 1 | 808 | A | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 陈晶 | 1521231976******** | 1 | 593 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 常永军 | 1521231977******** | 2 | 1186 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 常丽萍 | 1521231966******** | 2 | 1326 | B | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 蔡兴国 | 1521231962******** | 1 | 593 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 毕彦君 | 1521231957******** | 1 | 808 | A | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 柏立波 | 2302311991******** | 1 | 808 | A | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 敖永红 | 1521231973******** | 2 | 1186 | C | 2023-07-01 |
尼尔基镇 | 雅克萨社区 | 安桂荣 | 1507231955******** | 1 | 593 | C | 2023-07-01 |
本月发放标准:A类:808元/月,B类:663元/月,C类:593元/月。 |