当前位置:网站首页 > 村务公开 > 信息浏览

大豆种植保险投保公示

访问次数: 17 来源:塔兴莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]
公章名称(投保组织者名称)  
填表人(协保员) 刘华清
填表人(协保员)电话 13190997678
投保农作物: 例:水地玉米/旱地玉米/大豆/等等
投保险种 例如:完全成本/普通直接物化成本
种植地点(到村) 莫旗/县            腾克乡/镇             塔兴村/嘎查
投保户数 ……户
编号 被保险人 身份证号 手机号 标的名称 投保地块面积(亩) 种植地点俗称 地块编号 总投保面积(亩) 银行名称 开户行 银行账号 农业用地分类
1 张永强 15212319830303279X 15547098324 大豆 19.79 南地 0264   中国农业银行 中国农业银行 6213361909901025377 旱地
1 张永强 15212319830303279X 15547098324 大豆 54.42 东地 0293   中国农业银行 中国农业银行 6213361909901025377 旱地
1 张永强 15212319830303279X 15547098324 大豆 12.25 东地 0288   中国农业银行 中国农业银行 6213361909901025377 旱地
1 张永强 15212319830303279X 15547098324 大豆 70.1 南地 0263   中国农业银行 中国农业银行 6213361909901025377 旱地
1 张永强 15212319830303279X 15547098324 大豆 33 东地 0059 189 中国农业银行 中国农业银行 6213361909901025377 旱地
2 杜臣 152123197412016030 13214700391 大豆 8.5 北山 0230   中国农业银行 中国农业银行 6213361909901025377 旱地
2 杜臣 152123197412016030 13214700391 大豆 84 北山 0263   中国农业银行 中国农业银行 6213361909901025377 旱地
2 杜臣 152123197412016030 13214700391 大豆 1.5 西地 0288   中国农业银行 中国农业银行 6213361909901025377 旱地
2 杜臣 152123197412016030 13214700391 大豆 32.46 房后 0261   中国农业银行 中国农业银行 6213361909901025377 旱地
2 杜臣 152123197412016030 13214700391 大豆 45 西地 0053   中国农业银行 中国农业银行 6213361909901025377 旱地
2 杜臣 152123197412016030 13214700391 大豆 9.53 房后 0262 180 中国农业银行 中国农业银行 6213361909901025377 旱地
3 李艳江 230281197009033014 15148401560 大豆 15 西北山 0203 15 中国农业银行 中国农业银行 6228481906317772264 旱地
4 赵双喜 152123199109086035 13190987123 大豆 33.15 北地 0213   中国农业银行 中国农业银行 6228481908231668479 旱地
4 赵双喜 152123199109086035 13190987123 大豆 18 西山 0290   中国农业银行 中国农业银行 6228481908231668479 旱地
4 赵双喜 152123199109086035 13190987123 大豆 8.46 南地 0333   中国农业银行 中国农业银行 6228481908231668479 旱地
4 赵双喜 152123199109086035 13190987123 大豆 57 南地 0296 116 中国农业银行 中国农业银行 6228481908231668479 旱地
5 曲宏伟 152123199301016010 15560682133 大豆 20 西北地 0263   中国农业银行 中国农业银行 6215590607001255914 旱地
5 曲宏伟 152123199301016010 15560682133 大豆 17.11 西北  0227   中国农业银行 中国农业银行 6215590607001255914 旱地
5 曲宏伟 152123199301016010 15560682133 大豆 10.56 东山 0274   中国农业银行 中国农业银行 6215590607001255914 旱地
5 曲宏伟 152123199301016010 15560682133 大豆 20 西地 0016   中国农业银行 中国农业银行 6215590607001255914 旱地
5 曲宏伟 152123199301016010 15560682133 大豆 20 西北地 0015   中国农业银行 中国农业银行 6215590607001255914 旱地
5 曲宏伟 152123199301016010 15560682133 大豆 15 西北 0014 102 中国农业银行 中国农业银行 6215590607001255914 旱地
6 王兴刚 15212319770203603X 13234704823 大豆 7.75 西北山 0226   中国农业银行 中国农业银行 6228481908227949370 旱地
6 王兴刚 15212319770203603X 13234704823 大豆 42.98 西北山 0224   中国农业银行 中国农业银行 6228481908227949370 旱地
6 王兴刚 15212319770203603X 13234704823 大豆 38.43 西北山 0214   中国农业银行 中国农业银行 6228481908227949370 旱地
6 王兴刚 15212319770203603X 13234704823 大豆 17.19 西北山 0221   中国农业银行 中国农业银行 6228481908227949370 旱地
6 王兴刚 15212319770203603X 13234704823 大豆 23.1 西北山 0222   中国农业银行 中国农业银行 6228481908227949370 旱地
6 王兴刚 15212319770203603X 13234704823 大豆 8 西北山 0225   中国农业银行 中国农业银行 6228481908227949370 旱地
6 王兴刚 15212319770203603X 13234704823 大豆 22 西北山 0227   中国农业银行 中国农业银行 6228481908227949370 旱地
6 王兴刚 15212319770203603X 13234704823 大豆 15 西北山 0265 174 中国农业银行 中国农业银行 6228481908227949370 旱地
7 孙原军 152123197610016015 15560673890 大豆 117 北地 0234   中国农业银行 中国农业银行 6228481908228681675 旱地
7 孙原军 152123197610016015 15560673890 大豆 40 上上 0232   中国农业银行 中国农业银行 6228481908228681675 旱地
7 孙原军 152123197610016015 15560673890 大豆 24 山后 0222   中国农业银行 中国农业银行 6228481908228681675 旱地
7 孙原军 152123197610016015 15560673890 大豆 28 农场山后 4342   中国农业银行 中国农业银行 6228481908228681675 旱地
7 孙原军 152123197610016015 15560673890 大豆 35 农场山后 4344   中国农业银行 中国农业银行 6228481908228681675 旱地
7 孙原军 152123197610016015 15560673890 大豆 49 房西 0263 293 中国农业银行 中国农业银行 6228481908228681675 旱地
8 李刚 230281198108083214 18748470567 大豆 14.28 大东南上山 0303   中国农业银行 中国农业银行 6230521900003202775 旱地
8 李刚 230281198108083214 18748470567 大豆 31.1 东山 0281   中国农业银行 中国农业银行 6230521900003202775 旱地
8 李刚 230281198108083214 18748470567 大豆 7 东南山 0335   中国农业银行 中国农业银行 6230521900003202775 旱地
8 李刚 230281198108083214 18748470567 大豆 21.04 东南山 0208   中国农业银行 中国农业银行 6230521900003202775 旱地
8 李刚 230281198108083214 18748470567 大豆 7.22 后园子 0312   中国农业银行 中国农业银行 6230521900003202775 旱地
8 李刚 230281198108083214 18748470567 大豆 11.03 东南山 0314   中国农业银行 中国农业银行 6230521900003202775 旱地
8 李刚 230281198108083214 18748470567 大豆 13.5 生荒地 0273   中国农业银行 中国农业银行 6230521900003202775 旱地
8 李刚 230281198108083214 18748470567 大豆 35 房西 0263   中国农业银行 中国农业银行 6230521900003202775 旱地
8 李刚 230281198108083214 18748470567 大豆 55.02 大抹斜 0277   中国农业银行 中国农业银行 6230521900003202775 旱地
8 李刚 230281198108083214 18748470567 大豆 20.18 小抹斜 0275 215 中国农业银行 中国农业银行 6230521900003202775 旱地
9 张艳科 152123197204026015 13245992271 大豆 21 西山 0398   中国农业银行 中国农业银行 6213361909901107175 旱地
9 张艳科 152123197204026015 13245992271 大豆 10.02 西山 0388   中国农业银行 中国农业银行 6213361909901107175 旱地
9 张艳科 152123197204026015 13245992271 大豆 9.61 屯西 0404   中国农业银行 中国农业银行 6213361909901107175 旱地
9 张艳科 152123197204026015 13245992271 大豆 11.98 西北山 0387   中国农业银行 中国农业银行 6213361909901107175 旱地
9 张艳科 152123197204026015 13245992271 大豆 9.63 西北山 0386   中国农业银行 中国农业银行 6213361909901107175 旱地
9 张艳科 152123197204026015 13245992271 大豆 13.62 西北山 0366   中国农业银行 中国农业银行 6213361909901107175 旱地
9 张艳科 152123197204026015 13245992271 大豆 31 西北山 0340   中国农业银行 中国农业银行 6213361909901107175 旱地
9 张艳科 152123197204026015 13245992271 大豆 52.5 后山 0373   中国农业银行 中国农业银行 6213361909901107175 旱地
9 张艳科 152123197204026015 13245992271 大豆 15.65 东北山 0283   中国农业银行 中国农业银行 6213361909901107175 旱地
9 张艳科 152123197204026015 13245992271 大豆 16 后山 0349   中国农业银行 中国农业银行 6213361909901107175 旱地
9 张艳科 152123197204026015 13245992271 大豆 7.5 后山 0375   中国农业银行 中国农业银行 6213361909901107175 旱地
9 张艳科 152123197204026015 13245992271 大豆 90 后山 0373 288 中国农业银行 中国农业银行 6213361909901107175 旱地
10 孟凡玲 15212319910922272X 15247093532 大豆 92.63 后山 1645   中国农业银行 中国农业银行 6228481908239728473 旱地
10 孟凡玲 15212319910922272X 15247093532 大豆 5.35 后山 1642 97 中国农业银行 中国农业银行 6228481908239728473 旱地
11 冯兆国 152123197404282734 15547075042 大豆 28.5 后山 0260   中国邮政储蓄银行股份有限公司莫力达瓦达斡尔族自治旗布特哈路营业所 中国邮政储蓄银行股份有限公司莫力达瓦达斡尔族自治旗布特哈路营业所 6217991910076410625 旱地
11 冯兆国 152123197404282734 15547075042 大豆 30.3 西北山 0292   中国邮政储蓄银行股份有限公司莫力达瓦达斡尔族自治旗布特哈路营业所 中国邮政储蓄银行股份有限公司莫力达瓦达斡尔族自治旗布特哈路营业所 6217991910076410625 旱地
11 冯兆国 152123197404282734 15547075042 大豆 30.4 南地 0291   中国邮政储蓄银行股份有限公司莫力达瓦达斡尔族自治旗布特哈路营业所 中国邮政储蓄银行股份有限公司莫力达瓦达斡尔族自治旗布特哈路营业所 6217991910076410625 旱地
11 冯兆国 152123197404282734 15547075042 大豆 11 南地 0294   中国邮政储蓄银行股份有限公司莫力达瓦达斡尔族自治旗布特哈路营业所 中国邮政储蓄银行股份有限公司莫力达瓦达斡尔族自治旗布特哈路营业所 6217991910076410625 旱地
11 冯兆国 152123197404282734 15547075042 大豆 50 后山 0230   中国邮政储蓄银行股份有限公司莫力达瓦达斡尔族自治旗布特哈路营业所 中国邮政储蓄银行股份有限公司莫力达瓦达斡尔族自治旗布特哈路营业所 6217991910076410625 旱地
11 冯兆国 152123197404282734 15547075042 大豆 63.5 西北山 0216   中国邮政储蓄银行股份有限公司莫力达瓦达斡尔族自治旗布特哈路营业所 中国邮政储蓄银行股份有限公司莫力达瓦达斡尔族自治旗布特哈路营业所 6217991910076410625 旱地
11 冯兆国 152123197404282734 15547075042 大豆 45.5 东山 0413 259 中国邮政储蓄银行股份有限公司莫力达瓦达斡尔族自治旗布特哈路营业所 中国邮政储蓄银行股份有限公司莫力达瓦达斡尔族自治旗布特哈路营业所 6217991910076410625 旱地
12 姜国军 152123196511296010 13240857864 大豆 40 东北山 0305 40 中国邮政储蓄银行股份有限公司莫力达瓦达斡尔族自治旗布特哈路营业所 中国邮政储蓄银行股份有限公司莫力达瓦达斡尔族自治旗布特哈路营业所 6217991910054403303 旱地
13 柴文秀 152123195104012717 13848014211 大豆 35 后山 0006   莫力达瓦达斡尔族自治旗农村信用合作联社营业部 莫力达瓦达斡尔族自治旗农村信用合作联社营业部 170190121000000072596 旱地
13 柴文秀 152123195104012717 13848014211 大豆 75 后山 371 110 莫力达瓦达斡尔族自治旗农村信用合作联社营业部 莫力达瓦达斡尔族自治旗农村信用合作联社营业部 170190121000000072596 旱地
14 任立广 152123197004086056 13234706625 大豆 34.5 南山 0089   中国农业银行 中国农业银行 6228481908231661979 旱地
14 任立广 152123197004086056 13234706625 大豆 45 南山 0059   中国农业银行 中国农业银行 6228481908231661979 旱地
14 任立广 152123197004086056 13234706625 大豆 40 南山 0260   中国农业银行 中国农业银行 6228481908231661979 旱地
14 任立广 152123197004086056 13234706625 大豆 45 南山 1648 164 中国农业银行 中国农业银行 6228481908231661979 旱地
15 阚争山 152123196702062719 13191337599 大豆 6.13 屯东 0014   中国农业银行 中国农业银行 6213361909901106672 旱地
15 阚争山 152123196702062719 13191337599 大豆 36.6 东北山 0012   中国农业银行 中国农业银行 6213361909901106672 旱地
15 阚争山 152123196702062719 13191337599 大豆 18.58 东北山 0014   中国农业银行 中国农业银行 6213361909901106672 旱地
15 阚争山 152123196702062719 13191337599 大豆 57 西北山 0005   中国农业银行 中国农业银行 6213361909901106672 旱地
15 阚争山 152123196702062719 13191337599 大豆 52.9 西南山 0045   中国农业银行 中国农业银行 6213361909901106672 旱地
15 阚争山 152123196702062719 13191337599 大豆 12 南山 1550   中国农业银行 中国农业银行 6213361909901106672 旱地
15 阚争山 152123196702062719 13191337599 大豆 52 南山 1653   中国农业银行 中国农业银行 6213361909901106672 旱地
15 阚争山 152123196702062719 13191337599 大豆 48 南山 1578   中国农业银行 中国农业银行 6213361909901106672 旱地
15 阚争山 152123196702062719 13191337599 大豆 12 南山 1507   中国农业银行 中国农业银行 6213361909901106672 旱地
15 阚争山 152123196702062719 13191337599 大豆 6 南山 1688   中国农业银行 中国农业银行 6213361909901106672 旱地
15 阚争山 152123196702062719 13191337599 大豆 52 南山 1579   中国农业银行 中国农业银行 6213361909901106672 旱地
15 阚争山 152123196702062719 13191337599 大豆 8 南山 1689   中国农业银行 中国农业银行 6213361909901106672 旱地
15 阚争山 152123196702062719 13191337599 大豆 12 南山 1681   中国农业银行 中国农业银行 6213361909901106672 旱地
15 阚争山 152123196702062719 13191337599 大豆 9 南山 1770   中国农业银行 中国农业银行 6213361909901106672 旱地
15 阚争山 152123196702062719 13191337599 大豆 15 南山 1603   中国农业银行 中国农业银行 6213361909901106672 旱地
15 阚争山 152123196702062719 13191337599 大豆 13 南山 1771   中国农业银行 中国农业银行 6213361909901106672 旱地
15 阚争山 152123196702062719 13191337599 大豆 70 南山 1633   中国农业银行 中国农业银行 6213361909901106672 旱地
15 阚争山 152123196702062719 13191337599 大豆 7 南山 1566   中国农业银行 中国农业银行 6213361909901106672 旱地
15 阚争山 152123196702062719 13191337599 大豆 18.5 南山 1610   中国农业银行 中国农业银行 6213361909901106672 旱地
15 阚争山 152123196702062719 13191337599 大豆 13.5 南山 1649 519 中国农业银行 中国农业银行 6213361909901106672 旱地
16 刘金生 152123197001192734 15332700626 大豆 44.31 西南山 0024   中国农业银行 中国农业银行 6228481908218003971 旱地
16 刘金生 152123197001192734 15332700626 大豆 19.24 西南山 漏拍 63 中国农业银行 中国农业银行 6228481908218003971 旱地
17 孙凯强 152123199012036015 15560701123 大豆 10.5 东山 0357   中国农业银行 中国农业银行 6230521900003210174 旱地
17 孙凯强 152123199012036015 15560701123 大豆 15 村部后 0356   中国农业银行 中国农业银行 6230521900003210174 旱地
17 孙凯强 152123199012036015 15560701123 大豆 10 村部后 0298   中国农业银行 中国农业银行 6230521900003210174 旱地
17 孙凯强 152123199012036015 15560701123 大豆 90 南地 0911 125 中国农业银行 中国农业银行 6230521900003210174 旱地
18 邱福财 152123197004186030 15540082031 大豆 20 南地 0047   中国农业银行 中国农业银行 6228481908182624372 旱地
18 邱福财 152123197004186030 15540082031 大豆 78 南地 0005   中国农业银行 中国农业银行 6228481908182624372 旱地
18 邱福财 152123197004186030 15540082031 大豆 90 西南山 漏拍   中国农业银行 中国农业银行 6228481908182624372 旱地
18 邱福财 152123197004186030 15540082031 大豆 5.62 南地 漏拍 193 中国农业银行 中国农业银行 6228481908182624372 旱地
19 张磊 152123198405202796 15598898104 大豆 17.1 东山 0351   莫力达瓦达斡尔族自治旗农村信用合作联社腾克信用社 莫力达瓦达斡尔族自治旗农村信用合作联社腾克信用社 170190121000000072693 旱地
19 张磊 152123198405202796 15598898104 大豆 15 东山 0348   莫力达瓦达斡尔族自治旗农村信用合作联社腾克信用社 莫力达瓦达斡尔族自治旗农村信用合作联社腾克信用社 170190121000000072693 旱地
19 张磊 152123198405202796 15598898104 大豆 12.9 西北山 0350   莫力达瓦达斡尔族自治旗农村信用合作联社腾克信用社 莫力达瓦达斡尔族自治旗农村信用合作联社腾克信用社 170190121000000072693 旱地
19 张磊 152123198405202796 15598898104 大豆 34.19 西北山 0331   莫力达瓦达斡尔族自治旗农村信用合作联社腾克信用社 莫力达瓦达斡尔族自治旗农村信用合作联社腾克信用社 170190121000000072693 旱地
19 张磊 152123198405202796 15598898104 大豆 29.4 东山 0350 108 莫力达瓦达斡尔族自治旗农村信用合作联社腾克信用社 莫力达瓦达斡尔族自治旗农村信用合作联社腾克信用社 170190121000000072693 旱地
20 杨玉龙 152123198705056014 15247054117 大豆 24.44 北地 0209   中国农业银行 中国农业银行 6228480188342662270 旱地
20 杨玉龙 152123198705056014 15247054117 大豆 61.64 北地 0228   中国农业银行 中国农业银行 6228480188342662270 旱地
20 杨玉龙 152123198705056014 15247054117 大豆 9 北地 漏拍   中国农业银行 中国农业银行 6228480188342662270 旱地
20 杨玉龙 152123198705056014 15247054117 大豆 17.21 北地 漏拍 112 中国农业银行 中国农业银行 6228480188342662270 旱地
21 冯兆辉 15212319770601601X 15548059382 大豆 30 门前 0320   中国农业银行 中国农业银行 6230521900001255478 旱地
21 冯兆辉 15212319770601601X 15548059382 大豆 39 北山 0289   中国农业银行 中国农业银行 6230521900001255478 旱地
21 冯兆辉 15212319770601601X 15548059382 大豆 33.58 北山 0320 102 中国农业银行 中国农业银行 6230521900001255478 旱地
22 李强 23028119840928321X 15047030763 大豆 24.65 馒头山 0220   中国农业银行 中国农业银行 6213361909901057370 旱地
22 李强 23028119840928321X 15047030763 大豆 18.62 西南山 0082   中国农业银行 中国农业银行 6213361909901057370 旱地
22 李强 23028119840928321X 15047030763 大豆 8 后山 漏拍   中国农业银行 中国农业银行 6213361909901057370 旱地
22 李强 23028119840928321X 15047030763 大豆 26 南山 0329   中国农业银行 中国农业银行 6213361909901057370 旱地
22 李强 23028119840928321X 15047030763 大豆 53 后地 0234 130 中国农业银行 中国农业银行 6213361909901057370 旱地
23 高洪全 150722197912082717 15104933945 大豆 81 东山 0846   中国农业银行 中国农业银行 6228481908221931770 旱地
23 高洪全 150722197912082717 15104933945 大豆 19 东山 0892   中国农业银行 中国农业银行 6228481908221931770 旱地
23 高洪全 150722197912082717 15104933945 大豆 15 东山 0890   中国农业银行 中国农业银行 6228481908221931770 旱地
23 高洪全 150722197912082717 15104933945 大豆 6 东山 0819   中国农业银行 中国农业银行 6228481908221931770 旱地
23 高洪全 150722197912082717 15104933945 大豆 93 东山 0845 214 中国农业银行 中国农业银行 6228481908221931770 旱地
24 常志 152123198804276012 13245992170 大豆 22.19 门前 0052   中国农业银行 中国农业银行 6228411900137990417 旱地
24 常志 152123198804276012 13245992170 大豆 59 东山 0015   中国农业银行 中国农业银行 6228411900137990417 旱地
24 常志 152123198804276012 13245992170 大豆 8.09 东山 0245   中国农业银行 中国农业银行 6228411900137990417 旱地
24 常志 152123198804276012 13245992170 大豆 7.26 东山 0244   中国农业银行 中国农业银行 6228411900137990417 旱地
24 常志 152123198804276012 13245992170 大豆 12.67 东山 0240   中国农业银行 中国农业银行 6228411900137990417 旱地
24 常志 152123198804276012 13245992170 大豆 22.5 东山 0260   中国农业银行 中国农业银行 6228411900137990417 旱地
24 常志 152123198804276012 13245992170 大豆 63.5 东山 0216   中国农业银行 中国农业银行 6228411900137990417 旱地
24 常志 152123198804276012 13245992170 大豆 65.61 门前 0292   中国农业银行 中国农业银行 6228411900137990417 旱地
24 常志 152123198804276012 13245992170 大豆 20.66 屯西 0044   中国农业银行 中国农业银行 6228411900137990417 旱地
24 常志 152123198804276012 13245992170 大豆 3 屯西 0233   中国农业银行 中国农业银行 6228411900137990417 旱地
24 常志 152123198804276012 13245992170 大豆 52.5 馒头山西 0230   中国农业银行 中国农业银行 6228411900137990417 旱地
24 常志 152123198804276012 13245992170 大豆 9.22 馒头山西 0223   中国农业银行 中国农业银行 6228411900137990417 旱地
24 常志 152123198804276012 13245992170 大豆 11.86 馒头山西 0231   中国农业银行 中国农业银行 6228411900137990417 旱地
24 常志 152123198804276012 13245992170 大豆 51.91 南地 0323   中国农业银行 中国农业银行 6228411900137990417 旱地
24 常志 152123198804276012 13245992170 大豆 11.5 南地 0251   中国农业银行 中国农业银行 6228411900137990417 旱地
24 常志 152123198804276012 13245992170 大豆 5 南地 0252   中国农业银行 中国农业银行 6228411900137990417 旱地
24 常志 152123198804276012 13245992170 大豆 70.12 南地 0324   中国农业银行 中国农业银行 6228411900137990417 旱地
24 常志 152123198804276012 13245992170 大豆 10.51 南地 0321   中国农业银行 中国农业银行 6228411900137990417 旱地
24 常志 152123198804276012 13245992170 大豆 10 南地 0370 517 中国农业银行 中国农业银行 6228411900137990417 旱地
24 常志 152123198804276012 13245992170 大豆 28.5 北地 0209   中国农业银行 中国农业银行 6228411900137990417 旱地
24 常志 152123198804276012 13245992170 大豆 60.43 南地 0294   中国农业银行 中国农业银行 6228411900137990417 旱地
24 常志 152123198804276012 13245992170 大豆 20 南地 0298   中国农业银行 中国农业银行 6228411900137990417 旱地
24 常志 152123198804276012 13245992170 大豆 60 馒头山 0233   中国农业银行 中国农业银行 6228411900137990417 旱地
24 常志 152123198804276012 13245992170 大豆 20.49 东地 0236   中国农业银行 中国农业银行 6228411900137990417 旱地
24 常志 152123198804276012 13245992170 大豆 13.2 南地 0272   中国农业银行 中国农业银行 6228411900137990417 旱地
24 常志 152123198804276012 13245992170 大豆 19.2 房后 0274   中国农业银行 中国农业银行 6228411900137990417 旱地
24 常志 152123198804276012 13245992170 大豆 53 门前 0296   中国农业银行 中国农业银行 6228411900137990417 旱地
24 常志 152123198804276012 13245992170 大豆 5.62 门前 0297 797 中国农业银行 中国农业银行 6228411900137990417 旱地
25 杜长站 152123198207052731 18747033123 大豆 22 东山 0256   中国邮政储蓄银行股份有限公司莫力达瓦达斡尔族自治旗布特哈路营业所 中国邮政储蓄银行股份有限公司莫力达瓦达斡尔族自治旗布特哈路营业所 6217991910076424337 旱地
25 杜长站 152123198207052731 18747033123 大豆 35 东山 0249   中国邮政储蓄银行股份有限公司莫力达瓦达斡尔族自治旗布特哈路营业所 中国邮政储蓄银行股份有限公司莫力达瓦达斡尔族自治旗布特哈路营业所 6217991910076424337 旱地
25 杜长站 152123198207052731 18747033123 大豆 12.45 东山 0279   中国邮政储蓄银行股份有限公司莫力达瓦达斡尔族自治旗布特哈路营业所 中国邮政储蓄银行股份有限公司莫力达瓦达斡尔族自治旗布特哈路营业所 6217991910076424337 旱地
25 杜长站 152123198207052731 18747033123 大豆 16.26 东山 漏拍 85 中国邮政储蓄银行股份有限公司莫力达瓦达斡尔族自治旗布特哈路营业所 中国邮政储蓄银行股份有限公司莫力达瓦达斡尔族自治旗布特哈路营业所 6217991910076424337 旱地
26 任久龙 152123197711116015 13030414746 大豆 7.58 西北山 0308   中国邮政储蓄银行股份有限公司莫力达瓦达斡尔族自治旗布特哈路营业所 中国邮政储蓄银行股份有限公司莫力达瓦达斡尔族自治旗布特哈路营业所 6217991910047004028 旱地
26 任久龙 152123197711116015 13030414746 大豆 19.66 西北山 0332   中国邮政储蓄银行股份有限公司莫力达瓦达斡尔族自治旗布特哈路营业所 中国邮政储蓄银行股份有限公司莫力达瓦达斡尔族自治旗布特哈路营业所 6217991910047004028 旱地
26 任久龙 152123197711116015 13030414746 大豆 75 西北山 0086   中国邮政储蓄银行股份有限公司莫力达瓦达斡尔族自治旗布特哈路营业所 中国邮政储蓄银行股份有限公司莫力达瓦达斡尔族自治旗布特哈路营业所 6217991910047004028 旱地
26 任久龙 152123197711116015 13030414746 大豆 8.83 西北山 0063   中国邮政储蓄银行股份有限公司莫力达瓦达斡尔族自治旗布特哈路营业所 中国邮政储蓄银行股份有限公司莫力达瓦达斡尔族自治旗布特哈路营业所 6217991910047004028 旱地
26 任久龙 152123197711116015 13030414746 大豆 33 西北山 0373 144 中国邮政储蓄银行股份有限公司莫力达瓦达斡尔族自治旗布特哈路营业所 中国邮政储蓄银行股份有限公司莫力达瓦达斡尔族自治旗布特哈路营业所 6217991910047004028 旱地
                         
扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈