莫旗2023年实际种粮农民一次性补贴面积明细表 | ||||||||||
填报村/屯名称:塔兴村 2023年 6 月 6 日 | ||||||||||
序号 | 户主姓名 | 身份证号 | 农作物种播面积 | 粮食作物品种播种面积 | 备注 | |||||
小计 | 水稻 | 小麦 | 玉米 | 大豆 | 马铃薯 | |||||
1 | 李刚 | 230281198108083214 | 224.87 | 224.87 | ||||||
2 | 柴文秀 | 152123195104012717 | 35 | 35 | ||||||
3 | 孙原平 | 152123197412082716 | 105.62 | 105.62 | ||||||
4 | 刘华清 | 152123199303086012 | 121.33 | 121.33 | ||||||
5 | 刘明月 | 152123196708026014 | 149.42 | 149.42 | ||||||
6 | 张永强 | 15212319830303279X | 189.56 | 189.56 | ||||||
7 | 赵双喜 | 152123199109086035 | 116.61 | 116.61 | ||||||
8 | 任立广 | 152123197004086056 | 164.5 | 164.5 | ||||||
9 | 曲宏伟 | 152123199301016010 | 102.67 | 102.67 | ||||||
10 | 张宝 | 152123197903182738 | 113.7 | 113.7 | ||||||
11 | 周峰 | 152123198005042797 | 146 | 146 | ||||||
12 | 薛洪超 | 152123198405240610 | 127 | 127 | ||||||
13 | 张宝科 | 152123198009156011 | 49.66 | 49.66 | ||||||
14 | 卢晓伟 | 152123198106222738 | 261 | 261 | ||||||
15 | 万昌祥 | 152123196312286012 | 148.75 | 47 | 101.75 | |||||
16 | 李俊杰 | 152123197702266011 | 54.39 | 39.39 | 15 | |||||
17 | 赵长友 | 15212319660904601X | 141 | 66 | 75 | |||||
18 | 魏志国 | 152123197804166038 | 134 | 134 | ||||||
19 | 万德亮 | 152123199505152794 | 47 | 27 | 20 | |||||
20 | 辛树英 | 152123198302046014 | 90 | 90 | ||||||
21 | 辛树林 | 152123197409186039 | 71 | 71 | ||||||
22 | 郭军 | 152123196203052719 | 89.65 | 89.65 | ||||||
23 | 郭阳阳 | 152123198503102713 | 100 | 100 | ||||||
24 | 马占春 | 152123196103052754 | 22 | 22 | ||||||
25 | 王晓峰 | 152123197103062711 | 57 | 42 | 15 | |||||
26 | 刘莹 | 230231199103051548 | 65 | 65 | ||||||
27 | 张志国 | 152123198101296033 | 216 | 216 | ||||||
28 | 高有 | 152123198904180034 | 97.41 | 97.41 | ||||||
29 | 魏志文 | 152123197304166015 | 44.26 | 44.26 | ||||||
30 | 刘杰 | 150722198804242714 | 40.94 | 40.94 | ||||||
31 | 王路明 | 152123198306096019 | 183.66 | 183.66 | ||||||
32 | 王兴刚 | 15212319770203603X | 204 | 30 | 174 | |||||
33 | 温喜海 | 152123197603192715 | 13.51 | 13.51 | ||||||
34 | 姜景祥 | 152123197112196017 | 24 | 24 | ||||||
35 | 刘金生 | 152123197001192734 | 125 | 59 | 66 | |||||
36 | 赵辉 | 152123197205022710 | 31 | 31 | ||||||
37 | 李强 | 23028119840928321X | 25 | 25 | ||||||
38 | 张晓微 | 152123197408122754 | 96 | 56 | 40 | |||||
39 | 王彦厚 | 152123196007296011 | 38 | 38 | ||||||
40 | 刘雪梅 | 150722197107132726 | 44.06 | 44.06 | ||||||
41 | 孟凡玲 | 15212319910922272X | 98 | 98 | ||||||
42 | 李国齐 | 230231197906161514 | 144.78 | 144.78 | ||||||
43 | 张真福 | 152123195408016012 | 109.58 | 109.58 | ||||||
44 | 杨春顶 | 152123196806172752 | 128 | 128 | ||||||
45 | 郑希付 | 230231196403023318 | 167 | 100 | 67 | |||||
46 | 马占一 | 152123195803056014 | 41 | 26 | 15 | |||||
47 | 姜国芝 | 152123196904106046 | 7 | 7 | ||||||
48 | 王化周 | 152123195803156015 | 40.39 | 30.39 | 10 | |||||
49 | 张玉和 | 152123196503246013 | 67 | 67 | ||||||
50 | 万红艳 | 152123197205066043 | 9.11 | 9.11 | ||||||
51 | 姜国军 | 152123196511296010 | 15 | 15 | ||||||
52 | 万昌林 | 152123195205026034 | 36 | 36 | ||||||
53 | 王学琴 | 152123195802246043 | 39.15 | 39.15 | ||||||
54 | 褚红伟 | 152123198902196016 | 53.04 | 53.04 | ||||||
55 | 邱季涛 | 152123197712062733 | 73.5 | 73.5 | ||||||
56 | 商建发 | 152123197110056053 | 120.27 | 120.27 | ||||||
57 | 李国军 | 150722197208072718 | 50 | 50 | ||||||
58 | 李宝 | 152123199011272710 | 70 | 70 | ||||||
59 | 邱季波 | 152123197609132713 | 322.68 | 262.68 | 60 | |||||
60 | 邹利辉 | 152123197905056014 | 20 | 20 | ||||||
61 | 任焕文 | 152123196810106037 | 30 | 30 | ||||||
62 | 杜臣 | 152123197412016030 | 180.99 | 180.99 | ||||||
63 | 冯桂香 | 15212319520227602X | 53.33 | 53.33 | ||||||
64 | 张艳科 | 152123197204026015 | 106.86 | 106.86 | ||||||
65 | 李国民 | 152123197502066031 | 166 | 166 | ||||||
66 | 刘俊泉 | 152123196202056013 | 128.3 | 128.3 | ||||||
67 | 张学友 | 152123196407256035 | 141.64 | 141.64 | ||||||
68 | 张玉萍 | 152123197602062724 | 90.63 | 90.63 | ||||||
69 | 于柏双 | 152123197606086010 | 58.62 | 58.62 | ||||||
70 | 冯兆国 | 152123197404282734 | 259.2 | 259.2 | ||||||
71 | 任久龙 | 152123197711116015 | 27.24 | 27.24 | ||||||
72 | 刘明增 | 15212319640812603X | 116.83 | 116.83 | ||||||
73 | 张德志 | 15212319760713271X | 65 | 30 | 35 | |||||
74 | 胡春艳 | 15212319811008274X | 55 | 55 | ||||||
75 | 邱福财 | 152123197004186030 | 203.6 | 10 | 193.6 | |||||
76 | 张磊 | 152123198405202796 | 74.35 | 10.76 | 63.59 | |||||
77 | 张禹 | 152123198906126015 | 45 | 45 | ||||||
78 | 阚争印 | 152123197107022733 | 445.36 | 21 | 424.36 | |||||
79 | 胡春旭 | 230231199103202035 | 9 | 9 | ||||||
80 | 杨福祥 | 152123195601276019 | 247.87 | 142.87 | 105 | |||||
81 | 张玉峰 | 152123197608246014 | 89.27 | 89.27 | ||||||
82 | 杜长站 | 152123198207052731 | 84.71 | 84.71 | ||||||
83 | 高洪波 | 152123198007292714 | 56.17 | 56.17 | ||||||
84 | 冯兆辉 | 15212319770601601X | 102.58 | 102.58 | ||||||
85 | 阚争山 | 152123196702062719 | 216.21 | 45 | 171.21 | |||||
86 | 张淑芹 | 152123194806162723 | 10.73 | 10.73 | ||||||
87 | 闫国发 | 230222196303153039 | 54.11 | 54.11 | ||||||
88 | 闫富强 | 152123198603062798 | 16 | 16 | ||||||
89 | 赵军 | 152123197204106031 | 78.56 | 78.56 | ||||||
90 | 常志 | 152123198804276012 | 222.12 | 222.12 | ||||||
91 | 孙凯强 | 152123199012036015 | 40 | 40 | ||||||
92 | 孙士英 | 152123196704236014 | 39 | 39 | ||||||
93 | 籍国强 | 15212319680318271X | 13 | 13 | ||||||
94 | 孙原军 | 152123197610016015 | 131 | 131 | ||||||
95 | 辛树荣 | 152123197611096010 | 278 | 278 | ||||||
96 | 孙强 | 152123196105226113 | 86 | 86 | ||||||
97 | 孙国栋 | 152123198103282815 | 170.09 | 60.09 | 110 | |||||
98 | 孙后烟 | 152123195009186014 | 49 | 49 | ||||||
99 | 李国义 | 152123197803286011 | 446.11 | 446.11 | ||||||
100 | 李占奎 | 152123195808136013 | 98.19 | 98.19 | ||||||
101 | 韩伟 | 15212319860607273X | 93.13 | 13.13 | 80 | |||||
102 | 王泯堂 | 152123195303126012 | 45 | 45 | ||||||
103 | 辛志远 | 152123198203282724 | 415.54 | 140.69 | 274.85 | |||||
104 | 高中良 | 230281198012233214 | 60 | 60 | ||||||
105 | 李明 | 152123197402036011 | 91 | 71 | 20 | |||||
106 | 刘宝 | 152123198904096019 | 65 | 65 | ||||||
107 | 姜云汉 | 152123194606186018 | 17.55 | 17.55 | ||||||
108 | 李德山 | 230222194604291612 | 29.85 | 29.85 | ||||||
109 | 刘明东 | 152123196403266017 | 50 | 50 | ||||||
110 | 李春田 | 152123196408126013 | 65.62 | 35.62 | 30 | |||||
111 | 那洪起 | 152123195903022794 | 146.34 | 86.34 | 60 | |||||
112 | 洪涛 | 152123198411060018 | 51 | 51 | ||||||
113 | 褚凤明 | 152123196105160011 | 100.73 | 45.73 | 55 | |||||
114 | 李德福 | 230222197102213212 | 162 | 162 | ||||||
115 | 李海江 | 152123195904086036 | 83.66 | 83.66 | ||||||
116 | 邹丽君 | 152123197707176015 | 9.16 | 9.16 | ||||||
117 | 丛配军 | 152123198103182793 | 73.95 | 73.95 | ||||||
118 | 高洪双 | 152123197903112713 | 1070.19 | 1070.19 | ||||||
119 | 吴山 | 152123198206012754 | 80 | 80 | ||||||
120 | 李艳江 | 230281197009033014 | 30 | 15 | 15 | |||||
121 | 李艳 | 152123196001252712 | 14.42 | 14.42 | ||||||
122 | 王海波 | 152123196805056012 | 49 | 19 | 30 | |||||
123 | 温喜太 | 152123196811126013 | 55 | 35 | 20 | |||||
124 | 温喜国 | 152123198505116019 | 12 | 12 | ||||||
125 | 温洪宽 | 152123194602016011 | 34 | 14 | 20 | |||||
126 | 张国喜 | 152123198804196012 | 197.49 | 197.49 | ||||||
127 | 杨学才 | 152123196309106076 | 48.52 | 48.52 | ||||||
128 | 高洪全 | 150722197912082717 | 855 | 855 | ||||||
129 | 辛守龙 | 152123195110156012 | 360 | 360 | ||||||
130 | 郑学坤 | 152123196504086058 | 16.89 | 16.89 | ||||||
5740.32 | 9148.46 | |||||||||
村两委签字(盖章): |