离退休干部、职工党员党费收缴明细表 | |||||
基层党组织名称:纳文慕仁社区 | |||||
序号 | 党员姓名 | 月缴纳 党费基数 (元) | 缴纳比例 (%) | 1月应缴 党费额 (元) | 备注 |
1 | 刘纯术 | 1530.00 | 0.50% | 7.65 | |
2 | 沃松挂 | 1977.24 | 0.50% | 9.98 | |
3 | 徐晓兰 | 2198.64 | 0.50% | 10.99 | |
4 | 张岐生 | 2700.00 | 0.50% | 13.50 | |
5 | 金亚杰 | 1393.31 | 0.50% | 6.97 | |
6 | 孟美红 | 851.99 | 0.50% | 4.26 | |
7 | 敖彩虹 | 1918.13 | 0.50% | 9.59 | |
8 | 王艳琪 | 1668.90 | 0.50% | 8.34 | |
9 | 苏晓军 | 2205.00 | 0.50% | 11.02 | |
10 | 孟永胜 | 1534.53 | 0.50% | 7.67 | |
11 | 谭吉昌 | 1727.00 | 0.50% | 8.64 | |
12 | 刘术泽 | 2016.00 | 0.50% | 10.08 | |
13 | 林岩 | 1800.00 | 0.50% | 9.00 | |
14 | 张宝林 | 3300.00 | 0.50% | 16.50 | |
15 | 郭海健 | 2080.00 | 0.50% | 10.40 | |
16 | 郭志强 | 2400.00 | 0.50% | 12.00 | |
17 | 杜菊芝 | 1536.00 | 0.50% | 7.68 | |
18 | 陈德和 | 2130.00 | 0.50% | 10.65 | |
19 | 她娜 | 960.00 | 0.50% | 4.83 | |
20 | 其木格 | 1826.00 | 0.50% | 9.10 | |
21 | 安枫 | 2493.00 | 0.50% | 12.46 | |
22 | 张桂云 | 2356.00 | 0.50% | 11.78 | |
23 | 医英 | 903.40 | 0.50% | 4.15 | |
24 | 沃晓芬 | 1826.00 | 0.50% | 9.10 | |
25 | 柳贵军 | 900.00 | 0.50% | 4.50 | |
26 | 王丽丽 | 1784.75 | 0.50% | 8.92 | |
27 | 蒋士俭 | 1384.44 | 0.50% | 6.92 | |
28 | 石国富 | 1650.00 | 0.50% | 8.25 | |
29 | 包玉霞 | 1946.81 | 0.50% | 9.73 | |
30 | 鄂巨林 | 1994.6 | 0.50% | 9.97 | |
31 | 孟玉红 | 2624.55 | 0.50% | 13.20 | |
32 | 邱文庄 | 1800.00 | 0.50% | 9.00 | |
33 | 鄂占英 | 2550.00 | 0.50% | 12.75 | |
34 | 闫凤新 | 990.00 | 0.50% | 4.95 | |
35 | 肖全富 | 3000.00 | 0.50% | 15.00 | |
36 | 陈万祥 | 2216 | 0.50% | 11 | |
37 | 郭连锁 | 2220 | 0.50% | 11.50 | |
38 | 王智 | 1210 | 0.50% | 4.80 | |
39 | 郭庆华 | 1670 | 0.50% | 9.00 | |
40 | 郭学良 | 1670 | 0.50% | 9.00 | |
41 | 杨书荣 | 1555 | 0.50% | 7.80 | |
42 | 鄂月生 | 2077 | 0.50% | 10.50 | |
43 | 孙百山 | 3000 | 0.50% | 15.00 | |
44 | 刘满江 | 0.50% | 7.00 | ||
45 | 敖荣梅 | 0.50% | 3.20 | ||
46 | 尚利军 | 1953.28 | 0.50% | 9.77 | |
47 | 邢国权 | 804.09 | 0.50% | 4.02 | |
48 | 王志伟 | 1830 | 0.50% | 9.15 | |
49 | 候贵 | 1410 | 0.50% | 7.05 | |
50 | 何晓光 | 2260.3 | 0.50% | 11.3 | |
51 | 沃丽萍 | 1962.55 | 0.50% | 9.81 | |
52 | 刘玉玮 | 2054.84 | 0.50% | 10.27 | |
53 | 吴旭东 | 2010 | 0.50% | 10.05 | |
54 | 刘文 | 1290.00 | 0.50% | 6.45 | |
55 | 郭吉成 | 2400 | 0.50% | 12 | |
56 | 于洋 | 2043.7 | 0.50% | 10.22 | |
57 | 韩玉文 | 1795.91 | 0.50% | 8.98 | |
58 | 韩玉英 | 623.4 | 0.50% | 3.12 | |
59 | 敖文杰 | 1620 | 0.50% | 8.1 | |
60 | 孟春丽 | 1560 | 0.50% | 7.8 | |
61 | 王国文 | 1511.71 | 0.50% | 7.56 | |
62 | 陈瑞才 | 1830 | 0.50% | 9.15 | |
63 | 敖桂琴 | 1981.02 | 0.50% | 9.91 | |
64 | 李玉英 | 1830 | 0.50% | 9.15 | |
65 | 德龙梅 | 3000.00 | 0.50 | 15.00 | 社区干部 |
66 | 张启良 | 2100 | 0.50% | 10.5 | |
67 | 刘宝华 | 2918.775 | 0.50% | 14.6 | |
68 | 巴图卓仁 | 2700 | 0.50% | 13.5 | |
69 | 黎平 | 2675.196 | 0.50% | 13.4 | |
备注:1.月缴纳党费基数=加项之和—减项之和。2.月缴纳党费基数包括基本离退休费或基本养老金+基础绩效奖金。 |