一般公共预算支出表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 937.24 | 782.61 | 663.77 | 118.84 | 154.63 |
20101 | 人大事务 | 5.00 | 5.00 | |||
2010101 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 801.25 | 651.62 | 540.98 | 110.64 | 149.63 |
2010301 | 行政运行 | 734.82 | 585.19 | 484.27 | 100.92 | 149.63 |
2010303 | 机关服务 | 66.44 | 66.44 | 56.72 | 9.72 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 130.99 | 130.99 | 122.79 | 8.20 | |
2013101 | 行政运行 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | ||
2013103 | 机关服务 | 122.79 | 122.79 | 122.79 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 170.04 | 170.04 | 170.04 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 170.04 | 170.04 | 170.04 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 39.55 | 39.55 | 39.55 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.46 | 115.46 | 115.46 | ||
210 | 卫生健康支出 | 62.04 | 62.04 | 62.04 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 62.04 | 62.04 | 62.04 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 26.58 | 26.58 | 26.58 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 35.45 | 35.45 | 35.45 | ||
212 | 城乡社区支出 | 201.02 | 186.02 | 174.22 | 11.80 | 15.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 167.17 | 152.17 | 145.37 | 6.80 | 15.00 |
2120104 | 城管执法 | 167.17 | 152.17 | 145.37 | 6.80 | 15.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 33.85 | 33.85 | 28.85 | 5.00 | |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 33.85 | 33.85 | 28.85 | 5.00 | |
213 | 农林水支出 | 951.36 | 853.74 | 666.94 | 186.80 | 97.62 |
21301 | 农业农村 | 180.18 | 180.18 | 177.38 | 2.80 | |
2130104 | 事业运行 | 180.18 | 180.18 | 177.38 | 2.80 | |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 97.62 | 97.62 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 97.62 | 97.62 | |||
21307 | 农村综合改革 | 673.57 | 673.57 | 489.57 | 184.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 489.57 | 489.57 | 489.57 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 91.29 | 91.29 | 91.29 | ||
22102 | 住房改革支出 | 91.29 | 91.29 | 91.29 | ||
2210201 | 住房公积金 | 91.29 | 91.29 | 91.29 | ||
合 计 | 2,412.99 | 2,145.74 | 1,828.30 | 317.44 | 267.25 | |
口径说明: 人员经费:【项目类别】包含为11工资福利支出,12对个人和家庭补助支出。 公用经费:【项目类别】包含为21公用经费。 项目支出:【项目类别】不包含11工资福利支出,12对个人和家庭补助支出,21公用经费,【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。 |