当前位置:网站首页 > 村务公开 > 信息浏览

建档立卡名单

访问次数: 21 来源:巴彦街莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]
行政村 自然村 户编号 人编号 姓名 证件号码 人数 与户主关系
巴彦街村 哈什台 3000570872 300002660061 鄂立成 15212319880225427443 4 户主
巴彦街村 哈什台 3000570872 300002660059 徐敏 15212319910710364744 4 配偶
巴彦街村 哈什台 3000570872 300002660060 鄂瑞祥 15072220130210421X 4 之子
巴彦街村 哈什台 3000570872 4301100722951239 鄂宏祥 150722201702210054 4 之子
巴彦街村   3000571072 300002614315 杜双文 152123199105054319 2 户主
巴彦街村   3000571072 300002614316 杜梓萱 15072220140703422X 2 之女
巴彦街村   3000572210 300002650658 敖立成 152123197105074230 1 户主
巴彦街村   3000572215 300002650671 敖水荣 15212319551212422443 3 户主
巴彦街村   3000572215 300002650669 温贵君 15212319550318425X 3 配偶
巴彦街村   3000572215 300002650670 温佳宝 152123199702244217 3 之子
巴彦街村   3000572492 300002623494 杜进军 152123199003054211 1 户主
巴彦街村   3000572515 300002623516 杜军 152123197902094218 4 户主
巴彦街村   3000572515 300002623517 鄂红伟 152123198012174325 4 配偶
巴彦街村   3000572515 300002623514 杜文杰 150722200911074218 4 之子
巴彦街村   3000572515 300002623515 杜文祥 152123200006164219 4 之子
巴彦街村   3000572519 300002624232 敖德福 152123198405064231 3 户主
巴彦街村   3000572519 300002624231 梁艳 152123198811177549 3 配偶
巴彦街村   3000572519 300002624233 敖佳怡 150722200807184222 3 之女
巴彦街村   3000573070 300002602178 鄂能红 152123198208014323 1 户主
巴彦街村   3000573075 300002602188 鄂文文 152123198712084216 2 户主
巴彦街村   3000573075 300002602189 杜丹丹 152123199007153321 2 配偶
巴彦街村   3000574957 300002650131 杜之福 152123198512254233 2 户主
巴彦街村   3000574957 300002650130 杜佳月 150722200805154222 2 之女
巴彦街村   3000596865 300002609099 鄂高明 152123198901024239 3 户主
巴彦街村   3000596865 300002609100 鄂优璇 150722201004214242 3 其他
巴彦街村   3000596865 300002609101 梁爱红 152123199004087541 3 其他
巴彦街村 巴彦街 3000597680 300002679379 杜丁子 15212319790613421343 2 户主
巴彦街村 巴彦街 3000597680 300002679377 杜志强 15212320050527421X 2 之子
巴彦街村   3000604698 300002600202 敖令令 152123198603154238 3 户主
巴彦街村   3000604698 300002600200 敖佳佳 152123198903033323 3 配偶
巴彦街村   3000604698 300002600201 敖乐 150722200905304216 3 之子
巴彦街村   3000607414 300002593736 敖玉梅 152123196805102728 3 户主
巴彦街村   3000607414 4301100726257640 郭文英 15210419610217251X 3 配偶
巴彦街村   3000607414 300002593737 郭伟光 152123199107032711 3 之子
巴彦街村   3000608432 300002646252 郭强 152123199205304215 3 户主
巴彦街村   3000608432 300002646251 苏丽梅 152123199412252120 3 配偶
巴彦街村   3000608432 300002646253 郭子琪 150722201201104210 3 之子
巴彦街村   3000608598 300002660957 鄂梅 152123196009074324 1 户主
巴彦街村   3000608682 300002649126 鄂光明 152123198503084316 3 户主
巴彦街村   3000608682 300002649127 敖丽丹 152123198509184828 3 配偶
巴彦街村   3000608682 300002649125 鄂梦瑶 150722201008264220 3 之女
巴彦街村   3000608686 300002649139 敖红霞 152123197007304223 2 户主
巴彦街村   3000608686 300002649137 金海波 152123199706194210 2 之子
巴彦街村   3000608688 300002649142 杜立柱 152123196809104317 2 户主
巴彦街村   3000608688 300002649141 杜健平 150722201106294212 2 之子
巴彦街村   3000608707 300002649145 萨宝海 152123198106084216 2 户主
巴彦街村   3000608707 300002649144 鄂晓丽 152123198310024325 2 配偶
巴彦街村   3000610110 300002641213 敖金生 152123198005064232 4 户主
巴彦街村   3000610110 300002641212 吴宝兰 152123198111267527 4 配偶
巴彦街村   3000610110 300002641211 敖那翔 150722201211224216 4 之子
巴彦街村   3000610110 300002641214 敖娜日 152123200410274225 4 之女
巴彦街村   3000610175 300002639868 萨东生 152123197312044210 4 户主
巴彦街村   3000610175 300002639865 敖玉兰 150722197406042720 4 配偶
巴彦街村   3000610175 300002639866 萨河涛 152123199512064311 4 之子
巴彦街村   3000610175 300002639867 萨文涛 150722201106034218 4 之子
巴彦街村   3000611841 300002661302 鄂丽刚 152123198605184211 2 户主
巴彦街村   3000611841 300002661303 鄂健豪 150722201307214215 2 之子
巴彦街村   3000611848 300002660581 鄂喜能 152123196601014232 2 户主
巴彦街村   3000611848 300002660582 苏菊凤 152123196704114228 2 配偶
巴彦街村   3000611867 300002660591 杜铁柱 152123197709134214 3 户主
巴彦街村   3000611867 300002660590 吴晓红 15212319800101422X 3 配偶
巴彦街村   3000611867 300002660593 杜志远 150722201011274219 3 之子
巴彦街村   3000611868 300002660594 敖秋生 15212319840812421X 3 户主
巴彦街村   3000611868 300002660595 杜巩玲 152123195705184223 3 之母
巴彦街村   3000611868 4301100722947712 敖琪 150722201303090040 3 其他
巴彦街村   3000612680 300002658575 鄂玉堂 15072219950924421X 1 户主
巴彦街村   3000613048 300002641466 鄂海永 152123197507084212 4 户主
巴彦街村   3000613048 300002641467 萨长华 152123197804024224 4 配偶
巴彦街村   3000613048 300002641469 鄂雪亮 150722200705034215 4 之子
巴彦街村   3000613048 300002641468 鄂茹欣 152123199801264221 4 之女
巴彦街村   100000473893257 100000473904887 杜常锁 152123195812304219 2 户主
巴彦街村   100000473893257 100000473916516 关英 152123196311274220 2 配偶
巴彦街村   100000473946172 100000473938021 鄂伟 152123196001064316 2 户主
巴彦街村   100000473946172 100000473947926 吴立荣 152123196101014324 2 配偶
巴彦街村   100000473974921 100000473975216 敖明生 15212319840708421X 2 户主
巴彦街村   100000473974921 100000473968818 敖艳玲 152123198609124224 2 之女
巴彦街村   100000474007723 100000474032982 鄂民柱 15212319720725421644 2 户主
巴彦街村   100000474007723 100000474009716 鄂金刚 152123199603124316 2 之子
巴彦街村   100000492086661 100000492086896 吴立阁 152123197411214211 3 户主
巴彦街村   100000492086661 100000492087160 金娟 152123198005307521 3 配偶
巴彦街村   100000492086661 100000492133110 吴晓芳 152123199904224222 3 之女
巴彦街村   100000492088415 100000492134609 鄂光辉 15212319841203431331 1 户主
巴彦街村 巴彦街 4301101090663791 4301101090663792 敖水清 152123196012174318 2 户主
巴彦街村 巴彦街 4301101090663791 4301101090663794 鄂青梅 152123196303074325 2 配偶
巴彦街村   4301101091149763 4301101091149764 敖林勇 152123197309234216 4 户主
巴彦街村   4301101091149763 4301101091149766 郭柳梅 152123197309074224 4 配偶
巴彦街村   4301101091149763 4301101091149768 敖坚 152123199801124253 4 之子
巴彦街村   4301101091149763 4301101091149770 敖宁 152123200404104211 4 之子
巴彦街村   4301101091766037 4301101091766038 杜林才 152123196701114214 3 户主
巴彦街村   4301101091766037 4301101091766040 吴志霞 152123197301257325 3 配偶
巴彦街村   4301101091766037 4301101091766042 杜涛 152123199105214212 3 之子
巴彦街村   4301101091766692 4301101091766693 鄂金涛 152123197502024317 2 户主
巴彦街村   4301101091766692 4301101091766695 金代新 152123197703171823 2 其他
巴彦街村   4301101092891716 4301101092891717 安平 152123196408097216 3 户主
巴彦街村   4301101092891716 4301101113108129 张淑英 152123196311074229 3 配偶
巴彦街村   4301101092891716 4301101113108131 安小阳 152123199212164214 3 之子
巴彦街村   4301101092903166 4301101092903167 赵明忠 152123196902234212 2 户主
巴彦街村   4301101092903166 4301101092903169 吴淑芬 152123196903084244 2 配偶
巴彦街村   4301101092909433 4301101092909434 吴福成 152123197709264211 3 户主
巴彦街村   4301101092909433 4301101092909436 吴红霞 152123198008164247 3 配偶
巴彦街村   4301101092909433 4301101113112810 吴凡 15212320011121421X 3 之子
扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈