当前位置:网站首页 > 党务公开 > 信息浏览

2023年1月顺斯堤村党员缴费明细表

访问次数: 11 来源:顺斯堤 发布时间:2023-03-23 [ 字体大小: ]
附件6            
农(居)民党员党费收缴明细表
基层党组织名称:顺斯堤村党支部     2023年1月
序号 党员姓名 月缴纳党费
基数(元)
缴纳比例
(%)
月应缴党
费额(元)
年应缴党
费额(元)
备注
1 何守英 3820.75 1 38 456  
2 辛长富 2547.17 0.5 13 156  
3 耿方旭 2037.75 0.5 10 120  
4 郭凤全 2037.75 0.5 10 120  
5 孟玲芝 2037.75 0.5 10 120  
6 张巨明 2037.75 0.5 10 120  
7 苏月东 2037.75 0.5 10 120  
8 耿玉君     1 12  
9 董作全     1 12  
10 徐平     1 12  
11 耿方霞     1 12  
12 王斌     1 12  
13 郑龙龙     1 12  
14 李增贺     1 12  
15 董仕军     1 12  
16 马云涛     1 12  
17 刘忠宾     1 12  
18 王龙     1 12  
19 王福云     1 12  
20 黄福玲     1 12  
21 于忠华     1 12  
22 宋春雨     1 12  
23 董晋超     1 12  
24 董晋露     1 12  
25 陈瑞雪     1 12  
26 安百军     1 12  
27 安百柱     1 12  
28 平永先     1 12  
29 耿方亮     1 12  
30 徐西德     1 12  
31 张炳军     1 12  
32 苏景尧     1 12  
33 刘金伟     1 12  
34 郭世奎     1 12  
35 郭海燕     1 12  
36 丁萍     1 12  
37 徐维田     1 12  
38 何宝铁     1 12  
39 李金山     1 12  
40 王小雷     1 12  
  合计       1608  
一肩挑月缴纳基数3820.75元,缴纳比例1%,月应缴额数38元;副职或委员2037.75元,缴纳比例0.5%,月应缴额数10元;退位让贤人员,副书记(享受书记待遇)月缴纳基数2547.17元,比例0.5%,月应缴额13元;副主任(享受主任待遇)月缴纳基数2419.83元,比例0.5%,月应缴额12元。农民党员每月1元;
扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈