农(居)民党员党费收缴明细表 | |||||
基层党组织名称:中共莫力达瓦达斡尔族自治旗库如奇乡巴音布拉尔村支部委员会 | |||||
序号 | 党员姓名 | 月缴纳 党费基数 (元) |
缴纳比例 (%) |
月应缴 党费额 (元) |
备注 |
1 | 敖立强 | 3,820.75 | 1% | 38.21 | 巴音布拉尔村一肩挑 |
2 | 郭文刚 | 2,037.75 | 0.50% | 10.19 | 巴音布拉尔村村委会委员 |
3 | 孟丽君 | 2,037.75 | 0.50% | 10.19 | 巴音布拉尔村党组织委员 |
4 | 敖志德 | 2,037.75 | 0.50% | 10.19 | 巴音布拉尔村党组织委员 |
5 | 孟伟东 | 0.50 | 普通农民党员 | ||
6 | 孟立君 | 0.50 | 普通农民党员 | ||
7 | 敖立光 | 0.50 | 普通农民党员 | ||
8 | 孟金桃 | 0.50 | 普通农民党员 | ||
9 | 敖立刚 | 0.50 | 普通农民党员 | ||
10 | 郭文明 | 0.50 | 普通农民党员 | ||
11 | 孟伟光 | 0.50 | 普通农民党员 | ||
12 | 孟定钢 | 0.50 | 普通农民党员 | ||
13 | 孟伟南 | 0.50 | 普通农民党员 | ||
14 | 敖明敏 | 0.50 | 普通农民党员 | ||
15 | 吴玉芬 | 0.50 | 普通农民党员 | ||
16 | 敖灵伟 | 0.50 | 普通农民党员 | ||
17 | 孟娜娜 | 0.50 | 普通农民党员 | ||
备注:月缴纳党费基数=加项之和—减项之和。 |