当前位置:网站首页 > 党务公开 > 信息浏览

红星村2023年1月份党员党费收缴明细表

访问次数: 6 来源:红星莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]
红星村2023年1月份党员党费收缴明细表
序号 党员姓名 月缴纳党费基数(元) 缴纳比例(%) 月应缴党费额(元) 备注
1 李美慧 3491.66 1% 35 第一书记
2 刘财 3820.75 1% 38 党支部书记
3 万长军 2037.75 0.50% 10 委员
4 张恒军 2037.75 0.50% 10 委员
5 田有君 2037.75 0.50% 10 委员
6 王新 2037.75 0.50% 10 委员
7 胥辉 2037.75 0.50% 10 委员
8 白兆生 0.50% 0.5
9 邓庆忠 0.50% 0.5
10 董坤 0.50% 0.5
11 冯佩杰 0.50% 0.5
12 冯佩军 0.50% 0.5
13 耿力文 0.50% 0.5
14 郭振江 1000 0.50% 5
15 胡玉龙 0.50% 0.5
16 贾洪臣 0.50% 0.5
17 李国文 0.50% 0.5
18 李长柱 0.50% 0.5
19 李志发 0.50% 0.5
20 廉贵福 0.50% 0.5
21 廉秀利 0.50% 0.5
22 刘金 0.50% 0.5
23 苗景利 950 0.50% 4.75
24 苗景志 0.50% 0.5
25 苗秀军 0.50% 0.5
26 彭淑艳 4000 0.50% 20
27 齐金宝 0.50% 0.5
28 苏桂兰 0.50% 0.5
29 唐奎 0.50% 0.5
30 唐友 1200 0.50% 6
31 田龙彪 0.50% 0.5
32 于兆武 0.50% 0.5
33 张本林 0.50% 0.5
34 周海权 0.50% 0.5
35 齐美娟 0.50% 0.5
36 温玉亮 0.50% 0.5
37 董晓辉 0.50%% 0.5
合计 171.75 
扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈