附件4 | |||||||||||||||||
职权事项减环节、减材料、减时限清单 | |||||||||||||||||
部门(单位)盖章 莫旗统计局 填表日期:2023.2.20 | |||||||||||||||||
序号 | 事项名称 | 事项类别 | 简化办事程序 | 精减办事要件 | 压缩办事时限 | 事项依据 | 备注 | ||||||||||
权责清单事项 | 内部管理事项 | 外部权力事项 | 原办理环节 | 现办理环节 | 精减的环节名称 | 精减环节方式 | 原材料名称 | 现所需要的材料名称 | 精减的材料名称 | 精简方式 | 原办理时限 | 现办理时限 | 压缩自然日/工作日 | ||||
1 | 统计咨询 | 行政许可 行政给付 行政确认 行政备案 行政奖励 行政裁决 行政处罚 行政强制 行政监督检查 行政征收 公共服务√ 其他 |
转交-反馈 | 股室职能优化,由法制股转综合核算股办理改成由综合核算股直接办理 | 5个工作日 | 2个工作日 | 3个工作日 | ||||||||||
2 | 精简报表和指标 | 其他 | 2张报表共56个指标 1.能源统计报表制度的1张报表共3个指标; 2.工业统计调查制度的1张报表共53个指标; 涉及10项制度125个指标 1.一套表统计调查制度的26个指标; 2.“四下”单位抽样调查统计报表制度的3个指标; 3.农林牧渔业统计报表制度的17个指标; 4.房地产开发统计报表制度的2个指标; 5.固定资产投资统计报表制度的7个指标; 6.县域社会经济基本情况统计报表制度的2个指标; 7.人口变动情况抽样调查制度的18个指标; 8.内蒙古重点监测服务业统计报表制度的18个指标; 9.内蒙古批发和零售业重点监测统计报表制度的16个指标; 10内蒙古住宿和餐饮业重点监测统计报表制度的16个指标; |
2张报表共56个指标 1.能源统计报表制度的1张报表共3个指标; 2.工业统计调查制度的1张报表共53个指标; 涉及10项制度125个指标 1.一套表统计调查制度的26个指标; 2.“四下”单位抽样调查统计报表制度的3个指标; 3.农林牧渔业统计报表制度的17个指标; 4.房地产开发统计报表制度的2个指标; 5.固定资产投资统计报表制度的7个指标; 6.县域社会经济基本情况统计报表制度的2个指标; 7.人口变动情况抽样调查制度的18个指标; 8.内蒙古重点监测服务业统计报表制度的18个指标; 9.内蒙古批发和零售业重点监测统计报表制度的16个指标; 10内蒙古住宿和餐饮业重点监测统计报表制度的16个指标; |
取消指标填报 | ||||||||||||
... |