表3:杜拉尔初鲁格奇村2022年庭院经济发展项目到户明细表 单位:户、人、亩、平方米、头、只、口、匹、元 |
|||||||||||
序号 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 劳动力人数 | 户别 | 产业种类 | 产业数量 | 补助金额 | ||||
类别1 | 类别2 | 数量1 | 数量2 | 金额1 | 金额2 | 合计 | |||||
1 | 邹文林 | 2 | 1 | 脱贫享受政策户 | 大鹅 | 50 | 1500 | 1500 | |||
2 | 王佰臣 | 3 | 1 | 脱贫享受政策户 | 土鸡 | 50 | 1000 | 1000 | |||
3 | 窦玉莲 | 1 | 1 | 脱贫享受政策户 | 土鸡 | 100 | 2000 | 2000 | |||
4 | 丛金凤 | 3 | 1 | 脱贫享受政策户 | 基础母畜 | 1 | 3000 | 3000 | |||
5 | 蔡亚洲 | 4 | 2 | 脱贫享受政策户 | 可繁母羊 | 6 | 3000 | 3000 | |||
6 | 白金晓 | 2 | 1 | 脱贫享受政策户 | 可繁母羊 | 6 | 3000 | 3000 | |||
7 | 蓝树武 | 2 | 1 | 脱贫享受政策户 | 基础母畜 | 1 | 3000 | 3000 | |||
8 | 刘宝和 | 5 | 2 | 脱贫享受政策户 | 可繁母羊 | 6 | 3000 | 3000 | |||
合计 | 户数(8) | 22 | 10 | 220 | 19500 | 19500 | |||||
汇总人签字: 村委会领导签字(盖章): 2022年7月6日 |