附件1 | |||||||||||||||||||||
2022年莫旗玉米、大豆、商品马铃薯和其他农作物种植面积调查统计表(表一) | |||||||||||||||||||||
填报单位(公章)杜拉尔乡镇(农场) 初鲁格奇村组(连队) 单位:亩 | |||||||||||||||||||||
序号 | 身份证号 | 种植户姓名 | 种植户联系电话 | 农户承包耕地面积 | 流转合同转入耕地面积 | 流转合同转出耕地面积 | 玉米实际种植面积 | 大豆实际种植面积 | 商品马铃薯实际种植面积 | 2022年大豆 玉米带状复合种植面积 |
其他农作物种植面积 | 本人签字并按手印 | 备注 | ||||||||
集体耕地种植面积 | 国有耕地种植面积 | 集体耕地种植面积 | 国有耕地种植面积 | 集体耕地种植面积 | 国有耕地种植面积 | 集体耕地种植面积 | 国有耕地种植面积 | 集体耕地种植面积 | 国有耕地种植面积 | 集体耕地种植面积 | 国有耕地种植面积 | 大豆种植面积 | 玉米种植面积 | 集体耕地种植面积 | 国有耕地种植面积 | ||||||
1 | 152123196007203612 | 韩明贞 | 15104924430 | 45 | 45 | ||||||||||||||||
2 | 152123198012263651 | 董春全 | 13789504455 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
3 | 152123196202063619 | 陈志春 | 13847053136 | 92 | 92 | ||||||||||||||||
4 | 152123197504103625 | 牛亚杰 | 15560695476 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
5 | 152123195910263633 | 孙宝军 | 15049535613 | 23 | 23 | ||||||||||||||||
6 | 152123195810013637 | 韩凤良 | 15104902193 | 160 | 160 | ||||||||||||||||
7 | 152123196607053654 | 李军 | 15149012961 | 74 | 74 | ||||||||||||||||
8 | 152123197005053619 | 董凤民 | 13789600979 | 124 | 124 | ||||||||||||||||
9 | 15212319661229361X | 董春喜 | 13754039203 | 109 | 79 | 30 | |||||||||||||||
10 | 152123197004023610 | 陈志英 | 15048123086 | 23 | 23 | ||||||||||||||||
11 | 152122199401092436 | 陈永亮 | 15147073525 | 22 | 22 | ||||||||||||||||
12 | 152123196404093621 | 梁秀敏 | 15049751510 | 210 | 80 | 130 | |||||||||||||||
13 | 152123198908163610 | 董红臣 | 18897145752 | 93 | 18 | 75 | |||||||||||||||
14 | 152123196904103611 | 董春学 | 13789600987 | 159 | 159 | ||||||||||||||||
15 | 152122197005144514 | 聂喜山 | 18347049620 | 253 | 105 | 148 | |||||||||||||||
16 | 152123199207083612 | 董洪明 | 15147077939 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
17 | 152123197804213615 | 常富龙 | 15048081032 | 81 | 81 | ||||||||||||||||
18 | 15212319640911361X | 丛春生 | 15754704417 | 64 | 64 | ||||||||||||||||
19 | 152123196809183617 | 成风海 | 15049532300 | 51 | 51 | ||||||||||||||||
20 | 152123195711153626 | 陈芝 | 15049553350 | 47 | 47 | ||||||||||||||||
21 | 152123195902143623 | 张淑兰 | 15204911936 | 62 | 62 | ||||||||||||||||
22 | 152123198203093624 | 付春艳 | 15204911936 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
23 | 231223195805055618 | 潘井民 | 15849026732 | 47 | 7 | 40 | |||||||||||||||
24 | 152123196605063613 | 杨继和 | 13624704940 | 75 | 75 | ||||||||||||||||
25 | 152123195903213611 | 梁万贵 | 15048123172 | 187 | 187 | ||||||||||||||||
26 | 152123196307223615 | 陈宝良 | 14747052351 | 163 | 33 | 130 | |||||||||||||||
27 | 152123195201053617 | 董秀玉 | 13848078270 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
28 | 152123196811283617 | 陈宝柱 | 18547083499 | 234 | 64 | 170 | |||||||||||||||
29 | 152123197210103611 | 胡起 | 13500606109 | 28 | 28 | ||||||||||||||||
30 | 152123198209023619 | 万德收 | 15047046590 | 120 | 41 | 79 | |||||||||||||||
31 | 152123195702143610 | 聂喜昆 | 14747112378 | 68 | 25 | 43 | |||||||||||||||
32 | 152123197702053614 | 白雪春 | 13848503128 | 81 | 81 | ||||||||||||||||
33 | 152123196501143619 | 李永军 | 13789600986 | 188 | 88 | 100 | |||||||||||||||
34 | 152123197403283612 | 牛世元 | 15540652100 | 125 | 125 | ||||||||||||||||
35 | 152123197710113613 | 牛世钢 | 15104965146 | 174 | 14 | 160 | |||||||||||||||
36 | 152123196709103616 | 韩明伟 | 15048087135 | 271 | 105 | 166 | |||||||||||||||
37 | 152123196308213611 | 王明忠 | 13947098127 | 348 | 120 | 228 | |||||||||||||||
38 | 152123195706113611 | 董春海 | 13604704112 | 23 | 23 | ||||||||||||||||
39 | 230221197604174632 | 张纯良 | 15548024833 | 63 | 63 | ||||||||||||||||
40 | 152123197409273618 | 张纯金 | 18247030504 | 45 | 45 | ||||||||||||||||
41 | 15212319570224362X | 陈亚华 | 13789600991 | 44 | 44 | ||||||||||||||||
42 | 152123195901273610 | 李永林 | 15947007686 | 255 | 89 | 166 | |||||||||||||||
43 | 232321199002016916 | 齐海明 | 13948404227 | 67 | 27 | 40 | |||||||||||||||
44 | 152123196803063630 | 何玉海 | 15049533670 | 121 | 121 | ||||||||||||||||
45 | 152123196009083618 | 于绍峰 | 18247066406 | 55 | 55 | ||||||||||||||||
46 | 152123198003263625 | 张嫦玲 | 13604741041 | 87 | 87 | ||||||||||||||||
47 | 152123195401163618 | 宋士武 | 13754039033 | 343 | 343 | ||||||||||||||||
48 | 152123195601193619 | 孙长有 | 13848604300 | 264 | 145 | 119 | |||||||||||||||
49 | 152123196001153634 | 孙长印 | 15049553349 | 118 | 4 | 114 | |||||||||||||||
50 | 152123198512013616 | 董春宝 | 15149204756 | 260 | 260 | ||||||||||||||||
51 | 15212319910122361 | 于春生 | 15149287792 | 142 | 142 | ||||||||||||||||
52 | 152123198502253632 | 于振强 | 13848604260 | 134 | 32 | 102 | |||||||||||||||
53 | 152123198907223618 | 郭东辉 | 13674707717 | 436 | 226 | 210 | |||||||||||||||
54 | 152123195803073615 | 张永利 | 13848033211 | 143 | 143 | ||||||||||||||||
55 | 152123198406103618 | 张常俊 | 15247033419 | 120 | 120 | ||||||||||||||||
56 | 152123199406093610 | 董文根 | 13848704700 | 246 | 246 | ||||||||||||||||
57 | 152123196809083640 | 张燕秋 | 15734806345 | 585 | 585 | ||||||||||||||||
58 | 15212319690513361X | 张永江 | 13989600996 | 144 | 144 | ||||||||||||||||
59 | 152123198212103652 | 郭锐 | 15904702939 | 161 | 161 | ||||||||||||||||
60 | 152123195512263611 | 白俊才 | 18804959344 | 202 | 192 | 10 | |||||||||||||||
61 | 152123197808273615 | 德金光 | 13624803362 | 132 | 132 | ||||||||||||||||
62 | 15212319810802361X | 班继华 | 15004707858 | 242 | 157 | 85 | |||||||||||||||
63 | 152123194612133617 | 班国文 | 13614807858 | 39 | 39 | ||||||||||||||||
64 | 152123197203173611 | 班继森 | 18804991885 | 67 | 67 | ||||||||||||||||
65 | 152123196402233619 | 徐连增 | 13654703738 | 128 | 96 | 32 | |||||||||||||||
66 | 152123197303153626 | 戴贵荣 | 13847018293 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
67 | 152123194707303615 | 张继满 | 15214438394 | 89 | 12 | 77 | |||||||||||||||
68 | 152123197108193614 | 李福国 | 15705069277 | 88 | 88 | ||||||||||||||||
69 | 152123196712183610 | 张占勇 | 13754103466 | 140 | 140 | ||||||||||||||||
70 | 152122196301174510 | 王志彬 | 13789600995 | 333 | 131 | 202 | |||||||||||||||
71 | 372801196910027185 | 申玉芹 | 13604740955 | 64 | 64 | ||||||||||||||||
72 | 15212319700128361X | 杨德财 | 15049544973 | 96 | 26 | 70 | |||||||||||||||
73 | 152123194404103616 | 何启发 | 15849072636 | 287 | 150 | 137 | |||||||||||||||
74 | 152123196709013610 | 王保田 | 13789600874 | 76 | 34 | 42 | |||||||||||||||
75 | 152123196503253635 | 王宝春 | 15847016962 | 52 | 7 | 45 | |||||||||||||||
76 | 152123198411183613 | 董辉 | 15848784455 | 349 | 105 | 244 | |||||||||||||||
77 | 152123197309033617 | 董凤臣 | 15204702045 | 46 | 31 | 15 | |||||||||||||||
78 | 152122196811093614 | 葛成双 | 15104991940 | 58 | 10 | 48 | |||||||||||||||
79 | 15212319680219361X | 魏跃新 | 15049558746 | 117 | 10 | 107 | |||||||||||||||
80 | 152123196602123617 | 丛春成 | 15848009921 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
81 | 152123198609153615 | 丛金龙 | 15848009921 | 145 | 55 | 90 | |||||||||||||||
82 | 152123198309133639 | 王君国 | 15305499387 | 166 | 76 | 90 | |||||||||||||||
83 | 152123197508063632 | 申文 | 17653920806 | 119 | 74 | 45 | |||||||||||||||
84 | 152123196107063629 | 石忠兰 | 15148412299 | 54 | 28 | 26 | |||||||||||||||
85 | 152123196902023650 | 郭玉光 | 13754006936 | 87 | 87 | ||||||||||||||||
86 | 152123195112033630 | 张桂彬 | 15945995265 | 125 | 125 | ||||||||||||||||
87 | 230223196602042212 | 于发占 | 18846325825 | 146 | 41 | 105 | |||||||||||||||
88 | 152123199009253633 | 张庆国 | 15247052377 | 139 | 79 | 60 | |||||||||||||||
89 | 152123194809093612 | 聂凤谦 | 15947750309 | 204 | 54 | 150 | |||||||||||||||
90 | 152123195405083631 | 王宝林 | 13134935718 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
91 | 152123196803113634 | 姜迎伟 | 13847077939 | 191 | 30 | 161 | |||||||||||||||
92 | 15212319770118361X | 董春生 | 15149022128 | 49 | 16 | 33 | |||||||||||||||
93 | 152123197003093617 | 国文军 | 18247063083 | 154 | 64 | 90 | |||||||||||||||
94 | 152123196707223618 | 胡景峰 | 15947004926 | 78 | 78 | ||||||||||||||||
95 | 15072219430624361X | 孙振全 | 18247098793 | 17 | 17 | ||||||||||||||||
96 | 152123195110103631 | 王宝昌 | 15048012751 | 207 | 207 | ||||||||||||||||
97 | 15212319860914361X | 常君 | 15248715536 | 39 | 39 | ||||||||||||||||
98 | 152123195002183611 | 吴喜忠 | 15047002793 | 139 | 19 | 120 | |||||||||||||||
99 | 152123196504283617 | 张国禄 | 13848044939 | 67 | 67 | ||||||||||||||||
100 | 150722194710253617 | 张国兴 | 15048030437 | 44 | 44 | ||||||||||||||||
101 | 152123199210033616 | 张铁义 | 17640230342 | 115 | 50 | 65 | |||||||||||||||
102 | 152123195908113919 | 芦思贺 | 18547057855 | 67 | 67 | ||||||||||||||||
103 | 152123196303203916 | 芦思明 | 15049544410 | 82 | 82 | ||||||||||||||||
104 | 15212319800217361X | 牛世孝 | 15049553822 | 332 | 332 | ||||||||||||||||
105 | 152123196201283636 | 王文林 | 13947004092 | 197 | 197 | ||||||||||||||||
106 | 15212319841203361X | 张建国 | 18747037190 | 83 | 83 | ||||||||||||||||
107 | 152123195505253618 | 朱德林 | 13191300456 | 190 | 40 | 150 | |||||||||||||||
108 | 152123198309203617 | 朱明 | 13948073063 | 383 | 68 | 315 | |||||||||||||||
109 | 152123198001113615 | 孙景斌 | 13848600390 | 112 | 12 | 100 | |||||||||||||||
110 | 15212319541229391X | 孙吉发 | 13604742062 | 170 | 30 | 140 | |||||||||||||||
111 | 152123198109193610 | 刘明 | 13848076320 | 133 | 30 | 103 | |||||||||||||||
112 | 152123198407193627 | 宋玉芳 | 13134931179 | 44 | 44 | ||||||||||||||||
113 | 152123198102163611 | 谭权军 | 15248746311 | 203 | 50 | 153 | |||||||||||||||
114 | 152123195008283613 | 谭信延 | 15049014241 | 158 | 71 | 87 | |||||||||||||||
115 | 152123197101193611 | 王学深 | 15247092816 | 54 | 27 | 27 | |||||||||||||||
116 | 152123197706023615 | 王学成 | 15147084764 | 64 | 32 | 32 | |||||||||||||||
117 | 152123196609163611 | 陈万有 | 17640231082 | 111 | 45 | 66 | |||||||||||||||
118 | 152123196504173637 | 李加更 | 13245984331 | 191 | 191 | ||||||||||||||||
119 | 152123197812263612 | 董春双 | 15849051652 | 85 | 25 | 60 | |||||||||||||||
120 | 15212319590202363X | 徐国栋 | 18748394803 | 37 | 37 | ||||||||||||||||
121 | 152123196610013637 | 李久红 | 15049561422 | 421 | 310 | 111 | |||||||||||||||
122 | 152123197005113618 | 初敏国 | 13847015819 | 387 | 70 | 317 | |||||||||||||||
123 | 152123197105173618 | 初敏杰 | 13947059338 | 514 | 214 | 300 | |||||||||||||||
124 | 152123194803093611 | 唐云海 | 13722105651 | 38 | 38 | ||||||||||||||||
125 | 152123196805143618 | 李福有 | 15847025378 | 886 | 472 | 414 | |||||||||||||||
126 | 152123198006203636 | 王金财 | 13789702477 | 195 | 30 | 165 | |||||||||||||||
127 | 15212319810033616 | 金成喜 | 15047001805 | 230 | 80 | 150 | |||||||||||||||
128 | 152123196605083630 | 胡勤 | 13789600961 | 290 | 190 | 100 | |||||||||||||||
129 | 152123198703273613 | 姜兴龙 | 15104924816 | 147 | 27 | 120 | |||||||||||||||
130 | 152123197905073615 | 刘立柱 | 13845675306 | 127 | 127 | ||||||||||||||||
131 | 152123197007283610 | 张辉 | 13604743513 | 147 | 147 | ||||||||||||||||
132 | 15212319730214391X | 张宏轲 | 13947028500 | 44 | 44 | ||||||||||||||||
133 | 15212317105283614 | 纪洪江 | 13789600982 | 151 | 50 | 101 | |||||||||||||||
134 | 152123196308263619 | 方桂军 | 15849051649 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
135 | 152123198705083610 | 石鲁军 | 18747031246 | 273 | 40 | 233 | |||||||||||||||
136 | 15212319581122361X | 石忠庆 | 13789600950 | 252 | 155 | 97 | |||||||||||||||
137 | 152123198002203612 | 石怀亮 | 13789600900 | 216 | 122 | 94 | |||||||||||||||
138 | 152123197102273613 | 姜迎龙 | 13604743518 | 235 | 28 | 207 | |||||||||||||||
139 | 152123199602213632 | 张海军 | 13789608684 | 33 | 33 | ||||||||||||||||
140 | 152123194610203618 | 姜云贵 | 13848036413 | 148 | 78 | 70 | |||||||||||||||
141 | 152123195308133633 | 宋文学 | 13848501143 | 306 | 120 | 186 | |||||||||||||||
142 | 152123197310083611 | 王明武 | 13848802427 | 236 | 74 | 162 | |||||||||||||||
143 | 152123196811303614 | 宿长江 | 18748359571 | 125 | 50 | 75 | |||||||||||||||
144 | 152123197410093622 | 宋志凤 | 18748370525 | 113 | 113 | ||||||||||||||||
145 | 152123197201203629 | 王春花 | 15049548428 | 73 | 73 | ||||||||||||||||
146 | 152123194503253636 | 初义 | 13947059318 | 432 | 432 | ||||||||||||||||
147 | 15123197202253628 | 王晓艳 | 15147050599 | 43 | 43 | ||||||||||||||||
148 | 152123198409103613 | 张军 | 15214568710 | 121 | 95 | 26 | |||||||||||||||
149 | 222328197203172636 | 廉万臣 | 15147076063 | 72 | 72 | ||||||||||||||||
150 | 152123196808133618 | 王明海 | 13948305072 | 329 | 150 | 179 | |||||||||||||||
151 | 15212196607203616 | 王明贵 | 15947754425 | 242 | 242 | ||||||||||||||||
152 | 152123197307023618 | 宋士龙 | 15247071649 | 192 | 192 | ||||||||||||||||
153 | 152123196405013611 | 董国强 | 13948404297 | 180 | 120 | 60 | |||||||||||||||
154 | 152123196812293622 | 宋士华 | 15947104262 | 175 | 165 | 10 | |||||||||||||||
155 | 152123197304303614 | 贾忠双 | 13214983296 | 101 | 11 | 90 | |||||||||||||||
156 | 152123196308333612 | 张永德 | 15048106262 | 195 | 166 | 29 | |||||||||||||||
157 | 152123198103133617 | 王明亮 | 15947751871 | 136 | 136 | ||||||||||||||||
158 | 152123196712203618 | 班继红 | 15847733551 | 131 | 31 | 100 | |||||||||||||||
159 | 152123198209093617 | 朱清 | 18247088828 | 236 | 20 | 216 | |||||||||||||||
160 | 152123196404173613 | 董春富 | 15148418345 | 32 | 32 | ||||||||||||||||
161 | 152123196410203620 | 王泽娟 | 13645499588 | 160 | 40 | 120 | |||||||||||||||
162 | 152123198302253611 | 于春辉 | 15647092678 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
163 | 152123197907193610 | 何玉峰 | 15694709490 | 61 | 10 | 51 | |||||||||||||||
164 | 152123197202143613 | 丛春青 | 15147071276 | 257 | 257 | ||||||||||||||||
165 | 152123196604043610 | 李金国 | 13604743509 | 150 | 60 | 90 | |||||||||||||||
166 | 152123197110083617 | 金城刚 | 13847049623 | 366 | 200 | 166 | |||||||||||||||
167 | 15212319690213611 | 李金权 | 13848082506 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
168 | 152123199304213618 | 孟凡帅 | 18247059376 | 110 | 50 | 60 | |||||||||||||||
169 | 152123197211243616 | 何玉春 | 13604743172 | 155 | 75 | 80 | |||||||||||||||
170 | 152123198605203654 | 孔祥利 | 13644430377 | 46 | 46 | ||||||||||||||||
171 | 152123199404163910 | 张国发 | 15046998566 | 30 | 5 | 25 | |||||||||||||||
172 | 15212319920114391X | 张国顺 | 15047043550 | 72 | 6 | 66 | |||||||||||||||
173 | 152123195204163619 | 刘川 | 15046297307 | 133 | 133 | ||||||||||||||||
174 | 152123197211113619 | 刘伟田 | 13789600155 | 202 | 102 | 100 | |||||||||||||||
175 | 152123196704133912 | 陈殿军 | 15049014248 | 33 | 33 | ||||||||||||||||
176 | 152123197909123616 | 万德强 | 15047014574 | 191 | 78 | 113 | |||||||||||||||
177 | 152123196912083614 | 徐永贵 | 13789600199 | 159 | 59 | 100 | |||||||||||||||
178 | 152122197710280933 | 幺纪华 | 13848078489 | 249 | 43 | 206 | |||||||||||||||
179 | 152122198110040914 | 幺振华 | 15104971663 | 221 | 117 | 104 | |||||||||||||||
180 | 152123195903183619 | 张永辉 | 15947108799 | 270 | 75 | 195 | |||||||||||||||
181 | 152123198304203618 | 唐树武 | 15248742824 | 138 | 45 | 93 | |||||||||||||||
182 | 15212319540304361X | 徐贞阳 | 15049523706 | 186 | 45 | 141 | |||||||||||||||
183 | 15212319206033615 | 王振忠 | 15049768705 | 148 | 68 | 80 | |||||||||||||||
184 | 152123196202033655 | 刘起 | 18747066996 | 70 | 70 | ||||||||||||||||
185 | 152123198903023635 | 朱立亮 | 13789603371 | 109 | 69 | 40 | |||||||||||||||
186 | 152123198704083619 | 卢国喜 | 13789602183 | 260 | 30 | 230 | |||||||||||||||
187 | 152122197108184519 | 蔡延祥 | 15048061220 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
188 | 15212319690601361X | 张建峰 | 15849051650 | 87 | 87 | ||||||||||||||||
189 | 152123198111033616 | 卢国相 | 15147062188 | 142 | 80 | 62 | |||||||||||||||
190 | 152123197406023613 | 何文武 | 15049014242 | 236 | 33 | 203 | |||||||||||||||
191 | 152123196410183615 | 宋国民 | 18748456988 | 175 | 175 | ||||||||||||||||
192 | 15212319360311361X | 张云 | 18846303099 | 236 | 200 | 36 | |||||||||||||||
193 | 152123196603153615 | 董凤军 | 13948807914 | 45 | 30 | 15 | |||||||||||||||
194 | 232328196912154315 | 陈诚 | 13240841600 | 216 | 50 | 166 | |||||||||||||||
195 | 15212319870522361X | 涂奇东 | 13847091702 | 256 | 256 | ||||||||||||||||
196 | 152123195903053611 | 卢清水 | 15048072231 | 322 | 133 | 189 | |||||||||||||||
197 | 152123196206243617 | 陈太德 | 13789702655 | 112 | 112 | ||||||||||||||||
198 | 15212319700515361X | 杨向福 | 13847092044 | 142 | 92 | 50 | |||||||||||||||
199 | 152123195902113619 | 白俊江 | 15248742824 | 22 | 22 | ||||||||||||||||
200 | 152123198705253616 | 孟凡军 | 1514228422 | 34 | 34 | ||||||||||||||||
201 | 152123197002203634 | 朱庆 | 13847025504 | 78 | 78 | ||||||||||||||||
202 | 152123196512023612 | 王佰军 | 15947745982 | 79 | 47 | 32 | |||||||||||||||
203 | 152123197912283629 | 聂辉 | 13214996698 | 46 | 46 | ||||||||||||||||
204 | 152123197310033614 | 王洪海 | 15547060883 | 61 | 61 | ||||||||||||||||
205 | 152123198207203632 | 杨金宝 | 18247048784 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
206 | 152103194911114883 | 高桂芹 | 13150907091 | 27 | 27 | ||||||||||||||||
207 | 152123197303263614 | 郭玉明 | 13944747618 | 62 | 62 | ||||||||||||||||
208 | 152123196804053610 | 金洪全 | 18747028350 | 51 | 51 | ||||||||||||||||
209 | 15212319740605361X | 金红福 | 13604741030 | 49 | 34 | 15 | |||||||||||||||
210 | 152123198504123612 | 张勇 | 15049077301 | 34 | 11 | 23 | |||||||||||||||
211 | 152123198101253615 | 张长伟 | 18247088600 | 110 | 40 | 70 | |||||||||||||||
212 | 152123196607073612 | 张永财 | 13789706626 | 168 | 18 | 150 | |||||||||||||||
213 | 152123196604173618 | 王广龙 | 15049014655 | 239 | 45 | 194 | |||||||||||||||
214 | 152123198603173615 | 徐凤楼 | 15947758578 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
215 | 152123196903273619 | 李世龙 | 15560701678 | 131 | 26 | 105 | |||||||||||||||
216 | 152123197511153612 | 李世宗 | 15560708405 | 106 | 21 | 85 | |||||||||||||||
217 | 152123194209053625 | 刘桂莲 | 15560703678 | 117 | 24 | 93 | |||||||||||||||
218 | 152123197805143612 | 刘志全 | 15048081038 | 166 | 166 | ||||||||||||||||
219 | 152123197809253632 | 朱瑞清 | 13847057863 | 200 | 105 | 95 | |||||||||||||||
220 | 152123195404153618 | 刘勤 | 18748488772 | 341 | 142 | 199 | |||||||||||||||
221 | 152123197009183613 | 王文才 | 13789600970 | 96 | 96 | ||||||||||||||||
222 | 152123197108103615 | 于忠勇 | 13848041838 | 103 | 103 | ||||||||||||||||
223 | 152123196812163612 | 郭志新 | 15049505877 | 252 | 100 | 152 | |||||||||||||||
224 | 152123196309303619 | 何玉江 | 13134952847 | 150 | 90 | 60 | |||||||||||||||
225 | 15212319751101361X | 朱瑞猛 | 13500608499 | 65 | 15 | 50 | |||||||||||||||
226 | 152123198405103616 | 董春启 | 15147095726 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
227 | 152123195509153614 | 刘朋 | 15248709330 | 188 | 135 | 53 | |||||||||||||||
228 | 23022119790805447X | 张长有 | 15049553354 | 118 | 18 | 100 | |||||||||||||||
229 | 15212319631210362X | 王淑艳 | 15247038978 | 58 | 58 | ||||||||||||||||
230 | 152123197805293610 | 张长安 | 15204991660 | 75 | 75 | ||||||||||||||||
231 | 152123197309063613 | 王文贵 | 13789600960 | 31 | 31 | ||||||||||||||||
232 | 152123199306173613 | 宋胜果 | 18797978383 | 37 | 15 | 22 | |||||||||||||||
233 | 152122197702085441 | 于维红 | 13848804032 | 236 | 160 | 76 | |||||||||||||||
234 | 152123197806263616 | 姜海军 | 13847078083 | 133 | 133 | ||||||||||||||||
235 | 152123196812224213 | 邓宪武 | 15049739532 | 59 | 59 | ||||||||||||||||
236 | 152123196602273623 | 张淑坤 | 15048077720 | 94 | 94 | ||||||||||||||||
237 | 152123198209173633 | 邓宪宝 | 15048077720 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
238 | 232321196105132713 | 赵立中 | 15049039852 | 240 | 67 | 173 | |||||||||||||||
239 | 150722198702273616 | 王江峰 | 13848409856 | 190 | 30 | 160 | |||||||||||||||
240 | 152123199611157302 | 王艳娜 | 15547021145 | 204 | 204 | ||||||||||||||||
241 | 152123196710193612 | 于得伟 | 13847076031 | 72 | 72 | ||||||||||||||||
242 | 152123198208033612 | 胡文双 | 18748347335 | 169 | 169 | ||||||||||||||||
243 | 152123195606113614 | 董春河 | 15249498789 | 75 | 75 | ||||||||||||||||
244 | 320326196007088511 | 范开通 | 15104965242 | 93 | 48 | 45 | |||||||||||||||
245 | 152123196410023611 | 董春山 | 13947059337 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
246 | 152123195504013612 | 何启富 | 13847053740 | 113 | 34 | 79 | |||||||||||||||
247 | 23022119581112441X | 张永彬 | 13739964768 | 350 | 350 | ||||||||||||||||
248 | 152122199012103648 | 纪天宇 | 13654706422 | 105 | 45 | 60 | |||||||||||||||
249 | 152123197601213615 | 刘志成 | 15048123805 | 140 | 40 | 100 | |||||||||||||||
250 | 15212319770126361X | 郭玉华 | 15248774497 | 142 | 142 | ||||||||||||||||
251 | 152123198109133618 | 张长林 | 13171176678 | 36 | 36 | ||||||||||||||||
252 | 150722197101263629 | 王美丽 | 15048091827 | 118 | 38 | 80 | |||||||||||||||
253 | 152123196609133615 | 金城新 | 15049709398 | 210 | 60 | 150 | |||||||||||||||
254 | 152123196408253610 | 于忠利 | 13847080621 | 169 | 169 | ||||||||||||||||
255 | 152123197511183627 | 于俊华 | 13847078083 | 75 | 75 | ||||||||||||||||
256 | 152123196512043621 | 依淑环 | 13514801235 | 76 | 76 | ||||||||||||||||
257 | 152123198608063618 | 张洋 | 15048077996 | 198 | 45 | 153 | |||||||||||||||
258 | 152123198305053605 | 白金晓 | 15848784473 | 45 | 45 | ||||||||||||||||
259 | 152123197004043611 | 何文举 | 15847017085 | 245 | 57 | 188 | |||||||||||||||
260 | 152123199504103616 | 李辉 | 17614939683 | 136 | 136 | ||||||||||||||||
261 | 150722196604283619 | 董文 | 15598909070 | 1468 | 1468 | ||||||||||||||||
262 | 152123195903163618 | 刘俊富 | 15148433158 | 124 | 34 | 90 | |||||||||||||||
263 | 15212319680418002X | 苏丽文 | 13947061397 | 300 | 50 | 250 | |||||||||||||||
264 | 152123199409013612 | 陈中国 | 15947767955 | 969 | 236 | 733 | |||||||||||||||
265 | 152123196509213618 | 于忠平 | 13847039792 | 374 | 73 | 301 | |||||||||||||||
266 | 152123195801103614 | 刘俊 | 15734811785 | 134 | 114 | 20 | |||||||||||||||
267 | 15212319731127361X | 吴德君 | 13848086844 | 87 | 87 | ||||||||||||||||
268 | 152123195401023615 | 于希峰 | 13847076631 | 188 | 53 | 135 | |||||||||||||||
269 | 152123196606063615 | 宋国斌 | 15104933688 | 90 | 90 | ||||||||||||||||
270 | 152123199306113610 | 宋健 | 13754100377 | 287 | 71 | 216 | |||||||||||||||
271 | 15212314401143612 | 张庆发 | 13948306433 | 134 | 134 | ||||||||||||||||
272 | 152123196501103617 | 王安坤 | 15847044993 | 278 | 38 | 240 | |||||||||||||||
273 | 15212219850127091X | 赵东生 | 15149234560 | 92 | 55 | 37 | |||||||||||||||
274 | 152123195206193619 | 宋景山 | 15249413439 | 272 | 272 | ||||||||||||||||
275 | 152123197207253619 | 曹海波 | 13842801879 | 143 | 37 | 106 | |||||||||||||||
276 | 15212319550510361X | 卢思才 | 13789600991 | 366 | 79 | 287 | |||||||||||||||
277 | 15212319750501363X | 鄂英俊 | 18847070707 | 394 | 190 | 204 | |||||||||||||||
278 | 152123194907253616 | 倪风良 | 13789600989 | 59 | 29 | 30 | |||||||||||||||
279 | 152123197805033616 | 万德刚 | 13904707209 | 184 | 184 | ||||||||||||||||
合计 | 42718 | 14368 | 28350 | ||||||||||||||||||
(本表由村委会(连队)填报,一式四份,村委会(连队)、乡镇或农场、旗农牧科技局、旗自然资源局各留存一份,并报存电子版) | |||||||||||||||||||||
注:1、此表上报截止时间为2021年8月15日(含7天公示期) | |||||||||||||||||||||
2、农户及单位如有虚报冒领、骗取套取财政补贴等行为,依照有关法律依法处理 | |||||||||||||||||||||
3、各乡镇、农场、行政村(连队)必须开展公示工作,并经各乡镇、农场、行政村(连队)领导签字确认 | |||||||||||||||||||||
4、其他未尽事宜请填备注栏 | |||||||||||||||||||||
村委会、国有农场连队负责人(签字) 乡镇、农场行政负责人(签字盖章) |