2018年12月党费登记表
序号 姓名 月工资总额 计算基数总额 缴纳% 月缴额 合计 备注
1 李海涛 0.5 0.5
2 李树清 0.5 0.5
3 李秀云 6 6
4 李英民 8 8
5 邱柏青 6 6
6 邱洪军 0.5 0.5
7 王炳昌 0.5 0.5
8 王洪有 0.5 0.5
9 吴彦章 0.5 0.5
10 吴忠岩 0.5 0.5
11 杨宝田 0.5 0.5
12 袁海宝 0.5 0.5
13 张国文 6 6
14 李强 0.5 0.5
15 王彦梅 0.5 0.5
16 韩晓明 0.5 0.5
17 李文瀚 0.5 0.5
18 赵金凤 0.5 0.5
19 孙赟 13
党费总计:40.5元 经手人:李英民