呼伦贝尔市发展党员工作“精细化管理”台账——入党申请人名册(参考样式) | |||||||||||||||||||
填报单位:塔兴村党支部 日期: 2021 年 4 月 163 日 | |||||||||||||||||||
序号 | 所属基层 党委名称 |
党支部 名称 |
入党申请人姓名 | 身份证号码 | 民族 | 出生年月 | 人员类别 | 联系电话 | 递交入党申请书 | 与入党申请人谈话 | 党支部联系负责人 | 基层党委联系负责人 | |||||||
时间 | 接收党支部名称 | 时间 | 谈话人姓名 | 谈话人职务 | 姓名 | 职务 | 电话 | 姓名 | 职务 | 电话 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
1 | 腾克镇党委 | 塔兴村党支部 | 李刚 | 230281198108083214 | 汉族 | 1981年8月 | 农牧民 | 18748470567 | 2022.1.2 | 塔兴村党支部 | 2022.1.20 | 辛树荣 | 党支部书记 | 辛树荣 | 党支部书记 | 13847039609 | |||
2 | 孙原平 | 152123197412082716 | 汉族 | 1974年12月 | 农牧民 | 15148404956 | 2022.2.4 | 塔兴村党支部 | 2022.2.10 | 辛树荣 | 党支部书记 | 辛树荣 | 党支部书记 | 13847039609 | |||||
3 | 刘宝 | 152123198904096019 | 汉族 | 1989年4月 | 农牧民 | 13354814582 | 2022.1.14 | 塔兴村党支部 | 2022.1.20 | 辛树荣 | 党支部书记 | 辛树荣 | 党支部书记 | 13847039609 | |||||
注:1.“入党申请人”是指递交了入党申请书,但未列为积极分子进行培养的人员;2.类别为农牧民、产业工人、大学生、高知识群体、非公有制经济组织、社会组织等(可多选);3.“入党申请人”情况应通过“全国党员管理信息系统”中发展党员模块及时录入,与本表相应信息保持一致:4.本名册由具有发展党员审批权限的基层党委以下各级党组织(含基层党委)逐级建立并实行动态更新,党支部每季度末月逐级向基层党委报送一次。 |